
QIYUAN / سيدان
Qiyuan A06
الكهرباء / نطاق تمديد الكهربائية
اطلب هذا النموذج ↗المواصفات الكاملة ↓
الكهرباء / نطاق تمديد الكهربائية
اختر تقليم
مواصفات السوق الصينية. يجب تأكيد الميزات والاتصال ومتطلبات الوجهة للسيارة المختارة.
السعر الإرشادي في الصين CNY 119,900
الصين الصانع دليل السعر فقط. هذا ليس عرض أسعار التصدير ويستثني الشحن والضرائب ورسوم الوجهة.
الفئة المختارة بنظرة سريعة.
2027 630 نسخة مريحة
- المقاعد
- 5
- خيارات منظومة الدفع للطراز
- الكهرباء / نطاق تمديد الكهربائية
- طاقة البطارية (كيلوواط ساعة)
- 61.73
- مدى السير الكهربائي CLTC (كم)
- 630
- نظام الدفع
- دفع خلفي
تتغير هذه البيانات بحسب الفئة المختارة. قارن مدى السير وفق دورة الاختبار المذكورة، وتحقق من التجهيزات وملاءمة السيارة لوجهتك.
نظرة أقرب
الهيكل والمقصورة وكل التفاصيل.
استعرض صورًا حقيقية للهيكل والمقصورة والمقاعد والتفاصيل. افتح الصورة وكبّر الجزء الذي تريد فحصه.
السيارة المرجعية: Qiyuan A06 · 2027 · Autohome #79286 · مصدر الصور ↗
اختر صورة مصغرة، ثم افتح الصورة الكبيرة للتكبير والتحريك. قد تختلف سنة الطراز والتجهيزات عن الفئة المختارة.
خطوة إلى الداخل
استكشف بزاوية 360°
المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة.

المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة. Qiyuan A06 · 2027 · Autohome #79286
إذا لم يتم تحميل طريقة العرض التفاعلية ، افتح طريقة العرض الأصلية. منظر بانورامي أصلي مفتوح ↗
تقليم مختارة
كل التفاصيل.
جميع المواصفات.
قارن المعدات المنشورة من قبل الشركة المصنعة لكل تقليم. ابحث عن ميزة أو أظهر الاختلافات فقط.
لا توجد مواصفات تطابق عوامل التصفية. امسح البحث أو ألغِ إظهار الاختلافات فقط.
| المواصفات | 2027 630 نسخة مريحة | 2027 630 النسخة الحصرية | 2027 630 الليزر عرض الإصدار | 2027 630 نسخة ذكية ليزر | 2027 نسخة رحلة الليزر 800 | 2027 800 الليزر النسخة الرائدة | 2026 510Pro+ | 2026 510Max | 2026 240Max | 2026 نموذج 240 الليزر الترا | 2026 نموذج 240 ليزر Ultra + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعايير الأساسية | |||||||||||
| الطول * العرض * الارتفاع (mm) | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 |
| المسار الأمامي / الخلفي (mm) | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 |
| هيكل الجسم | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك | 5 الباب 5 مقعد هاتشباك |
| هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| معامل السحب (Cd) | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 |
| كبح الوزن (كلغ) | 1800 | 1800 | 1840 | 1840 | 1908 | 1908 | 1725 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 |
| الحد الأقصى لكتلة الحمل الكامل (كلغ) | 2337 | 2337 | 2337 | 2337 | 2358 | 2358 | 2175 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 |
| سياسة ضمان الشركة المصنعة (السوق الصينية) | المركبة: 6 سنوات أو 160000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). |
| نظام السلطة | |||||||||||
| شكل محرك الأقراص | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي |
| العلامة التجارية للبطارية | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده | Guuan عالية التقنية | Guuan عالية التقنية | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده |
| تقنية البطارية | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي |
| وضع التحول | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني |
| شكل السلطة | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية موسعة المدى (EREV) | كهربائية موسعة المدى (EREV) | كهربائية موسعة المدى (EREV) |
| محرك السيارات / عدد من محركات القيادة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| محرك السيارات / نوع المحرك | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن | الخلفية سبعة في واحد المغناطيس الدائم متزامن |
| محرك السيارات / أقصى قدر من الطاقة للمحرك (kW) | 210 | 210 | 210 | 210 | 245 | 245 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| محرك السيارات / أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| الحوت الأزرق الذكي الجديد 3.0 / منصة رقمية كهربائية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحوت الأزرق الذكي الجديد 3.0 / هيكل مريح كهربائي بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحوت الأزرق الذكي الجديد 3.0 / كامل المشهد في الوقت الحقيقي مصدر الأجهزة الحد من الضوضاء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحوت الأزرق الذكي الجديد 3.0 / IEM3.0 إدارة الطاقة الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحوت الأزرق الذكي الجديد 3.0 / نظام ذكي لمكافحة دوار الحركة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المدى الموسع / ذكي جديد الحوت الأزرق 3.0 نظام المدى الموسع | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المدى الموسع / مجموعة موسع نوع | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | جديد الحوت الأزرق HE15 محرك المدى الموسع | جديد الحوت الأزرق HE15 محرك المدى الموسع | جديد الحوت الأزرق HE15 محرك المدى الموسع |
| نظام المدى الموسع / إزاحة موسع المدى (L) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| نظام المدى الموسع / مجموعة موسع لا شعور بالتدخل | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المدى الموسع / الوقود الصف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 92 وما فوق البنزين | 92 وما فوق البنزين | 92 وما فوق البنزين |
| نظام المدى الموسع / أقصى قدر من الطاقة لموسع النطاق (kW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 72 | 72 | 72 |
| نظام المدى الموسع / NEDC أدنى حالة من استهلاك الوقود للشحن (L/100km) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| نظام المدى الموسع / معايير الانبعاثات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | VI ب | VI ب | VI ب |
| بطارية / شحن / نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم |
| بطارية / شحن / طاقة البطارية (kWh) | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 80.02 | 80.02 | 51.48 | 51.48 | 28.39 | 28.39 | 28.39 |
| بطارية / شحن / وحدة الطاقة كربيد السيليكون SiC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| بطارية / شحن / منصة الشحن السريع ذات الضغط العالي | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| بطارية / شحن / معدل الشحن | تهمة فلاش 6C | تهمة فلاش 6C | تهمة فلاش 6C | تهمة فلاش 6C | تهمة فلاش 6C | تهمة فلاش 6C | تهمة فلاش 6C | تهمة فلاش 6C | 3C تهمة سريعة | 3C تهمة سريعة | 3C تهمة سريعة |
| بطارية / شحن / وقت الشحن السريع (SOC 30% ~ 80%) | 9min | 9min | 9min | 9min | 9min | 9min | 9min | 9min | 15min | 15min | 15min |
| بطارية / شحن / وقت الشحن السريع (SOC 10% ~ 80%) | 12min | 12min | 12min | 12min | 12min | 12min | 12min | 12min | 18min | 18min | 18min |
| أقصى سرعة (كم / ساعة) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 0–100 كم / ساعة التسارع (ق) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| CLTC مجموعة كهربائية نقية (km) | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 510 | 510 | 240 | 240 | 240 |
| CLTC مجموعة شاملة (km) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 2120 | 2120 | 2120 |
| WLTC 100 استهلاك الطاقة km (kWh/100km) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| استهلاك الطاقة CLTC لكل كيلومتر 100 (kWh/100km) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام الشاسيه | |||||||||||
| تعليق السيارات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات | جميع الألومنيوم الأمامي مزدوج عظم الترقوة تعليق مستقل + تعليق مستقل الخلفي خمسة وصلات |
| نظام الفرامل (أمامي / خلفي) | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص |
| نوع الطاقة التوجيهية | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني |
| التوجيه بمساعدة وضع التكيف ستبليس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحد الأدنى من نصف قطرها تحول (م) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| قرص الفرامل مسح (BDW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التخميد الهيدروليكي نظام التكيف التكيف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكنولوجيا التحكم الديناميكي في عزم الدوران (IDTC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة العجلة | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم |
| نمذجة عجلة | ● 18 بوصة مريحة عجلة هادئة | ● 18 بوصة عجلة السحب المنخفضة< br > ○ 19 بوصة عجلة رياضية خفيفة بالضوء | ● 18 بوصة عجلة السحب المنخفضة< br > ○ 19 بوصة عجلة رياضية خفيفة بالضوء | ● 18 بوصة منخفضة عجلة السحب< br > ○ 19 بوصة عجلة رياضية خفيفة بالضوء | ● 18 بوصة عجلة السحب المنخفضة< br > ○ 19 بوصة عجلة رياضية خفيفة بالضوء | ● 18 بوصة عجلة السحب المنخفضة< br > ○ 19 بوصة عجلة رياضية خفيفة بالضوء | ● 18 بوصة مريحة عجلة هادئة | ● 18 بوصة منخفضة عجلة السحب | ● 18 بوصة مريحة عجلة هادئة | ● 18 بوصة مريحة عجلة هادئة | ● 19 بوصة ضوء عن طريق ضوء محور العجلة الرياضية |
| مواصفات الاطارات | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●245/45 R19 |
| إطارات العلامة التجارية | غير مجهز | غير مجهز | ○ 19 بوصة Ma العلامة التجارية الإطارات الصامتة | ○ 19 بوصة Ma العلامة التجارية الإطارات الصامتة | غير مجهز | ○ 19 بوصة Ma العلامة التجارية الإطارات الصامتة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| لون الفرجار غطاء | غير مجهز | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| السيطرة على القيادة | |||||||||||
| مساعدة شاقة (HSA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هبوط منحدر حاد (HDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة التحكم في الفرامل المتكاملة (IPB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواقف السيارات الإلكترونية (EPB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وقوف السيارات التلقائي (Autohold) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكبح نظام استعادة الطاقة | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس | ● تعديل ستبليس |
| وضع القيادة قابل للتعديل | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف | القياسية ، الراحة ، الرياضة ، الثلوج ، توفير الطاقة ، العرف |
| ذكي توقف الفرامل مريحة (ISS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جماليات نمط | |||||||||||
| لون المظهر | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني، ○ الأحمر الساخن | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني، ○ الأحمر الساخن | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني، ○ الأحمر الساخن | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني، ○ الأحمر الساخن | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني، ○ الأحمر الساخن | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني، ○ الأحمر الساخن | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني (CNY 3000) | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني (CNY 3000) | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني (CNY 3000) | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني (CNY 3000) | الفضة العائمة، الصنوبر الظل الأسود، سحابة بيضاء، ○ غروب الشمس الأرجواني (CNY 3000) |
| لون داخلي | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني | اللؤلؤ اليشم الأبيض ، نمط رمادي ، سحابة حلم الأرجواني |
| مقاومة الرياح منخفضة للغاية تبسيط النمذجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نمط ابتسامة وجه الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختراق ابتسامة المصباح | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه | ● المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية< br > ● أضواء عالية ومنخفضة أوتوماتيكية< br > ● أضواء مخصصة< br > ● تأثير ضوء المياه |
| من خلال نوع نجمة حلقة مصباح الذيل (مع تأثير تدفق المياه) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الباب بدون إطار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تصميم قطع المياه الخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبض الباب الميكانيكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نشطة مغلقة الهواء مصبغة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| ممسحة أمامية بلا عظم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الإضاءة الداخلية | |||||||||||
| المقصورة الكاملة LED مصباح قراءة العين (4) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أضواء تسليط الضوء المزدوجة في الجذع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح للماء في المقصورة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
