
البنزين
اختر تقليم
مواصفات السوق الصينية. يجب تأكيد الميزات والاتصال ومتطلبات الوجهة للسيارة المختارة.
السعر الإرشادي في الصين CNY 97,900
الصين الصانع دليل السعر فقط. هذا ليس عرض أسعار التصدير ويستثني الشحن والضرائب ورسوم الوجهة.
الفئة المختارة بنظرة سريعة.
CS75PRO MT< br > استمتع بمقعد 7
- المقاعد
- 7
- منظومة الدفع
- البنزين
- نظام الدفع
- دفع أمامي
تتغير هذه البيانات بحسب الفئة المختارة. قارن مدى السير وفق دورة الاختبار المذكورة، وتحقق من التجهيزات وملاءمة السيارة لوجهتك.
نظرة أقرب
الهيكل والمقصورة وكل التفاصيل.
استعرض صورًا حقيقية للهيكل والمقصورة والمقاعد والتفاصيل. افتح الصورة وكبّر الجزء الذي تريد فحصه.
السيارة المرجعية: CS75 PRO · 2026 · Autohome #75149 · مصدر الصور ↗
اختر صورة مصغرة، ثم افتح الصورة الكبيرة للتكبير والتحريك. قد تختلف سنة الطراز والتجهيزات عن الفئة المختارة.
خطوة إلى الداخل
استكشف بزاوية 360°
المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة.

المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة. CS75 PRO · 2026 · Autohome #75149
إذا لم يتم تحميل طريقة العرض التفاعلية ، افتح طريقة العرض الأصلية. منظر بانورامي أصلي مفتوح ↗
تقليم مختارة
كل التفاصيل.
جميع المواصفات.
قارن المعدات المنشورة من قبل الشركة المصنعة لكل تقليم. ابحث عن ميزة أو أظهر الاختلافات فقط.
لا توجد مواصفات تطابق عوامل التصفية. امسح البحث أو ألغِ إظهار الاختلافات فقط.
| المواصفات | CS75PRO MT< br > استمتع بمقعد 7 | CS75PRO DCT< br > مقعد 5 الراحة | CS75PRO DCT< br > مقعد 7 الراحة | CS75PRO DCT< br > مقعد 5 سعيد | CS75PRO DCT< br > مقعد 7 سعيد | CS75PRO DCT< br > مقعد 7 الحصري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المعايير الأساسية | ||||||
| الطول * العرض * الارتفاع (mm) | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 |
| المسار الأمامي / الخلفي (mm) | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 |
| كبح الوزن (كلغ) | 1525 | 1535 | 1575 | 1535 | 1575 | 1575 |
| هيكل الجسم | 5 باب 7 مقعد SUV | 5 باب 5 مقعد SUV | 5 باب 7 مقعد SUV | 5 باب 5 مقعد SUV | 5 باب 7 مقعد SUV | 5 باب 7 مقعد SUV |
| حجم خ زان ال وق ود (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ضمان المركبة (سوق الصين) | ثلاث سنوات أو 100000 km | ثلاث سنوات أو 100000 km | ثلاث سنوات أو 100000 km | ثلاث سنوات أو 100000 km | ثلاث سنوات أو 100000 km | ثلاث سنوات أو 100000 km |
| توجيه الهيكل | ||||||
| هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| نوع التعليق الأمامي / الخلفي | تعليق أمامي مستقل من McPherson / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق أمامي مستقل من McPherson / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق أمامي مستقل من McPherson / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق أمامي مستقل من McPherson / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق أمامي مستقل من McPherson / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق أمامي مستقل من McPherson / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات |
| نوع الطاقة التوجيهية | إلكترونيات | إلكترونيات | إلكترونيات | إلكترونيات | إلكترونيات | إلكترونيات |
| الاستشعار سرعة التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع التوجيه التكيف النشط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة الفرامل | ||||||
| نوع الفرامل الأمامية / الخلفية | القرص التهوية / القرص الصلب | القرص التهوية / القرص الصلب | القرص التهوية / القرص الصلب | القرص التهوية / القرص الصلب | القرص التهوية / القرص الصلب | القرص التهوية / القرص الصلب |
| وقوف السيارات نوع الفرامل | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية |
| مواصفات الاطارات | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | غير كامل الحجم | غير كامل الحجم | غير كامل الحجم | غير كامل الحجم | غير كامل الحجم | غير كامل الحجم |
| مساحة كبيرة | ||||||
| وحدة التحكم المركزية / مسند ذراع مركز أمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة التحكم المركزية / الصف الثاني مركز مسند الذراع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة التحكم المركزية / الصف الثاني حامل الكأس العادي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة جلوس صفين / صفين كبيرين جدا من مساحة الركبة | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
| مساحة جلوس صفين / عرض المقعد الجانبي (الورك) | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm |
| مساحة جلوس صفين / صفين من قضبان الشريحة الطويلة للغاية (تتراوح الحركة الأمامية والخلفية تصل إلى 120mm) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة جلوس صفين / صفين من السكك الحديدية الشريحة الطويلة للغاية (تعديل العتاد 12) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجذع / حجم الجذع (ل) | 358L | 780L | 358L | 780L | 358L | 358L |
| الجذع / مقعد الصف الثاني 4-6 للطي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجذع / دليل الجذع | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الجذع / الجذع الكهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجذع / الجذع فتح الهروب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجذع / الجذع المضادة للقرصة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة التخزين في جميع أنحاء السيارة | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| رف سقف (حاملة) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد المواد | تقليد الجلود | تقليد الجلود | تقليد الجلود | تقليد الجلود | تقليد الجلود | تقليد الجلود |
| ترتيب مقعد | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3+2 |
| مقعد السائق الرئيسي / مقعد كهربائي (السائق الرئيسي) | غير مجهز | الكهربائية 6 ضبط الاتجاه | الكهربائية 6 ضبط الاتجاه | الكهربائية 6 ضبط الاتجاه | الكهربائية 6 ضبط الاتجاه | الكهربائية 6 ضبط الاتجاه |
| مقعد السائق الرئيسي / المقعد اليدوي (السائق الرئيسي) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقعد السائق الرئيسي / تعديل مسند الرأس اليدوي (المحرك الرئيسي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد السائق الرئيسي / حقيبة تخزين المقعد الخلفي (السائق الرئيسي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي / مقعد كهربائي (راكب أمامي) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | الكهربائية 4 ضبط الاتجاه |
| مقعد الراكب الأمامي / المقعد اليدوي (الراكب الأمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي / تعديل مسند الرأس اليدوي (الراكب الأمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي / مقعد خلفي حقيبة التخزين (الراكب الأمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني / دليل مقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني / تعديل مقعد الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني / مقعد يمكن أن تتحرك إلى الأمام والخلف | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني / وظيفة الاستلقاء مقعد (يدوي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني / تعديل مسند الرأس يدوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثالث / الصف الثالث مقعد الاستلقاء وظيفة (يدوي) | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثالث / تعديل مسند الرأس اليدوي للصف الثالث | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| التهوية التدفئة مقعد السائق الرئيسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| طاقة كبيرة | ||||||
| جديد محرك الحوت الأزرق / نوع المحرك | الحوت الأزرق الجيل الجديد NE1.5T ارتفاع ضغط محرك الحقن المباشر | 500Bar فائقة الضغط المباشر حقن محرك الحوت الأزرق الجديد | 500Bar فائقة الضغط المباشر حقن محرك الحوت الأزرق الجديد | 500Bar فائقة الضغط المباشر حقن محرك الحوت الأزرق الجديد | 500Bar فائقة الضغط المباشر حقن محرك الحوت الأزرق الجديد | 500Bar فائقة الضغط المباشر حقن محرك الحوت الأزرق الجديد |
| جديد محرك الحوت الأزرق / استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100 كم) | 7.1L | 7.5L | 7.75L | 7.5L | 7.75L | 7.75L |
| جديد محرك الحوت الأزرق / الن زو ح (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| جديد محرك الحوت الأزرق / نموذج كمية الهواء | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge |
| جديد محرك الحوت الأزرق / الح د الأ قص ى للح ص ان (PS) | 170 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| جديد محرك الحوت الأزرق / أقصى قدر من الطاقة (kW) | 125 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| جديد محرك الحوت الأزرق / أ قص ى سر عة طا قة (r pm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| جديد محرك الحوت الأزرق / أقصى عزم دوران (N · m) | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| جديد محرك الحوت الأزرق / الوقود الصف | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| جديد محرك الحوت الأزرق / المعايير البيئية | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| انتقال / نظام نقل | 6MT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| انتقال / شكل محرك الأقراص | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| iEM إدارة الطاقة الذكية / التعرف الذكي على المنعطفات والتسلق والازدحام المروري وغيرها من ظروف الكبح والتسارع ، سهلة وكفاءة في استهلاك الوقود | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| حكمة كبيرة | ||||||
| نظام مساعدة القيادة / سرعة ثابتة كروز | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام مساعدة القيادة / مساعدة الرحلات البحرية الذكية (IACC) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / زر واحد الحد الأقصى للسرعة (CSL-A) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / محاذاة الممر (LCC) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / القيادة الذكية الانحراف (LDC) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / تحذير مغادرة المسار (LDW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / مساعدة حفظ الممر (LKA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / فرامل الطوارئ التلقائي (AEB) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / التحذير الخلفي الخلفي (REW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / عبور التحذير من الاصطدام الخلفي (RCTA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / عكس التلقائي الفرامل الطوارئ الصليب (RAEB-Cross) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / التعرف على علامة الحد الأقصى للسرعة (TSR) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / مراقبة المنطقة العمياء (BSD) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / خط مساعد (LCA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / تحذير فتح الباب (SEA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / تذكير بدء السيارة الأمامية (FVA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / التحذير من السرعة الزائدة (OSA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة القيادة / تذكير مسافة السلامة (SDA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الصورة / مسجل القيادة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الصورة / صورة بانورامية 360° | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الصورة / الشاسيه شفاف | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الصورة / عكس الصورة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وضع القيادة / وضع القيادة لتلبية احتياجات سيناريوهات مختلفة | غير مجهز | الوضع القياسي / الذكي ، الوضع الرياضي ، وضع ECO | الوضع القياسي / الذكي ، الوضع الرياضي ، وضع ECO | الوضع القياسي / الذكي ، الوضع الرياضي ، وضع ECO | الوضع القياسي / الذكي ، الوضع الرياضي ، وضع ECO | الوضع القياسي / الذكي ، الوضع الرياضي ، وضع ECO |
| نظام استقرار إلكتروني متكامل للجسم / الفرامل المضادة للانغلاق (ABS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استقرار إلكتروني متكامل للجسم / توزيع قوة الفرامل الإلكترونية (EBD) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استقرار إلكتروني متكامل للجسم / مساعد الفرامل في حالات الطوارئ (BA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استقرار إلكتروني متكامل للجسم / نظام استقرار الجسم الإلكتروني (ESP) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استقرار إلكتروني متكامل للجسم / التحكم في الجر (TCS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استقرار إلكتروني متكامل للجسم / نظام التحكم المساعد شاق (HHC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استقرار إلكتروني متكامل للجسم / نظام التحكم في هبوط المنحدر الحاد (HDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استقرار إلكتروني متكامل للجسم / فتح السيارات بعد الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام أمان الركاب الأمامي لا تثبيتها تذكير | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل الباب / جهاز مكافحة السرقة / جهاز قفل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل الباب / جهاز مكافحة السرقة / مكافحة نسيان قفل الباب التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل الباب / جهاز مكافحة السرقة / سرعة استشعار قفل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل الباب / جهاز مكافحة السرقة / BCM المضادة للسرقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية / ستارة / وسادة هوائية أمامية للراكب الرئيسي / الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية / ستارة / وسادة هوائية جانبية أمامية (يسار / يمين) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سلامة الأطفال / قفل سلامة الطفل (الميكانيكية) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سلامة الأطفال / ISOFIX واجهة مقعد سلامة الطفل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سلامة الجسم / جسم عالي القوة (تصميم عالي القوة + تصميم خفيف الوزن + تصميم تعزيز مضاد للتصادم) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سلامة الجسم / عرض ضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الرؤية الذكية السائدة شاشة مزدوجة / لوحة العدادات | 3.5 بوصة | 10.25 بوصة (رمز مكسور) | 10.25 بوصة (رمز مكسور) | 10.25 بوصة (LCD) | 10.25 بوصة (LCD) | 10.25 بوصة (LCD) |
| الرؤية الذكية السائدة شاشة مزدوجة / لوحة التحكم المركزية | 7 بوصة | 14.6 بوصة | 14.6 بوصة | 14.6 بوصة | 14.6 بوصة | 14.6 بوصة |
| تيانشو OS (SDA) OS) نظام تشغيل المركبات / تصميم UI/UE/HMI الجديد (تصميم واجهة المستخدم / تصميم تجربة المستخدم / تصميم التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تيانشو OS (SDA) OS) نظام تشغيل المركبات / OTA الترقية عبر الإنترنت | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تيانشو OS (SDA) OS) نظام تشغيل المركبات / اتصال شبكة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تيانشو OS (SDA) OS) نظام تشغيل المركبات / الملاحة عبر الإنترنت بدوام كامل | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تيانشو OS (SDA) OS) نظام تشغيل المركبات / بدوام كامل صوت عبر الإنترنت | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تيانشو OS (SDA) OS) نظام تشغيل المركبات / الموسيقى خارج الخط | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تيانشو OS (SDA) OS) نظام تشغيل المركبات / راديو على الانترنت | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كامل المشهد التفاعل الصوتي الذكي / نظام تفاعل صوتي ذكي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كامل المشهد التفاعل الصوتي الذكي / منطقة نغمة واحدة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| كامل المشهد التفاعل الصوتي الذكي / منطقة متعددة الأطراف | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الربط بين handcart / الربط البيني للأجهزة الذكية (الهاتف المحمول / CarPlay / Carlife / Android) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح التحكم عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الوظيفة الرئيسية / التحكم عن بعد فتح وإغلاق النوافذ، فتح وإغلاق فتحة السقف، بدء المحرك، وظيفة البحث عن السيارة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الوظيفة الرئيسية / التحكم عن بعد فتح قفل مركزي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الوظيفة الرئيسية / التحكم عن بعد لفتح الجذع | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| التح كم عن بعد / جهاز التحكم عن بعد (تشخيص استعلام حالة السيارة / استعلام موقع السيارة) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التح كم عن بعد / التحكم عن بعد (تكييف الهواء ، أقفال الأبواب ، المقاعد ، النوافذ ، إلخ) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بن ق رة واحدة خدمة الخ لف ية ال يد وية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الإن قا ذ في حالات الط وار ئ E - C ALL | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المتكلم / عدد السماعات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| المتكلم / العلامة التجارية الصوت العادية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المتكلم / لا الق مح K أغ نية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظهر النمذجة | ||||||
| LED المصباح الأمامي / نوع الانقسام كامل LED المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED المصباح الأمامي / LED شعاع منخفض | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED المصباح الأمامي / LED مصباح شعاع عالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED المصباح الأمامي / المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED المصباح الأمامي / LED بدوره إشارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED المصباح الأمامي / المصابيح الأمامية تنسى إيقاف تذكير | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED المصباح الأمامي / تأخير المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED المصباح الأمامي / ارتفاع المصباح الأمامي قابل للتعديل (التعديل اليدوي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة ضوء رقمية تخترق الضوء الخلفي / LED من خلال نوع مصباح الذيل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة ضوء رقمية تخترق الضوء الخلفي / LED مصباح الفرامل عالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة ضوء رقمية تخترق الضوء الخلفي / مصباح لوحة الترخيص الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة ضوء رقمية تخترق الضوء الخلفي / وظيفة تحذير الفرامل في حالات الطوارئ (فلاش مزدوج) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجية / تعديل عدسة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجية / إزالة الجليد التدفئة الكهربائية وإزالة التفكيك | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجية / للطي الكهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجية / قفل السيارة التلقائي للطي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| ممسحة مع العظام / ممسحة أمامية / خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة سقف بانورامية (قابلة للفتح ، مع وظيفة مضادة للقرصة) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة السقف الكهربائية ظلة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نافذة زر واحد رفع + مكافحة قرصة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هوائي زعنفة القرش | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حافة سبائك الألومنيوم / 19 بوصة عجلة رياضية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التصميم الداخلي | ||||||
| عجلة القيادة الذكية / عجلة القيادة اليدوية 4 ضبط الاتجاه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحول | التحول والعتاد الميكانيكية | التحول والعتاد الإلكترونية | التحول والعتاد الإلكترونية | التحول والعتاد الإلكترونية | التحول والعتاد الإلكترونية | التحول والعتاد الإلكترونية |
| تكييف الهواء / PM2.5 فلتر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف الهواء / تكييف الهواء الأوتوماتيكي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تكييف الهواء / تكييف الهواء اليدوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تكييف الهواء / منفذ تكييف الهواء الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف الهواء / منطقة درجة حرارة واحدة تكييف الهواء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواقف أخرى إضاءة / مصباح القراءة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواقف أخرى إضاءة / مصباح القراءة الخلفية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواقف أخرى إضاءة / مصباح الجذع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المضادة للوهج من مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| 12V كمية واجهة الطاقة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| كمية واجهة USB | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| اختيار الألوان | ||||||
| لون المظهر | نجمة بيضاء ، رمادي بين النجوم ، نجمة الماس الأسود ، السماء الزرقاء | نجمة بيضاء ، رمادي بين النجوم ، نجمة الماس الأسود ، السماء الزرقاء | نجمة بيضاء ، رمادي بين النجوم ، نجمة الماس الأسود ، السماء الزرقاء | نجمة بيضاء ، رمادي بين النجوم ، نجمة الماس الأسود ، السماء الزرقاء | نجمة بيضاء ، رمادي بين النجوم ، نجمة الماس الأسود ، السماء الزرقاء | نجمة بيضاء ، رمادي بين النجوم ، نجمة الماس الأسود ، السماء الزرقاء |
| لون داخلي | أسود | أسود، أحمر | أسود، أحمر | أسود، أحمر | أسود، أحمر | أسود، أحمر |
يتم الاحتفاظ ببيانات الشركة المصنعة بالكامل. تتم الترجمة بمساعدة الآلة ؛ تتوفر مصطلحات المصدر الأصلية للتحقق.
عرض ملاحظات المصدر والتحقق
البيانات التي تم استعراضها: 2026-10-30 · مصدر الشركة المصنعة ↗
مواصفات السوق الصينية. يجب تأكيد الميزات والاتصال ومتطلبات الوجهة للسيارة المختارة.
تشير بنود ضمان الشركة المصنعة إلى سياسات السوق الصينية. يجب التأكد بشكل منفصل من انطباقها على سيارة التصدير والتغطية خارج الصين.
سيارة واحدة أو طلب تجاري
لنجد السيارة
المناسبة لك.
حدد السيارة أو متطلباتك والكمية والوجهة. يمكن للأفراد والمشترين التجاريين البدء هنا، وسيراجع فريق Yutai التفاصيل لإعداد العرض.
- 1 · طلبك
- 2 · المراجعة والإرسال
- 3 · تم استلام الطلب
هذا استفسار فقط؛ لا يُطلب دفع أي مبلغ هنا.