
الكهرباء
اختر تقليم
مواصفات السوق الصينية. يجب تأكيد الميزات والاتصال ومتطلبات الوجهة للسيارة المختارة.
السعر الإرشادي في الصين CNY 79,900
الصين الصانع دليل السعر فقط. هذا ليس عرض أسعار التصدير ويستثني الشحن والضرائب ورسوم الوجهة.
الفئة المختارة بنظرة سريعة.
2026 405Air
- المقاعد
- 5
- منظومة الدفع
- الكهرباء
- طاقة البطارية (كيلوواط ساعة)
- 40.3
- مدى السير الكهربائي CLTC (كم)
- 405
- نظام الدفع
- دفع أمامي
تتغير هذه البيانات بحسب الفئة المختارة. قارن مدى السير وفق دورة الاختبار المذكورة، وتحقق من التجهيزات وملاءمة السيارة لوجهتك.
نظرة أقرب
الهيكل والمقصورة وكل التفاصيل.
استعرض صورًا حقيقية للهيكل والمقصورة والمقاعد والتفاصيل. افتح الصورة وكبّر الجزء الذي تريد فحصه.
السيارة المرجعية: Qiyuan Q05 · 2026 · Autohome #77546 · مصدر الصور ↗
اختر صورة مصغرة، ثم افتح الصورة الكبيرة للتكبير والتحريك. قد تختلف سنة الطراز والتجهيزات عن الفئة المختارة.
خطوة إلى الداخل
استكشف بزاوية 360°
المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة.

المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة. Qiyuan Q05 · 2026 · Autohome #77546
إذا لم يتم تحميل طريقة العرض التفاعلية ، افتح طريقة العرض الأصلية. منظر بانورامي أصلي مفتوح ↗
تقليم مختارة
كل التفاصيل.
جميع المواصفات.
قارن المعدات المنشورة من قبل الشركة المصنعة لكل تقليم. ابحث عن ميزة أو أظهر الاختلافات فقط.
لا توجد مواصفات تطابق عوامل التصفية. امسح البحث أو ألغِ إظهار الاختلافات فقط.
| المواصفات | 2026 405Air | 2027 نموذج 405 التمتع الإصدار | 2027 506 نسخة سعيدة | 2027 506 نسخة مريحة | 2027 نموذج 506 التمتع الإصدار | 2026 نموذج 405 الليزر النسخة الذكية | 2026 506 نسخة ذكية ليزر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعايير الأساسية | |||||||
| الطول * العرض * الارتفاع (mm) | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| المسار الأمامي / الخلفي (mm) | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 |
| هيكل الجسم | 5 باب 5 مقعد SUV | 5 باب 5 مقعد SUV | 5 باب 5 مقعد SUV | 5 باب 5 مقعد SUV | 5 باب 5 مقعد SUV | 5 باب 5 مقعد SUV | 5 باب 5 مقعد SUV |
| هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| معامل السحب (Cd) | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 |
| كبح الوزن (كلغ) | 1435 | 1435 | 1515 | 1515 | 1550 | 1470 | 1550 |
| الحد الأقصى لكتلة الحمل الكامل (كلغ) | 1870 | 1870 | 1950 | 1950 | 1950 | 1870 | 1950 |
| سياسة ضمان الشركة المصنعة (السوق الصينية) | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). | المركبة: 6 سنوات أو 150000 كم. بطارية الجر ومحرك الدفع وإلكترونيات القدرة: ضمان مدى الحياة للمالك الأول فقط وللاستخدام غير التجاري (سياسة الشركة المصنعة للسوق الصينية). |
| نظام السلطة | |||||||
| شكل محرك الأقراص | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| تقنية البطارية | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي |
| وضع التحول | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني | والعتاد الإلكتروني |
| شكل السلطة | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) | كهربائية بالكامل (EV) |
| محرك السيارات / عدد من محركات القيادة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| محرك السيارات / نوع المحرك | المغناطيس الدائم متزامن | المغناطيس الدائم متزامن | المغناطيس الدائم متزامن | المغناطيس الدائم متزامن | المغناطيس الدائم متزامن | المغناطيس الدائم متزامن | المغناطيس الدائم متزامن |
| محرك السيارات / أقصى قدر من الطاقة للمحرك (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| محرك السيارات / أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| بطارية / شحن / نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم |
| بطارية / شحن / العلامة التجارية للبطارية | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده | عصر نينغده |
| بطارية / شحن / تقنية البطارية | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي | بطارية غطاء الجرس الذهبي |
| بطارية / شحن / طاقة البطارية (kWh) | 40.3 | 40.3 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 40.3 | 51.9 |
| بطارية / شحن / منصة الشحن السريع | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| بطارية / شحن / معدل الشحن | 3C تهمة سريعة | 3C تهمة سريعة | 3C تهمة سريعة | 3C تهمة سريعة | 3C تهمة سريعة | 3C تهمة سريعة | 3C تهمة سريعة |
| بطارية / شحن / وقت الشحن السريع (SOC 30% ~ 80%) | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min |
| بطارية / شحن / وظيفة التفريغ الخارجي (3.3KW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطارية / شحن / تكنولوجيا التدفئة نبض البطارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقصى سرعة (كم / ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| CLTC مجموعة كهربائية نقية (km) | 405 | 405 | 506 | 506 | 506 | 405 | 506 |
| استهلاك الطاقة CLTC لكل كيلومتر 100 (kWh/100km) | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.7 |
| تعليق الهيكل | |||||||
| تعليق السيارات | الجبهة McPherson + شعاع الالتواء الخلفي غير مستقلة تعليق | الجبهة McPherson + شعاع الالتواء الخلفي غير مستقلة تعليق | الجبهة McPherson + شعاع الالتواء الخلفي غير مستقلة تعليق | الجبهة McPherson + شعاع الالتواء الخلفي غير مستقلة تعليق | الجبهة McPherson + شعاع الالتواء الخلفي غير مستقلة تعليق | الجبهة McPherson + شعاع الالتواء الخلفي غير مستقلة تعليق | الجبهة McPherson + شعاع الالتواء الخلفي غير مستقلة تعليق |
| نظام الفرامل (أمامي / خلفي) | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص |
| نوع الطاقة التوجيهية | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني | التوجيه الكهربائي الإلكتروني |
| الحد الأدنى من نصف قطرها تحول (م) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| الراحة تعليق التخميد المتغير (FSD) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| السيطرة على القيادة | |||||||
| مساعدة شاقة (HSA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هبوط منحدر حاد (HDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواقف السيارات الإلكترونية (EPB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وقوف السيارات التلقائي (Autohold) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكبح نظام استعادة الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع القيادة قابل للتعديل | معيار راحة ممارسة الفردية AI الذكية | معيار راحة ممارسة الفردية AI الذكية | معيار راحة ممارسة الفردية AI الذكية | معيار راحة ممارسة الفردية AI الذكية | معيار راحة ممارسة الفردية AI الذكية | معيار راحة ممارسة الفردية AI الذكية | معيار راحة ممارسة الفردية AI الذكية |
| تكوين خارجي | |||||||
| الموقف الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| يشعر الجسم القوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاومة الرياح منخفضة للغاية تبسيط النمذجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدة الرياضة الخارجية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| شوزي فييي 2.0 مصباح LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| شوزي Feyi 2.0 اختراق مصباح LED | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| LED شعاع عالية ومنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التكيف البعيد والقريب من الضوء | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الميكانيكية شبه أخفى مقبض الباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نشطة مغلقة الهواء مصبغة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة أمامية بلا عظم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة الخلفية | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة ممسحة التعريفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مادة العجلة | الصلب | سبائك الألمنيوم | فولاذ ○ سبائك الألومنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم |
| نمذجة عجلة | ● ضوء وظل الرياح شفرة 17 بوصة عجلة | ● حافة متداخلة 17 عجلة بوصة | ● ضوء وظل الرياح شفرة 17 بوصة عجلة ○ حافة متداخلة 17 بوصة عجلة | ● حافة متداخلة 17 عجلة بوصة | ● Streamer Phantom 18 بوصة محور العجلة | ● Streamer Phantom 18 بوصة محور العجلة | ● Streamer Phantom 18 بوصة محور العجلة |
| مواصفات الاطارات | ●225/60 R17 | ●225/60 R17 | ●225/60 R17 | ●225/60 R17 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 |
| التكيف الكهربائي لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قابلة للطي الكهربائية من مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| التدفئة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجي قفل السيارات أضعاف | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساحة الداخلية | |||||||
| أرضية مسطحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجذع الكهربائي | غير مجهز | قياسي | اختياري | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة موقف الجذع الكهربائية | غير مجهز | قياسي | اختياري | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجم الجذع (ل) | 540 (بما في ذلك مقصورة تخزين غرق فائقة 90L) | 540 (بما في ذلك مقصورة تخزين غرق فائقة 90L) | 540 (بما في ذلك مقصورة تخزين غرق فائقة 90L) | 540 (بما في ذلك مقصورة تخزين غرق فائقة 90L) | 540 (بما في ذلك مقصورة تخزين غرق فائقة 90L) | 540 (بما في ذلك مقصورة تخزين غرق فائقة 90L) | 540 (بما في ذلك مقصورة تخزين غرق فائقة 90L) |
| حجم الجذع الخلفي (L) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| مساحة التخزين في جميع أنحاء السيارة | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 29 |
| حامل الكأس الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مربع مسند الذراع مركز الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق قفازات الركاب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني مركز مسند الذراع | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| حامل كأس مقعد الصف الثاني | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| فتحة الهاتف الخليوي الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حقيبة خريطة الباب + مقبض مربع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| راحة السيارة | |||||||
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / تدفئة المقعد | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / تهوية المقعد (نوع الشفط) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / SPA 8 نقطة التدليك | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / مواد حماية البيئة المياه صديقة للبشرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / مقعد مسند الرأس 2 ضبط الاتجاه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / مقعد 6 تعديل الاتجاه اليدوي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / مقعد 6 ضبط الاتجاه الكهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / 10 ضبط الاتجاه الكهربائي (مع 4 ضبط الاتجاه دعم أسفل الظهر) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SPA مقعد السائق الرئيسي مريحة / ترحيب مقعد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / تدفئة المقعد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / تهوية المقعد (نوع الشفط) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / SPA 8 نقطة التدليك | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / مواد حماية البيئة المياه صديقة للبشرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / مقعد مسند الرأس 2 ضبط الاتجاه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / مقعد 4 تعديل الاتجاه اليدوي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / مقعد 4 تعديل الاتجاه الكهربائي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / 8 ضبط الاتجاه الكهربائي (مع 4 ضبط الاتجاه دعم أسفل الظهر) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي "الكوين فئة" / مقعد الساق بقية (2 ضبط الاتجاه الكهربائي) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد راحة السلامة الخلفية / لوحة معدنية عالية القوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد راحة السلامة الخلفية / مركز مقعد مسند الرأس | غير مجهز | قياسي | اختياري | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد راحة السلامة الخلفية / زاوية المقعد الخلفي قابل للتعديل في اثنين من التروس | غير مجهز | قياسي | اختياري | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد راحة السلامة الخلفية / المقعد الخلفي مستلق ككل | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقعد راحة السلامة الخلفية / مقعد الخلفي نسبة الاستلقاء | غير مجهز | قياسي | اختياري | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع المضادة للحركة دوار | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) |
| 256 لون غاسل مصباح الغلاف الجوي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الضوء المحيط النشط | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 1.8 ּسوبر بانورامية سقف زجاجي ثابت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكهربائية بانورامية ثابتة سقف زجاجي ظلة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد السماعات | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| مرآة التجميل الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مرآة مستحضرات التجميل | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة القيادة التكيف رباعية الاتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الهاتف المحمول مفتاح بلوتوث | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح التحكم عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بداية بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر واحد رفع النوافذ الكهربائية لجميع المركبات (مع وظيفة مضادة للقرصة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كمية واجهة USB/Type-C | قطع 3 (الصف الأمامي: قطع 1 Type-C+1 من النوع A الصف الخلفي: 1 Type-A) | قطع 3 (الصف الأمامي: قطع 1 Type-C+1 من النوع A الصف الخلفي: 1 Type-A) | قطع 3 (الصف الأمامي: قطع 1 Type-C+1 من النوع A الصف الخلفي: 1 Type-A) | قطع 3 (الصف الأمامي: قطع 1 Type-C+1 من النوع A الصف الخلفي: 1 Type-A) | قطع 3 (الصف الأمامي: قطع 1 Type-C+1 من النوع A الصف الخلفي: 1 Type-A) | قطع 3 (الصف الأمامي: قطع 1 Type-C+1 من النوع A الصف الخلفي: 1 Type-A) | قطع 3 (الصف الأمامي: قطع 1 Type-C+1 من النوع A الصف الخلفي: 1 Type-A) |
| 12V مقبس الطاقة في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجذع 12V مقبس الطاقة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الجبهة 50W الهاتف المحمول لاسلكي تهمة سريعة | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تكييف الهواء / تكييف الهواء مضخة الحرارة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام تكييف الهواء / تكييف الهواء الأوتوماتيكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تكييف الهواء / العادم الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تيانشو قمرة القيادة الذكية | |||||||
| أجهزة السيارات / تيانجي P1 الترا 4nm سيارة المقصورة رقاقة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| أجهزة السيارات / ذاكرة نظام المركبة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | ●16G | ●24G |
| أجهزة السيارات / 15.6 بوصة 2.5K لوحة التحكم المركزية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| أجهزة السيارات / 14.6 بوصة 1080P لوحة التحكم المركزية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| أجهزة السيارات / نوع الأداة | مجموعة أدوات LCD | مجموعة أدوات LCD | مجموعة أدوات LCD | مجموعة أدوات LCD | مجموعة أدوات LCD | LCD كامل | LCD كامل |
| أجهزة السيارات / 10.17 بوصة متر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / التحكم الصوتي | ● نظام الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء ● ويندوز | ● نظام الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء ● ويندوز ● تدفئة المقعد ● تهوية مقعد ● تدليك كرسي | ● نظام الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء ● ويندوز | ● نظام الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء ● ويندوز ● تدفئة المقعد ● تهوية مقعد ● تدليك كرسي | ● نظام الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء ● ويندوز ● تدفئة المقعد ● تهوية مقعد ● تدليك كرسي | ● نظام الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء ● ويندوز ● تدفئة المقعد ● تهوية مقعد ● تدليك كرسي | ● نظام الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء ● ويندوز ● تدفئة المقعد ● تهوية مقعد ● تدليك كرسي |
| قمرة القيادة الذكية / مكبر صوت خارجي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / مرئية يمكن أن يقال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / التعرف المستمر على الكلام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / التعرف على لهجة مزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / ترتيب المشهد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / شبكات السيارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / شبكة 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G | 5G |
| قمرة القيادة الذكية / OTA الترقية عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / 540° صورة بانورامية HD (بما في ذلك الهيكل الشفاف) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / وضع الحارس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الذكية / App Store | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Tianshu Zhilian / الربط البيني للهاتف المحمول / رسم الخرائط | ● دعم CarPlay ● دعم HUAWEI هيكار ● دعم كارلينك ● دعم المجد سيارة التحالف | ● دعم CarPlay ● دعم HUAWEI هيكار ● دعم كارلينك ● دعم المجد سيارة التحالف | ● دعم CarPlay ● دعم HUAWEI هيكار ● دعم كارلينك ● دعم المجد سيارة التحالف | ● دعم CarPlay ● دعم HUAWEI هيكار ● دعم كارلينك ● دعم المجد سيارة التحالف | ● دعم CarPlay ● دعم HUAWEI هيكار ● دعم كارلينك ● دعم المجد سيارة التحالف | ● دعم CarPlay ● دعم HUAWEI هيكار ● دعم كارلينك ● دعم المجد سيارة التحالف | ● دعم CarPlay ● دعم HUAWEI هيكار ● دعم كارلينك ● دعم المجد سيارة التحالف |
| Tianshu Zhilian / الناس سيارة البيئة المنزلية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
