
هجين كامل
اختر تقليم
مواصفات السوق الصينية. يجب تأكيد الميزات والاتصال ومتطلبات الوجهة للسيارة المختارة.
السعر الإرشادي في الصين CNY 89,900
الصين الصانع دليل السعر فقط. هذا ليس عرض أسعار التصدير ويستثني الشحن والضرائب ورسوم الوجهة.
الفئة المختارة بنظرة سريعة.
الحوت الأزرق سوبر المحرك الهجين التمتع نوع
- منظومة الدفع
- هجين كامل
- طاقة البطارية (كيلوواط ساعة)
- 1.7
- نظام الدفع
- دفع أمامي
تتغير هذه البيانات بحسب الفئة المختارة. قارن مدى السير وفق دورة الاختبار المذكورة، وتحقق من التجهيزات وملاءمة السيارة لوجهتك.
نظرة أقرب
الهيكل والمقصورة وكل التفاصيل.
استعرض صورًا حقيقية للهيكل والمقصورة والمقاعد والتفاصيل. افتح الصورة وكبّر الجزء الذي تريد فحصه.
السيارة المرجعية: Eado · 2026 · Autohome #76819 · مصدر الصور ↗
اختر صورة مصغرة، ثم افتح الصورة الكبيرة للتكبير والتحريك. قد تختلف سنة الطراز والتجهيزات عن الفئة المختارة.
خطوة إلى الداخل
استكشف بزاوية 360°
المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة.

المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة. Eado · 2026 · Autohome #76819
إذا لم يتم تحميل طريقة العرض التفاعلية ، افتح طريقة العرض الأصلية. منظر بانورامي أصلي مفتوح ↗
تقليم مختارة
كل التفاصيل.
جميع المواصفات.
قارن المعدات المنشورة من قبل الشركة المصنعة لكل تقليم. ابحث عن ميزة أو أظهر الاختلافات فقط.
لا توجد مواصفات تطابق عوامل التصفية. امسح البحث أو ألغِ إظهار الاختلافات فقط.
| المواصفات | الحوت الأزرق سوبر المحرك الهجين التمتع نوع | الحوت الأزرق سوبر المحرك الهجين التمتع نوع | الحوت الأزرق سوبر محرك الهجين نوع التمتع الذكي |
|---|---|---|---|
| المعايير الأساسية | |||
| الطول * العرض * الارتفاع (mm) | 4785*1840*1460 | 4785*1840*1460 | 4785*1840*1460 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
| المسار الأمامي / الخلفي (mm) | 1570/1580 | 1570/1580 | 1570/1580 |
| كبح الوزن (كلغ) | 1385 | 1385 | 1385 |
| الح د الأ قص ى ل كت لة الح مل الك امل (كل غ) | 1785 | 1785 | 1785 |
| عدد الأ بو اب (PC S) | 4 | 4 | 4 |
| حجم خ زان ال وق ود (L) | 51 | 51 | 51 |
| ضمان المركبة (سوق الصين) | 3 السنة أو 100000 km | 3 السنة أو 100000 km | 3 السنة أو 100000 km |
| أول مالك غير عامل HEV المكونات الأساسية للنظام الهجين الضمان مدى الحياة | قياسي | قياسي | قياسي |
| توجيه الهيكل | |||
| نوع التعليق الأمامي / الخلفي | تعليق مستقل من McPherson / شعاع الالتواء الخلفي غير مستقل | تعليق مستقل من McPherson / شعاع الالتواء الخلفي غير مستقل | تعليق مستقل من McPherson / شعاع الالتواء الخلفي غير مستقل |
| نوع الطاقة التوجيهية | EPS نظام توجيه الطاقة الإلكترونية | EPS نظام توجيه الطاقة الإلكترونية | EPS نظام توجيه الطاقة الإلكترونية |
| هيكل الجسم | الجسم الحاملة | الجسم الحاملة | الجسم الحاملة |
| عجلة الفرامل | |||
| نوع الفرامل الأمامية / الخلفية | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص | قرص التهوية / القرص |
| وقوف السيارات نوع الفرامل | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية |
| اثنين من اللون سبائك الألومنيوم عجلات | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواصفات الإطار الأمامي | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| تصميم عمودي وأفقي | |||
| الأمامي والخلفي اختراق LED الرقمي ضوء الشلال العمود / الجبهة اختراق LED المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمامي والخلفي اختراق LED الرقمي ضوء الشلال العمود / المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمامي والخلفي اختراق LED الرقمي ضوء الشلال العمود / ارتفاع المصباح قابل للتعديل | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمامي والخلفي اختراق LED الرقمي ضوء الشلال العمود / وظيفة الترحيب المصباح | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمامي والخلفي اختراق LED الرقمي ضوء الشلال العمود / تأخير المصباح / مرافقة لكم المنزل | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمامي والخلفي اختراق LED الرقمي ضوء الشلال العمود / LED مصباح النهار | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمامي والخلفي اختراق LED الرقمي ضوء الشلال العمود / الخلفي اختراق LED مصباح الذيل | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمامي والخلفي شعار مضيئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض ضوء الموسيقى السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الرياضة تصميم الذيل واسعة / LED مصباح الفرامل عالية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الرياضة تصميم الذيل واسعة / مصباح لوحة الترخيص الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الرياضة تصميم الذيل واسعة / ذيل كهربائي للتحكم في الرياح | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| لون جسم الطلاء المعدني | ضوء القمر الأبيض ، الظل الرمادي المبهر ، القمر الأزرق ، فلوريت الرمادي | ضوء القمر الأبيض ، الظل الرمادي المبهر ، القمر الأزرق ، فلوريت الرمادي | ضوء القمر الأبيض ، الظل الرمادي المبهر ، القمر الأزرق ، فلوريت الرمادي |
| المرآة الخلفية الخارجية / حزام أسود مشرق LED بدوره إشارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجية / التكيف الكهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجية / إزالة الجليد التدفئة الكهربائية وإزالة التفكيك | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجية / للطي الكهربائي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| المرآة الخلفية الخارجية / قفل السيارة التلقائي للطي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الحوت الأزرق سوبر المحرك الهجين | |||
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / نموذج المحرك | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / التسارع الرسمي 0-100km / h (s) | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100 كم) | 3.8 | 3.8 | 3.98 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / الن زو ح (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / نموذج كمية الهواء | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / قط ار ص مام | DOHC | DOHC | DOHC |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / الح د الأ قص ى للح ص ان (PS) | 98 | 98 | 98 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / أقصى قدر من الطاقة (kW) | 72 | 72 | 72 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / أ قص ى سر عة طا قة (r pm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / أقصى عزم دوران (N · m) | 125 | 125 | 125 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / أقصى قدر من الطاقة الصافية (كيلو واط) | 70 | 70 | 70 |
| محرك هجين للحوت الأزرق عالي الأداء / الوقود الصف | 92 | 92 | 92 |
| المحرك / نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن المحرك | مغناطيس دائم متزامن المحرك | مغناطيس دائم متزامن المحرك |
| المحرك / ذروة قوة المحرك (kW) | 160 | 160 | 160 |
| المحرك / عزم دوران ذروة المحرك (N·m) | 251 | 251 | 251 |
| بطارية / نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية النيكل والكوبالت والمنغنيز | بطارية ليثيوم ثلاثية النيكل والكوبالت والمنغنيز | بطارية ليثيوم ثلاثية النيكل والكوبالت والمنغنيز |
| بطارية / سعة البطارية (kWh) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| علبة التروس الهجين الخاصة / نظام نقل | علبة التروس الهجين الخاصة | علبة التروس الهجين الخاصة | علبة التروس الهجين الخاصة |
| علبة التروس الهجين الخاصة / شكل محرك الأقراص | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| علبة التروس الهجين الخاصة / كفاءة نقل | 98% | 98% | 98% |
| AI سحابة التحكم الذكي / خوارزمية متعددة الأبعاد A-ECMS | قياسي | قياسي | قياسي |
| AI سحابة التحكم الذكي / توزيع الطاقة ذكي للتحكم في السحابة | قياسي | قياسي | قياسي |
| AI سحابة التحكم الذكي / PSC غير الاستقرائي بدء التوقف التكنولوجيا | قياسي | قياسي | قياسي |
| iEM نظام إدارة الطاقة الذكي / القيادة الذكية ، القيادة حسب الرغبة ، الجبال والأنهار مثل المشي على أرض مسطحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| رافعة التحول تعليق / نموذج التحول | التحول والعتاد الإلكترونية | التحول والعتاد الإلكترونية | التحول والعتاد الإلكترونية |
| الراحة الهيكل تعديل مشترك من قبل فريق الخبراء الدوليين | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع القيادة | توفير الطاقة ، الراحة ، الرياضة ، التخصيص ، الذكاء (iEM) | توفير الطاقة ، الراحة ، الرياضة ، التخصيص ، الذكاء (iEM) | توفير الطاقة ، الراحة ، الرياضة ، التخصيص ، الذكاء (iEM) |
| تيانشو قمرة القيادة الذكية | |||
| تيانشو OS (SDA) OS) نظام قاطرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| Tianshu سحابة الذكية شاشة مزدوجة / 14.6 بوصة التحكم المركزي LCD شاشة كبيرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| Tianshu سحابة الذكية شاشة مزدوجة / لوحة أدوات 10.25 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| Tianshu سحابة الذكية شاشة مزدوجة / المفاتيح المادية المتكاملة | قياسي | قياسي | قياسي |
| AI نموذج كبير / حوار مجاني ، سؤال ذكي وأجوبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| كامل المشهد التفاعل الصوتي الذكي / دلالات التحكم 1100+ ، منطقة نغمة مزدوجة ، مرئية للتحدث ، لا استيقاظ ، حوار مستمر ، التعرف على اللهجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الربط بين handcart / كاربلاي، HUAWEI HiCar، كارلينك، المجد الإنترنت، شياوتونغ الإنترنت | قياسي | قياسي | قياسي |
| مشهد مكعب / تقوم الجمع بين زر واحد تلقائيًا بتنفيذ مجموعة متنوعة من التعليمات بما في ذلك وضع القيادة وتكييف الهواء والملاحة والمقاعد والأبواب والنوافذ والتطبيقات. | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة / Gaode ، Baidu خريطة مزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| توصية المشهد الذكي / تنبيه الطقس ، توصية العمل المتأخر ، توصية بقعة ذات مناظر خلابة ، توصية الطعام ، خدمة العملاء بنقرة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| لا الق مح K أغ نية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تطبيقات بيئية غنية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 256 لون ضوء الظل إيقاع مصباح الجو | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| عرض إضاءة السيارات | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 50W الهاتف المحمول لاسلكية الشحن السريع | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| عدد السماعات | ● 6 المتكلم | ● 8 المتكلم | ● 8 المتكلم |
| المفتاح الذكي / بدء التشغيل عن بعد مع مفتاح التحكم عن بعد (مع وظيفة العثور على السيارة ، بدء تكييف الهواء) | قياسي | قياسي | قياسي |
| المفتاح الذكي / الهاتف المحمول مفتاح بلوتوث | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحكمة نرحب بالضيوف / فتح للترحيب بالضيوف | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحكمة نرحب بالضيوف / الذيل الجناح ترحيب | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الحكمة نرحب بالضيوف / أضواء الغلاف الجوي ترحيب الضيوف | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| جهاز التحكم عن بعد الهاتف المحمول / التحكم عن بعد ، التحقيق في حالة السيارة ، التشخيص الصحي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الباب الخلفي التعريفي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 4G (6G/ الشهر، 3 سنة فترة الاستخدام المجاني) | قياسي | قياسي | قياسي |
| على متن واي فاي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترقية OTA | قياسي | قياسي | قياسي |
| سرعة ثابتة كروز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| ACC رحلة بحرية تكيفية | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| خط مساعد (LCA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مراقبة المنطقة العمياء (BSD) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تحذير فتح الباب (DOW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| فرامل الطوارئ التلقائي (AEB) | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الإنذار الجانبي العكسي (RCTA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الفرامل الطارئة الجانبية العكسية (RCTB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| التحذير الخلفي الخلفي (RCW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| التحكم عن بعد وقوف السيارات العمودية داخل وخارج | قياسي | قياسي | قياسي |
| مريحة وكبيرة المساحة | |||
| تجاوز الجسم حجم كبير | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة كبيرة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة التخزين في جميع أنحاء السيارة | 26 | 26 | 28 |
| منطقة حزمة لينة السيارة | منطقة حزمة لينة ≥60% | منطقة حزمة لينة ≥60% | منطقة حزمة لينة ≥60% |
| مزدوج اللون مطابقة اللون الداخلي | الذهب ياو الأسود، أحمر غامض، الأرجواني حبر الأبيض | الذهب ياو الأسود، أحمر غامض، الأرجواني حبر الأبيض | الذهب ياو الأسود، أحمر غامض، الأرجواني حبر الأبيض |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف ذات لونين / مادة عجلة القيادة | تقليد الجلود | تقليد الجلود | تقليد الجلود |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف ذات لونين / تعديل عجلة القيادة | دليل تعديل الاتجاه 4 | دليل تعديل الاتجاه 4 | دليل تعديل الاتجاه 4 |
| قيادة ممتعة 2.0 مقعد مريح / الجلد ستوكات عالية الجودة | قياسي | قياسي | قياسي |
| قيادة ممتعة 2.0 مقعد مريح / سمك المقعد الأمامي يصل إلى 90mm ، سمك المقعد الخلفي يصل إلى 113mm ، كثافة الرغوة تصل إلى 70kg/m 😍 | قياسي | قياسي | قياسي |
| قيادة ممتعة 2.0 مقعد مريح / لحف مقعد السيارة + مصفوفة الحفر | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مقعد السائق الرئيسي / تعديل المقعد (محرك الأقراص الرئيسي) | دليل تعديل الاتجاه 6 | دليل تعديل الاتجاه 6 | الكهربائية 6 ضبط الاتجاه |
| مقعد السائق الرئيسي / وسادة التدفئة: 3 والعتاد (المحرك الرئيسي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد السائق الرئيسي / وسادة التهوية: 3 والعتاد (المحرك الرئيسي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي / تعديل المقعد (الراكب الأمامي) | دليل تعديل الاتجاه 4 | دليل تعديل الاتجاه 4 | دليل تعديل الاتجاه 4 |
| مقعد الراكب الأمامي / وسادة التهوية: 3 والعتاد (الراكب الأمامي) | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي / وسادة التدفئة: 3 والعتاد (الراكب الأمامي) | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| المقاعد الخلفية / يتم توسيع مساحة التخزين المقلوبة بشكل عام إلى 1250L. | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| المقاعد الخلفية / مسند الظهر الثابت | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| المقاعد الخلفية / مسند ذراع مركزي مع حامل كأس | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| وحدة التحكم المركزية المتكاملة / مسند ذراع مركز أمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة التحكم المركزية المتكاملة / كمية واجهة USB | الجبهة 1/ الخلفية 1 | الجبهة 1/ الخلفية 1 | الجبهة 1/ الخلفية 1 |
| وحدة التحكم المركزية المتكاملة / واجهة TypeC | 1 | 1 | 1 |
| وحدة التحكم المركزية المتكاملة / 12V إمدادات الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة التحكم المركزية المتكاملة / مساحة تخزين جوفاء | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة هادئة / الجبهة طبقة مزدوجة الزجاج عازلة للصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة هادئة / بالقرب من 20 تطبيق مواد امتصاص الصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة سقف بانورامية (يمكن فتحها كهربائيا) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تدفئة السيارة والتبريد مربع | قياسي | قياسي | قياسي |
| تصميم زر الجانب سيارة فاخرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية بأربعة أبواب | قياسي | قياسي | قياسي |
| نافذة زر واحد رفع (مكافحة قرصة) | ● سي ارة ك املة | ● سي ارة ك املة | ● سي ارة ك املة |
| الرئيسي / الجبهة الركاب قناع الشمس + مرآة مستحضرات التجميل | قياسي | قياسي | قياسي |
| دليل المضادة للوهج من مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع اللمس LED مصباح القراءة | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الجبهة / الخلفية |
| حجم الجذع (ل) | 500 | 500 | 500 |
| بداية بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول بدون مفتاح | ● القيادة الرئيسية | ● القيادة الرئيسية | ● القيادة الرئيسية |
| صيانة كاملة وسلامة حقيقية | |||
| الصين أعلى عشرة سفينة قفص عالية القوة الجسم | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية 540° (مسجل قيادة HD متكامل) / الرادار الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية 540° (مسجل قيادة HD متكامل) / 360° صورة بانورامية HD | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية 540° (مسجل قيادة HD متكامل) / 180° هيكل شفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية 540° (مسجل قيادة HD متكامل) / 540° مسجل القيادة البانورامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / الفرامل المضادة للانغلاق (ABS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / توزيع قوة الفرامل الإلكترونية (EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / مساعد الفرامل في حالات الطوارئ (BA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / التحكم في الجر (TCS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / السيطرة على استقرار الجسم (ESP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / مساعدة شاقة (HHC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / وقوف السيارات التلقائي ( عقد السيارات ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / سرعة استشعار قفل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / عرض ضغط الإطارات ذكي + إنذار ضغط الإطارات المنخفض | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة النشطة / تذكير الكبح في حالات الطوارئ (المصابيح الخلفية ، أضواء الفرامل تومض بسرعة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة السلبي / وسادة هوائية مقعد الركاب الرئيسي / الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة السلبي / وسادة هوائية الجانب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة السلبي / ستارة الهواء السلامة الأمامية والخلفية المتكاملة | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة السلبي / حزام مقعد السائق الرئيسي غير مثبت تذكير | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة السلبي / فتح السيارات بعد الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي |
| سلامة القيادة ممطرة / ممسحة بلا عظام | قياسي | قياسي | قياسي |
| سلامة القيادة ممطرة / ممسحة حساسة للسرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| سلامة القيادة ممطرة / الزجاج الأمامي الخلفي تذويب deogging | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الخضراء / PM2.5+ فلتر الهواء الكربون المنشط | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الخضراء / تكييف الهواء الأوتوماتيكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمرة القيادة الخضراء / منفذ تكييف الهواء الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
يتم الاحتفاظ ببيانات الشركة المصنعة بالكامل. تتم الترجمة بمساعدة الآلة ؛ تتوفر مصطلحات المصدر الأصلية للتحقق.
عرض ملاحظات المصدر والتحقق
البيانات التي تم استعراضها: 2026-10-30 · مصدر الشركة المصنعة ↗
مواصفات السوق الصينية. يجب تأكيد الميزات والاتصال ومتطلبات الوجهة للسيارة المختارة.
تشير بنود ضمان الشركة المصنعة إلى سياسات السوق الصينية. يجب التأكد بشكل منفصل من انطباقها على سيارة التصدير والتغطية خارج الصين.
سيارة واحدة أو طلب تجاري
لنجد السيارة
المناسبة لك.
حدد السيارة أو متطلباتك والكمية والوجهة. يمكن للأفراد والمشترين التجاريين البدء هنا، وسيراجع فريق Yutai التفاصيل لإعداد العرض.
- 1 · طلبك
- 2 · المراجعة والإرسال
- 3 · تم استلام الطلب
هذا استفسار فقط؛ لا يُطلب دفع أي مبلغ هنا.