
البنزين
اختر تقليم
مواصفات السوق الصينية. يجب تأكيد الميزات والاتصال ومتطلبات الوجهة للسيارة المختارة.
السعر الإرشادي في الصين CNY 115,900
الصين الصانع دليل السعر فقط. هذا ليس عرض أسعار التصدير ويستثني الشحن والضرائب ورسوم الوجهة.
الفئة المختارة بنظرة سريعة.
الحوت الأزرق الذكي الجديد 500Bar PRO
- المقاعد
- 5
- منظومة الدفع
- البنزين
- نظام الدفع
- دفع أمامي
تتغير هذه البيانات بحسب الفئة المختارة. قارن مدى السير وفق دورة الاختبار المذكورة، وتحقق من التجهيزات وملاءمة السيارة لوجهتك.
نظرة أقرب
الهيكل والمقصورة وكل التفاصيل.
استعرض صورًا حقيقية للهيكل والمقصورة والمقاعد والتفاصيل. افتح الصورة وكبّر الجزء الذي تريد فحصه.
السيارة المرجعية: UNI-Z · 2025 · Autohome #73190 · مصدر الصور ↗
اختر صورة مصغرة، ثم افتح الصورة الكبيرة للتكبير والتحريك. قد تختلف سنة الطراز والتجهيزات عن الفئة المختارة.
خطوة إلى الداخل
استكشف بزاوية 360°
المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة.

المركبة المرجعية Autohome. قد تختلف المعدات واللون وسنة الطراز عن القطع المحددة. UNI-Z · 2025 · Autohome #73190
إذا لم يتم تحميل طريقة العرض التفاعلية ، افتح طريقة العرض الأصلية. منظر بانورامي أصلي مفتوح ↗
تقليم مختارة
كل التفاصيل.
جميع المواصفات.
قارن المعدات المنشورة من قبل الشركة المصنعة لكل تقليم. ابحث عن ميزة أو أظهر الاختلافات فقط.
لا توجد مواصفات تطابق عوامل التصفية. امسح البحث أو ألغِ إظهار الاختلافات فقط.
| المواصفات | الحوت الأزرق الذكي الجديد 500Bar PRO | الحوت الأزرق الجديد الذكي 500Bar MAX |
|---|---|---|
| المعايير الأساسية | ||
| الطول * العرض * الارتفاع (mm) | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2795 | 2795 |
| هيكل الجسم | 5 أبواب 5 مقاعد | 5 أبواب 5 مقاعد |
| المسار الأمامي / الخلفي (mm) | 1603 | 1603 |
| ك بح الوز ن (كل غ) | 1500 | 1500 |
| الح د الأ قص ى ل كت لة الح مل الك امل (كل غ) | 1895 | 1895 |
| عدد الأ بو اب (PC S) | 5 | 5 |
| وضع فتح باب | ش قة مفت و حة | ش قة مفت و حة |
| عدد الم قاعد (قط ع) | 5 | 5 |
| حجم خ زان ال وق ود (L) | 55 | 55 |
| حجم الج ذ ع (L) | 638-1425 | 638-1425 |
| ذ كي جديد الح وت الأ زر ق جي دة فتح مق اط عة جي دة | ||
| مح رك | 1.5T 192 HP L4 | 1.5T 192 HP L4 |
| عل بة ت روس | 7DCT | 7DCT |
| أ قص ى سر عة (كم / ساعة) | 200 | 200 |
| التسارع الرسمي 0-100km / h (s) | 7.8 | 7.8 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100 كم) | 7.13 | 7.13 |
| الإ ز احة (مل) | 1494 | 1494 |
| الن زو ح (L) | 1.5 | 1.5 |
| نموذج كمية الهواء | Turbocharge | Turbocharge |
| تخ طي ط المح رك | أف قي | أف قي |
| تر تيب اس ط وان ة | L | L |
| عدد من الاس ط وان ات (PC S) | 4 اسطوانات | 4 اسطوانات |
| عدد الص م امات لكل اس ط وان ة (PC S) | 4 | 4 |
| قط ار ص مام | DOHC | DOHC |
| الح د الأ قص ى للح ص ان (PS) | 192 | 192 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 141 | 141 |
| أ قص ى سر عة طا قة (r pm) | 5500 | 5500 |
| أقصى عزم دوران (N · m) | 310 | 310 |
| أ قص ى سر عة ع زم دوران (r pm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| أقصى قدر من الطاقة الصافية (كيلو واط) | 136 | 136 |
| نوع ال وق ود | بنزين | بنزين |
| الوقود الصف | 92 | 92 |
| وضع إ مد ادات النف ط | اس ط وان ة الحق ن الم با شر | اس ط وان ة الحق ن الم با شر |
| اسطوانة رئيس المواد | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم |
| مواد كتلة اسطوانة | سبائك الألمنيوم | سبائك الألمنيوم |
| المعايير البيئية | VI | VI |
| عدد التروس | 7 | 7 |
| نوع نقل | DCT | DCT |
| تبديل وضع القيادة | الاقتصاد والراحة والرياضة | الاقتصاد والراحة والرياضة |
| وضع محرك السيارات | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل McPherson | تعليق مستقل McPherson |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| نوع الطاقة | EPS نظام توجيه الطاقة الإلكترونية | EPS نظام توجيه الطاقة الإلكترونية |
| هيكل الجسم | تحميل | تحميل |
| نوع الف را مل الأم ام ية | قرص تهوية | قرص تهوية |
| نوع الف را مل الخ لف ي | قرص | قرص |
| وقوف السيارات نوع الفرامل | فرملة اليد الإلكترونية | فرملة اليد الإلكترونية |
| مواصفات الإطار الأمامي | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | غير كامل الحجم | غير كامل الحجم |
| قمرة القيادة الذكية فسيحة ومريحة | ||
| شاشة السيارة / حجم لوحة التحكم المركزية | 14.6 بوصة | 14.6 بوصة |
| شاشة السيارة / حجم لوحة الصك | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة |
| شاشة السيارة / نظام التشغيل | تيانشو ذكي OS | تيانشو ذكي OS |
| الربط بين handcart / CarPlay/Carlink/HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي |
| الربط بين handcart / المجد اتحاد السيارات | قياسي | قياسي |
| الربط البيني للملاحة / خريطة Gaode | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث 2.0 / مركبة التحكم الداخلي APP (فتح ، نوافذ الرفع ، فتح وإغلاق الجذع ، بحث السيارة) | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث 2.0 / اتصال غير استقرائي (دخول / بدء بدون مفتاح) | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث 2.0 / إدارة المفاتيح عبر الإنترنت (المشاركة ، الاسترداد ، العودة) | قياسي | قياسي |
| جهاز التحكم عن بعد 3.0 / تكييف الهواء التحكم عن بعد ، المقاعد ، النوافذ ، إلخ. | قياسي | قياسي |
| جهاز التحكم عن بعد 3.0 / الأبواب والنوافذ والجذع وفتحة السقف وغيرها من ظروف السيارة عرض | قياسي | قياسي |
| جهاز التحكم عن بعد 3.0 / مفاتيح السيارة ، التحكم عن بعد ، الموقع وتقاسم الحقوق الأخرى | قياسي | قياسي |
| AI صوت نموذج كبير | Tongyi Qianwen و DeepSeek | Tongyi Qianwen و DeepSeek |
| كامل المشهد التفاعل الصوتي الذكي | قياسي | قياسي |
| مربع السيناريو | قياسي | قياسي |
| لا الق مح K أغ نية | قياسي | قياسي |
| 50W الشحن السريع اللاسلكي | قياسي | قياسي |
| منفذ الوسائط المتعددة / شحن | USB | USB |
| كمية واجهة USB | الجبهة 1 الخلفية 2 | الجبهة 1 الخلفية 2 |
| بلوتوث / هاتف السيارة | قياسي | قياسي |
| شبكات السيارات | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | ستوكات | ستوكات |
| اتجاه تعديل عجلة القيادة | دليل تعديل الاتجاه 4 | دليل تعديل الاتجاه 4 |
| ع ج لة قي ادة متعد دة الو ظ ائف | قياسي | قياسي |
| نموذج التحول | التحول والعتاد الإلكترونية | التحول والعتاد الإلكترونية |
| شبكة 4G/5G | 4G | 4G |
| مقعد المواد | تقليد الجلود | تقليد الجلود |
| مقعد النمط الرياضي | قياسي | قياسي |
| تخطيط مقعد | 2+3 | 2+3 |
| مقعد السائق الرئيسي / تعديل مقعد السائق الرئيسي | الكهربائية 6 ضبط الاتجاه | الكهربائية 8 ضبط الاتجاه |
| مقعد السائق الرئيسي / التدليك مقعد السائق الرئيسي | قياسي | قياسي |
| مقعد السائق الرئيسي / تعديل دعم قطني للسائق الرئيسي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد السائق الرئيسي / مجاملة من مقعد السائق الرئيسي | قياسي | قياسي |
| مقعد السائق الرئيسي / ذا كرة مق عد الس ائق الرئيسية | قياسي | قياسي |
| مقعد السائق الرئيسي / تهوية مقعد السائق الرئيسي | وسادة + مسند الظهر | وسادة + مسند الظهر |
| مقعد السائق الرئيسي / تدفئة مقعد السائق الرئيسي | وسادة + مسند الظهر | وسادة + مسند الظهر |
| مقعد الراكب الأمامي / تعديل مقعد الراكب الأمامي | دليل تعديل الاتجاه 4 | الكهربائية 4 ضبط الاتجاه |
| مقعد الراكب الأمامي / مقعد الراكب الأمامي مجاملة | غير مجهز | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي / ذاكرة مقعد الراكب الأمامي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي / تهوية مقعد الراكب الأمامي | وسادة + مسند الظهر | وسادة + مسند الظهر |
| مقعد الراكب الأمامي / التدفئة مقعد الراكب الأمامي | وسادة + مسند الظهر | وسادة + مسند الظهر |
| وضع المقعد الخلفي مستلق | نقاط 4/6 | نقاط 4/6 |
| مسند الذراع المركزي (مسند ذراع صغير) | غير مجهز | الصف الخلفي |
| حامل كأس مقعد | غير مجهز | الصف الخلفي |
| مساحة تخزين / مساحة التخزين في جميع أنحاء السيارة | 27 | 27 |
| مساحة تخزين / حجم جذع | 638-1425 | 638-1425 |
| مساحة تخزين / الجذع الكهربائي | قياسي | قياسي |
| تكييف الهواء الأوتوماتيكي | قياسي | قياسي |
| مخرج الهواء الخلفي | قياسي | قياسي |
| المتكلم | 6 | 8 المتكلم SONY الصوت |
| فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح | قياسي | قياسي |
| طبقة مزدوجة الزجاج عازل للصوت | غير مجهز | صف الأمامي |
| قناع الشمس مرآة مستحضرات التجميل | مرآة التجميل الأمامية | مرآة مستحضرات التجميل الأمامية ، مصباح مستحضرات التجميل |
| مصباح الغلاف الجوي | غير مجهز | 256 اللون |
| جهاز تصفية PM2.5/PM0.1 | PM0.1 | PM0.1 |
| تنقية البلازما | غير مجهز | قياسي |
| الجبهة 12V إمدادات الطاقة السيارة | قياسي | قياسي |
| ذكي حارس السفر الآمن | ||
| نظام مساعدة القيادة | تيانشو ذكي القيادة مساعدة الرؤية نسخة | تيانشو ذكي القيادة مساعدة الرؤية نسخة |
| الملاحة عالية السرعة / مساعدة تغيير المسار ALC | قياسي | قياسي |
| الملاحة عالية السرعة / سائق رافعة تغيير حارة مساعدة UDLC | قياسي | قياسي |
| الملاحة عالية السرعة / تنظيم السرعة النشطة مع تدفق حركة المرور | قياسي | قياسي |
| LCC مساعدة رحلة بحرية / الحد الأقصى للسرعة المساعد ISL | قياسي | قياسي |
| LCC مساعدة رحلة بحرية / محور حارة | قياسي | قياسي |
| LCC مساعدة رحلة بحرية / مساعدة الإزاحة الذكية LDC | قياسي | قياسي |
| LCC مساعدة رحلة بحرية / ازدحام المرور مساعدة TJA | قياسي | قياسي |
| APA وقوف السيارات المساعدة / التحكم عن بعد داخل وخارج مساعد | قياسي | قياسي |
| APA وقوف السيارات المساعدة / المساعدة في وقوف السيارات في السيارة | قياسي | قياسي |
| APA وقوف السيارات المساعدة / التحكم عن بعد وقوف السيارات / وقوف السيارات المساعدة | قياسي | قياسي |
| APA وقوف السيارات المساعدة / تتبع عكسي | قياسي | قياسي |
| رادار موجة ملليمتر (وحدات) | 5 | 5 |
| الرادار بالموجات فوق الصوتية (قطع) | 12 | 12 |
| كاميرا السيارة (أ) | 5 | 5 |
| صورة مساعدة القيادة (بما في ذلك الهيكل الشفاف) | 540° | 540° |
| منع السرقة الإلكترونية للمحرك | IMMO | IMMO |
| قفل مركزي في السيارة | قياسي | قياسي |
| رادار / رادار وقوف السيارات الأمامي | 6 | 6 |
| رادار / رادار وقوف السيارات الخلفية | 6 | 6 |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / AEB التلقائي الفرامل الطوارئ | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / تذكير الضوء الأحمر | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / بدء تذكير | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / التحذير من السرعة الزائدة | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / TSR الاعتراف علامة المرور | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / FCTA التحذير الجانبي الأمامي | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / FCTB الجبهة الكبح الطوارئ الجانبية | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / RCTA التحذير الجانبي العكسي | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / RCTB عكس الكبح الطارئ الجانبية | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / تحذير فتح الباب DOW | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / تذكير بعد السلامة | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / FCW تحذير الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / LDW حارة تحذير المغادرة | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / LKA حارة حفظ مساعدة | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / RCW التحذير من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / ELK حفظ ممر الطوارئ | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / BSD مراقبة المنطقة العمياء | قياسي | قياسي |
| 18 تحذير ذكي وظيفة الكبح / نظام مساعد LCA | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / مساعدة المنحدر (HHC) | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / هبوط منحدر حاد (HDC) | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / المدمج في مسجل القيادة | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / وظيفة عرض ضغط الإطارات | العرض (نوع مباشر) | العرض (نوع مباشر) |
| السلامة القيادة / ABS مضادة للقفل | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / توزيع قوة الفرامل (EBD/CBC ، إلخ) | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC ، إلخ) | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / التحكم في استقرار الجسم (ESC/ESP/DSC ، إلخ) | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / مواقف ديناميكية (DBF) | قياسي | قياسي |
| السلامة القيادة / وقوف السيارات التلقائي (عقد تلقائي) | قياسي | قياسي |
| deogging وإزالة الجليد / الزجاج الأمامي | قياسي | قياسي |
| deogging وإزالة الجليد / الزجاج الأمامي الخلفي | قياسي | قياسي |
| هوائية / وسادة هوائية مقعد سائق | قياسي | قياسي |
| هوائية / وسادة هوائية للركاب الأمامي | قياسي | قياسي |
| هوائية / وسادة هوائية الجانب الأمامي | قياسي | قياسي |
| هوائية / الوسادة الهوائية الأمامية / الخلفية الرأس (ستارة الهواء) | قياسي | قياسي |
| حزام الأمان غير مثبت تذكير / محرك الرئيسي | قياسي | قياسي |
| حزام الأمان غير مثبت تذكير / الراكب الأمامي | قياسي | قياسي |
| حزام الأمان غير مثبت تذكير / الصوت + تذكير البصرية | قياسي | قياسي |
| SOS / الاصطدام المكالمة التلقائية | قياسي | قياسي |
| قفل / فتح / سرعة استشعار قفل التلقائي | قياسي | قياسي |
| قفل / فتح / فتح التلقائي عند وقوف السيارات | قياسي | قياسي |
| مظهر الاتجاه يبرز الشخصية | ||
| الإضاءة / نوع المصباح الأمامي | LED | LED |
| الإضاءة / ضوء النهار Brocade Light | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / ذكي مصباح شعاع عالية (FAB) | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / التكيف البعيد والقريب من الضوء | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / LED عالية شنت أضواء تشغيل | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / ارتفاع المصباح قابل للتعديل | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / تأخير المصباح الأمامي | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / LED من خلال نوع مصباح الذيل | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / مصباح الضباب الخلفي | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / مصباح القراءة الأمامية | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / الصف الثاني أضواء القراءة | قياسي | قياسي |
| الإضاءة / أضواء الجذع | قياسي | قياسي |
| ويندوز / نوافذ الطاقة الأمامية / الخلفية | قياسي | قياسي |
| ويندوز / قفل السيارة نافذة التلقائي | قياسي | قياسي |
| ويندوز / الاغلاق التلقائي في الأيام الممطرة | قياسي | قياسي |
| ويندوز / نافذة زر واحد رفع | قياسي | قياسي |
| ويندوز / نافذة اليد المضادة للقرصة | قياسي | قياسي |
| مرآة الخلفية / التكيف الكهربائي لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية | قياسي | قياسي |
| مرآة الخلفية / قابلة للطي الكهربائية من مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | قياسي | قياسي |
| مرآة الخلفية / مرآة الرؤية الخلفية الخارجية التدفئة / إزالة الجليد | قياسي | قياسي |
| مرآة الخلفية / ذاكرة المرآة الخلفية الخارجية | غير مجهز | قياسي |
| مرآة الخلفية / خارج مرآة الرؤية الخلفية عكس التلقائي أسفل الوجه | غير مجهز | قياسي |
| مرآة الخلفية / المرآة الخلفية الخارجي قفل السيارات أضعاف | قياسي | قياسي |
| مرآة الخلفية / المضادة للوهج من مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | قياسي | قياسي |
| ممسحة / ممسحة الخلفية | قياسي | قياسي |
| ممسحة / ممسحات استشعار المطر | قياسي | قياسي |
| سحب هوك / هوك السحب الأمامي | قياسي | قياسي |
| سحب هوك / هوك السحب الخلفي | قياسي | قياسي |
| رف سقف | غير مجهز | قياسي |
| لون المظهر | القمر الفضة ، ستار الماس الأسود ، ستار الأبيض ، نجمة رمادي | القمر الفضة ، ستار الماس الأسود ، ستار الأبيض ، نجمة رمادي |
| لون داخلي | أحمر غامض ، ستارة ليلة سوداء | أحمر غامض ، ستارة ليلة سوداء |
يتم الاحتفاظ ببيانات الشركة المصنعة بالكامل. تتم الترجمة بمساعدة الآلة ؛ تتوفر مصطلحات المصدر الأصلية للتحقق.
عرض ملاحظات المصدر والتحقق
البيانات التي تم استعراضها: 2026-10-30 · مصدر الشركة المصنعة ↗
مواصفات السوق الصينية. يجب تأكيد الميزات والاتصال ومتطلبات الوجهة للسيارة المختارة.
تشير بنود ضمان الشركة المصنعة إلى سياسات السوق الصينية. يجب التأكد بشكل منفصل من انطباقها على سيارة التصدير والتغطية خارج الصين.
سيارة واحدة أو طلب تجاري
لنجد السيارة
المناسبة لك.
حدد السيارة أو متطلباتك والكمية والوجهة. يمكن للأفراد والمشترين التجاريين البدء هنا، وسيراجع فريق Yutai التفاصيل لإعداد العرض.
- 1 · طلبك
- 2 · المراجعة والإرسال
- 3 · تم استلام الطلب
هذا استفسار فقط؛ لا يُطلب دفع أي مبلغ هنا.