CHANGAN / Le SUV
UNI-Z · 2026 Petrol
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 115,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
nouvelle baleine bleue intelligente 500Bar PRO
- Places
- 5
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : UNI-Z · 2025 · Autohome #73190 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. UNI-Z · 2025 · Autohome #73190
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | nouvelle baleine bleue intelligente 500Bar PRO | nouvelle baleine bleue intelligente 500Bar MAX |
|---|---|---|
| paramètres de base | ||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| empattement (mm) | 2795 | 2795 |
| structure de carrosserie | Porte 5 Siège 5 | Porte 5 Siège 5 |
| voie avant/arrière (mm) | 1603 | 1603 |
| poids à vide (kg) | 1500 | 1500 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 1895 | 1895 |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
| mode d'ouverture des portes | ouvert plat | ouvert plat |
| Nombre de sièges (pcs) | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 |
| volume de coffre (L) | 638-1425 | 638-1425 |
| nouvelle baleine bleue intelligente bonne province ouverte | ||
| moteur | 1,5 t 192 ch L4 | 1,5 t 192 ch L4 |
| Gearbox | 7DCT | 7DCT |
| vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 |
| accélération (s) officielle (s) 0-100km/h | 7.8 | 7.8 |
| WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 7.13 | 7.13 |
| déplacement (mL) | 1494 | 1494 |
| déplacement (L) | 1.5 | 1.5 |
| forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| layout du moteur | horizontale | horizontale |
| arrangement de cylindres | L | L |
| nombre de cylindres (pcs) | Cylindre 4 | Cylindre 4 |
| nombre de soupapes par cylindre (pcs) | 4 | 4 |
| train de valve | DOHC | DOHC |
| puissance maximale (Ps) | 192 | 192 |
| puissance du moteur (kW) | 141 | 141 |
| vitesse de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |
| couple maximal (N·m) | 310 | 310 |
| vitesse de couple maximale (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| puissance nette maximale (kW) | 136 | 136 |
| type de carburant | Essence | Essence |
| grade de carburant | 92 | 92 |
| mode d'alimentation en huile | injection directe de cylindre | injection directe de cylindre |
| matériau de culasse | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| matériau de bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| normes environnementales | VI | VI |
| nombre de vitesses | 7 | 7 |
| Type de transmission | DCT | DCT |
| commutation de mode de conduite | économie, confort, sport | économie, confort, sport |
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | suspension indépendante McPherson | suspension indépendante McPherson |
| type de suspension arrière | suspension indépendante multibras | suspension indépendante multibras |
| Type de puissance | EPS système de direction assistée électronique | EPS système de direction assistée électronique |
| structure de carrosserie | Load | Load |
| type de frein avant | disque de ventilation | disque de ventilation |
| type de frein arrière | disc | disc |
| Type de frein de stationnement | frein à main électronique | frein à main électronique |
| spécifications des pneus avant | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| spécifications des pneus arrière | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille |
| cockpit intelligent spacieux et confortable | ||
| écran de véhicule. / taille du panneau de commande central | 14.6 inch | 14.6 inch |
| écran de véhicule. / taille du tableau de bord | 10.25 inch | 10.25 inch |
| écran de véhicule. / Système d'exploitation | Tianshu intelligent OS | Tianshu intelligent OS |
| interconnexion de chariot à main / CarPlay/Carlink/HUAWEI HiCar | De série | De série |
| interconnexion de chariot à main / Glory Car Union | De série | De série |
| Interconnexion de navigation / Gaode map | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / véhicule de contrôle interne APP (déverrouillage, levage des vitres, ouverture et fermeture du coffre, recherche de voiture) | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / connexion non inductive (entrée/démarrage sans clé) | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / gestion des clés en ligne (partage, récupération, retour) | De série | De série |
| télécommande 3.0 / climatisation à distance, sièges, fenêtres, etc. | De série | De série |
| télécommande 3.0 / portes, fenêtres, coffre, toit ouvrant et autres conditions du véhicule Voir | De série | De série |
| télécommande 3.0 / clés du véhicule, télécommande, localisation et autres droits partagés | De série | De série |
| AI voice large modèle | Tongyi Qianwen & DeepSeek | Tongyi Qianwen & DeepSeek |
| interaction vocale intelligente en pleine scène | De série | De série |
| boîte de scénario | De série | De série |
| pas de chanson de blé K | De série | De série |
| 50W charge rapide sans fil | De série | De série |
| port multimédia/charge | USB | USB |
| quantité d'interface USB | 1 avant arrière 2 | 1 avant arrière 2 |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série |
| réseautage automobile | De série | De série |
| matériau de volant | microfibre | microfibre |
| direction d'ajustement du volant | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 |
| volant multifonctionnel | De série | De série |
| Shift form | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift |
| réseau 4G/5G | 4G | 4G |
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir |
| siège de style sport | De série | De série |
| layout de siège | 2+3 | 2+3 |
| siège conducteur principal / réglage du siège conducteur principal | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 8 |
| siège conducteur principal / massage du siège du conducteur principal | De série | De série |
| siège conducteur principal / réglage du soutien lombaire du conducteur principal | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / gracieuseté du siège du conducteur principal | De série | De série |
| siège conducteur principal / mémoire principale du siège conducteur | De série | De série |
| siège conducteur principal / ventilation principale du siège du conducteur | cussin + backboard | cussin + backboard |
| siège conducteur principal / chauffage du siège conducteur principal | cussin + backboard | cussin + backboard |
| siège passager avant / réglage du siège du passager avant | réglage manuel de la direction 4 | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / siège passager avant courtoisie | Non équipé | De série |
| siège passager avant / mémoire du siège passager avant | Non équipé | De série |
| siège passager avant / ventilation du siège du passager avant | cussin + backboard | cussin + backboard |
| siège passager avant / chauffage du siège du passager avant | cussin + backboard | cussin + backboard |
| mode de siège inclinable arrière | 4/6 points | 4/6 points |
| accoudoir central (petit accoudoir) | Non équipé | rear row |
| porte-cup de siège | Non équipé | rear row |
| espace de stockage / espace de rangement dans toute la voiture | 27 | 27 |
| espace de stockage / volume de tronc | 638-1425 | 638-1425 |
| espace de stockage / tronc électrique | De série | De série |
| climatisation automatique | De série | De série |
| sortie d'air arrière | De série | De série |
| speaker | 6 | haut-parleur 8 SONY sound |
| toit ouvrant panoramique | De série | De série |
| verre insonorisé double couche | Non équipé | Front Row |
| miroir cosmétique de visière solaire | miroir cosmétique avant | miroir avant cosmétique, lampe cosmétique |
| lampe d'atmosphère | Non équipé | couleur 256 |
| dispositif de filtre PM2.5/PM0.1 | PM0.1 | PM0.1 |
| purificateur de plasma | Non équipé | De série |
| alimentation de voiture avant 12V | De série | De série |
| garde intelligente sécurisée | ||
| système d'aide à la conduite | Tianshu version vision de l'aide à la conduite intelligente | Tianshu version vision de l'aide à la conduite intelligente |
| navigation à grande vitesse / assistance au changement de voie ALC | De série | De série |
| navigation à grande vitesse / aide au changement de voie avec levier du conducteur UDLC | De série | De série |
| navigation à grande vitesse / régulation active de la vitesse avec flux de circulation | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / limitation de vitesse auxiliaire ISL | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Lane Centering | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Smart Offset Assist LDC | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Traffic jam assist TJA | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / télécommande dans et hors auxiliaire | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / aide au stationnement dans la voiture | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / parking télécommandé/assistance au stationnement | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / Reverse Tracking | De série | De série |
| radar à ondes millimétriques (unités) | 5 | 5 |
| radar à ultrasons (pièces) | 12 | 12 |
| caméra de voiture (a) | 5 | 5 |
| image d'aide à la conduite (y compris châssis transparent) | 540° | 540° |
| prévention du vol électronique du moteur | IMMO | IMMO |
| verrouillage centralisé dans la voiture | De série | De série |
| radar / radar de stationnement avant | 6 | 6 |
| radar / radar de stationnement arrière | 6 | 6 |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / AEB frein d'urgence automatique | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / rappel de feu rouge | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / rappel de démarrage | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / avertissement de survitesse | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / TSR Reconnaissance des panneaux de signalisation | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / FCTA avertissement latéral avant | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / FCTB freinage d'urgence latéral avant | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / RCTA avertissement latéral inversé | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / RCTB freinage d'urgence latéral inversé | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / DOW avertissement d'ouverture de porte | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / rappel de distance de sécurité | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / avertisseur de collision frontale FCW | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / avertissement de départ de voie LDW | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / LKA Lane Keeping Assist | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / avertisseur de collision arrière RCW | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / ELK maintien de la voie d'urgence | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / BSD zone aveugle de surveillance | De série | De série |
| fonction d'alerte et de freinage intelligente 18 / LCA système auxiliaire | De série | De série |
| sécurité de conduite / assistance à la rampe (HHC) | De série | De série |
| sécurité de conduite / descente en pente raide (HDC) | De série | De série |
| sécurité de conduite / enregistreur de conduite intégré | De série | De série |
| sécurité de conduite / fonction d'affichage de la pression des pneus | affichage (type direct). | affichage (type direct). |
| sécurité de conduite / ABS antiblocage | De série | De série |
| sécurité de conduite / répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série |
| sécurité de conduite / contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série |
| sécurité de conduite / contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DSC, etc.) | De série | De série |
| sécurité de conduite / parking dynamique (DBF) | De série | De série |
| sécurité de conduite / stationnement automatique (Auto Hold) | De série | De série |
| désembuage et dégivrage / verre de pare-brise avant | De série | De série |
| désembuage et dégivrage / Rear Windbreak | De série | De série |
| airbag / airbag du siège conducteur | De série | De série |
| airbag / airbag passager avant | De série | De série |
| airbag / airbag frontal | De série | De série |
| airbag / airbag avant/arrière (rideau d'air) | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité non attachée / entraînement principal | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité non attachée / passager avant | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité non attachée / rappel sonore + visuel | De série | De série |
| SOS / appel automatique de collision | De série | De série |
| lock/unlock / verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série |
| lock/unlock / déverrouillage automatique lors du stationnement | De série | De série |
| l'apparence tendance met en valeur la personnalité | ||
| éclairage / type de lampe frontale | LED | LED |
| éclairage / Daylight Brocade Light | De série | De série |
| éclairage / feux de route intelligents (FAB) | De série | De série |
| éclairage / phares automatiques | De série | De série |
| éclairage / lumière adaptative loin et proche | De série | De série |
| éclairage / LED feux de roulement montés en hauteur | De série | De série |
| éclairage / hauteur de phare ajustable | De série | De série |
| éclairage / délai de phare off | De série | De série |
| éclairage / LED traversant type feu arrière | De série | De série |
| éclairage / feu de brouillard arrière | De série | De série |
| éclairage / lampe de lecture avant | De série | De série |
| éclairage / lumières de lecture de deuxième rangée | De série | De série |
| éclairage / lumières de tronc | De série | De série |
| Windows / vitres électriques avant/arrière | De série | De série |
| Windows / verrouillage de la fenêtre automatique | De série | De série |
| Windows / arrêt automatique en cas de pluie | De série | De série |
| Windows / fenêtre à un bouton | De série | De série |
| Windows / fenêtre à main anti-pincement | De série | De série |
| Retrovisor Mirror / réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| Retrovisor Mirror / pliage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| Retrovisor Mirror / chauffage/dégivrage du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| Retrovisor Mirror / mémoire de rétroviseur externe | Non équipé | De série |
| Retrovisor Mirror / rétroviseur extérieur reverse automatic down flip | Non équipé | De série |
| Retrovisor Mirror / verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| Retrovisor Mirror / anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série |
| Wiper / Rear Wiper | De série | De série |
| Wiper / essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série |
| Tow Hook / front tow hook | De série | De série |
| Tow Hook / Rear Tow Hook | De série | De série |
| Roof Rack | Non équipé | De série |
| Couleur d'apparence | Moon Silver, Star Diamond Black, Star White, Star Gray | Moon Silver, Star Diamond Black, Star White, Star Gray |
| couleur intérieure | rouge mystère, rideau nuit noir | rouge mystère, rideau nuit noir |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.