
électrique
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 79,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
2026 405Air
- Places
- 5
- Motorisation
- électrique
- Énergie de la batterie (kWh)
- 40.3
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 405
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Qiyuan Q05 · 2026 · Autohome #77546 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Qiyuan Q05 · 2026 · Autohome #77546
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 2026 405Air | 2027 modèle 405 jouir version | 2027 506 édition heureuse | 2027 506 Version confortable | 2027 modèle 506 jouir version | modèle 2026 405 version laser intelligente | 2026 Version laser intelligente 506 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 |
| empattement (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| voie avant/arrière (mm) | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 |
| structure de carrosserie | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV |
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing |
| coefficient de traînée (Cd) | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 |
| poids à vide (kg) | 1435 | 1435 | 1515 | 1515 | 1550 | 1470 | 1550 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 1870 | 1870 | 1950 | 1950 | 1950 | 1870 | 1950 |
| Politique de garantie du fabricant (marché chinois) | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). |
| système de puissance | |||||||
| forme de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| technologie de batterie | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell |
| shift mode | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique |
| forme de puissance | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) |
| moteur d'entraînement / nombre de moteurs d'entraînement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| moteur d'entraînement / Type de moteur | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone |
| moteur d'entraînement / puissance maximale du moteur (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| moteur d'entraînement / couple moteur maximal (N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| batterie/charge / Type de batterie | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium |
| batterie/charge / marque de batterie | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era |
| batterie/charge / technologie de batterie | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell |
| batterie/charge / énergie de la batterie (kWh) | 40.3 | 40.3 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 40.3 | 51.9 |
| batterie/charge / plateforme de charge rapide | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| batterie/charge / taux de charge | charge rapide 3C | charge rapide 3C | charge rapide 3C | charge rapide 3C | charge rapide 3C | charge rapide 3C | charge rapide 3C |
| batterie/charge / temps de charge rapide (SOC) 30% à 80% | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min |
| batterie/charge / fonction de décharge externe (3.3KW) | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| batterie/charge / technologie de chauffage par impulsion de batterie | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gamme électrique pure CLTC (km) | 405 | 405 | 506 | 506 | 506 | 405 | 506 |
| consommation d'énergie CLTC par kilomètre 100 (kWh/100km) | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.7 |
| suspension de châssis | |||||||
| suspension de véhicule | McPherson avant + suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | McPherson avant + suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | McPherson avant + suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | McPherson avant + suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | McPherson avant + suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | McPherson avant + suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | McPherson avant + suspension à poutre de torsion arrière non indépendante |
| système de freinage (avant/arrière) | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque |
| Type de puissance de direction | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique |
| rayon de braquage minimal (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| suspension à amortissement variable confort (FSD) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| contrôle de conduite | |||||||
| assistance en montée (HSA) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| descente en pente raide (HDC) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| parking électronique (EPB) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| stationnement automatique (Autohold) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| mode de conduite ajustable | standard Confort exercice L'individuation AI intelligent | standard Confort exercice L'individuation AI intelligent | standard Confort exercice L'individuation AI intelligent | standard Confort exercice L'individuation AI intelligent | standard Confort exercice L'individuation AI intelligent | standard Confort exercice L'individuation AI intelligent | standard Confort exercice L'individuation AI intelligent |
| configuration externe | |||||||
| Smart posture | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sensation de corps forte | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| modélisation rationalisée à résistance au vent ultra-faible | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| kit sport extérieur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Shuzhi Feiyi 2.0 Lampe LED | De série | De série | De série | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| lampe pénétrante Shuzhi Feiyi 2.0 LED | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| LED High et Low Beam | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| phares automatiques | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| lumière adaptative loin et proche | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| hauteur de phare ajustable | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| délai de phare off | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Poignée de porte mécanique semi-dissimulée | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| calandre d'admission d'air fermée active | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| essuie-glace avant sans os | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rear Wiper | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| fonction d'essuie-glace à induction | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| matériau de roue | acier | alliage d'aluminium | acier Aluminium Alloy | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| modélisation de roues | ● lame de vent légère et d'ombre 17 roue de pouce | Roue en pouce 17 décalée | ● lame de vent légère et d'ombre 17 roue de pouce ○ Roue de pouce Edge décalée 17 | Roue en pouce 17 décalée | Streamer Phantom 18 pouce moyeu de roue | Streamer Phantom 18 pouce moyeu de roue | Streamer Phantom 18 pouce moyeu de roue |
| spécifications des pneus | ●225/60 R17 | ●225/60 R17 | ●225/60 R17 | ●225/60 R17 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| pliage électrique du rétroviseur extérieur | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| chauffage du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| espace intérieur | |||||||
| plancher plat | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| tronc électrique | Non équipé | De série | En option | Non équipé | De série | De série | De série |
| mémoire de position du tronc électrique | Non équipé | De série | En option | Non équipé | De série | De série | De série |
| volume du coffre (L) | 540 (y compris le compartiment de stockage à super coulage 90L) | 540 (y compris le compartiment de stockage à super coulage 90L) | 540 (y compris le compartiment de stockage à super coulage 90L) | 540 (y compris le compartiment de stockage à super coulage 90L) | 540 (y compris le compartiment de stockage à super coulage 90L) | 540 (y compris le compartiment de stockage à super coulage 90L) | 540 (y compris le compartiment de stockage à super coulage 90L) |
| volume du coffre arrière (L) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| espace de rangement dans toute la voiture | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 29 |
| porte-cup avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| boîtier d'accoudoir central avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| boîte à gants du passager avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| accoudoir central de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| porte-gobelet de siège de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| emplacement pour téléphone cellulaire avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sac de carte de porte + boîte de poignée | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort du véhicule | |||||||
| SPA siège conducteur principal confortable / chauffage des sièges | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| SPA siège conducteur principal confortable / ventilation des sièges (type aspiration) | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| SPA siège conducteur principal confortable / SPA Massage 8 | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| SPA siège conducteur principal confortable / matériau de protection de l'environnement peau-friendly eau | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| SPA siège conducteur principal confortable / réglage de la direction de l'appui-tête 2 | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| SPA siège conducteur principal confortable / Seat 6 Réglage manuel de la direction | De série | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| SPA siège conducteur principal confortable / siège 6 réglage électrique de la direction | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| SPA siège conducteur principal confortable / réglage électrique de réglage de direction 10 (avec support lombaire de réglage de direction 4) | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| SPA siège conducteur principal confortable / siège bienvenu | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège passager avant "Queen class" / chauffage des sièges | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège passager avant "Queen class" / ventilation des sièges (type aspiration) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège passager avant "Queen class" / SPA Massage 8 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège passager avant "Queen class" / matériau de protection de l'environnement peau-friendly eau | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant "Queen class" / réglage de la direction de l'appui-tête 2 | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant "Queen class" / Seat 4 Réglage manuel de la direction | De série | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| siège passager avant "Queen class" / siège 4 réglage électrique de la direction | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| siège passager avant "Queen class" / réglage électrique de réglage de direction 8 (avec support lombaire de réglage de direction 4) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège passager avant "Queen class" / repose-jambes de siège (réglage électrique de la direction 2) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège de confort de sécurité / plaque arrière métallique haute résistance | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège de confort de sécurité / appuie-tête de siège central | Non équipé | De série | En option | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège de confort de sécurité / angle de dossier réglable en deux vitesses | Non équipé | De série | En option | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège de confort de sécurité / dossier de siège inclinable dans son ensemble | De série | Non équipé | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| siège de confort de sécurité / proportion du dossier inclinable | Non équipé | De série | En option | Non équipé | De série | De série | De série |
| mode anti-motion sickness | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) |
| lampe d'atmosphère de streamer couleur 256 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Lumière ambiante active | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| 1.8? Super panoramique toit en verre fixe | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| parasol panoramique électrique de toit en verre fixe | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Nombre d'intervenants | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| miroir cosmétique avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| éclairage cosmétique des miroirs | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| réglage quatre voies du volant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| clé de contrôle à distance | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| entrée sans clé | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| levée à un bouton des vitres électriques du véhicule (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| quantité d'interface USB/Type-C | pièces 3 (première rangée: pièces 1 Type-C+1 pièces Type-A) Rangée arrière: 1 Type-A) | pièces 3 (première rangée: pièces 1 Type-C+1 pièces Type-A) Rangée arrière: 1 Type-A) | pièces 3 (première rangée: pièces 1 Type-C+1 pièces Type-A) Rangée arrière: 1 Type-A) | pièces 3 (première rangée: pièces 1 Type-C+1 pièces Type-A) Rangée arrière: 1 Type-A) | pièces 3 (première rangée: pièces 1 Type-C+1 pièces Type-A) Rangée arrière: 1 Type-A) | pièces 3 (première rangée: pièces 1 Type-C+1 pièces Type-A) Rangée arrière: 1 Type-A) | pièces 3 (première rangée: pièces 1 Type-C+1 pièces Type-A) Rangée arrière: 1 Type-A) |
| prise de courant 12V au premier rang | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| prise de courant tronc 12V | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| charge rapide sans fil avant 50W pour téléphone mobile | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système de climatisation / pompe à chaleur air conditionné | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| système de climatisation / climatisation automatique | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de climatisation / échappement arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu smart cockpit | |||||||
| hardware véhicule / Tianji P1 Ultra 4nm Car Cabin Chip | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| hardware véhicule / mémoire système du véhicule | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●16G | ●24G |
| hardware véhicule / 15.6 pouce 2.5K panneau de commande central | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| hardware véhicule / 14.6 pouce 1080P panneau de commande central | De série | De série | De série | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| hardware véhicule / Type d'instrument | groupe d'instruments LCD | groupe d'instruments LCD | groupe d'instruments LCD | groupe d'instruments LCD | groupe d'instruments LCD | LCD | LCD |
| hardware véhicule / 10.17 pouce mètre | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / contrôle vocal | Système multimédia ·La navigation ·Téléphone ·Air conditionné ·Les winnings | Système multimédia ·La navigation ·Téléphone ·Air conditionné ·Les Windows ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Massage sur chaise | Système multimédia ·La navigation ·Téléphone ·Air conditionné ·Les winnings | Système multimédia ·La navigation ·Téléphone ·Air conditionné ·Les Windows ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Massage sur chaise | Système multimédia ·La navigation ·Téléphone ·Air conditionné ·Les Windows ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Massage sur chaise | Système multimédia ·La navigation ·Téléphone ·Air conditionné ·Les Windows ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Massage sur chaise | Système multimédia ·La navigation ·Téléphone ·Air conditionné ·Les Windows ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Massage sur chaise |
| smart cockpit / haut-parleur externe | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / visible peut être dit | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / reconnaissance vocale continue | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / double reconnaissance de tonalité | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / arrangement de scène | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / réseautage automobile | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / réseau 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G | 5G |
| smart cockpit / OTA Remote Upgrade | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / 540° HD image panoramique (y compris châssis transparent) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / mode Sentinel | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / App Store | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu Zhilian / Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | Support CarPlay Support du HUAWEI Hicar Aide à Carlink Présentation de Glory Car Alliance | Support CarPlay Support du HUAWEI Hicar Aide à Carlink Présentation de Glory Car Alliance | Support CarPlay Support du HUAWEI Hicar Aide à Carlink Présentation de Glory Car Alliance | Support CarPlay Support du HUAWEI Hicar Aide à Carlink Présentation de Glory Car Alliance | Support CarPlay Support du HUAWEI Hicar Aide à Carlink Présentation de Glory Car Alliance | Support CarPlay Support du HUAWEI Hicar Aide à Carlink Présentation de Glory Car Alliance | Support CarPlay Support du HUAWEI Hicar Aide à Carlink Présentation de Glory Car Alliance |
| Tianshu Zhilian / écologie de la maison des personnes | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Téléphone mobile APP fonction à distance | ● Contrôle de porte ·Contrôle de fenêtre ·Démarrage du véhicule ·Gestion des charges ·Contrôle de lumière ·Contrôle de la climatisation ·Enquête/diagnostic de l'état du véhicule ·Localisation du véhicule/recherche de voiture ● Services aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ·Réservation de maintenance/réparation | ● Contrôle de porte ·Tronc ·Contrôle de fenêtre ·Démarrage du véhicule ·Gestion des charges ·Contrôle de lumière ·Contrôle de la climatisation ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Enquête/diagnostic de l'état du véhicule Localisation du véhicule/recherche de voiture ● Services aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ·Réservation de maintenance/réparation | ● Contrôle de porte Le Trunk ·Contrôle de fenêtre ·Démarrage du véhicule ·Gestion des charges ·Contrôle de lumière ·Contrôle de la climatisation ·Enquête/diagnostic de l'état du véhicule ·Localisation du véhicule/recherche de voiture ● Services aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ● Réservation de maintenance/réparation | ● Contrôle de porte ·Contrôle de fenêtre ·Démarrage du véhicule ·Gestion des charges ·Contrôle de lumière ·Contrôle de la climatisation ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Enquête/diagnostic de l'état du véhicule ·Localisation du véhicule/recherche de voiture ● Services aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ● Réservation de maintenance/réparation | ● Contrôle de porte ·Tronc ·Contrôle de fenêtre ·Démarrage du véhicule ·Gestion des charges ·Contrôle de lumière ·Contrôle de la climatisation ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Enquête/diagnostic de l'état du véhicule Localisation du véhicule/recherche de voiture ● Services aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ·Réservation de maintenance/réparation | ● Contrôle de porte ·Tronc ·Contrôle de fenêtre ·Démarrage du véhicule ·Gestion des charges ·Contrôle de lumière ·Contrôle de la climatisation ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Enquête/diagnostic de l'état du véhicule Localisation du véhicule/recherche de voiture ● Services aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ·Réservation de maintenance/réparation | ● Contrôle de porte ·Tronc ·Contrôle de fenêtre ·Démarrage du véhicule ·Gestion des charges ·Contrôle de lumière ·Contrôle de la climatisation ·Chauffage de siège ·Siège de ventilation ·Enquête/diagnostic de l'état du véhicule Localisation du véhicule/recherche de voiture ● Services aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ·Réservation de maintenance/réparation |
| assistance à la conduite intelligente | |||||||
| configuration hardware / système d'aide à la conduite | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Tianshu Pilot PRO | Tianshu Pilot PRO |
| configuration hardware / puce d'aide à la conduite | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Horizon J6M | Horizon J6M |
| configuration hardware / calcul de puce de conduite assistée | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 128TOPS | 128TOPS |
| configuration hardware / pixels de caméra frontale | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 8000000 | 8000000 |
| configuration hardware / nombre de caméras | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 |
| configuration hardware / quantité de radar ultrasonique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| configuration hardware / quantité de radar à ondes millimétriques | Non équipé | 1 | Non équipé | 1 | 1 | 3 | 3 |
| configuration hardware / radar laser (technologie Hesai HESAI) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 1 | 1 |
| configuration hardware / carte de haute précision | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| configuration hardware / Gaode map | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite / régulateur de vitesse (CC) | De série | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide à la conduite / système de croisière adaptatif intégré (IACC) | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite / changement de levier de changement de voie | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Aide à la conduite / identification de la circulation routière | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite / sortie de rampe auxiliaire (entrée) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Aide à la conduite / assistance à la conduite pilote à grande vitesse | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Aide à la conduite / auxiliaire de navigation urbaine | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(OTA) | ●(OTA) |
| Aide à la conduite / Aide à la conduite petite position de feu bleu × 4 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | rétroviseur 2+ feu arrière 2 | rétroviseur 2+ feu arrière 2 |
| aide au stationnement / aide au stationnement à l'intérieur du véhicule (APA, y compris le stationnement avant) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| aide au stationnement / assistant de stationnement à distance, directement entré et directement sorti | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| aide au stationnement / Asistencia de estacionamiento remota (RPA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(OTA) | ●(OTA) |
| aide au stationnement / Parking de sortie (fermeture)(EPA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(OTA) | ●(OTA) |
| aide au stationnement / parking personnalisé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| aide au stationnement / style personnalisé (sélection du biais de stationnement) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| aide au stationnement / Reverse Tracking | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| aide au stationnement / parking à mémoire (HZP) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(OTA) | ●(OTA) |
| corps de sécurité | |||||||
| sécurité passive / neuf cages horizontales et cinq verticales | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / anneau de porte intégré thermoformé | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / corps haute résistance | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / structure de faisceau de crash avant | double estampage | double estampage | double estampage | double estampage | double estampage | double estampage | double estampage |
| sécurité passive / nombre d'airbags | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
