
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 97,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
CS75PRO MT< br > Siège 7
- Places
- 7
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS75 PRO · 2026 · Autohome #75149 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS75 PRO · 2026 · Autohome #75149
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | CS75PRO MT< br > Siège 7 | CS75PRO DCT< br > Siège Comfort 5 | CS75PRO DCT< br > Siège Comfort 7 | CS75PRO DCT< br > Siège 5 | CS75PRO DCT< br > Siège 7 | CS75PRO DCT< br > Siège exclusif 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | ||||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 |
| empattement (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 |
| voie avant/arrière (mm) | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 |
| poids à vide (kg) | 1525 | 1535 | 1575 | 1535 | 1575 | 1575 |
| structure de carrosserie | 5 porte 7 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 7 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 7 siège SUV | 5 porte 7 siège SUV |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | trois ans ou 100000 km | trois ans ou 100000 km | trois ans ou 100000 km | trois ans ou 100000 km | trois ans ou 100000 km | trois ans ou 100000 km |
| chassis steering | ||||||
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing |
| type de suspension avant/arrière | Suspension avant indépendante McPherson/Suspension arrière indépendante multibras | Suspension avant indépendante McPherson/Suspension arrière indépendante multibras | Suspension avant indépendante McPherson/Suspension arrière indépendante multibras | Suspension avant indépendante McPherson/Suspension arrière indépendante multibras | Suspension avant indépendante McPherson/Suspension arrière indépendante multibras | Suspension avant indépendante McPherson/Suspension arrière indépendante multibras |
| Type de puissance de direction | électronique | électronique | électronique | électronique | électronique | électronique |
| détection de vitesse de direction | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| réglage actif du mode de direction | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| frein de roue | ||||||
| type de frein avant/arrière | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique |
| spécifications des pneus | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| grand espace | ||||||
| console centrale / accoudoir avant centre | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| console centrale / accoudoir central de deuxième rangée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| console centrale / porte-gobelet ordinaire de deuxième rangée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| deux rangées d'espace assis / deux rangées d'espace pour les genoux extra larges | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
| deux rangées d'espace assis / largeur latérale du siège (hanche) | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm |
| deux rangées d'espace assis / deux rangées de rails coulissants ultra-longs (plage de mouvement avant et arrière jusqu'à 120mm) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| deux rangées d'espace assis / deux rangées de rail coulissant ultra-long (réglage d'engrenage 12) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| trunk / volume du coffre (L) | 358L | 780L | 358L | 780L | 358L | 358L |
| trunk / siège de deuxième rangée 4-6 pliable | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| trunk / tronc manuel | De série | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| trunk / tronc électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| trunk / Trunk Unlock Escape | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| trunk / malle anti-pincement | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| espace de rangement dans toute la voiture | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| galerie de toit (porteuse) | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir |
| disposition des sièges | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3+2 |
| siège conducteur principal / siège électrique (conducteur principal) | Non équipé | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / siège manuel (conducteur principal) | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| siège conducteur principal / réglage manuel de l'appui-tête (entraînement principal) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / sac de rangement du dossier du siège (conducteur principal) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / siège électrique (passager avant) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / siège manuel (passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / réglage manuel de l'appui-tête (passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / sac de rangement arrière du siège (passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / manuel de siège | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / ajustement du dossier du siège | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / le siège peut avancer et reculer | De série | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / fonction d'inclinaison du siège (manuel) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / réglage manuel de l'appui-tête | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de troisième rangée / fonction d'inclinaison du siège de la troisième rangée (manuel) | De série | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| sièges de troisième rangée / réglage manuel de l'appui-tête de troisième rangée | De série | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| ventilation chauffante du siège conducteur principal | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| grande puissance | ||||||
| nouveau moteur Blue Whale / Type de moteur | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale |
| nouveau moteur Blue Whale / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 7.1L | 7.5L | 7.75L | 7.5L | 7.75L | 7.75L |
| nouveau moteur Blue Whale / déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| nouveau moteur Blue Whale / forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| nouveau moteur Blue Whale / puissance maximale (Ps) | 170 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| nouveau moteur Blue Whale / puissance maximale (kW) | 125 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| nouveau moteur Blue Whale / vitesse de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| nouveau moteur Blue Whale / couple maximal (N·m) | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| nouveau moteur Blue Whale / grade de carburant | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| nouveau moteur Blue Whale / normes environnementales | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Transmission / système de transmission | 6MT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Transmission / forme de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| gestion intelligente de l'énergie iEM / reconnaissance intelligente des virages, des montées, des embouteillages et d'autres conditions de freinage et d'accélération, facile et économe en carburant | Non équipé | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| une grande sagesse | ||||||
| système d'aide à la conduite / vitesse de croisière constante | De série | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| système d'aide à la conduite / assistant de croisière intelligent (IACC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / limitation de vitesse à un bouton (CSL-A) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / alignement des voies (LCC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / conduite à déviation intelligente (LDC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / avertissement de départ de voie (LDW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / assistance au maintien de la voie (LKA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / avertissement de collision frontale (FCW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / freinage d'urgence automatique (AEB) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / avertissement arrière (REW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite / avertisseur de collision arrière (RCTA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite / freinage d'urgence automatique inverse (RAEB-Cross) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite / reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (TSR) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / surveillance de la zone aveugle (BSD) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite / ligne auxiliaire (LCA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite / avertissement d'ouverture de porte (SEA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite / rappel de démarrage avant (FVA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / avertisseur de survitesse (OSA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite / rappel de distance de sécurité (SDA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| assistance à l'image / enregistreur de conduite | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance à l'image / 360° image panoramique | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance à l'image / châssis transparent | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance à l'image / inversion de l'image | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| mode de conduite / mode de conduite pour répondre aux besoins de différents scénarios | Non équipé | mode standard/intelligent, mode sport, mode ECO | mode standard/intelligent, mode sport, mode ECO | mode standard/intelligent, mode sport, mode ECO | mode standard/intelligent, mode sport, mode ECO | mode standard/intelligent, mode sport, mode ECO |
| Système électronique de stabilité intégré / frein antiblocage (ABS) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / répartition électronique de la force de freinage (EBD) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / assistance au freinage d'urgence (BA) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de stabilité électronique de la carrosserie (ESP) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de commande auxiliaire en montée (HHC) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de contrôle de descente en pente raide (HDC) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / déverrouillage automatique après collision | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité du passager avant non bouclée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| serrure de porte/dispositif antivol / dispositif de verrouillage automatique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| serrure de porte/dispositif antivol / verrouillage automatique anti-oubli | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| serrure de porte/dispositif antivol / verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| serrure de porte/dispositif antivol / BCM anti-vol | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag avant pour le passager principal/avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag avant (gauche/droite) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / verrouillage de sécurité enfant (mécanique) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / interface de siège de sécurité enfant ISOFIX | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité corporelle / carrosserie à haute résistance (conception à haute résistance + conception légère + conception de renforcement anti-collision) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité corporelle / affichage de la pression des pneus | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart vision mainstream double écran / tableau de bord | 3.5 inch | 10.25 pouce (code cassé) | 10.25 pouce (code cassé) | 10.25 pouce (LCD) | 10.25 pouce (LCD) | 10.25 pouce (LCD) |
| Smart vision mainstream double écran / panneau de contrôle central | 7 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch |
| Tianshu OS (SDA) OS) Système d'exploitation du véhicule / nouveau design UI/UE/HMI (design d'interface utilisateur/design d'expérience utilisateur/design d'interaction homme-machine) | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu OS (SDA) OS) Système d'exploitation du véhicule / OTA mise à jour en ligne | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu OS (SDA) OS) Système d'exploitation du véhicule / Connexion réseau | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu OS (SDA) OS) Système d'exploitation du véhicule / navigation en ligne à temps plein | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu OS (SDA) OS) Système d'exploitation du véhicule / voix en ligne à temps plein | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu OS (SDA) OS) Système d'exploitation du véhicule / musique hors ligne | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu OS (SDA) OS) Système d'exploitation du véhicule / radio en ligne | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| interaction vocale intelligente en pleine scène / système d'interaction vocale intelligent | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| interaction vocale intelligente en pleine scène / zone de tonalité unique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| interaction vocale intelligente en pleine scène / zone polyphonique | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| interconnexion de chariot à main / interconnexion intelligente des appareils (téléphone mobile/CarPlay/Carlife/Android) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| clé de contrôle à distance | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| fonction clé / commande à distance ouvre et ferme les fenêtres, ouvre et ferme le toit ouvrant, démarrage du moteur, fonction de recherche de voiture | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| fonction clé / serrure centrale ouverte par télécommande | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| fonction clé / télécommande pour ouvrir le coffre | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| contrôle à distance / télécommande (diagnostic de requête sur l'état du véhicule/requête de localisation du véhicule) | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| contrôle à distance / télécommande (climatisation, serrures de porte, sièges, fenêtres, etc.) | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| service d'arrière-plan manuel en un clic | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| E-CALL de sauvetage d'urgence | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| speaker / Nombre d'intervenants | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| speaker / audio de marque ordinaire | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| speaker / pas de chanson de blé K | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| modélisation d'apparence | ||||||
| LED phare / phare plein LED de type split | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / LED Low Beam | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / LED High Beam Lamp | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / phares automatiques | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / LED clignotant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / les phares oublient d'éteindre le rappel | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / délai de phare off | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / Hauteur réglable des phares (réglage manuel) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| rideau de lumière numérique pénétrant feu arrière / LED traversant type feu arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| rideau de lumière numérique pénétrant feu arrière / LED High Frein Lamp | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| rideau de lumière numérique pénétrant feu arrière / lampe de plaque d'immatriculation arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| rideau de lumière numérique pénétrant feu arrière / fonction d'avertissement de freinage d'urgence (double flash) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / réglage de lentille électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / dégivrage et désembuage par chauffage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage automatique de voiture de verrouillage | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Essuie-glace avec os / front/rear wiper | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| toit ouvrant panoramique (ouvrant, avec fonction anti-pincement) | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| parasol électrique | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| fenêtre à un bouton + anti-pincement | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| antenne Shark Fin | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| jante en alliage d'aluminium / roue sport pouce 19 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| design d'intérieur | ||||||
| volant intelligent / réglage manuel de la direction du volant 4 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de changement | Mechanical Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift |
| air conditionné / filtre PM2.5 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| air conditionné / climatisation automatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| air conditionné / climatisation manuelle | De série | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| air conditionné / sortie de climatisation arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| air conditionné / climatisation à température unique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| éclairage d'autres positions / lampe de lecture avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| éclairage d'autres positions / lampe de lecture arrière | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| éclairage d'autres positions / lampe de tronc | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel |
| 12V quantité d'interface de puissance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| quantité d'interface USB | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sélection des couleurs | ||||||
| Couleur d'apparence | Blanc étoile, gris interstellaire, noir étoile diamant, ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, noir étoile diamant, ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, noir étoile diamant, ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, noir étoile diamant, ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, noir étoile diamant, ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, noir étoile diamant, ciel bleu |
| couleur intérieure | noir | noir, rouge | noir, rouge | noir, rouge | noir, rouge | noir, rouge |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.