
Бензин
Выберите трим
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Рекомендованная цена в Китае CNY 97,900
Производитель Китай только ориентированная цена. Это не экспортная котировка и исключает фрахт, налоги и сборы назначения.
Кратко о выбранной комплектации.
CS75PRO MT< br > Наслаждайтесь сиденьем 7
- Места
- 7
- Силовая установка
- Бензин
- Тип привода
- Передний привод
Показатели меняются при выборе комплектации. Сравнивайте запас хода с учётом указанного испытательного цикла; оснащение и пригодность для страны назначения требуют подтверждения.
РАССМОТРИТЕ ПОДРОБНО
Кузов. Салон. Каждая деталь.
Фотографии кузова, салона, сидений и деталей. Откройте снимок и увеличьте нужный участок.
Автомобиль-образец: CS75 PRO · 2026 · Autohome #75149 · Источник фотографий ↗
Выберите миниатюру. Откройте большой снимок для увеличения и перемещения. Модельный год и оснащение могут отличаться от выбранной комплектации.
Шаг внутрь
Исследуйте в 360°
Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки.

Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки. CS75 PRO · 2026 · Autohome #75149
Если интерактивный вид не загружается, откройте исходный вид. Открытый оригинальный панорамный вид ↗
Выбранная отделка
каждой детали.
Каждая спецификация.
Сравните оборудование, опубликованное производителем для каждой отделки. Поиск функции или показать только различия.
Нет характеристик, соответствующих фильтрам. Очистите поиск или отключите показ только различий.
| Технические характеристики | CS75PRO MT< br > Наслаждайтесь сиденьем 7 | CS75PRO DCT< br > Комфорт 5 сиденье | CS75PRO DCT< br > Комфорт 7 сиденье | CS75PRO DCT< br > Счастливое место 5 | CS75PRO DCT< br > Счастливое сиденье 7 | CS75PRO DCT< br > Эксклюзивное сиденье 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| основные параметры | ||||||
| длина * ширина * высота (mm) | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 |
| колесная база (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 |
| передняя/задняя колея (mm) | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 | 1590/1590 |
| снаряженная масса (кг) | 1525 | 1535 | 1575 | 1535 | 1575 | 1575 |
| конструкция кузова | 5 дверь 7 сиденье SUV | 5 дверь 5 сиденье SUV | 5 дверь 7 сиденье SUV | 5 дверь 5 сиденье SUV | 5 дверь 7 сиденье SUV | 5 дверь 7 сиденье SUV |
| объем топливного бака (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| гарантия на автомобиль (рынок Китая) | три года или 100000 km | три года или 100000 km | три года или 100000 km | три года или 100000 km | три года или 100000 km | три года или 100000 km |
| рулевое управление шасси | ||||||
| конструкция кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
| тип передней/задней подвески | независимая передняя подвеска McPherson/многорычажная независимая задняя подвеска | независимая передняя подвеска McPherson/многорычажная независимая задняя подвеска | независимая передняя подвеска McPherson/многорычажная независимая задняя подвеска | независимая передняя подвеска McPherson/многорычажная независимая задняя подвеска | независимая передняя подвеска McPherson/многорычажная независимая задняя подвеска | независимая передняя подвеска McPherson/многорычажная независимая задняя подвеска |
| тип рулевого управления | Электроника | Электроника | Электроника | Электроника | Электроника | Электроника |
| определение скорости рулевого управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| активная регулировка режима рулевого управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| колесный тормоз | ||||||
| тип переднего/заднего тормоза | вентилируемый диск/твердый диск | вентилируемый диск/твердый диск | вентилируемый диск/твердый диск | вентилируемый диск/твердый диск | вентилируемый диск/твердый диск | вентилируемый диск/твердый диск |
| тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
| технические характеристики шин | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| спецификации запасных шин | неполный размер | неполный размер | неполный размер | неполный размер | неполный размер | неполный размер |
| большое пространство | ||||||
| центральная консоль / передний центральный подлокотник | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| центральная консоль / второй ряд центрального подлокотника | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| центральная консоль / второй ряд обыкновенный держатель чашки | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| двухрядное место для сидения / дополнительные большие два ряда коленного пространства | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
| двухрядное место для сидения / боковая ширина сиденья (бедра) | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm |
| двухрядное место для сидения / два ряда сверхдлинных скользящих рельсов (диапазон переднего и заднего движения до 120mm) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| двухрядное место для сидения / два ряда сверхдлинной скользящей рельсы (регулировка передач 12) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| багажник / объем багажника (L) | 358L | 780L | 358L | 780L | 358L | 358L |
| багажник / сиденье второго ряда 4-6 складывается | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| багажник / ручная магистраль | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| багажник / электрический багажник | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| багажник / Trunk Unlock Escape | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| багажник / tunk anti-pinch | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| пространство для хранения по всему автомобилю | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| стойка на крыше (несущая нагрузка) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| материал для сидения | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи |
| расположение сидений | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3+2 |
| основное сиденье водителя / электрическое сиденье (основной водитель) | Не установлено | электрическая регулировка направления 6 | электрическая регулировка направления 6 | электрическая регулировка направления 6 | электрическая регулировка направления 6 | электрическая регулировка направления 6 |
| основное сиденье водителя / ручное сиденье (основной водитель) | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| основное сиденье водителя / ручная регулировка подголовника (основной привод) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| основное сиденье водителя / мешок для хранения спинки сидений (основной водитель) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| переднее пассажирское сиденье / электрическое сиденье (передний пассажир) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | электрическая регулировка направления 4 |
| переднее пассажирское сиденье / ручное сиденье (передний пассажир) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| переднее пассажирское сиденье / ручная регулировка подголовника (передний пассажир) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| переднее пассажирское сиденье / сумка для хранения спинки сиденья (передний пассажир) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| сиденья второго ряда / Руководство по сидению | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| сиденья второго ряда / регулировка спинки сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| сиденья второго ряда / сиденье может двигаться вперед и назад | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| сиденья второго ряда / функция откидывания сидений (ручная) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| сиденья второго ряда / ручная регулировка подголовника | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| сиденья третьего ряда / функция откидывания сидений третьего ряда (ручная) | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| сиденья третьего ряда / ручная регулировка подголовника третьего ряда | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| вентиляция основного сиденья водителя с подогревом | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| большая мощность | ||||||
| новый двигатель Blue Whale / тип двигателя | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском | 500Bar сверхвысокого давления с прямым впрыском новый двигатель синего кита | 500Bar сверхвысокого давления с прямым впрыском новый двигатель синего кита | 500Bar сверхвысокого давления с прямым впрыском новый двигатель синего кита | 500Bar сверхвысокого давления с прямым впрыском новый двигатель синего кита | 500Bar сверхвысокого давления с прямым впрыском новый двигатель синего кита |
| новый двигатель Blue Whale / WLTC Comprehensive fuel consumption (L/100km) | 7.1L | 7.5L | 7.75L | 7.5L | 7.75L | 7.75L |
| новый двигатель Blue Whale / водоизмещение (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| новый двигатель Blue Whale / Форма впуска воздуха | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging |
| новый двигатель Blue Whale / максимальная мощность (Ps) | 170 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| новый двигатель Blue Whale / максимальная мощность (kW) | 125 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| новый двигатель Blue Whale / максимальная частота вращения (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| новый двигатель Blue Whale / максимальный крутящий момент (N·m) | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| новый двигатель Blue Whale / класс топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| новый двигатель Blue Whale / экологические нормы | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| трансмиссия / система трансмиссии | 6MT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| трансмиссия / форма привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| iEM Intelligent Energy Management / интеллектуальное распознавание поворотов, скалолазания, пробки и других условий торможения и ускорения, простое и экономичное топливо | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Не установлено |
| большая мудрость | ||||||
| система помощи вождению / Круиз с постоянной скоростью | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| система помощи вождению / интеллектуальный круиз-ассист (IACC) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / ограничение скорости одной кнопкой (CSL-A) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / выравнивание полосы движения (LCC) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / интеллектуальное отклонение вождения (LDC) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / помощь в поддержании полосы движения (LKA) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / заднее предупреждение (REW) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| система помощи вождению / предупреждение о столкновении сзади (RCTA) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| система помощи вождению / Reverse Automatic Emergency Brake-Cross (RAEB-Cross) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| система помощи вождению / распознавание знаков ограничения скорости (TSR) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / мониторинг слепых зон (BSD) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| система помощи вождению / вспомогательная линия (LCA) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| система помощи вождению / предупреждение об открытии двери (SEA) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| система помощи вождению / напоминание о запуске переднего автомобиля (FVA) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / предупреждение о превышении скорости (OSA) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система помощи вождению / напоминание о расстоянии безопасности (SDA) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| помощь в изображении / регистратор вождения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| помощь в изображении / 360° панорамное изображение | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| помощь в изображении / прозрачное шасси | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| помощь в изображении / изображение заднего хода | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| режим вождения / режим вождения для удовлетворения потребностей различных сценариев | Не установлено | стандартный/интеллектуальный режим, спортивный режим, режим ECO | стандартный/интеллектуальный режим, спортивный режим, режим ECO | стандартный/интеллектуальный режим, спортивный режим, режим ECO | стандартный/интеллектуальный режим, спортивный режим, режим ECO | стандартный/интеллектуальный режим, спортивный режим, режим ECO |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова / антиблокировочный тормоз (ABS) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова / электронное распределение тормозного усилия (EBD) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова / экстренный тормоз (BA) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова / электронная система устойчивости кузова (ESP) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова / контроль тяги (TCS) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова / вспомогательная система управления в гору (HHC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова / система управления спуском крутого наклона (HDC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова / авторазблокировка после столкновения | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| ремень безопасности переднего пассажира не пристегнут напоминанием | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дверный замок/противоугонное устройство / автоматическое блокирующее устройство | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дверный замок/противоугонное устройство / антизабывающий автоматический замок дверей | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дверный замок/противоугонное устройство / автоматический блокировка с чувствительностью скорости | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дверный замок/противоугонное устройство / BCM Anti-Theft | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности/занавеска / передняя подушка безопасности для основного/переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности/занавеска / передняя боковая подушка безопасности (слева/справа) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| детская безопасность / детский предохранительный замок (механический) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| детская безопасность / интерфейс детского сиденья ISOFIX | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность кузова / высокопрочный кузов (высокая прочность конструкции + легкий дизайн + антиколлизионная конструкция) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность кузова / дисплей давления в шинах | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Smart Vision mainstream dual screen / панель приборов | 3.5 inch | 10.25 inch (сломанный код) | 10.25 inch (сломанный код) | 10.25 inch (LCD) | 10.25 inch (LCD) | 10.25 inch (LCD) |
| Smart Vision mainstream dual screen / центральная панель управления | 7 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch |
| Tianshu OS (SDA) OS) Операционная система транспортного средства / новый дизайн UI/UE/HMI (дизайн пользовательского интерфейса/дизайн пользовательского опыта/дизайн взаимодействия человека и компьютера) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Tianshu OS (SDA) OS) Операционная система транспортного средства / OTA онлайн обновление | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Tianshu OS (SDA) OS) Операционная система транспортного средства / Сетевое подключение | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Tianshu OS (SDA) OS) Операционная система транспортного средства / полная онлайн-навигация | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Tianshu OS (SDA) OS) Операционная система транспортного средства / полный рабочий день онлайн голос | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Tianshu OS (SDA) OS) Операционная система транспортного средства / off-line музыка | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Tianshu OS (SDA) OS) Операционная система транспортного средства / онлайн радио | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полноэкранное интеллектуальное голосовое взаимодействие / интеллектуальная система голосового взаимодействия | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полноэкранное интеллектуальное голосовое взаимодействие / однотонная зона | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| полноэкранное интеллектуальное голосовое взаимодействие / полифоническая зона | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| соединение ручной тележки / подключение интеллектуальных устройств (мобильный телефон/CarPlay/Carlife/Android) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| ключ дистанционного управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| ключевая функция / дистанционное управление открытыми и закрытыми окнами, открытый и закрытый люк на крыше, запуск двигателя, функция поиска автомобиля | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| ключевая функция / дистанционное управление открытым центральным замком | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| ключевая функция / дистанционное управление для открытия багажника | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дистанционное управление / дистанционное управление (диагностика состояния транспортного средства/запрос местоположения транспортного средства) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дистанционное управление / дистанционное управление (кондиционер, дверные замки, сиденья, окна и т. д.) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| один клик ручного справочного обслуживания | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| аварийная спасательная E-CALL | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| динамик / количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| динамик / обычный бренд аудио | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| динамик / No Wheat K Song | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| моделирование внешнего вида | ||||||
| LED фара / Full LED фара сплит-типа | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED фара / LED low beam | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED фара / LED high beam lampa | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED фара / автоматические фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED фара / LED turn signal | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED фара / фары забывают отключить напоминание | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED фара / задержка фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED фара / регулировка высоты фары (ручная регулировка) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| цифровая световая занавеска, проникающая задним фонарем / LED сквозной задняя лампа | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| цифровая световая занавеска, проникающая задним фонарем / LED High Brake Lampa | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| цифровая световая занавеска, проникающая задним фонарем / задний номерной знак фонарь | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| цифровая световая занавеска, проникающая задним фонарем / функция предупреждения аварийного тормоза (двойной вспышки) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / регулировка электрических линз | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / размораживание и разблокировка электрического нагрева | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / электрическая складка | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / блокировка автомобиля автоматическая складка | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| Wiper with Bone / передний/задний стеклоочиститель | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| панорамный люк (открывающийся, с функцией антищиповки) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| электрический солнцезащитный крем на крыше | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Window One Button Lift + Anti-Pinch | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Shark Fin Antenna | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| обод из алюминиевого сплава / 19 inch sports wheel | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дизайн интерьера | ||||||
| Smart рулевое колесо / ручная регулировка направления 4 | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| система переключения передач | механическое переключение передач | электронная передача передач | электронная передача передач | электронная передача передач | электронная передача передач | электронная передача передач |
| кондиционер / PM2.5 filter | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| кондиционер / автоматический кондиционер | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| кондиционер / ручное кондиционирование воздуха | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Не установлено |
| кондиционер / задняя розетка для кондиционирования воздуха | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| кондиционер / кондиционер с одной температурной зоной | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| другие положения освещения / передняя лампа считывания | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| другие положения освещения / задний считывающий огонь | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| другие положения освещения / багажная лампа | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| антибликовое зеркало заднего вида | ручное | ручное | ручное | ручное | ручное | ручное |
| 12V Power Interface Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB интерфейс | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| выбор цвета | ||||||
| цвет внешнего вида | звезда белая, межзвездный серый, звездный алмаз черный, голубое небо | звезда белая, межзвездный серый, звездный алмаз черный, голубое небо | звезда белая, межзвездный серый, звездный алмаз черный, голубое небо | звезда белая, межзвездный серый, звездный алмаз черный, голубое небо | звезда белая, межзвездный серый, звездный алмаз черный, голубое небо | звезда белая, межзвездный серый, звездный алмаз черный, голубое небо |
| цвет интерьера | черный | черный, красный | черный, красный | черный, красный | черный, красный | черный, красный |
Данные изготовителя сохраняются в полном объеме. Перевод осуществляется с помощью машин; для проверки доступна терминология исходных источников.
Просмотр источников и проверочных заметок
Просмотренные данные: 2026-10-30 · Источник производителя ↗
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Условия гарантии производителя относятся к рынку Китая. Применимость к экспортному автомобилю и покрытие за рубежом требуют отдельного подтверждения.
ОДИН АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ОПТОВЫЙ ЗАПРОС
Подберём автомобиль
под ваши задачи.
Укажите автомобиль или требования, количество и страну назначения. Частные и оптовые покупатели могут начать здесь; команда Yutai уточнит детали предложения.
- 1 · Ваш запрос
- 2 · Проверка и отправка
- 3 · Запрос получен
Это запрос предложения; оплата здесь не требуется.