
Бензин
Выберите трим
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Рекомендованная цена в Китае CNY 115,900
Производитель Китай только ориентированная цена. Это не экспортная котировка и исключает фрахт, налоги и сборы назначения.
Кратко о выбранной комплектации.
500Bar PRO
- Места
- 5
- Силовая установка
- Бензин
- Тип привода
- Передний привод
Показатели меняются при выборе комплектации. Сравнивайте запас хода с учётом указанного испытательного цикла; оснащение и пригодность для страны назначения требуют подтверждения.
РАССМОТРИТЕ ПОДРОБНО
Кузов. Салон. Каждая деталь.
Фотографии кузова, салона, сидений и деталей. Откройте снимок и увеличьте нужный участок.
Автомобиль-образец: UNI-Z · 2025 · Autohome #73190 · Источник фотографий ↗
Выберите миниатюру. Откройте большой снимок для увеличения и перемещения. Модельный год и оснащение могут отличаться от выбранной комплектации.
Шаг внутрь
Исследуйте в 360°
Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки.

Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки. UNI-Z · 2025 · Autohome #73190
Если интерактивный вид не загружается, откройте исходный вид. Открытый оригинальный панорамный вид ↗
Выбранная отделка
каждой детали.
Каждая спецификация.
Сравните оборудование, опубликованное производителем для каждой отделки. Поиск функции или показать только различия.
Нет характеристик, соответствующих фильтрам. Очистите поиск или отключите показ только различий.
| Технические характеристики | 500Bar PRO | 500Bar MAX |
|---|---|---|
| основные параметры | ||
| Производитель | Changan Automobile | Changan Automobile |
| уровень | Compact SUV | Compact SUV |
| время выхода на рынок | 2025.05 | 2025.05 |
| 1.5T двигатель | 1.5T 192 HP L4 | 1.5T 192 HP L4 |
| коробка передач DCT | 7DCT | 7DCT |
| длина * ширина * высота (mm) | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| конструкция кузова | 5 дверь 5 | 5 дверь 5 |
| максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
| официальное ускорение 0-100km/h | 7.8 | 7.8 |
| WLTC Comprehensive fuel consumption (L/100km) | 7.13 | 7.13 |
| кузов | ||
| Длина (mm) | 4730 | 4730 |
| ширина (mm) | 1890 | 1890 |
| Высота (mm) | 1680 | 1680 |
| колесная база (mm) | 2795 | 2795 |
| шаг переднего колеса (mm) | 1603 | 1603 |
| задняя колея (mm) | 1603 | 1603 |
| снаряженная масса (кг) | 1500 | 1500 |
| максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1895 | 1895 |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
| режим открытия двери | плоский открытый | плоский открытый |
| Количество сидений (шт) | 5 | 5 |
| объем топливного бака (L) | 55 | 55 |
| объем багажника (L) | 638-1425 | 638-1425 |
| угол захода | 19 | 19 |
| угол отправления | 25 | 25 |
| двигатель | ||
| Модель двигателя | JL473ZQD | JL473ZQD |
| рабочий объем (мл) | 1494 | 1494 |
| водоизмещение (L) | 1.5 | 1.5 |
| Форма впуска воздуха | Turbocharging | Turbocharging |
| компоновка двигателя | горизонтальные | горизонтальные |
| расположение цилиндров | L | L |
| количество цилиндров (шт) | 4 цилиндр | 4 цилиндр |
| количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 |
| клапанный поезд | DOHC | DOHC |
| максимальная мощность (Ps) | 192 | 192 |
| мощность двигателя (kW) | 141 | 141 |
| максимальная частота вращения (об/мин) | 5500 | 5500 |
| максимальный крутящий момент (N·m) | 310 | 310 |
| максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| максимальная полезная мощность (kW) | 136 | 136 |
| тип топлива | Бензин | Бензин |
| класс топлива | 92 | 92 |
| режим подачи масла | прямой впрыск цилиндра | прямой впрыск цилиндра |
| материал головки цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| материал блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| экологические нормы | VI | VI |
| коробка передач | ||
| количество передач | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | DCT | DCT |
| рулевое управление шасси | ||
| режим привода | Передний привод | Передний привод |
| центральная дифференциальная структура | Не установлено | Не установлено |
| тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| тип задней подвески | многорычажная независимая задняя подвеска | многорычажная независимая задняя подвеска |
| Тип мощности | EPS электронная система усилителя рулевого управления | EPS электронная система усилителя рулевого управления |
| конструкция кузова | Грузовая нагрузка | Грузовая нагрузка |
| колесный тормоз | ||
| тип переднего тормоза | вентиляционный диск | вентиляционный диск |
| тип заднего тормоза | диск | диск |
| тип стояночного тормоза | электронный ручной тормоз | электронный ручной тормоз |
| характеристики передних шин | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 |
| технические характеристики задней шины | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 |
| спецификации запасных шин | неполный размер | неполный размер |
| оборудование активной/пассивной безопасности | ||
| подушка безопасности водителя | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности переднего пассажира | Стандартно | Стандартно |
| передняя боковая подушка безопасности | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности передней/задней головки (воздушная завеса) | передняя/задняя ● | передняя/задняя ● |
| пассивная защита пешеходов | Не установлено | Не установлено |
| функция отображения давления в шинах | Стандартно | Стандартно |
| шины с спущенным спуском | Не установлено | Не установлено |
| ремень безопасности не пристегивается быстро | основной водитель + передний пассажир | основной водитель + передний пассажир |
| интерфейс детского сиденья ISOFIX | Стандартно | Стандартно |
| ABS антиблокировочный | Стандартно | Стандартно |
| распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандартно | Стандартно |
| тормозной помощник (EBA/BAS/BA и т. д.) | Стандартно | Стандартно |
| контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Стандартно | Стандартно |
| контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | Стандартно | Стандартно |
| комбинированная функция помощи вождению | ||
| круизная система | интегрированный адаптивный круиз | интегрированный адаптивный круиз |
| вспомогательная линия | Не установлено | Стандартно |
| система предупреждения о выезде из полосы движения | Стандартно | Стандартно |
| система помощи в поддержании полосы движения | Стандартно | Стандартно |
| идентификация дорожного движения | Стандартно | Стандартно |
| активное торможение/активная система безопасности | Стандартно | Стандартно |
| предупреждение о лобовом столкновении | Стандартно | Стандартно |
| предупреждение о столкновении сзади | Не установлено | Стандартно |
| центрирование полосы движения | Стандартно | Стандартно |
| система предупреждения о боковой стороне автомобиля | Не установлено | Стандартно |
| DOW Door opening Warning (SDO) | Не установлено | Стандартно |
| парковка с дистанционным управлением | Не установлено | Стандартно |
| Обратное отслеживание | Не установлено | Не установлено |
| усталостные советы вождения | Не установлено | Стандартно |
| комбинированная конфигурация помощи вождению | ||
| передний парковочный радар | Не установлено | ●6 |
| радиолокатор для стоянки сзади | ●3 | ●6 |
| количество ультразвукового радара | ●3 | ●12 |
| количество радара миллиметрового диапазона | Не установлено | ●2 |
| количество лидара | Не установлено | Не установлено |
| изображение помощи водителю | 540 degree | 540 degree |
| прозрачное шасси | Стандартно | Стандартно |
| количество камер вне автомобиля | ●5 | ●6 |
| количество камер в автомобиле | Не установлено | ●1 |
| управляемость/внедорожная конфигурация | ||
| переключатель режима вождения | ● ECO mode ● NORMAL mode ● SPORT mode ● Track mode | ● ECO mode ● NORMAL mode ● SPORT mode ● Track mode |
| Автоматическая парковка | Стандартно | Стандартно |
| помощь в подъеме (slope start assist) | Стандартно | Стандартно |
| крутой спуск по склону | Стандартно | Стандартно |
| внешняя/противоугонная конфигурация | ||
| открывающийся панорамный люк | открывающийся панорамный люк | открывающийся панорамный люк |
| электрический спойлер | Не установлено | Не установлено |
| материал обода | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| бескаркасная конструктивная дверь | Не установлено | Не установлено |
| электрический багажник | Стандартно | Стандартно |
| память о положении электрического багажника | Стандартно | Стандартно |
| Rack | Не установлено | Стандартно |
| предотвращение электронного угона двигателя | ●IMMO | ●IMMO |
| центральный замок в автомобиле | Стандартно | Стандартно |
| ключ дистанционного управления | Стандартно | Стандартно |
| Bluetooth key | Стандартно | Стандартно |
| ключ NFC/RFID | Не установлено | Не установлено |
| система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно |
| система ввода без ключа | ● (главная дверь) | ● (главная дверь) |
| Активная решетка замкнутого воздухозаборника | Не установлено | Не установлено |
| предупреждение о низкой скорости вождения | Не установлено | Не установлено |
| внутренняя конфигурация | ||
| материал рулевого колеса | microfibre | microfibre |
| направление регулировки рулевого колеса | ● 4-way | ● 4-way |
| многофункциональное рулевое колесо | Стандартно | Стандартно |
| переключатель рулевого колеса | Не установлено | Не установлено |
| память рулевого колеса | Не установлено | Не установлено |
| shift form | электронная передача передач | электронная передача передач |
| экран дисплея водителя компьютера | Стандартно | Стандартно |
| полная панель LCD | Стандартно | Стандартно |
| LCD метр | ●10.25 | ●10.25 |
| встроенный регистратор вождения | Стандартно | Стандартно |
| активное снижение шума | Не установлено | Не установлено |
| беспроводная зарядка мобильного телефона | ●(50W) | ●(50W) |
| конфигурация сиденья | ||
| материал для сидения | имитация кожи | имитация кожи |
| сиденье в спортивном стиле | Стандартно | Стандартно |
| передняя и задняя регулировка основного сиденья водителя | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка спинки сиденья водителя | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка высоты основного сиденья водителя | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка поясничной опоры основного водителя | Не установлено | ● 2 регулировка направления |
| основной водитель, другие регулировки | интегрированный подголовник | интегрированный подголовник |
| регулировка переднего и заднего сиденья | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка спинки сиденья переднего пассажира | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка высоты сиденья переднего пассажира | Не установлено | Не установлено |
| передний пассажир | интегрированный подголовник | интегрированный подголовник |
| электрическая регулировка основного сиденья водителя | Стандартно | Стандартно |
| электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья | Стандартно | Стандартно |
| передний пассажир водитель положение задняя регулируемая кнопка (босс ключ) | Не установлено | Не установлено |
| память электрического сиденья | Не установлено | основной водитель + передний пассажир |
| подогрев передних/задних сидений | основной водитель + передний пассажир | основной водитель + передний пассажир |
| вентиляция переднего/заднего сиденья | основной водитель + передний пассажир | основной водитель + передний пассажир |
| задняя небольшая настольная доска | Не установлено | Не установлено |
| независимые сиденья второго ряда | Не установлено | Не установлено |
| компоновка сиденья | 2+3 | 2+3 |
| режим наклона заднего сиденья | 4/6 points | 4/6 points |
| передний центральный подлокотник | Стандартно | Стандартно |
| задний центральный подлокотник | Не установлено | Стандартно |
| держатель заднего стакана | Не установлено | Стандартно |
| держатель чашки для отопления/охлаждения | Не установлено | Не установлено |
| мультимедийная конфигурация | ||
| GPS навигационная система | ● Online·Offline | ● Online·Offline |
| марка карты | Gaode | Gaode |
| высокоточная карта | Не установлено | Не установлено |
| AR Real Navigation | Не установлено | Не установлено |
| отображение навигационной дорожной информации | Стандартно | Стандартно |
| Roadside Rescue Call | Стандартно | Стандартно |
| центральная консоль цветной большой экран | ·Touch | ·Touch |
| цвет большого размера экрана центральной консоли | ●14.6 | ●14.6 |
| вращающийся большой экран | Не установлено | Не установлено |
| большой экран переднего пассажира | Не установлено | Не установлено |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартно | Стандартно |
| голосовое управление | Стандартно | Стандартно |
| управление жестами | Не установлено | Стандартно |
| распознавание лиц | Не установлено | Стандартно |
| сеть автомобилей | Стандартно | Стандартно |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| OTA удаленное обновление | Стандартно | Стандартно |
| подключение/картографирование мобильных телефонов | Стандартно | Стандартно |
| мультимедийная система заднего управления | Не установлено | Не установлено |
| передний источник питания 12V | Стандартно | Стандартно |
| 220V Power Interface | Не установлено | Не установлено |
| мультимедиа/зарядный порт | USB | USB |
| USB интерфейс | Спереди: 1; сзади: 2 | Спереди: 1; сзади: 2 |
| марка громкоговорителя | Не установлено | ●SONY |
| количество динамиков | ●6 | ●8 |
| APP дистанционное управление / дистанционная диагностика состояния транспортного средства | Стандартно | Стандартно |
| APP дистанционное управление / позиционирование транспортного средства и запрос на трек | Стандартно | Стандартно |
| APP дистанционное управление / дистанционное управление автомобилем | Стандартно | Стандартно |
| APP дистанционное управление / ясновидение | Стандартно | Стандартно |
| APP дистанционное управление / APP удаленный Bluetooth ключ | Стандартно | Стандартно |
| конфигурация освещения | ||
| ●LED | ●LED | |
| фара дальнего света | ●LED | ●LED |
| характеристики освещения | Не установлено | Не установлено |
| программируемые интеллектуальные фары | Не установлено | Не установлено |
| дневные ходовые огни LED | Стандартно | Стандартно |
| адаптивный дальний и ближний свет | Стандартно | Стандартно |
| автоматическое освещение фар | Стандартно | Стандартно |
| режим дождевого тумана | Не установлено | Не установлено |
| регулируемая высота фар | Стандартно | Стандартно |
| задержка фар | Стандартно | Стандартно |
| Touch Reading Lampa | Стандартно | Стандартно |
| лампа внутренней атмосферы | Не установлено | Стандартно |
| стекло/зеркало заднего вида | ||
| передние/задние стеклоподъемные окна | полностью электрический | полностью электрический |
| функция подъема одной кнопки окна | весь автомобиль | весь автомобиль |
| анти-щеповая функция окна | Стандартно | Стандартно |
| многослойное звукоизолированное стекло | Не установлено | ·Передняя дверь |
| электрическая регулировка внешнего зеркала заднего вида | Стандартно | Стандартно |
| электрическое складывание наружного зеркала заднего вида | Стандартно | Стандартно |
| подогрев/размораживание наружного зеркала заднего вида | отопление | отопление |
| внешняя память зеркала заднего вида | Не установлено | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида, реверсивное автоматическое спуск вниз | Не установлено | Стандартно |
| внешний замок зеркала заднего вида | Стандартно | Стандартно |
| антибликовое зеркало заднего вида | ручное | ручное |
| задняя сторона приватного стекла | Не установлено | Не установлено |
| солнцезащитный козырек косметическое зеркало | ● Основной водитель: солнцезащитный козырек | ● Основной водитель: солнцезащитный козырек |
| солнцезащитный козырек косметическое зеркало освещения функции | Не установлено | Стандартно |
| задний стеклоочиститель | Стандартно | Стандартно |
| очистители датчика дождя | ● Передний стеклоочиститель | ● Передний стеклоочиститель |
| кондиционер/холодильник | ||
| автоматический кондиционер | ● (automatic) | ● (automatic) |
| передний независимый кондиционер | Стандартно | Стандартно |
| очиститель воздуха | Не установлено | Стандартно |
| кондиционер/пыльцевый фильтр | PM0.1 высокоэффективный композитный фильтр | PM0.1 высокоэффективный композитный фильтр |
| генератор отрицательных ионов | Не установлено | Стандартно |
| устройство аромата | Не установлено | Не установлено |
| характеристики конфигурации | ||
| полноэкранный интеллектуальный внеавтомобильный голос 2.0 | Стандартно | Стандартно |
| внешнее напоминание и внешний звонок | Стандартно | Стандартно |
| Face unlock | Не установлено | Стандартно |
| 540°3D панорамная система визуализации | Стандартно | Стандартно |
| память главного переднего пассажирского сиденья, вежливость и режим отдыха одной кнопкой | Не установлено | Стандартно |
| Car Fitness | Не установлено | Стандартно |
| непшеничный автомобиль KTV поющая система | Стандартно | Стандартно |
| взаимодействие с двумя экранами | Стандартно | Стандартно |
| ясновидение 2.0 | Стандартно | Стандартно |
| Friend Mode | Стандартно | Стандартно |
| Fusion desktop (HiCar + Carlink) | Стандартно | Стандартно |
| переднее лобовое стекло автоматическое дефоггирование | Стандартно | Стандартно |
| выбор цвета | ||
| цвет внешнего вида | Haoyu Blue, Crystal Green, Quantum Grey, Star White, Flash Galaxy Silver Grey, Star Grey | Haoyu Blue, Crystal Green, Quantum Grey, Star White, Flash Galaxy Silver Grey, Star Grey |
| цвет интерьера | вечерний дым коричневый, тихий светло-серый | вечерний дым коричневый, тихий светло-серый |
Данные изготовителя сохраняются в полном объеме. Перевод осуществляется с помощью машин; для проверки доступна терминология исходных источников.
Просмотр источников и проверочных заметок
Просмотренные данные: 2026-10-30 · Источник производителя ↗
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Условия гарантии производителя относятся к рынку Китая. Применимость к экспортному автомобилю и покрытие за рубежом требуют отдельного подтверждения.
ОДИН АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ОПТОВЫЙ ЗАПРОС
Подберём автомобиль
под ваши задачи.
Укажите автомобиль или требования, количество и страну назначения. Частные и оптовые покупатели могут начать здесь; команда Yutai уточнит детали предложения.
- 1 · Ваш запрос
- 2 · Проверка и отправка
- 3 · Запрос получен
Это запрос предложения; оплата здесь не требуется.