
Plug-in Hybrid
Выберите трим
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Рекомендованная цена в Китае CNY 126,900
Производитель Китай только ориентированная цена. Это не экспортная котировка и исключает фрахт, налоги и сборы назначения.
Кратко о выбранной комплектации.
умный новый синий кит линкор 125km +
- Места
- 5
- Силовая установка
- Plug-in Hybrid
- Энергия батареи (кВт·ч)
- 18.4
- Электрический запас хода CLTC (км)
- 125
- Тип привода
- Передний привод
Показатели меняются при выборе комплектации. Сравнивайте запас хода с учётом указанного испытательного цикла; оснащение и пригодность для страны назначения требуют подтверждения.
РАССМОТРИТЕ ПОДРОБНО
Кузов. Салон. Каждая деталь.
Фотографии кузова, салона, сидений и деталей. Откройте снимок и увеличьте нужный участок.
Автомобиль-образец: UNI-Z · 2024 · Autohome #65784 · Источник фотографий ↗
Выберите миниатюру. Откройте большой снимок для увеличения и перемещения. Модельный год и оснащение могут отличаться от выбранной комплектации.
Шаг внутрь
Исследуйте в 360°
Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки.

Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки. UNI-Z · 2024 · Autohome #65784
Если интерактивный вид не загружается, откройте исходный вид. Открытый оригинальный панорамный вид ↗
Выбранная отделка
каждой детали.
Каждая спецификация.
Сравните оборудование, опубликованное производителем для каждой отделки. Поиск функции или показать только различия.
Нет характеристик, соответствующих фильтрам. Очистите поиск или отключите показ только различий.
| Технические характеристики | умный новый синий кит линкор 125km + | умный новый синий кит 125km супертип |
|---|---|---|
| основные параметры | ||
| колесная база (mm) | 2795 | 2795 |
| телосложение (mm) | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| шаг переднего колеса (mm) | 1603 | 1603 |
| задняя колея (mm) | 1603 | 1603 |
| снаряженная масса (кг) | 1720 | 1720 |
| максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2150 | 2150 |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
| гарантия на автомобиль (рынок Китая) | 3 год или 120000 km | 3 год или 120000 km |
| ступенчатая мощность | ||
| двигатель | новое поколение гибрида синего кита с эффективной специальной мощностью | новое поколение гибрида синего кита с эффективной специальной мощностью |
| динамическая форма | подключаемые, гибридные и расширенные диапазоны | подключаемые, гибридные и расширенные диапазоны |
| двигатель (P) | 215 | 215 |
| коробка передач | E-CVT | E-CVT |
| количество передач | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия |
| максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| официальное ускорение 0-100km/h | 7.4 | 7.4 |
| WLTC Comprehensive fuel consumption (L/100km) | 1.3 | 1.3 |
| минимальный уровень расхода топлива на зарядке (L/100km) | 5.15 | 5.15 |
| рабочий объем (мл) | 1497 | 1497 |
| водоизмещение (L) | 1.5 | 1.5 |
| Форма впуска воздуха | атмосферный наддувной | атмосферный наддувной |
| компоновка двигателя | горизонтальные | горизонтальные |
| расположение цилиндров | L | L |
| количество цилиндров (шт) | 4 cylinder | 4 cylinder |
| количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 |
| клапанный поезд | DOHC | DOHC |
| максимальная мощность (Ps) | 98 | 98 |
| максимальная мощность (kW) | 72 | 72 |
| максимальная частота вращения (об/мин) | 5600 | 5600 |
| максимальный крутящий момент (N·m) | 125 | 125 |
| максимальная полезная мощность (kW) | 70 | 70 |
| тип топлива | Бензин | Бензин |
| класс топлива | 92 | 92 |
| режим подачи масла | многоточечный EFI | многоточечный EFI |
| материал головки цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| материал блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| экологические нормы | VI | VI |
| объем топливного бака (L) | 51 | 51 |
| тип двигателя | постоянный магнит синхронный | постоянный магнит синхронный |
| общая мощность двигателя (kW) | 158 | 158 |
| общий крутящий момент двигателя (N·m) | 330 | 330 |
| максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 158 | 158 |
| максимальный крутящий момент переднего двигателя (N·m) | 330 | 330 |
| количество приводных двигателей | одномоторный двигатель | одномоторный двигатель |
| компоновка двигателя | передняя | передняя |
| Тип батареи | фосфат лития железа | фосфат лития железа |
| марка батареи | Times Chang 'an | Times Chang 'an |
| WLTP/WLTC чистый электрический диапазон (km) | 95 | 95 |
| CLTC чистый электрический диапазон (km) | 125 | 125 |
| емкость аккумулятора (kWh) | 18.4 | 18.4 |
| 100 Потребляемая мощность km (kWh/100km) | 15.2 | 15.2 |
| плотность энергии батареи | 105 | 105 |
| функция быстрой зарядки | Да | Да |
| быстрое время зарядки | 30%-80% 0.5 hour | 30%-80% 0.5 hour |
| режим охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| система рекуперации энергии торможения | Стандартно | Стандартно |
| shift form | электронная передача передач | электронная передача передач |
| рулевое управление шасси | ||
| режим привода | Передний привод | Передний привод |
| тип передней подвески | независимая передняя подвеска McPherson | независимая передняя подвеска McPherson |
| тип задней подвески | многорычажная независимая задняя подвеска | многорычажная независимая задняя подвеска |
| Тип мощности | Электроника | Электроника |
| конструкция кузова | Грузовая нагрузка | Грузовая нагрузка |
| колесный тормоз | ||
| тип переднего тормоза | вентиляционный диск | вентиляционный диск |
| тип заднего тормоза | диск | диск |
| тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка |
| характеристики передних шин | ●245/50R20 | ●245/50R20 |
| технические характеристики задней шины | ●245/50R20 | ●245/50R20 |
| пошаговая интеллектуальная кабина | ||
| полноэкранный интеллектуальный внеавтомобильный голос 2.0 | Стандартно | Стандартно |
| внешнее напоминание и внешний вызов | Стандартно | Стандартно |
| Face unlock | Стандартно | Стандартно |
| Car Fitness | Стандартно | Стандартно |
| Fusion desktop (HiCar + Carlink) | Стандартно | Стандартно |
| ясновидение 2.0 | Стандартно | Стандартно |
| Friend Mode | Стандартно | Стандартно |
| взаимодействие с двумя экранами | Стандартно | Стандартно |
| непшеничный автомобиль KTV поющая система | Стандартно | Стандартно |
| память главного переднего пассажирского сиденья, вежливость и режим отдыха одной кнопкой | Стандартно | Стандартно |
| направление регулировки рулевого колеса | ● 4-way | ● 4-way |
| многофункциональное рулевое колесо | Стандартно | Стандартно |
| экран дисплея водителя компьютера | цветной экран | цветной экран |
| полная панель LCD | Стандартно | Стандартно |
| LCD метр | 10.25 | 10.25 |
| передняя и задняя регулировка основного сиденья водителя | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка спинки сиденья водителя | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка высоты основного сиденья водителя | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка поясничной опоры основного водителя | Не установлено | ● 2 регулировка направления |
| регулировка переднего и заднего сиденья | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| регулировка спинки сиденья переднего пассажира | ● 2 регулировка направления | ● 2 регулировка направления |
| электрическая регулировка основного сиденья водителя | Стандартно | Стандартно |
| электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья | Стандартно | Стандартно |
| память электрического сиденья | основной водитель + передний пассажир | основной водитель + передний пассажир |
| подогрев передних/задних сидений | основной водитель + передний пассажир | основной водитель + передний пассажир |
| вентиляция переднего/заднего сиденья | основной водитель + передний пассажир | основной водитель + передний пассажир |
| GPS навигационная система | ● Online·Offline | ● Online·Offline |
| марка карты | Gaode | Gaode |
| отображение навигационной дорожной информации | Стандартно | Стандартно |
| Roadside Rescue Call | Стандартно | Стандартно |
| центральная консоль цветной большой экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| цвет большого размера экрана центральной консоли | 14.6 inch | 14.6 inch |
| голосовое управление | Стандартно | Стандартно |
| управление жестами | Стандартно | Стандартно |
| распознавание лиц | Стандартно | Стандартно |
| OTA удаленное обновление | Стандартно | Стандартно |
| подключение/картографирование мобильных телефонов | Стандартно | Стандартно |
| интеллектуальный чип автомобиля | Стандартно | Стандартно |
| марка громкоговорителя | Не установлено | SONY |
| количество динамиков | ●6 | ●8 |
| система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно |
| система ввода без ключа | ● (главная дверь) | ● (главная дверь) |
| лампа внутренней атмосферы | Не установлено | Стандартно |
| внешний разряд | Стандартно | Стандартно |
| APP дистанционное управление | Управление дверью окно управления транспортное средство начало зарядка Управление светом Управление кондиционер Управление подогревом сиденья Управление состоянием транспортного средства запрос/диагностика позиционирования транспортного средства/поиск автомобиля | Управление дверью окно управления транспортное средство начало зарядка Управление светом Управление кондиционер Управление подогревом сиденья Управление состоянием транспортного средства запрос/диагностика позиционирования транспортного средства/поиск автомобиля |
| ступенчатая парковка | ||
| круизная система | интегрированный адаптивный круиз | интегрированный адаптивный круиз |
| вспомогательная линия | Не установлено | Стандартно |
| система предупреждения о выезде из полосы движения | Стандартно | Стандартно |
| система помощи в поддержании полосы движения | Стандартно | Стандартно |
| идентификация дорожного движения | Стандартно | Стандартно |
| активное торможение/активная система безопасности | Стандартно | Стандартно |
| предупреждение о лобовом столкновении | Стандартно | Стандартно |
| предупреждение о столкновении сзади | Не установлено | Стандартно |
| центрирование полосы движения | Стандартно | Стандартно |
| система предупреждения о боковой стороне автомобиля | Не установлено | Стандартно |
| SDO Door opening Warning | Не установлено | Стандартно |
| парковка с дистанционным управлением | Не установлено | Стандартно |
| парковка памяти | Не установлено | Стандартно |
| усталостные советы вождения | Стандартно | Стандартно |
| ремень безопасности не пристегивается быстро | основной водитель + передний пассажир | основной водитель + передний пассажир |
| переключатель режима вождения | ● Энергосбережение·Комфорт·Спорт | ● Энергосбережение·Комфорт·Спорт |
| Leap Space | ||
| держатель заднего стакана | Не установлено | Стандартно |
| объем багажника (L) | 638-1425 | 638-1425 |
| компоновка сиденья | 2+3 | 2+3 |
| режим наклона заднего сиденья | 4/6 points | 4/6 points |
| передний центральный подлокотник | Стандартно | Стандартно |
| задний центральный подлокотник | Не установлено | Стандартно |
| Количество сидений (шт) | 5 | 5 |
| качество шага | ||
| материал рулевого колеса | microfibre | microfibre |
| сиденье в спортивном стиле | Стандартно | Стандартно |
| материал для сидения | имитация кожи | имитация кожи |
| передний источник питания 12V | Стандартно | Стандартно |
| мультимедиа/зарядный порт | USB | USB |
| USB интерфейс | Спереди: 1; сзади: 2 | Спереди: 1; сзади: 2 |
| переднее лобовое стекло автоматическое дефоггирование | Стандартно | Стандартно |
| LED | LED | |
| фара дальнего света | LED | LED |
| дневные ходовые огни LED | Стандартно | Стандартно |
| адаптивный дальний и ближний свет | Стандартно | Стандартно |
| автоматическое освещение фар | Стандартно | Стандартно |
| регулируемая высота фар | Стандартно | Стандартно |
| задержка фар | Стандартно | Стандартно |
| Touch Reading Lampa | Стандартно | Стандартно |
| передние/задние стеклоподъемные окна | полностью электрический | полностью электрический |
| функция подъема одной кнопки окна | весь автомобиль | весь автомобиль |
| анти-щеповая функция окна | Стандартно | Стандартно |
| многослойное звукоизолированное стекло | передний ряд | передний ряд |
| электрическая регулировка внешнего зеркала заднего вида | электрическая регулировка | электрическая регулировка |
| электрическое складывание наружного зеркала заднего вида | электрическая складка | электрическая складка |
| подогрев/размораживание наружного зеркала заднего вида | отопление | отопление |
| внешняя память зеркала заднего вида | память | память |
| наружное зеркало заднего вида, реверсивное автоматическое спуск вниз | автоматический реверс вниз | автоматический реверс вниз |
| внешний замок зеркала заднего вида | блокировка автомобиля автоматическая складка | блокировка автомобиля автоматическая складка |
| антибликовое зеркало заднего вида | ● Руководство | ● Руководство |
| солнцезащитный козырек косметическое зеркало | ● Основной водитель: солнцезащитный козырек | ● Основной водитель: солнцезащитный козырек |
| задний стеклоочиститель | Стандартно | Стандартно |
| очистители датчика дождя | ● Передний стеклоочиститель | ● Передний стеклоочиститель |
| автоматический кондиционер | автоматический | автоматический |
| задняя воздухозаборная розетка | Стандартно | Стандартно |
| очиститель воздуха | Не установлено | Стандартно |
| PM2.5 filter device | PM0.1 высокоэффективный композитный фильтр | PM0.1 высокоэффективный композитный фильтр |
| генератор отрицательных ионов | Не установлено | Стандартно |
| открывающийся панорамный люк | открывающийся панорамный люк | открывающийся панорамный люк |
| материал обода | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| электрический багажник | Стандартно | Стандартно |
| память о положении электрического багажника | Стандартно | Стандартно |
| ключ дистанционного управления | Стандартно | Стандартно |
| Bluetooth key | Стандартно | Стандартно |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартно | Стандартно |
| сеть автомобилей | Стандартно | Стандартно |
| 4G/5G | 4G | 4G |
| безопасность шага | ||
| встроенный регистратор вождения | Стандартно | Стандартно |
| предотвращение электронного угона двигателя | Стандартно | Стандартно |
| центральный замок в автомобиле | Стандартно | Стандартно |
| передний парковочный радар | ●2 | ●6 |
| радиолокатор для стоянки сзади | ●3 | ●6 |
| количество ультразвукового радара | ●5 | ●12 |
| количество радара миллиметрового диапазона | Не установлено | 2 |
| изображение помощи водителю | ● 540 градусов | ● 540 градусов |
| прозрачное шасси | Стандартно | Стандартно |
| количество камер вне автомобиля | 6 | 6 |
| количество камер в автомобиле | 1 | 1 |
| подушка безопасности водителя | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности переднего пассажира | Стандартно | Стандартно |
| передняя боковая подушка безопасности | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности передней/задней головки (воздушная завеса) | передняя/задняя ● | передняя/задняя ● |
| функция отображения давления в шинах | Стандартно | Стандартно |
| интерфейс детского сиденья ISOFIX | Стандартно | Стандартно |
| ABS антиблокировочный | Стандартно | Стандартно |
| распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандартно | Стандартно |
| тормозной помощник (EBA/BAS/BA и т. д.) | Стандартно | Стандартно |
| контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Стандартно | Стандартно |
| контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● Поддержка управления проводом | ● Поддержка управления проводом |
| 540°3D панорамная система визуализации | Стандартно | Стандартно |
| Автоматическая парковка | Стандартно | Стандартно |
| помощь в подъеме (slope start assist) | Стандартно | Стандартно |
| крутой спуск по склону | Стандартно | Стандартно |
| предупреждение о низкой скорости вождения | Стандартно | Стандартно |
| опциональная упаковка | ||
| цвет внешнего вида | Haoyu Blue, Crystal Green, Quantum Grey, Star White, Flash Galaxy Silver Grey, Star Grey | Haoyu Blue, Crystal Green, Quantum Grey, Star White, Flash Galaxy Silver Grey, Star Grey |
| цвет интерьера | вечерний дым коричневый, тихий светло-серый | вечерний дым коричневый, тихий светло-серый |
| Ночной рыцарь Limited Edition пакет | черный цвет кузова, почерневшая ступица колес, черная багажная стойка, черное внешнее зеркало заднего вида, черневший интерьер решетки радиатора, частично почерневшая область противотуманной фары, красный суппорт | черный цвет кузова, почерневшая ступица колес, черная багажная стойка, черное внешнее зеркало заднего вида, черневший интерьер решетки радиатора, частично почерневшая область противотуманной фары, красный суппорт |
Данные изготовителя сохраняются в полном объеме. Перевод осуществляется с помощью машин; для проверки доступна терминология исходных источников.
Просмотр источников и проверочных заметок
Просмотренные данные: 2026-10-30 · Источник производителя ↗
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Условия гарантии производителя относятся к рынку Китая. Применимость к экспортному автомобилю и покрытие за рубежом требуют отдельного подтверждения.
ОДИН АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ОПТОВЫЙ ЗАПРОС
Подберём автомобиль
под ваши задачи.
Укажите автомобиль или требования, количество и страну назначения. Частные и оптовые покупатели могут начать здесь; команда Yutai уточнит детали предложения.
- 1 · Ваш запрос
- 2 · Проверка и отправка
- 3 · Запрос получен
Это запрос предложения; оплата здесь не требуется.