QIYUAN / SUV
Qiyuan E07
Электрический / Расширенный диапазон электрического
Запрос этой модели ↗Полная спецификация ↓
Электрический / Расширенный диапазон электрического
Выберите трим
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Рекомендованная цена в Китае CNY 219,900
Производитель Китай только ориентированная цена. Это не экспортная котировка и исключает фрахт, налоги и сборы назначения.
Кратко о выбранной комплектации.
расширенный диапазон 39kWh Pro +
- Места
- 5
- Силовая установка
- Расширенный диапазон электрического
- Энергия батареи (кВт·ч)
- 39.05
- Заявленный электрический запас хода (км)
- 245
- Тип привода
- Задний привод
Показатели меняются при выборе комплектации. Сравнивайте запас хода с учётом указанного испытательного цикла; оснащение и пригодность для страны назначения требуют подтверждения.
РАССМОТРИТЕ ПОДРОБНО
Кузов. Салон. Каждая деталь.
Фотографии кузова, салона, сидений и деталей. Откройте снимок и увеличьте нужный участок.
Автомобиль-образец: Qiyuan E07 · 2025 · Autohome #66439 · Источник фотографий ↗
Выберите миниатюру. Откройте большой снимок для увеличения и перемещения. Модельный год и оснащение могут отличаться от выбранной комплектации.
Шаг внутрь
Исследуйте в 360°
Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки.

Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки. Qiyuan E07 · 2026 · Autohome #74487
Если интерактивный вид не загружается, откройте исходный вид. Открытый оригинальный панорамный вид ↗
Выбранная отделка
каждой детали.
Каждая спецификация.
Сравните оборудование, опубликованное производителем для каждой отделки. Поиск функции или показать только различия.
Нет характеристик, соответствующих фильтрам. Очистите поиск или отключите показ только различий.
| Технические характеристики | расширенный диапазон 39kWh Pro + | расширенный диапазон 39kWh Max + | расширенный диапазон 39kWh Ultra | чистый электрический 90kWh Pro + | чистый электрический 90kWh Max + | чистый электрический 90kWh Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| обзор | ||||||
| тип энергии | Электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV) | Электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV) | Электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV) | Полностью электрический (EV) | Полностью электрический (EV) | Полностью электрический (EV) |
| цвет внешнего вида | ● Bright moon white, black basgalt, amber orange, бирюзовый голубой, черный лайм, темно-серый ○ матовая черная известь, матовое темно-серое облако | ● Bright moon white, black basgalt, amber orange, бирюзовый голубой, черный лайм, темно-серый ○ матовая черная известь, матовое темно-серое облако | ● Bright moon white, black basgalt, amber orange, бирюзовый голубой, черный лайм, темно-серый ○ матовая черная известь, матовое темно-серое облако | ● Bright moon white, black basgalt, amber orange, бирюзовый голубой, черный лайм, темно-серый ○ матовая черная известь, матовое темно-серое облако | ● Bright moon white, black basgalt, amber orange, бирюзовый голубой, черный лайм, темно-серый ○ матовая черная известь, матовое темно-серое облако | ● Bright moon white, black basgalt, amber orange, бирюзовый голубой, черный лайм, темно-серый ○ матовая черная известь, матовое темно-серое облако |
| цвет интерьера | ● Tan black, cloud white, red orange | ● Tan black, cloud white, red orange | ● Tan black, cloud white, red orange | ● Tan black, cloud white, red orange | ● Tan black, cloud white, red orange | ● Tan black, cloud white, red orange |
| отделка кузова | ·Черный, того же цвета | ·Черный, того же цвета | ·Черный, того же цвета | ·Черный, того же цвета | ·Черный, того же цвета | ·Черный, того же цвета |
| основные параметры | ||||||
| длина * ширина * высота (mm) | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 |
| колесная база (mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| 20 дюймовое колесо (255/55) R20 Chaoyang 1 бесшумная шина) | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено |
| 21 дюймовое колесо (265/45) R21 Michelin Silent Tire) | Опция | Опция | Стандартно | Опция | Опция | Стандартно |
| минимальный дорожный просвет (mm) | 183 | 183 | 174 | 192 | 192 | 183 |
| угол захода/угол вылета (°) | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 21/24 | 21/24 | 21/24 |
| передняя/задняя колея (mm) | передний 1680/ задний 1690 | передний 1680/ задний 1690 | передний 1680/ задний 1690 | передний 1680/ задний 1690 | передний 1680/ задний 1690 | передний 1680/ задний 1690 |
| количество мест | 5 сиденье | 5 сиденье | 5 сиденье | 5 сиденье | 5 сиденье | 5 сиденье |
| Объём переднего багажника (л) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | 131 | 131 | 131 |
| объем задней багажницы (L) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| снаряженная масса (кг) | ●2325 | ●2395 | ●2395 | ●2278 | ●2398 | ●2398 |
| динамические параметры | ||||||
| максимальная общая мощность двигателя (kW) | ●231 | ●362 | ●362 | ●252 | ●440 | ●440 |
| передний двигатель (kW) | Не установлено | ●131 | ●131 | Не установлено | ●188 | ●188 |
| мощность заднего двигателя (kW) | ●231 | ●231 | ●231 | ●252 | ●252 | ●252 |
| максимальный крутящий момент двигателя (N·m) | ●375 | ●637 | ●637 | ●365 | ●645 | ●645 |
| крутящий момент переднего двигателя (N·m) | Не установлено | ●262 | ●262 | Не установлено | ●280 | ●280 |
| крутящий момент заднего двигателя (N·m) | ●375 | ●375 | ●375 | ●365 | ●365 | ●365 |
| ускорение (ы) 0–100 км/ч | ●7.1 | ●5.15 | ●5.15 | ●6.7 | ●3.96 | ●3.96 |
| чистый электрический диапазон (km) | ●245 | ●230 | ●230 | ●701 | ●651 | ●651 |
| полный ассортимент (km) | ●1145 | ●1130 | ●1130 | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| потребление мощности CLTC на километры 100 (kWh/100km) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | ●14.2 | ●15.2 | ●15.2 |
| WLTC 100 Потребляемая мощность km (kWh/100km) | ●20 | ●21.7 | ●21.7 | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| Расход топлива WLTC при разряженной батарее (л/100 км) | ●5.8 | ●6.1 | ●6.1 | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| количество приводных двигателей | ·Одномотор | ·Двойной мотор | ·Двойной мотор | ·Одномотор | ·Двойной мотор | ·Двойной мотор |
| форма привода | ● Задний привод | ● Полный привод с двумя электромоторами | ● Полный привод с двумя электромоторами | ● Задний привод | ● Полный привод с двумя электромоторами | ● Полный привод с двумя электромоторами |
| Тип батареи | литий-железофосфатный аккумулятор | литий-железофосфатный аккумулятор | литий-железофосфатный аккумулятор | тройной литиевой батареи | тройной литиевой батареи | тройной литиевой батареи |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 89.98 | 89.98 | 89.98 |
| смещение удлинителя диапазона (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| Форма впуска воздуха | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| класс топлива | 92 | 92 | 92 | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| максимальная мощность двигателя (kW) | 110 | 110 | 110 | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| медленное время зарядки (h)(30%-80%) | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| быстрое время зарядки (мин)(30%-80%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | 800V Высоковольтная быстрая зарядка ≤ 15 | 800V Высоковольтная быстрая зарядка ≤ 15 | 800V Высоковольтная быстрая зарядка ≤ 15 |
| максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 201 | 210 | 210 |
| подогрев аккумулятора | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| внешний разряд | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| система шасси | ||||||
| Независимая алюминиевая подвеска: передняя двухрычажная и задняя с H-образными рычагами | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| тип переднего тормоза | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз |
| тип заднего тормоза | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз | вентилируемый дисковый тормоз |
| R-EPS рулевая система | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| пневматическая подвеска + интеллектуальный CDC | ● Мягкая и жесткая регулировка подвески ● регулировка высоты подвески ● Статическая самовыравнивание подвески ● Динамическая самоадаптация подвески | ● Мягкая и жесткая регулировка подвески ● регулировка высоты подвески ● Статическая самовыравнивание подвески ● Динамическая самоадаптация подвески | ● Мягкая и жесткая регулировка подвески ● регулировка высоты подвески ● Статическая самовыравнивание подвески ● Динамическая самоадаптация подвески | ● Мягкая и жесткая регулировка подвески ● регулировка высоты подвески ● Статическая самовыравнивание подвески ● Динамическая самоадаптация подвески | ● Мягкая и жесткая регулировка подвески ● регулировка высоты подвески ● Статическая самовыравнивание подвески ● Динамическая самоадаптация подвески | ● Мягкая и жесткая регулировка подвески ● регулировка высоты подвески ● Статическая самовыравнивание подвески ● Динамическая самоадаптация подвески |
| глубина болота (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| режим вождения | ● Экономия, комфорт, спорт, настройка/персонализация | ● Экономия, комфорт, спорт, настройка/персонализация, помощь снегу, помощь грязи, помощь песка | ● Экономия, комфорт, спорт, настройка/персонализация, помощь снегу, помощь грязи, помощь песка | ● Экономия, комфорт, спорт, суперэкономия энергии, настройка/персонализация | ● Экономия, комфорт, спорт, суперэкономия энергии, настройка/персонализация, помощь при побеге, помощь по бездорожью, скорость сумасшедшая корова | ● Экономия, комфорт, спорт, суперэкономия энергии, настройка/персонализация, помощь при побеге, помощь по бездорожью, скорость сумасшедшая корова |
| антиблокировочная тормозная система ABS + электронная система распределения тормозного усилия EBD | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| ESP система устойчивости кузова | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| BA Brake Assist | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| HHC рампа Assist | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| DBF динамическая парковка | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| ROM anti-rollover | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| HDC крутой спуск по склону | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| TCS traction control system | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| внешний вид | ||||||
| передний интерактивный экран типа звездного кольца | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| LED Star Ring Far group | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED звезда кольцевая задняя лампа | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| передний габаритный фонарь LED | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| FAB Intelligent High Beam | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| регулировка высоты фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| задержка фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| открытие и закрытие звездного купола | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| электрическая плоская флип-задняя дверь | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Активная интеллектуальная решетка воздухозаборника | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| функция зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Электрический нагрев ● Позиционная память·Автоматическое складывание блокировки ● Автоматический поворот при заезде | ● Электрическая регулировка ● Электрический нагрев ● Позиционная память·Автоматическое складывание блокировки ● Автоматический поворот при заезде | ● Электрическая регулировка ● Электрический нагрев ● Позиционная память·Автоматическое складывание блокировки ● Автоматический поворот при заезде | ● Электрическая регулировка ● Электрический нагрев ● Позиционная память·Автоматическое складывание блокировки ● Автоматический поворот при заезде | ● Электрическая регулировка ● Электрический нагрев ● Позиционная память·Автоматическое складывание блокировки ● Автоматический поворот при заезде | ● Электрическая регулировка ● Электрический нагрев ● Позиционная память·Автоматическое складывание блокировки ● Автоматический поворот при заезде |
| звукоизолированное стекло | ·Весь автомобиль | ·Весь автомобиль | ·Весь автомобиль | ·Весь автомобиль | ·Весь автомобиль | ·Весь автомобиль |
| окна автоматически закрываются в дождливые дни | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Бескаркасные передние стеклоочистители | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| датчик дождя | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Rack | Опция | Опция | Стандартно | Опция | Опция | Стандартно |
| дизайн интерьера | ||||||
| Comfort configuration / материал рулевого колеса | ||||||
| Comfort configuration / четырехсторонняя регулировка рулевого колеса | ·Электрические | ·Электрические | ·Электрические | ·Электрические | ·Электрические | ·Электрические |
| Comfort configuration / подогрев рулевого колеса | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / память рулевого колеса | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / рулевое колесо вне ручного обнаружения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / материал для сидения | ● NAPPA кожа | ● NAPPA кожа | ● NAPPA кожа | ● NAPPA кожа | ● NAPPA кожа | ● NAPPA кожа |
| Comfort configuration / сиденье невесомости для основных и передних пассажиров | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / 8 регулировка направления электрическая регулировка основного переднего пассажирского сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / электрическая регулировка поясничной поддержки основного и переднего пассажирских сидений | ● 4 регулировка направления | ● 4 регулировка направления | ● 4 регулировка направления | ● 4 регулировка направления | ● 4 регулировка направления | ● 4 регулировка направления |
| Comfort configuration / электрическая регулировка положения ног основных и передних пассажирских сидений | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / память главного переднего пассажирского сиденья/функция приветствия | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / отопление/вентиляция основного переднего пассажирского сиденья (подушка + спинка) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / массаж передних сидений | ● 12 точка | ● 12 точка | ● 12 точка | ● 12 точка | ● 12 точка | ● 12 точка |
| Comfort configuration / Задние сиденья со складыванием в пропорции 40:60 | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / отопление/вентиляция задних сидений | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / массаж заднего сиденья | Не установлено | Опция | Стандартно | Не установлено | Опция | Стандартно |
| Comfort configuration / ручная регулировка спинки заднего сиденья | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено |
| Comfort configuration / электрическая регулировка заднего сиденья | Не установлено | Опция | Стандартно | Не установлено | Опция | Стандартно |
| Comfort configuration / задняя электрическая откидывающаяся линия | Не установлено | Опция | Стандартно | Не установлено | Опция | Стандартно |
| Comfort configuration / задний интерфейс детского сиденья ISOFIX | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / 256 цветная диффузная отражающая атмосферная лампа | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / Динамическая атмосферная подсветка | Не установлено | Опция | Стандартно | Не установлено | Опция | Стандартно |
| Comfort configuration / автоматический кондиционер | ● Двойная температурная зона | ● Двойная температурная зона | ● Двойная температурная зона | ·Три температурные зоны | ·Три температурные зоны | ·Три температурные зоны |
| Comfort configuration / кондиционер теплового насоса | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / мониторинг качества воздуха внутри и снаружи автомобиля (датчик PM2.5) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / функция активной вентиляции кабины | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / плазменный генератор | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / интеллектуальная система аромата | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / фиксированная стеклянная крыша межзвездной панорамы | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / электрический солнцезащитный зонт | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / продвинутый трехмерный трикотажный потолок | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Comfort configuration / косметическое зеркало главного переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / ручная складная перегородка | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено |
| удобная конфигурация / интеллектуальная складная перегородка | Не установлено | Опция | Стандартно | Не установлено | Опция | Стандартно |
| удобная конфигурация / электрическое перегородковое стекло | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / задняя панель управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / крышка для зарядки электрическая | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / Electric Release Door | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / бесшумная электрическая всасывающая дверь | Не установлено | Опция | Стандартно | Не установлено | Опция | Стандартно |
| удобная конфигурация / дистанционное управление для открытия задней задней задней двери | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / скрытая ручка электрической индукции | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / тип ключа дистанционного управления | ● NFC карточный ключ·цифровой ключ мобильного телефона·физический умный ключ | ● NFC карточный ключ·цифровой ключ мобильного телефона·физический умный ключ | ● NFC карточный ключ·цифровой ключ мобильного телефона·физический умный ключ | ● NFC карточный ключ·цифровой ключ мобильного телефона·физический умный ключ | ● NFC карточный ключ·цифровой ключ мобильного телефона·физический умный ключ | ● NFC карточный ключ·цифровой ключ мобильного телефона·физический умный ключ |
| удобная конфигурация / вход/запуск без ключа | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / индукционная разблокировка | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / автоматическое антибликовое зеркало заднего вида | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / помощь заднего обзора | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / беспроводная зарядка | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W |
| удобная конфигурация / 12V Power supply | ● багажник × 1 | ● багажник × 1 | ● багажник × 1 | ● багажник × 1 | ● багажник × 1 | ● багажник × 1 |
| удобная конфигурация / 220V Power supply | ● багажник × 1 (разрядная мощность 3.3kW) | ● багажник × 1 (разрядная мощность 3.3kW) | ● багажник × 1 (разрядная мощность 3.3kW) | ● багажник × 1 (разрядная мощность 3.3kW) | ● багажник × 1 (разрядная мощность 3.3kW) | ● багажник × 1 (разрядная мощность 3.3kW) |
| удобная конфигурация / заднее частное пространство | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | ●/— | Не установлено |
| удобная конфигурация / четырехдверный стеклянный подъемник с одной кнопкой | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| удобная конфигурация / интерфейс USB | передний 2/rear 1 передние сиденья PAD интерфейс 2 | передний 2/rear 1 передние сиденья PAD интерфейс 2 | передний 2/rear 1 передние сиденья PAD интерфейс 2 | передний 2/rear 1 передние сиденья PAD интерфейс 2 | передний 2/rear 1 передние сиденья PAD интерфейс 2 | передний 2/rear 1 передние сиденья PAD интерфейс 2 |
| Smart Cockpit | ||||||
| HD цифровой измеритель HUD | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| 15.4 inch central control screen | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Sunflower Central Control Panel | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| 12.8 inch Queen передний пассажирский экран | Не установлено | Опция | Стандартно | Не установлено | Опция | Стандартно |
| Soundscape Teana Sound System | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| количество динамиков | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| пространственное прослушивание аудио частоты и идентификация положения | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интеллектуальная система голосового взаимодействия | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Changan AI голосовая большая модель | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| позиционирование источника звука | ·Четыре звуковые зоны внутри автомобиля | ·Четыре звуковые зоны внутри автомобиля | ·Четыре звуковые зоны внутри автомобиля | ·Четыре звуковые зоны внутри автомобиля | ·Четыре звуковые зоны внутри автомобиля | ·Четыре звуковые зоны внутри автомобиля |
| голосовое управление вне автомобиля | ● 4 внешние микрофоны·внешние динамики 2 | ● 4 внешние микрофоны·внешние динамики 2 | ● 4 внешние микрофоны·внешние динамики 2 | ● 4 внешние микрофоны·внешние динамики 2 | ● 4 внешние микрофоны·внешние динамики 2 | ● 4 внешние микрофоны·внешние динамики 2 |
| DMS Fastlytality Detection, Face Recognition | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| IMS мониторинг автомобиля | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| управление жестами | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) |
| HUAWEI HiCar | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| один клик ручного справочного обслуживания | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| OTA онлайн обновление | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| аварийная спасательная E-CALL | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Pile Finding | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дистанционное управление | управление блокировкой Авторизуемое вождение Управление окном Управление зарядкой Управление кондиционером задний купол управления Резервное управление кабиной Контроль задней двери Управление стеклом контроль зонтика Музыкальный контроль Заплата за бронирование рулевое колесо Отопление Вентиляция сиденья Исследование состояния автомобиля/диагностика Поиск автомобиля/Car Search Многорежимное управление автомобилем дистанционное управление парковкой Прямой вызов Мобильный телефон программирование сцены... | управление блокировкой Авторизуемое вождение Управление окном Управление зарядкой Управление кондиционером задний купол управления Резервное управление кабиной Контроль задней двери Управление стеклом контроль зонтика Музыкальный контроль Заплата за бронирование рулевое колесо Отопление Вентиляция сиденья Исследование состояния автомобиля/диагностика Поиск автомобиля/Car Search Многорежимное управление автомобилем дистанционное управление парковкой Прямой вызов Мобильный телефон программирование сцены... | управление блокировкой Авторизуемое вождение Управление окном Управление зарядкой Управление кондиционером задний купол управления Резервное управление кабиной Контроль задней двери Управление стеклом контроль зонтика Музыкальный контроль Заплата за бронирование рулевое колесо Отопление Вентиляция сиденья Исследование состояния автомобиля/диагностика Поиск автомобиля/Car Search Многорежимное управление автомобилем дистанционное управление парковкой Прямой вызов Мобильный телефон программирование сцены... | управление блокировкой Авторизуемое вождение Управление окном Управление зарядкой Управление кондиционером задний купол управления Резервное управление кабиной Контроль задней двери Управление стеклом контроль зонтика Музыкальный контроль Заплата за бронирование рулевое колесо Отопление Вентиляция сиденья Исследование состояния автомобиля/диагностика Поиск автомобиля/Car Search Многорежимное управление автомобилем дистанционное управление парковкой Прямой вызов Мобильный телефон программирование сцены... | управление блокировкой Авторизуемое вождение Управление окном Управление зарядкой Управление кондиционером задний купол управления Резервное управление кабиной Контроль задней двери Управление стеклом контроль зонтика Музыкальный контроль Заплата за бронирование рулевое колесо Отопление Вентиляция сиденья Исследование состояния автомобиля/диагностика Поиск автомобиля/Car Search Многорежимное управление автомобилем дистанционное управление парковкой Прямой вызов Мобильный телефон программирование сцены... | управление блокировкой Авторизуемое вождение Управление окном Управление зарядкой Управление кондиционером задний купол управления Резервное управление кабиной Контроль задней двери Управление стеклом контроль зонтика Музыкальный контроль Заплата за бронирование рулевое колесо Отопление Вентиляция сиденья Исследование состояния автомобиля/диагностика Поиск автомобиля/Car Search Многорежимное управление автомобилем дистанционное управление парковкой Прямой вызов Мобильный телефон программирование сцены... |
| интеллектуальная система помощи вождению | ||||||
| конфигурация оборудования / DRIVE вычислительная платформа | journey Journey3 | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | journey Journey3 | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| конфигурация оборудования / лидар | Не установлено | 1 | 1 | Не установлено | 2 | 2 |
| конфигурация оборудования / ультразвуковой радар | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| конфигурация оборудования / радар миллиметрового диапазона | передний 1 угловой 4 | передний 1 угловой 4 | передний 1 угловой 4 | передний 1 угловой 4 | передний 1 угловой 4 | передний 1 угловой 4 |
| конфигурация оборудования / камера переднего вида | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| конфигурация оборудования / камера бокового вида | Не установлено | 4 | 4 | Не установлено | 4 | 4 |
| конфигурация оборудования / Surround Camera | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| конфигурация оборудования / камера заднего вида | Не установлено | 1 | 1 | Не установлено | 1 | 1 |
| конфигурация оборудования / высокоточный блок позиционирования | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| конфигурация оборудования / 540° HD панорамное изображение | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Driving Assist Cruise / ECHO safety intelligent driving points | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Driving Assist Cruise / полноскоростной адаптивный круиз | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Driving Assist Cruise / интеллектуальный лимит скорости круиза | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Driving Assist Cruise / ограничение скорости с транспортным потоком | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Driving Assist Cruise / Lane Centring Assist | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Не установлено | Не установлено |
| Intelligent Driving Assist Cruise / вспомогательное усиление центрирования полосы движения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Driving Assist Cruise / изменение полосы движения водителя | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Driving Assist Cruise / Intelligent Deviation Driving | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Intelligent Driving Assist Cruise / высокоскоростная автономная помощь в обгоне | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| интеллектуальная навигация / высокоскоростная навигация Intelligent Driving Assistance | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
