CHANGAN / Le SUV
UNI-Z · Petrol
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 115,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
500Bar PRO
- Places
- 5
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : UNI-Z · 2025 · Autohome #73190 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. UNI-Z · 2025 · Autohome #73190
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 500Bar PRO | 500Bar MAX |
|---|---|---|
| paramètres de base | ||
| Constructeur | Changan Automobile | Changan Automobile |
| niveau | Compact SUV | Compact SUV |
| time to market | 2025.05 | 2025.05 |
| moteur 1.5T | 1,5 t 192 ch L4 | 1,5 t 192 ch L4 |
| boîte de vitesses DCT | 7DCT | 7DCT |
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| structure de carrosserie | Porte 5 Siège 5 | Porte 5 Siège 5 |
| vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 |
| accélération (s) officielle (s) 0-100km/h | 7.8 | 7.8 |
| WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 7.13 | 7.13 |
| corps | ||
| Longueur (mm) | 4730 | 4730 |
| largeur (mm) | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1680 | 1680 |
| empattement (mm) | 2795 | 2795 |
| pas de roue avant (mm) | 1603 | 1603 |
| voie arrière (mm) | 1603 | 1603 |
| poids à vide (kg) | 1500 | 1500 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 1895 | 1895 |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
| mode d'ouverture des portes | ouvert plat | ouvert plat |
| Nombre de sièges (pcs) | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 |
| volume de coffre (L) | 638-1425 | 638-1425 |
| angle d'approche | 19 | 19 |
| angle de départ | 25 | 25 |
| moteur | ||
| Modèle de moteur | JL473ZQD | JL473ZQD |
| déplacement (mL) | 1494 | 1494 |
| déplacement (L) | 1.5 | 1.5 |
| Forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| layout du moteur | horizontale | horizontale |
| arrangement de cylindres | L | L |
| nombre de cylindres (pcs) | Cylindre 4 | Cylindre 4 |
| nombre de soupapes par cylindre (pcs) | 4 | 4 |
| train de valve | DOHC | DOHC |
| puissance maximale (Ps) | 192 | 192 |
| puissance du moteur (kW) | 141 | 141 |
| vitesse de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |
| couple maximal (N·m) | 310 | 310 |
| vitesse de couple maximale (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| puissance nette maximale (kW) | 136 | 136 |
| type de carburant | Essence | Essence |
| grade de carburant | 92 | 92 |
| mode d'alimentation en huile | injection directe de cylindre | injection directe de cylindre |
| matériau de culasse | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| matériau de bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| normes environnementales | VI | VI |
| Gearbox | ||
| nombre de vitesses | 7 | 7 |
| Type de transmission | DCT | DCT |
| chassis steering | ||
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant |
| structure différentielle centrale | Non équipé | Non équipé |
| Type de suspension avant | suspension indépendante McPherson | suspension indépendante McPherson |
| type de suspension arrière | Suspension arrière indépendante multibras | Suspension arrière indépendante multibras |
| Type de puissance | EPS système de direction assistée électronique | EPS système de direction assistée électronique |
| structure de carrosserie | Load | Load |
| frein de roue | ||
| type de frein avant | disque de ventilation | disque de ventilation |
| type de frein arrière | disc | disc |
| Type de frein de stationnement | frein à main électronique | frein à main électronique |
| spécifications des pneus avant | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 |
| spécifications des pneus arrière | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille |
| équipement de sécurité active/passive | ||
| airbag du siège conducteur | De série | De série |
| airbag passager avant | De série | De série |
| airbag frontal | De série | De série |
| airbag avant/arrière (rideau d'air) | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● |
| protection passive des piétons | Non équipé | Non équipé |
| fonction d'affichage de la pression des pneus | De série | De série |
| pneu run-flat | Non équipé | Non équipé |
| ceinture de sécurité non attachée rapidement | conducteur principal + passager avant | conducteur principal + passager avant |
| interface de siège enfant ISOFIX | De série | De série |
| ABS antiblocage | De série | De série |
| répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série |
| assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série |
| contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série |
| contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DSC, etc.) | De série | De série |
| fonction d'aide à la conduite combinée | ||
| système de croisière | croisière adaptative intégrée | croisière adaptative intégrée |
| ligne auxiliaire | Non équipé | De série |
| système d'avertissement de départ de voie | De série | De série |
| système d'assistance au maintien de la voie | De série | De série |
| identification de la circulation routière | De série | De série |
| freinage actif/système de sécurité actif | De série | De série |
| avertissement de collision frontale | De série | De série |
| avertissement de collision arrière | Non équipé | De série |
| Lane Centering | De série | De série |
| Système d'avertissement latéral de voiture inversé | Non équipé | De série |
| avertissement d'ouverture de porte DOW (SDO) | Non équipé | De série |
| parking à distance | Non équipé | De série |
| Reverse Tracking | Non équipé | Non équipé |
| conseils de conduite fatiguée | Non équipé | De série |
| configuration combinée de l'aide à la conduite | ||
| radar de stationnement avant | Non équipé | ●6 |
| radar de stationnement arrière | ●3 | ●6 |
| quantité de radar ultrasonique | ●3 | ●12 |
| quantité de radar à ondes millimétriques | Non équipé | ●2 |
| nombre de lidar | Non équipé | Non équipé |
| image d'aide à la conduite | degré 540 | degré 540 |
| châssis transparent | De série | De série |
| nombre de caméras à l'extérieur du véhicule | ●5 | ●6 |
| nombre de caméras dans la voiture | Non équipé | ●1 |
| configuration de maniabilité/hors route | ||
| commutation de mode de conduite | ● Mode ECO ● Mode NORMAL ● Mode SPORT ● Mode Track | ● Mode ECO ● Mode NORMAL ● Mode SPORT ● Mode Track |
| Parking automatique | De série | De série |
| assistance au démarrage en pente (Slope Start Assist) | De série | De série |
| steep slope descent | De série | De série |
| configuration externe/antivol | ||
| toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique |
| spoiler électrique | Non équipé | Non équipé |
| rim material | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| porte design sans cadre | Non équipé | Non équipé |
| tronc électrique | De série | De série |
| mémoire de position du tronc électrique | De série | De série |
| Roof Rack | Non équipé | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | ●IMMO | ●IMMO |
| verrouillage centralisé dans la voiture | De série | De série |
| clé de contrôle à distance | De série | De série |
| clé Bluetooth | De série | De série |
| clé NFC/RFID | Non équipé | Non équipé |
| système de démarrage sans clé | De série | De série |
| système d'entrée sans clé | ● (porte principale) | ● (porte principale) |
| calandre d'admission d'air fermée active | Non équipé | Non équipé |
| avertissement de conduite à basse vitesse | Non équipé | Non équipé |
| configuration interne | ||
| matériau de volant | microfibre | microfibre |
| direction d'ajustement du volant | 4-way | 4-way |
| volant multifonctionnel | De série | De série |
| Steering Wheel Shift | Non équipé | Non équipé |
| mémoire de volant | Non équipé | Non équipé |
| Shift form | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift |
| écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | De série | De série |
| tableau de bord complet LCD | De série | De série |
| LCD taille de compteur | ●10.25 | ●10.25 |
| enregistreur de conduite intégré | De série | De série |
| réduction active du bruit | Non équipé | Non équipé |
| charge sans fil de téléphone mobile | ●(50W) | ●(50W) |
| configuration du siège | ||
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir |
| siège de style sport | De série | De série |
| réglage avant et arrière du siège conducteur principal | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage du dossier du siège du conducteur principal | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage de la hauteur du siège conducteur principal | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage du soutien lombaire du conducteur principal | Non équipé | 2 Réglage de direction |
| conducteur principal, autres ajustements | appuie-tête intégré | appuie-tête intégré |
| réglage du siège du passager avant avant et arrière | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage du dossier du siège du passager avant | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage de la hauteur du siège du passager avant | Non équipé | Non équipé |
| passager avant Autres ajustements | appuie-tête intégré | appuie-tête intégré |
| réglage électrique du siège conducteur principal | De série | De série |
| réglage électrique du siège du passager avant | De série | De série |
| position de conduite du passager avant bouton arrière réglable (touche boss) | Non équipé | Non équipé |
| mémoire de siège électrique | Non équipé | conducteur principal + passager avant |
| chauffage des sièges avant/arrière | conducteur principal + passager avant | conducteur principal + passager avant |
| ventilation des sièges avant/arrière | conducteur principal + passager avant | conducteur principal + passager avant |
| petite table arrière | Non équipé | Non équipé |
| sièges indépendants de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé |
| layout de siège | 2+3 | 2+3 |
| mode de siège inclinable arrière | 4/6 points | 4/6 points |
| accoudoir avant centre | De série | De série |
| accoudoir central arrière | Non équipé | De série |
| Rear Cup Holder | Non équipé | De série |
| porte-gobelet chauffage/refroidissement | Non équipé | Non équipé |
| configuration multimédia | ||
| Système de navigation GPS | ● Online ● Offline | ● Online ● Offline |
| map brand | Gaode | Gaode |
| carte de haute précision | Non équipé | Non équipé |
| AR navigation réelle | Non équipé | Non équipé |
| affichage d'informations routières de navigation | De série | De série |
| appel de secours routier | De série | De série |
| console centrale couleur grand écran | ● Touch | ● Touch |
| couleur grande taille d'écran de la console centrale | ●14.6 | ●14.6 |
| grand écran rotatif | Non équipé | Non équipé |
| grand écran passager avant | Non équipé | Non équipé |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série |
| contrôle vocal | De série | De série |
| contrôle par gestes | Non équipé | De série |
| reconnaissance faciale | Non équipé | De série |
| réseautage automobile | De série | De série |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| OTA Remote Upgrade | De série | De série |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | De série | De série |
| Rear Control Multimedia | Non équipé | Non équipé |
| alimentation avant 12V | De série | De série |
| interface d'alimentation 220V | Non équipé | Non équipé |
| port multimédia/charge | USB | USB |
| quantité d'interface USB | Avant : 1 ; arrière : 2 | Avant : 1 ; arrière : 2 |
| marque de haut-parleur | Non équipé | ●SONY |
| Nombre d'intervenants | ●6 | ●8 |
| APP Remote Control / diagnostic de requête sur l'état du véhicule à distance | De série | De série |
| APP Remote Control / positionnement du véhicule et requête de piste | De série | De série |
| APP Remote Control / contrôle à distance du véhicule | De série | De série |
| APP Remote Control / clairvoyance | De série | De série |
| APP Remote Control / APP Remote Bluetooth Key | De série | De série |
| configuration d'éclairage | ||
| Low Beam | ●LED | ●LED |
| High Beam Lamp | ●LED | ●LED |
| caractéristiques d'éclairage | Non équipé | Non équipé |
| phares intelligents programmables | Non équipé | Non équipé |
| LED feux de jour | De série | De série |
| lumière adaptative loin et proche | De série | De série |
| éclairage automatique des phares | De série | De série |
| mode de pluie de phare | Non équipé | Non équipé |
| hauteur de phare ajustable | De série | De série |
| délai de phare off | De série | De série |
| lampe de lecture tactile | De série | De série |
| lampe d'atmosphère intérieure | Non équipé | De série |
| vitre/rétroviseur | ||
| vitres électriques avant/arrière | tout électrique | tout électrique |
| fonction de levage à un bouton | véhicule entier | véhicule entier |
| fonction anti-pincement de la fenêtre | De série | De série |
| verre insonorisé multicouche | Non équipé | ·Porte avant |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| pliage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| chauffage/dégivrage du rétroviseur extérieur | chauffage | chauffage |
| mémoire de rétroviseur externe | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur reverse automatic down flip | Non équipé | De série |
| verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | manuel | manuel |
| verre de confidentialité arrière | Non équipé | Non équipé |
| miroir cosmétique de visière solaire | ● Conducteur principal: miroir de maquillage de visière solaire ● Passager avant: miroir de maquillage de visière solaire | ● Conducteur principal: miroir de maquillage de visière solaire ● Passager avant: miroir de maquillage de visière solaire |
| fonction d'éclairage du miroir cosmétique du pare-soleil | Non équipé | De série |
| Rear Wiper | De série | De série |
| essuie-glaces à capteur de pluie | ● Front wiper | ● Front wiper |
| climatisation/réfrigérateur | ||
| climatisation automatique | ● (automatique) | ● (automatique) |
| climatisation indépendante avant | De série | De série |
| purificateur d'air de véhicule | Non équipé | De série |
| climatisation/filtre à pollen | filtre composite haute efficacité PM0.1 | filtre composite haute efficacité PM0.1 |
| générateur d'ions négatifs | Non équipé | De série |
| dispositif de fragrance | Non équipé | Non équipé |
| configuration caractéristique | ||
| voix hors voiture intelligente 2.0 | De série | De série |
| rappel externe et appel externe | De série | De série |
| Face Unlock | Non équipé | De série |
| système d'imagerie panoramique 540°3D | De série | De série |
| mémoire du siège du passager avant principal, courtoisie et mode de repos à un bouton | Non équipé | De série |
| car fitness | Non équipé | De série |
| système de chant KTV pour voiture sans blé | De série | De série |
| interaction double écran | De série | De série |
| clairvoyance 2.0 | De série | De série |
| Friend Mode | De série | De série |
| Fusion Desktop (HiCar + Carlink) | De série | De série |
| désembuage automatique du pare-brise avant | De série | De série |
| sélection des couleurs | ||
| Couleur d'apparence | Haoyu Blue, Crystal Green, Quantum Grey, Star White, Flash Galaxy Silver Grey, Star Grey | Haoyu Blue, Crystal Green, Quantum Grey, Star White, Flash Galaxy Silver Grey, Star Grey |
| couleur intérieure | brun fumée du soir, gris clair silencieux | brun fumée du soir, gris clair silencieux |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.