
Бензин
Выберите трим
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Рекомендованная цена в Китае CNY 93,900
Производитель Китай только ориентированная цена. Это не экспортная котировка и исключает фрахт, налоги и сборы назначения.
Кратко о выбранной комплектации.
ручной удобный тип
- Места
- 5
- Силовая установка
- Бензин
- Тип привода
- Передний привод
Показатели меняются при выборе комплектации. Сравнивайте запас хода с учётом указанного испытательного цикла; оснащение и пригодность для страны назначения требуют подтверждения.
РАССМОТРИТЕ ПОДРОБНО
Кузов. Салон. Каждая деталь.
Фотографии кузова, салона, сидений и деталей. Откройте снимок и увеличьте нужный участок.
Автомобиль-образец: X7 PLUS · 2024 · Autohome #66259 · Источник фотографий ↗
Выберите миниатюру. Откройте большой снимок для увеличения и перемещения. Модельный год и оснащение могут отличаться от выбранной комплектации.
Шаг внутрь
Исследуйте в 360°
Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки.

Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки. X7 PLUS · 2024 · Autohome #66259
Если интерактивный вид не загружается, откройте исходный вид. Открытый оригинальный панорамный вид ↗
Выбранная отделка
каждой детали.
Каждая спецификация.
Сравните оборудование, опубликованное производителем для каждой отделки. Поиск функции или показать только различия.
Нет характеристик, соответствующих фильтрам. Очистите поиск или отключите показ только различий.
| Технические характеристики | ручной удобный тип | автоматический интеллектуальный тип удовольствия | автоматический тип удовольствия | ручная модель | Автоматический благородный тип | автоматический тип уважения | Automatic Glory Type | выбор варианта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| основные параметры | ||||||||
| длина * ширина * высота (mm) | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 |
| колесная база (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 |
| конструкция кузова | 5 дверь 5 сиденье SUV | 5 дверь 5 сиденье SUV | 5 дверь 5 сиденье SUV | 5 дверь 7 сиденье SUV | 5 дверь 7 сиденье SUV | 5 дверь 7 сиденье SUV | 5 дверь 7 сиденье SUV | 5 дверь 7 сиденье SUV |
| система питания | ||||||||
| двигатель | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском | Blue Whale нового поколения NE1.5T с прямым впрыском |
| водоизмещение (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| максимальная мощность (kW) | 125 | 138 | 138 | 125 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| максимальный крутящий момент (N·m) | 260 | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| коробка передач | 6 механическая коробка передач | 7 мокрый коробка передач с двойным сцеплением | 7 мокрый коробка передач с двойным сцеплением | 6 механическая коробка передач | 7 мокрый коробка передач с двойным сцеплением | 7 мокрый коробка передач с двойным сцеплением | 7 мокрый коробка передач с двойным сцеплением | 7 мокрый коробка передач с двойным сцеплением |
| режим вождения (NORMAL, ECO, SPORT) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| shift form | механическое переключение передач | электронная передача передач | электронная передача передач | механическое переключение передач | электронная передача передач | электронная передача передач | электронная передача передач | электронная передача передач |
| рулевое управление шасси | ||||||||
| режим привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| тип передней/задней подвески | независимая подвеска McPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска | независимая подвеска McPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска | независимая подвеска McPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска | независимая подвеска McPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска | независимая подвеска McPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска | независимая подвеска McPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска | независимая подвеска McPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска | независимая подвеска McPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска |
| Тип мощности | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| колесный тормоз | ||||||||
| тип переднего/заднего тормоза | передний тормоз: вентиляционный диск Задний тормоз: Твердый диск | передний тормоз: вентиляционный диск Задний тормоз: Твердый диск | передний тормоз: вентиляционный диск Задний тормоз: Твердый диск | передний тормоз: вентиляционный диск Задний тормоз: Твердый диск | передний тормоз: вентиляционный диск Задний тормоз: Твердый диск | передний тормоз: вентиляционный диск Задний тормоз: Твердый диск | передний тормоз: вентиляционный диск Задний тормоз: Твердый диск | передний тормоз: вентиляционный диск Задний тормоз: Твердый диск |
| тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
| технические характеристики передних/задних шин | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| оборудование безопасности | ||||||||
| подушка подушки безопасности основного/переднего пассажирского сиденья | основная ●/вспомогательная ● | основная ●/вспомогательная ● | основная ●/вспомогательная ● | основная ●/вспомогательная ● | основная ●/вспомогательная ● | основная ●/вспомогательная ● | основная ●/вспомогательная ● | основная ●/вспомогательная ● |
| передняя/задняя боковая подушка безопасности | передняя/задняя- | передняя/задняя- | передняя/задняя- | передняя/задняя- | передняя/задняя- | передняя/задняя- | передняя/задняя- | передняя/задняя- |
| функция контроля давления в шинах | дисплей давления в шинах | дисплей давления в шинах | дисплей давления в шинах | дисплей давления в шинах | дисплей давления в шинах | дисплей давления в шинах | дисплей давления в шинах | дисплей давления в шинах |
| напоминание о ремнях безопасности не пристегнутом | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд |
| интерфейс детского сиденья ISOFIX | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная электронная система устойчивости кузова | ABS антиблокировочный + распределение тормозного усилия + помощь тормозам + контроль тяги + контроль устойчивости кузова | ABS антиблокировочный + распределение тормозного усилия + помощь тормозам + контроль тяги + контроль устойчивости кузова | ABS антиблокировочный + распределение тормозного усилия + помощь тормозам + контроль тяги + контроль устойчивости кузова | ABS антиблокировочный + распределение тормозного усилия + помощь тормозам + контроль тяги + контроль устойчивости кузова | ABS антиблокировочный + распределение тормозного усилия + помощь тормозам + контроль тяги + контроль устойчивости кузова | ABS антиблокировочный + распределение тормозного усилия + помощь тормозам + контроль тяги + контроль устойчивости кузова | ABS антиблокировочный + распределение тормозного усилия + помощь тормозам + контроль тяги + контроль устойчивости кузова | ABS антиблокировочный + распределение тормозного усилия + помощь тормозам + контроль тяги + контроль устойчивости кузова |
| вспомогательная линия | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| система предупреждения о выезде из полосы движения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| активное торможение/активная система безопасности | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| предупреждение о столкновении переднего/заднего | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | ·Передняя | ● передняя + задняя | ● передняя + задняя |
| DOW Door opening Warning | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| система контроля усталости водителя DMS | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| интеллектуальная система мониторинга зрения IMS | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| встроенный регистратор вождения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| вспомогательная/управляющая конфигурация | ||||||||
| передний/задний стояночный радар | задняя 3 | задняя 3 | задняя 3 | задняя 3 | задняя 3 | задняя 3 | передний 2 задний 3 (опционально: передний 6 задний 6) | передний 2 задний 3 (опционально: передний 6 задний 6) |
| изображение помощи водителю | изображение заднего хода | 360° панорамное изображение | 360° панорамное изображение | изображение заднего хода | изображение заднего хода | 360° панорамное изображение | 360° панорамное изображение | 360° панорамное изображение |
| круизная система | Круиз с постоянной скоростью | Круиз с постоянной скоростью | Круиз с постоянной скоростью | Круиз с постоянной скоростью | Круиз с постоянной скоростью | ACC | ACC | ACC |
| Автоматическая парковка | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| парковка с дистанционным управлением | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| Mountain Assist + stead descent | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| APA 5.0 Система парковки с одной кнопкой | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| внешняя/противоугонная конфигурация | ||||||||
| люк/панорамный вид стеклянной крыши | неоткрываемая панорамная неподвижная стеклянная крыша | открывающийся панорамный люк | открывающийся панорамный люк | неоткрываемая панорамная неподвижная стеклянная крыша | неоткрываемая панорамная неподвижная стеклянная крыша | открывающийся панорамный люк | открывающийся панорамный люк | открывающийся панорамный люк |
| материал обода | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| электрический багажник (включая память положения) | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| Rack | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| предотвращение электронного угона двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| центральный замок в автомобиле | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| lock/unlock | ● Автоматическое устройство блокировки дверей·Антизабывающий автоматический замок двери | ● Автоматическое устройство блокировки дверей·Антизабывающий автоматический замок двери | ● Автоматическое устройство блокировки дверей·Антизабывающий автоматический замок двери | ● Автоматическое устройство блокировки дверей·Антизабывающий автоматический замок двери | ● Автоматическое устройство блокировки дверей·Антизабывающий автоматический замок двери | ● Автоматическое устройство блокировки дверей·Антизабывающий автоматический замок двери | ● Автоматическое устройство блокировки дверей·Антизабывающий автоматический замок двери | ● Автоматическое устройство блокировки дверей·Антизабывающий автоматический замок двери |
| тип ключа | ключ дистанционного управления | ключ дистанционного управления | ключ дистанционного управления | ключ дистанционного управления | ключ дистанционного управления | ключ дистанционного управления | ключ дистанционного управления | ключ дистанционного управления |
| функция запуска/входа без ключа | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| функция удаленного запуска | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| внутренняя конфигурация | ||||||||
| материал рулевого колеса | ·Кожа имитации | ·Кожа имитации | ·Кожа имитации | ·Кожа имитации | ·Кожа имитации | ·Кожа имитации | ·Кожа имитации | ·Кожа имитации |
| регулировка положения рулевого колеса | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| многофункциональное рулевое колесо | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| экран дисплея водителя компьютера | ·Монохром | Цвет | Цвет | ·Монохром | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
| размер инструмента | 3.5 inch | 3.5 inch | 7 inch | 3.5 inch | 7 inch | 7 inch | 10.25 inch | 10.25 inch LCD meter |
| конфигурация сиденья | ||||||||
| материал для сидения | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи | имитация кожи |
| сиденье в спортивном стиле | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| компоновка сиденья | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 |
| режим регулировки основного сиденья | Руководство по регулировке направления 6 | 6 Direction Adjustment Electric | 6 Direction Adjustment Electric | Руководство по регулировке направления 6 | 6 Direction Adjustment Electric | 6 Direction Adjustment Electric | 6 Direction Adjustment Electric | 6 Direction Adjustment Electric |
| режим регулировки вспомогательного сиденья | Руководство по регулировке направления 4 | Руководство по регулировке направления 4 | Руководство по регулировке направления 4 | Руководство по регулировке направления 4 | Руководство по регулировке направления 4 | Руководство по регулировке направления 4 | Руководство по регулировке направления 4 | Руководство по регулировке направления 4 |
| электрическая регулировка основного/переднего пассажирского сидения | основной/вспомогательный- | основная ●/вспомогательная- | основная ●/вспомогательная- | основной/вспомогательный- | основная ●/вспомогательная- | основная ●/вспомогательная- | основная ●/вспомогательная- | основная ●/вспомогательная- |
| основное водительское сиденье электрическое с памятью | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| второй ряд сидений 4/6 пропорционально складываются вниз | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| передний/задний центральный подлокотник | передняя/задняя- | передняя/задняя ● | передняя/задняя ● | передняя/задняя ● | передняя/задняя ● | передняя/задняя ● | передняя/задняя ● | передняя/задняя ● |
| передний держатель чашки для обогрева/охлаждения | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд |
| держатель заднего стакана | ― | ·Второй ряд | ·Второй ряд | ·Второй ряд | ·Второй ряд | ·Второй ряд | ·Второй ряд | ·Второй ряд |
| мультимедийная конфигурация | ||||||||
| центральная панель управления | 7 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 7 inch | 10.25 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| управление жестами | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| распознавание лиц водителя | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| Roadside Rescue Call | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| подключение/картографирование мобильных телефонов | Стандартно | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | Стандартно | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink |
| мультимедийный/зарядный интерфейс | ● 4 Интерфейс USB | ● 3 Интерфейс USB | ● 3 Интерфейс USB | ● 4 Интерфейс USB | ● 4 Интерфейс USB | ● 3 Интерфейс USB | ● 3 Интерфейс USB | ● 3 Интерфейс USB |
| количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| интеллектуальная система межсетевого соединения | ||||||||
| полная система интеллектуального автомобиля / интеллектуальная система голосового взаимодействия | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / Сетевое подключение | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / полная онлайн-навигация (навигационная дорожная информация) | Не установлено | ● Gaode | ● Gaode | ― | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode |
| полная система интеллектуального автомобиля / полный рабочий день онлайн голос | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / онлайн музыка | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / онлайн радио | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / один клик ручного справочного обслуживания | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / обновление OTA | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / аварийная спасательная E-CALL | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / дистанционное управление (диагностика состояния транспортного средства/запрос местоположения транспортного средства) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / дистанционное управление (кондиционер, дверные замки, сиденья, окна и т. д.) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / Детское пространство | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полная система интеллектуального автомобиля / непшеничная система пения KTV Hi | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| конфигурация освещения | ||||||||
| источник света ближнего/дальнего света | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| дневные ходовые огни LED | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| автоматические фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| регулируемая высота фар/отключение от задержки | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| лампа для чтения | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| багажные огни | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| оконное стекло | ||||||||
| передние/задние стеклоподъемные окна | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| заднее стекло конфиденциальности | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| многослойное звукоизолированное стекло | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| функция подъема с одной кнопкой окна с функцией анти-щепотки | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| функция зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка ● Электрическая складка ● Нагрев ● Блокировка автомобиля автоматическая складка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка ● Электрическая складка ● Нагрев ● Блокировка автомобиля автоматическая складка | ● Электрическая регулировка ● Электрическая складка ● Нагрев ● Автоскладная функция позиции памяти | ● Электрическая регулировка ● Электрическая складка ● Нагрев ● Автоскладная ● Функция памяти положения |
| антибликовое зеркало заднего вида | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| косметическое зеркало для основного/переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| задний стеклоочиститель | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| кондиционер | ||||||||
| режим контроля температуры кондиционера | ручное кондиционирование воздуха | ручное кондиционирование воздуха | автоматический кондиционер | ручное кондиционирование воздуха | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер |
| PM0.1 filter device | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| опциональная упаковка | ||||||||
| опциональный пакет интерьера (коричневый интерьер) | ― | Опция | Опция | ― | ― | Опция | Опция | ― |
| Пакет опций парковки Geeker (система контроля усталости водителя DMS, интеллектуальная система визуального мониторинга IMS, APA 5.0 однокнопочная система парковки, удаленная парковка) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Опция | ― |
| цвет | ||||||||
| цвет внешнего вида | Star white, межзвездный серый, звездный синий, голубое небо | Star white, межзвездный серый, звездный синий, голубое небо | Star white, межзвездный серый, звездный синий, голубое небо | Star white, межзвездный серый, звездный синий, голубое небо | Star white, межзвездный серый, звездный синий, голубое небо | Star white, межзвездный серый, звездный синий, голубое небо | Star white, межзвездный серый, звездный синий, голубое небо | Star white, межзвездный серый, звездный синий, голубое небо |
| цвет интерьера | черный | черный, коричневый | черный, коричневый | черный | черный | черный, коричневый | черный, коричневый | черный |
Данные изготовителя сохраняются в полном объеме. Перевод осуществляется с помощью машин; для проверки доступна терминология исходных источников.
Просмотр источников и проверочных заметок
Просмотренные данные: 2026-10-30 · Источник производителя ↗
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Условия гарантии производителя относятся к рынку Китая. Применимость к экспортному автомобилю и покрытие за рубежом требуют отдельного подтверждения.
ОДИН АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ОПТОВЫЙ ЗАПРОС
Подберём автомобиль
под ваши задачи.
Укажите автомобиль или требования, количество и страну назначения. Частные и оптовые покупатели могут начать здесь; команда Yutai уточнит детали предложения.
- 1 · Ваш запрос
- 2 · Проверка и отправка
- 3 · Запрос получен
Это запрос предложения; оплата здесь не требуется.