CHANGAN / SUV
CS75 PLUS · Gen 4 HEV
Полный гибрид
Запрос этой модели ↗Полная спецификация ↓
Полный гибрид
Выберите трим
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Рекомендованная цена в Китае CNY 109,900
Производитель Китай только ориентированная цена. Это не экспортная котировка и исключает фрахт, налоги и сборы назначения.
Кратко о выбранной комплектации.
Синий кит Super Engine Hybrid True Fragure
- Силовая установка
- Полный гибрид
- Энергия батареи (кВт·ч)
- 1.7
Показатели меняются при выборе комплектации. Сравнивайте запас хода с учётом указанного испытательного цикла; оснащение и пригодность для страны назначения требуют подтверждения.
РАССМОТРИТЕ ПОДРОБНО
Кузов. Салон. Каждая деталь.
Фотографии кузова, салона, сидений и деталей. Откройте снимок и увеличьте нужный участок.
Автомобиль-образец: CS75 PLUS · 2026 · Autohome #75382 · Источник фотографий ↗
Выберите миниатюру. Откройте большой снимок для увеличения и перемещения. Модельный год и оснащение могут отличаться от выбранной комплектации.
Шаг внутрь
Исследуйте в 360°
Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки.

Оборудование, цвет и модельный год могут отличаться от выбранной отделки. CS75 PLUS · 2026 · Autohome #75382
Если интерактивный вид не загружается, откройте исходный вид. Открытый оригинальный панорамный вид ↗
Выбранная отделка
каждой детали.
Каждая спецификация.
Сравните оборудование, опубликованное производителем для каждой отделки. Поиск функции или показать только различия.
Нет характеристик, соответствующих фильтрам. Очистите поиск или отключите показ только различий.
| Технические характеристики | Синий кит Super Engine Hybrid True Fragure | Blue While Super Engine Exclusive Type | Blue While Super Engine Hybrid | Blue While Super Engine Hybrid< br > Пилотный тип Tianshu |
|---|---|---|---|---|
| основные параметры | ||||
| длина * ширина * высота (mm) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| колесная база (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| передняя/задняя колея (mm) | 1620/1628 | 1620/1628 | 1620/1628 | 1620/1628 |
| снаряженная масса (кг) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| объем топливного бака (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| гарантия на автомобиль (рынок Китая) | автомобиль 3 года или 100000 km | автомобиль 3 года или 100000 km | автомобиль 3 года или 100000 km | автомобиль 3 года или 100000 km |
| первая неработающая держатель HEV гибридной системы HEV пожизненная гарантия | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| рулевое управление шасси | ||||
| конструкция кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
| тип передней/задней подвески | передняя независимая подвеска McPherson/задняя многорычажная независимая подвеска | передняя независимая подвеска McPherson/задняя многорычажная независимая подвеска | передняя независимая подвеска McPherson/задняя многорычажная независимая подвеска | передняя независимая подвеска McPherson/задняя многорычажная независимая подвеска |
| тип рулевого управления | Электроника | Электроника | Электроника | Электроника |
| колесный тормоз | ||||
| тип переднего/заднего тормоза | вентилируемый диск/твердый диск | вентилируемый диск/твердый диск | вентилируемый диск/твердый диск | вентилируемый диск/твердый диск |
| тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
| суппорты низкого сопротивления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| характеристики передних шин | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| технические характеристики задней шины | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| спецификации запасных шин | неполный размер | неполный размер | неполный размер | неполный размер |
| Blue While Super Engine Hybrid | ||||
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / WLTC Comprehensive fuel consumption (L/100km) | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / расход топлива в городских районах (L/100km) | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / максимальная мощность (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / максимальная мощность (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / максимальная частота вращения (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / максимальный крутящий момент (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / 0-100km/h acceleration (s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / срабатывание (срабатывания) при запуске | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / 0-60km/h acceleration (s) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / режим холостого хода | 37.9dB(A) | 37.9dB(A) | 37.9dB(A) | 37.9dB(A) |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / отношение диаметра цилиндра такта | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / коэффициент сжатия | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 |
| 500bar сверхвысокого давления с прямым впрыском гибридного двигателя / максимальная тепловая эффективность двигателя | 44.28% | 44.28% | 44.28% | 44.28% |
| мотор / полная эффективность рабочего состояния сборки электропривода | 92.8% | 92.8% | 92.8% | 92.8% |
| мотор / общая мощность двигателя< br > (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| мотор / общий крутящий момент двигателя< br > (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| мотор / количество приводных двигателей | одномоторный двигатель | одномоторный двигатель | одномоторный двигатель | одномоторный двигатель |
| мотор / компоновка двигателя | передняя | передняя | передняя | передняя |
| мотор / тип двигателя | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor |
| мотор / Тип батареи | тройной литиевой батареи | тройной литиевой батареи | тройной литиевой батареи | тройной литиевой батареи |
| мотор / аккумуляторная батарея< br > (kWh) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| коробка передач / гибридная специальная коробка передач | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Ai Cloud Intelligent Control / А-ECMS многомерный алгоритм | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Ai Cloud Intelligent Control / интеллектуальное распределение энергии с облачным управлением | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Ai Cloud Intelligent Control / PSC неиндуктивная технология старт-стоп | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| комфортные | ||||
| CDC демпфирующая подвеска | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| ANC активное снижение шума | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| полный вентиляционный подогрев сиденья 8 точечный массаж / отопление/вентиляция основных сидений водителя (подушка) | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| полный вентиляционный подогрев сиденья 8 точечный массаж / основное сиденье водителя 8 режим контактный массаж 8 | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| полный вентиляционный подогрев сиденья 8 точечный массаж / отопление/вентиляция сидений переднего пассажира (подушка) | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| полный вентиляционный подогрев сиденья 8 точечный массаж / Массаж переднего пассажирского сиденья: 8 режимов, 8 массажных точек | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полный вентиляционный подогрев сиденья 8 точечный массаж / задние левые и правые сиденья подогрев/вентиляция (подушка) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| полный вентиляционный подогрев сиденья 8 точечный массаж / заднее сиденье 8 режим контактный массаж 8 | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| передний пассажирский zero-gravity queen seat / сиденье с нулевой гравитацией (память, отдых ног) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| передний пассажирский zero-gravity queen seat / регулировка сиденья (передний пассажир) | ручная регулировка направления 4 | электрическая регулировка направления 8 | электрическая регулировка направления 8 | электрическая регулировка направления 8 |
| передний пассажирский zero-gravity queen seat / регулируемый подголовник (передний пассажир) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| основное сиденье водителя / Seat Welcome | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| основное сиденье водителя / регулировка сиденья (основной привод) | электрическая регулировка направления 6 | электрическая регулировка направления 6 | электрическая регулировка направления 6 | электрическая регулировка направления 6 |
| основное сиденье водителя / регулируемый подголовник (основной водитель) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| задние сиденья / регулировка угла наклона спинки (двухступенчатая инструкция) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| задние сиденья / регулируемая высота подголовья (слева/середина/справа) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| задние сиденья / центральный подлокотник (с держателем чашки) | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| Driver Care Master Driver Care System / основной подголовник конфиденциальности водителя (аудио) | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| Driver Care Master Driver Care System / интеллектуальное приветствие главного водителя (рядом с транспортным средством, включенными огнями ближнего света/мигающими позиционными огнями/разворачивающимися снаружи зеркалами заднего вида и т. д.) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная центральная консоль (четыре в одном) / 50W мобильный телефон беспроводной быстрой зарядки | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная центральная консоль (четыре в одном) / центральный подлокотник области два держателя чашки | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная центральная консоль (четыре в одном) / заглушенное центральное пространство для хранения королевы управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интегрированная центральная консоль (четыре в одном) / Холодный и теплый воздух | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| 725L тонущий тип багажник / объем багажника (L) | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 |
| 725L тонущий тип багажник / заднее сиденье 4/6 сплит-раскладывается плоским | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| 725L тонущий тип багажник / фиксированный крюк в багажнике | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| 725L тонущий тип багажник / багажное отделение | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| небольшой стол (спинка основного сиденья) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| передний пассажирский крюк Queen Hook | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Rack | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| тройной экран / 10.25 inch HD полный LCD приборная панель | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| тройной экран / 14.6 inch HD центральный экран управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| тройной экран / 12.3 inch HD передний пассажирский экран | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интерактивный режим / приборная центральная система управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интерактивный режим / трехпальцевый летающий экран | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Ai Large Model | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Ai Intelligent Assistant | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| интеллектуальный голос | 2 Sound Zone | 2 Sound Zone | 2 Sound Zone | 4 Sound Zone |
| неиндукционное соединение локомотива / T-Link Handcart без сенсорной связи | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| неиндукционное соединение локомотива / Hicar и CarLink handcart неиндуктивные соединения | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| неиндукционное соединение локомотива / Glory Car Union. | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Theater Sound Speaker / объемное панорамное звуковое поле (количество динамиков) | ●6 | ●6 | ●18 | ●18 |
| Theater Sound Speaker / аудио с сабвуфером/усилителем | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| Theater Sound Speaker / Brand Audio | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| Theater Sound Speaker / No Wheat K Song | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Scene Cube | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| модель сценария | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Gaode map | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| транспортное средство с управлением ключом / однокнопочный подъём окон, дистанционное управление закрытием люка на крыше, пульт дистанционного управления запуском двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| мобильный телефон управления автомобилем / пульт дистанционного управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| мобильный телефон управления автомобилем / мобильный телефон Bluetooth ключ | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| глобальная интеллектуальная защита | ||||
| всенаправленная безопасность / 540° Панорамное изображение HD в стандартной комплектации для всех серий | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| всенаправленная безопасность / регистратор вождения | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| всенаправленная безопасность / рампа зрения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| всенаправленная безопасность / AEB Automatic Emergency Brake | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность вперед / переднее боковое предупреждение и торможение | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| безопасность вперед / предупреждение о лобовом столкновении | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность вперед / напоминание о красном свете | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| безопасность вперед / напоминание о запуске | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность вперед / предупреждение о превышении скорости | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность вперед / распознавание дорожных знаков | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность вперед / напоминание о расстоянии безопасности | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность вперед / предупреждение о выходе из полосы движения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| безопасность вперед / аварийное удержание полосы движения | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| безопасность вперед / Lane Keeping Assist | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| боковая безопасность / предупреждение об открытии двери | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| боковая безопасность / мониторинг слепых зон | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| боковая безопасность / вспомогательная линия | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| безопасность сзади / Обратное боковое предупреждение и торможение | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| безопасность сзади / предупреждение о столкновении сзади | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| подушка безопасности / передняя подушка безопасности для основного/переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности / передняя боковая подушка безопасности (слева/справа) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности / передняя и задняя проникающая головка воздуха | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| подушка безопасности / передняя центральная подушка безопасности | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| China Top Ten Ark Cage High Strength Safety Body | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| детская безопасность / устройство крепления детских сидений | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| детская безопасность / интерфейс детского сиденья ISOFIX | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| напоминание о переднем ремне безопасности | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Автоматическая разблокировка при столкновении дверей | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| автоматический блокировка с чувствительностью скорости | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| передний и задний стеклоочиститель без костей | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| датчик дождя | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| ручное размораживание и дефегирование окон | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| окна автоматически закрываются в дождливые дни | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Tianshu Pilot Driving Assistance | ||||
| высокоскоростная навигация / помощь в изменении полосы движения ALC | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| высокоскоростная навигация / рычаг движения водителя UDLC | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| высокоскоростная навигация / активное регулирование скорости при движении | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| LCC lane Cruise Assist / центрирование полосы движения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LCC lane Cruise Assist / Smart Offset Assist LDC | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LCC lane Cruise Assist / вспомогательное ограничение скорости ISL | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| APA Parking aid / дистанционное управление внутри и снаружи | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| APA Parking aid / парковка в автомобиле | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| APA Parking aid / парковка с дистанционным управлением | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| APA Parking aid / Обратное отслеживание | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| радар / ультразвуковой радар (штуки) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| радар / радар миллиметрового диапазона (штуки) | Не установлено | Не установлено | Не установлено | 5 |
| камера / Окружная камера (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| камера / HD камера (шт) | Не установлено | Не установлено | 1 | 1 |
| моделирование внешнего вида | ||||
| V образная передняя решетка | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полный LED городские фары / передняя комбинированная фара LED (сквозной тип) | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| полный LED городские фары / передняя комбинированная фара (интеграция с высоким и низким лучом) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полный LED городские фары / передние комбинированные фары (приветственная функция) | Не установлено | Не установлено | Стандартно | Стандартно |
| полный LED городские фары / задержка закрытия | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полный LED городские фары / ручная регулировка высоты | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полный LED городской задняя лампа / задняя комбинированная фара (LED) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| полный LED городской задняя лампа / задняя проникающая фара | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| LED задняя противотуманная фара | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| электрический багажник (включая индукцию ключа, память и анти-щепотку) | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / интеллектуальные вождение маленьких синих огней | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / регулировка электрических линз | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / размораживание и разблокировка электрического нагрева | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / электрическая складка | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| наружное зеркало заднего вида / блокировка автомобиля автоматическая складка | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| дизайн интерьера | ||||
| многофункциональное рулевое колесо / ручная регулировка направления 4 | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| эксклюзивный дизайн автомобиля класса люкс | электронное оборудование | электронное оборудование | электронное оборудование | электронное оборудование |
| городской окружающий свет | Не установлено | Не установлено | ● 256 цвет | ● 256 цвет |
| Шу Юньчжэнь выбранные материалы интерьера / мелкозернистый + диафрагма INS | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| переднее звукозащитное стекло | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Стандартно |
| кондиционер / PM2.5 filter element | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| кондиционер / автоматический кондиционер (зона двойной температуры) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| кондиционер / задний выпускной выпускной клапан (позади переднего подлокотника, под передним сиденьем) | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| солнцезащитный козырек / главный водитель/передний пассажир | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| солнцезащитный козырек / косметическое зеркало | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| солнцезащитный козырек / косметическое зеркало освещения | Не установлено | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| антибликовое зеркало заднего вида | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| количество интерфейса USB (включая USB, тип C) | USB:1 type-C:1 | USB:1 type-C:1 | USB:1 type-C:1 | USB:1 type-C:1 |
| выбор цвета | ||||
| цвет внешнего вида | Анды серый, атомарный серый, благородный черный, ослепительный кристально белый, голубое небо, туманность свечение, лунный серебристый серый | Анды серый, атомарный серый, благородный черный, ослепительный кристально белый, голубое небо, туманность свечение, лунный серебристый серый | Анды серый, атомарный серый, благородный черный, ослепительный кристально белый, голубое небо, туманность свечение, лунный серебристый серый | Анды серый, атомарный серый, благородный черный, ослепительный кристально белый, голубое небо, туманность свечение, лунный серебристый серый |
| цвет интерьера | черный занавес, оранжевый жар, Mu Xue Qing Shan | черный занавес, оранжевый жар, Mu Xue Qing Shan | черный занавес, оранжевый жар, Mu Xue Qing Shan | черный занавес, оранжевый жар, Mu Xue Qing Shan |
Данные изготовителя сохраняются в полном объеме. Перевод осуществляется с помощью машин; для проверки доступна терминология исходных источников.
Просмотр источников и проверочных заметок
Просмотренные данные: 2026-10-30 · Источник производителя ↗
Технические характеристики китайского рынка. Характеристики, подключение и требования к месту назначения должны быть подтверждены для выбранного автомобиля.
Условия гарантии производителя относятся к рынку Китая. Применимость к экспортному автомобилю и покрытие за рубежом требуют отдельного подтверждения.
ОДИН АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ОПТОВЫЙ ЗАПРОС
Подберём автомобиль
под ваши задачи.
Укажите автомобиль или требования, количество и страну назначения. Частные и оптовые покупатели могут начать здесь; команда Yutai уточнит детали предложения.
- 1 · Ваш запрос
- 2 · Проверка и отправка
- 3 · Запрос получен
Это запрос предложения; оплата здесь не требуется.