CHANGAN / Le SUV
CS75 PLUS · Gen 4 HEV
hybride complet
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
hybride complet
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 109,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Blue Whale Super Engine Hybrid True Fragrance
- Motorisation
- hybride complet
- Énergie de la batterie (kWh)
- 1.7
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS75 PLUS · 2026 · Autohome #75382 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS75 PLUS · 2026 · Autohome #75382
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Blue Whale Super Engine Hybrid True Fragrance | Blue Whale hybride type exclusif | Blue Whale Super Engine Hybrid | Blue Whale Super Engine Hybrid< br > Type de pilote Tianshu |
|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | ||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| voie avant/arrière (mm) | 1620/1628 | 1620/1628 | 1620/1628 | 1620/1628 |
| poids à vide (kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | véhicule 3 année ou 100000 km | véhicule 3 année ou 100000 km | véhicule 3 année ou 100000 km | véhicule 3 année ou 100000 km |
| le premier propriétaire non exploitant HEV système hybride garantie à vie des composants de base | De série | De série | De série | De série |
| chassis steering | ||||
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing |
| type de suspension avant/arrière | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras |
| Type de puissance de direction | électronique | électronique | électronique | électronique |
| frein de roue | ||||
| type de frein avant/arrière | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique |
| étriers à faible traînée | De série | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus avant | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| spécifications des pneus arrière | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| Blue Whale Super Engine Hybrid | ||||
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / Consommation de carburant en zone urbaine (L/100km) | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / puissance maximale (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / vitesse de puissance maximale (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / vitesse de couple maximale (rpm) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / 0-100km/h accélération (s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / réponse (s) de départ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / 0-60km/h accélération (s) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / condition idle | 37.9dB(A) | 37.9dB(A) | 37.9dB(A) | 37.9dB(A) |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / rapport de diamètre de cylindre de course | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / taux de compression | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 |
| 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression / rendement thermique maximal du moteur | 44.28% | 44.28% | 44.28% | 44.28% |
| Moteur / efficacité complète des conditions de fonctionnement de l'ensemble d'entraînement électrique | 92.8% | 92.8% | 92.8% | 92.8% |
| Moteur / puissance totale du moteur< br > (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Moteur / couple total du moteur< br > (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Moteur / nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
| Moteur / layout moteur | Front | Front | Front | Front |
| Moteur / Type de moteur | DC moteur | DC moteur | DC moteur | DC moteur |
| Moteur / Type de batterie | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire |
| Moteur / énergie de la batterie< br > (kWh) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Gearbox / boîte de vitesses spéciale hybride | De série | De série | De série | De série |
| Ai Cloud Intelligent Control / algorithme multidimensionnel A-ECMS | De série | De série | De série | De série |
| Ai Cloud Intelligent Control / distribution d'énergie intelligente contrôlée par le cloud | De série | De série | De série | De série |
| Ai Cloud Intelligent Control / technologie start-stop non inductive PSC | De série | De série | De série | De série |
| Confortable | ||||
| Suspension amortissante CDC | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| ANC réduction active du bruit | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / chauffage/ventilation du siège du conducteur principal (coussin) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / siège conducteur principal 8 mode 8 massage par contact | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / chauffage/ventilation du siège du passager avant (coussin) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / Massage du siège passager avant : 8 modes et 8 points de massage | Non équipé | De série | De série | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / chauffage/ventilation des sièges arrière gauche et droit (coussin) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / siège arrière 8 mode 8 massage par contact | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège queen zéro gravité passager avant / siège zéro apesanteur (mémoire, repose-jambes) | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège queen zéro gravité passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage manuel de la direction 4 | réglage de direction électrique 8 | réglage de direction électrique 8 | réglage de direction électrique 8 |
| siège queen zéro gravité passager avant / appuie-tête ajustable (passager avant) | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / siège bienvenu | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / seat adjustment (main drive) | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / appuie-tête ajustable (conducteur principal) | De série | De série | De série | De série |
| sièges arrière / réglage de l'angle du dossier (manuel à deux vitesses) | De série | De série | De série | De série |
| sièges arrière / Repose-tête réglable en hauteur (gauche/milieu/droite) | De série | De série | De série | De série |
| sièges arrière / accoudoir central (avec porte-gobelet) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Driver care Master Driver Care System / appuie-tête principal pour la confidentialité du conducteur (audio) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Driver care Master Driver Care System / Accueil intelligent par le conducteur principal (proximité du véhicule, feux de croisement allumés/feux de position clignotants/rétroviseur extérieur déplié, etc.) | Non équipé | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / 50W charge rapide sans fil pour téléphone mobile | Non équipé | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / zone d'accoudoir centrale deux porte-gobelets | De série | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / espace de stockage de la reine de contrôle central évidé | De série | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / boîte de stockage d'air froid et chaud | De série | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / volume du coffre (L) | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 |
| 725L coffre variable de type coulant / 4/6 arrière pliable à plat | De série | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / crochet fixe dans le coffre | De série | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / compartiment de rangement à bagages | De série | De série | De série | De série |
| petite table de table (dossier principal) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| queen hook passager avant | De série | De série | De série | De série |
| Roof Rack | Non équipé | De série | De série | De série |
| triple écran / 10.25 pouce HD complet LCD tableau de bord | De série | De série | De série | De série |
| triple écran / 14.6 pouce HD écran de contrôle central | De série | De série | De série | De série |
| triple écran / écran passager avant 12.3 pouce HD | Non équipé | De série | De série | De série |
| mode interactif / liaison de commande centrale aux instruments | De série | De série | De série | De série |
| mode interactif / écran volant à trois doigts | De série | De série | De série | De série |
| Ai grand modèle | De série | De série | De série | De série |
| Ai assistant intelligent | De série | De série | De série | De série |
| voix intelligente | 2 Sound Zone | 2 Sound Zone | 2 Sound Zone | 4 Sound Zone |
| interconnexion sans induction de la locomotive / interconnexion sans capteur T-Link | De série | De série | De série | De série |
| interconnexion sans induction de la locomotive / interconnexion non inductive de chariot à main Hicar et CarLink | De série | De série | De série | De série |
| interconnexion sans induction de la locomotive / Glory Car Union | De série | De série | De série | De série |
| haut-parleur sound theater / champ sonore panoramique surround (nombre d'enceintes) | ●6 | ●6 | ●18 | ●18 |
| haut-parleur sound theater / audio avec subwoofer/amplificateur | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| haut-parleur sound theater / Brand audio | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| haut-parleur sound theater / pas de chanson de blé K | De série | De série | De série | De série |
| Scene Cube | De série | De série | De série | De série |
| modèle de scénario | De série | De série | De série | De série |
| Gaode map | De série | De série | De série | De série |
| véhicule contrôlé par clé / levage de fenêtre à un bouton, toit ouvrant fermé à distance, démarrage moteur à distance | De série | De série | De série | De série |
| téléphone portable contrôle de voiture / téléphone mobile télécommande | De série | De série | De série | De série |
| téléphone portable contrôle de voiture / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série | De série |
| protection intelligente globale | ||||
| sécurité omni-directionnelle / 540° Image panoramique HD en standard pour toutes les séries | De série | De série | De série | De série |
| sécurité omni-directionnelle / enregistreur de conduite | De série | De série | De série | De série |
| sécurité omni-directionnelle / aide à la vision en rampe | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité omni-directionnelle / AEB frein d'urgence automatique | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité avant / avertissement latéral avant et freinage | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sécurité avant / avertissement de collision frontale | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité avant / rappel de feu rouge | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sécurité avant / rappel de démarrage | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité avant / avertissement de survitesse | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité avant / reconnaissance des panneaux de signalisation | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité avant / rappel de distance de sécurité | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité avant / avertissement de départ de voie | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité avant / maintien de la voie d'urgence | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sécurité avant / Lane Keeping Assist | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité latérale / avertissement d'ouverture de porte | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sécurité latérale / surveillance des angles morts | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sécurité latérale / ligne auxiliaire | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sécurité arrière / avertissement latéral inverse et freinage | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sécurité arrière / avertissement de collision arrière arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| airbag / airbag avant pour le passager principal/avant | De série | De série | De série | De série |
| airbag / airbag avant (gauche/droite) | De série | De série | De série | De série |
| airbag / rideau d'air pénétrant avant et arrière | De série | De série | De série | De série |
| airbag / airbag central frontal | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| China Top Ten Ark Cage High Strength Safety Body | De série | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / dispositif de fixation de siège enfant | De série | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / interface de siège de sécurité enfant ISOFIX | De série | De série | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série | De série | De série |
| essuie-glace avant et arrière sans os | De série | De série | De série | De série |
| capteur de pluie | Non équipé | De série | De série | De série |
| dégivrage manuel et désembuage des vitres | De série | De série | De série | De série |
| les vitres se ferment automatiquement en cas de pluie | Non équipé | De série | De série | De série |
| Tianshu Pilot Driving Assistance | ||||
| navigation à grande vitesse / assistance au changement de voie ALC | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| navigation à grande vitesse / aide au changement de voie avec levier du conducteur UDLC | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| navigation à grande vitesse / régulation active de la vitesse avec flux de circulation | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Lane Centering | Non équipé | De série | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Smart Offset Assist LDC | Non équipé | De série | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / limitation de vitesse auxiliaire ISL | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / contrôle à distance in and out | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / stationnement dans la voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / parking à distance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / Reverse Tracking | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| radar / radar à ultrasons (pièces) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| radar / radar à ondes millimétriques (pièces) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 5 |
| caméra / Caméra surround (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| caméra / caméra HD (pcs) | Non équipé | Non équipé | 1 | 1 |
| modélisation d'apparence | ||||
| calandre avant en forme de V | De série | De série | De série | De série |
| phares urbains complets LED / phare avant combiné LED (type traversant) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| phares urbains complets LED / combinaison de phares avant (intégration de feux de route et de feux de croisement) | De série | De série | De série | De série |
| phares urbains complets LED / phares avant combinés (fonction bienvenue) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| phares urbains complets LED / fermeture retardée | De série | De série | De série | De série |
| phares urbains complets LED / réglage manuel de la hauteur | De série | De série | De série | De série |
| feu arrière de ville complet LED / phare arrière combiné (LED) | De série | De série | De série | De série |
| feu arrière de ville complet LED / lampe pénétrante arrière | De série | De série | De série | De série |
| LED feux antibrouillard arrière | De série | De série | De série | De série |
| coffre électrique (incluant induction de clé, mémoire et anti-pincement) | Non équipé | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / conduite intelligente de petits feux bleus | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / réglage de lentille électrique | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / dégivrage et désembuage par chauffage électrique | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique | Non équipé | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage automatique de voiture de verrouillage | Non équipé | De série | De série | De série |
| design d'intérieur | ||||
| volant multifonctionnel / réglage manuel de la direction 4 | De série | De série | De série | De série |
| design exclusif de voiture de luxe | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique |
| lumière ambiante urbaine | Non équipé | Non équipé | ● Couleur 256 | ● Couleur 256 |
| matériaux intérieurs sélectionnés par Shu Yunzhen / grain fin + diaphragme INS | De série | De série | De série | De série |
| verre insonorisé avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| air conditionné / élément filtrant PM2.5 | De série | De série | De série | De série |
| air conditionné / climatisation automatique (double zone de température) | De série | De série | De série | De série |
| air conditionné / évent d'échappement arrière (derrière la boîte d'accoudoir avant, sous le siège avant) | De série | De série | De série | De série |
| Sun visor / conducteur principal/passager avant | De série | De série | De série | De série |
| Sun visor / miroir cosmétique | De série | De série | De série | De série |
| Sun visor / éclairage cosmétique des miroirs | Non équipé | De série | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série |
| quantité d'interface USB (y compris USB, type-C) | USB:1 type-C:1 | USB:1 type-C:1 | USB:1 type-C:1 | USB:1 type-C:1 |
| sélection des couleurs | ||||
| Couleur d'apparence | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristallin éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse, gris argenté clair de lune | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristallin éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse, gris argenté clair de lune | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristallin éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse, gris argenté clair de lune | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristallin éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse, gris argenté clair de lune |
| couleur intérieure | rideau nuit noir, orange vague de chaleur, Mu Xue Qing Shan | rideau nuit noir, orange vague de chaleur, Mu Xue Qing Shan | rideau nuit noir, orange vague de chaleur, Mu Xue Qing Shan | rideau nuit noir, orange vague de chaleur, Mu Xue Qing Shan |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.