
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 93,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
type manuel confortable
- Places
- 5
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : X7 PLUS · 2024 · Autohome #66259 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. X7 PLUS · 2024 · Autohome #66259
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | type manuel confortable | type de plaisir intelligent automatique | type de plaisir automatique | modèle manuel | Type noble automatique | type de respect automatique | automatique type gloire | version de sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | ||||||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 | 4745*1870*1720 |
| empattement (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 |
| structure de carrosserie | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 7 siège SUV | 5 porte 7 siège SUV | 5 porte 7 siège SUV | 5 porte 7 siège SUV | 5 porte 7 siège SUV |
| système de puissance | ||||||||
| moteur | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine |
| déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| puissance maximale (kW) | 125 | 138 | 138 | 125 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| couple maximal (N·m) | 260 | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gearbox | boîte de vitesses manuelle 6 | boîte de vitesses à double embrayage humide 7 | boîte de vitesses à double embrayage humide 7 | boîte de vitesses manuelle 6 | boîte de vitesses à double embrayage humide 7 | boîte de vitesses à double embrayage humide 7 | boîte de vitesses à double embrayage humide 7 | boîte de vitesses à double embrayage humide 7 |
| mode de conduite (NORMAL, ECO, SPORT) | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Shift form | Mechanical Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Mechanical Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift |
| chassis steering | ||||||||
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| type de suspension avant/arrière | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras |
| Type de puissance | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique |
| frein de roue | ||||||||
| type de frein avant/arrière | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque solide | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque solide | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque solide | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque solide | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque solide | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque solide | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque solide | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque solide |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique |
| Spécifications des pneus avant/arrière | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| équipement de sécurité | ||||||||
| airbag siège passager principal/avant | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● |
| airbag avant/arrière | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- |
| fonction de surveillance de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus |
| rappel de ceinture de sécurité non attachée | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row |
| interface de siège enfant ISOFIX | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie |
| ligne auxiliaire | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| système d'avertissement de départ de voie | Non équipé | De série | De série | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| freinage actif/système de sécurité actif | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| avertissement de collision avant/arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Front | ● avant + arrière | ● avant + arrière |
| DOW avertissement d'ouverture de porte | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Système de surveillance de la fatigue du conducteur DMS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système de surveillance de la vision intelligent IMS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| enregistreur de conduite intégré | Non équipé | De série | De série | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| configuration auxiliaire/contrôle | ||||||||
| radar de stationnement avant/arrière | arrière 3 | arrière 3 | arrière 3 | arrière 3 | arrière 3 | arrière 3 | 2 avant arrière 3 (en option: 6 avant arrière 6) | 2 avant arrière 3 (en option: 6 avant arrière 6) |
| image d'aide à la conduite | inversion de l'image | 360° image panoramique | 360° image panoramique | inversion de l'image | inversion de l'image | 360° image panoramique | 360° image panoramique | 360° image panoramique |
| système de croisière | vitesse de croisière constante | vitesse de croisière constante | vitesse de croisière constante | vitesse de croisière constante | vitesse de croisière constante | ACC | ACC | ACC |
| Parking automatique | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| parking à distance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| assistance en montée + descente raide | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| APA 5.0 système de stationnement à bouton unique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| configuration externe/antivol | ||||||||
| toit ouvrant/type de toit panoramique en verre fixe | toit en verre panoramique fixe non ouvrable | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique | toit en verre panoramique fixe non ouvrable | toit en verre panoramique fixe non ouvrable | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique |
| rim material | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| coffre électrique (y compris mémoire de position) coffre électrique | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Roof Rack | Non équipé | De série | De série | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage centralisé dans la voiture | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| lock/unlock | ● Dispositif de verrouillage automatique des portes ● Verrouillage automatique anti-oubli | ● Dispositif de verrouillage automatique des portes ● Verrouillage automatique anti-oubli | ● Dispositif de verrouillage automatique des portes ● Verrouillage automatique anti-oubli | ● Dispositif de verrouillage automatique des portes ● Verrouillage automatique anti-oubli | ● Dispositif de verrouillage automatique des portes ● Verrouillage automatique anti-oubli | ● Dispositif de verrouillage automatique des portes ● Verrouillage automatique anti-oubli | ● Dispositif de verrouillage automatique des portes ● Verrouillage automatique anti-oubli | ● Dispositif de verrouillage automatique des portes ● Verrouillage automatique anti-oubli |
| type de clé | clé de contrôle à distance | clé de contrôle à distance | clé de contrôle à distance | clé de contrôle à distance | clé de contrôle à distance | clé de contrôle à distance | clé de contrôle à distance | clé de contrôle à distance |
| fonction de démarrage/entrée sans clé | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| fonction de démarrage à distance | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| configuration interne | ||||||||
| matériau de volant | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation |
| réglage de la position du volant | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière |
| volant multifonctionnel | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | Monochrome | couleur | couleur | Monochrome | couleur | couleur | couleur | couleur |
| taille de l'instrument | 3.5 inch | 3.5 inch | 7 inch | 3.5 inch | 7 inch | 7 inch | 10.25 inch | 10.25 pouce LCD compteur |
| configuration du siège | ||||||||
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir |
| siège de style sport | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| layout de siège | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 |
| mode de réglage du siège principal. | Manuel de réglage de direction 6 | 6 direction réglage électrique | 6 direction réglage électrique | Manuel de réglage de direction 6 | 6 direction réglage électrique | 6 direction réglage électrique | 6 direction réglage électrique | 6 direction réglage électrique |
| mode de réglage du siège auxiliaire | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 |
| réglage électrique du siège du passager principal/avant | principal/auxiliaire | principal ●/auxiliaire- | principal ●/auxiliaire- | principal/auxiliaire | principal ●/auxiliaire- | principal ●/auxiliaire- | principal ●/auxiliaire- | principal ●/auxiliaire- |
| siège conducteur principal électrique avec mémoire | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| la deuxième rangée de sièges 4/6 rabattable proportionnelle | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| front/rear center armrests | avant ●/arrière ― | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● |
| porte-gobelet avant chauffage/refroidissement | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Rear Cup Holder | ― | ● Deuxième rangée | ● Deuxième rangée | ● Deuxième rangée | ● Deuxième rangée | ● Deuxième rangée | ● Deuxième rangée | ● Deuxième rangée |
| configuration multimédia | ||||||||
| panneau de contrôle central | 7 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 7 inch | 10.25 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| contrôle par gestes | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| reconnaissance faciale du conducteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| appel de secours routier | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | De série | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | De série | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink |
| interface multimédia/charge | 4 Interface USB | 3 Interface USB | 3 Interface USB | 4 Interface USB | 4 Interface USB | 3 Interface USB | 3 Interface USB | 3 Interface USB |
| Nombre d'intervenants | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| système d'interconnexion intelligent | ||||||||
| système de véhicule intelligent full scene / système d'interaction vocale intelligent | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / Connexion réseau | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / navigation en ligne à temps plein (affichage d'informations routières de navigation) | Non équipé | Gaode | Gaode | ― | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| système de véhicule intelligent full scene / voix en ligne à temps plein | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / musique en ligne | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / radio en ligne | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / service d'arrière-plan manuel en un clic | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / OTA upgrade | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / E-CALL de sauvetage d'urgence | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / télécommande (diagnostic de requête sur l'état du véhicule/requête de localisation du véhicule) | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / télécommande (climatisation, serrures de porte, sièges, fenêtres, etc.) | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / Espace enfant | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de véhicule intelligent full scene / système de chant KTV Hi non monté sur véhicule | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| configuration d'éclairage | ||||||||
| source lumineuse de faisceau proche/élevé | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED feux de jour | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| phares automatiques | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| hauteur de phare réglable/retard désactivé | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe de lecture | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| lumières de tronc | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| vitre | ||||||||
| vitres électriques avant/arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| verre de confidentialité arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| verre insonorisé multicouche | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| fonction de levage de fenêtre à un bouton avec fonction anti-pincement | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique | ● Réglage électrique | ● Réglage électrique ● Pliage électrique ● Fonction de chauffage ● Pliage automatique de la voiture à verrouillage | ● Réglage électrique | ● Réglage électrique | ● Réglage électrique ● Pliage électrique ● Fonction de chauffage ● Pliage automatique de la voiture à verrouillage | ● Réglage électrique ● Pliage électrique ● Fonction de chauffage ● Pliage automatique ○ Fonction de mémoire de position | ● Réglage électrique ● Pliage électrique ● Fonction de chauffage ● Pliage automatique ● Fonction de mémoire de position |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| position de conduite du passager principal/avant rétroviseur cosmétique | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rear Wiper | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| air conditionné | ||||||||
| mode de contrôle de température de la climatisation | climatisation manuelle | climatisation manuelle | climatisation automatique | climatisation manuelle | climatisation automatique | climatisation automatique | climatisation automatique | climatisation automatique |
| dispositif de filtre PM0.1 | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| package optionnel | ||||||||
| pack intérieur en option (intérieur marron) | ― | En option | En option | ― | ― | En option | En option | ― |
| Pack d'options de stationnement Geeker (système de surveillance de la fatigue du conducteur DMS, système de surveillance visuelle intelligente IMS, APA) 5.0 système de stationnement à un bouton, parking à distance) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | En option | ― |
| couleur | ||||||||
| Couleur d'apparence | Blanc étoilé, gris interstellaire, bleu étoilé, ciel bleu | Blanc étoilé, gris interstellaire, bleu étoilé, ciel bleu | Blanc étoilé, gris interstellaire, bleu étoilé, ciel bleu | Blanc étoilé, gris interstellaire, bleu étoilé, ciel bleu | Blanc étoilé, gris interstellaire, bleu étoilé, ciel bleu | Blanc étoilé, gris interstellaire, bleu étoilé, ciel bleu | Blanc étoilé, gris interstellaire, bleu étoilé, ciel bleu | Blanc étoilé, gris interstellaire, bleu étoilé, ciel bleu |
| couleur intérieure | noir | noir, marron | noir, marron | noir | noir | noir, marron | noir, marron | noir |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.