CHANGAN / Le SUV
UNI-Z · PHEV
Plug-in hybride
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
Plug-in hybride
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 126,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
nouveau navire de guerre intelligent Blue Whale 125km +
- Places
- 5
- Motorisation
- Plug-in hybride
- Énergie de la batterie (kWh)
- 18.4
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 125
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : UNI-Z · 2024 · Autohome #65784 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. UNI-Z · 2024 · Autohome #65784
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | nouveau navire de guerre intelligent Blue Whale 125km + | nouvelle baleine bleue intelligente 125km super type |
|---|---|---|
| paramètres de base | ||
| empattement (mm) | 2795 | 2795 |
| physique (mm) | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| pas de roue avant (mm) | 1603 | 1603 |
| voie arrière (mm) | 1603 | 1603 |
| poids à vide (kg) | 1720 | 1720 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 2150 | 2150 |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 ans ou 120 000 km | 3 ans ou 120 000 km |
| Step Power | ||
| moteur | une nouvelle génération de Blue Whale hybride à puissance spéciale efficace | une nouvelle génération de Blue Whale hybride à puissance spéciale efficace |
| Forme dynamique | pluggable, hybride et autonomie étendue | pluggable, hybride et autonomie étendue |
| moteur (Ps) | 215 | 215 |
| Gearbox | E-CVT | E-CVT |
| nombre de vitesses | Continuous transmission | Continuous transmission |
| vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
| accélération (s) officielle (s) 0-100km/h | 7.4 | 7.4 |
| WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 1.3 | 1.3 |
| consommation de carburant minimale en état de charge (L/100km) | 5.15 | 5.15 |
| déplacement (mL) | 1497 | 1497 |
| déplacement (L) | 1.5 | 1.5 |
| forme d'admission d'air | aspiration naturelle | aspiration naturelle |
| layout du moteur | horizontale | horizontale |
| arrangement de cylindres | L | L |
| nombre de cylindres (pcs) | Cylindre 4 | Cylindre 4 |
| nombre de soupapes par cylindre (pcs) | 4 | 4 |
| train de valve | DOHC | DOHC |
| puissance maximale (Ps) | 98 | 98 |
| puissance maximale (kW) | 72 | 72 |
| vitesse de puissance maximale (rpm) | 5600 | 5600 |
| couple maximal (N·m) | 125 | 125 |
| puissance nette maximale (kW) | 70 | 70 |
| type de carburant | Essence | Essence |
| grade de carburant | 92 | 92 |
| mode d'alimentation en huile | multipoint EFI | multipoint EFI |
| matériau de culasse | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| matériau de bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| normes environnementales | VI | VI |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 |
| Type de moteur | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone |
| puissance totale du moteur (kW) | 158 | 158 |
| couple total du moteur (N·m) | 330 | 330 |
| puissance maximale du moteur avant (kW) | 158 | 158 |
| couple maximal du moteur avant (N·m) | 330 | 330 |
| nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique |
| layout moteur | Front | Front |
| Type de batterie | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium |
| marque de batterie | Times Chang 'an | Times Chang 'an |
| Gamme électrique pure WLTP/WLTC (km) | 95 | 95 |
| Gamme électrique pure CLTC (km) | 125 | 125 |
| capacité de la batterie (kWh) | 18.4 | 18.4 |
| 100 Consommation d'énergie km (kWh/100km) | 15.2 | 15.2 |
| densité d'énergie de la batterie | 105 | 105 |
| fonction de charge rapide | Oui | Oui |
| temps de charge rapide | 30%-80% 0.5 heure | 30%-80% 0.5 heure |
| mode de refroidissement de la batterie | refroidissement liquide | refroidissement liquide |
| système de récupération d'énergie de freinage | De série | De série |
| Shift form | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift |
| chassis steering | ||
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | suspension avant indépendante McPherson | suspension avant indépendante McPherson |
| type de suspension arrière | Suspension arrière indépendante multibras | Suspension arrière indépendante multibras |
| Type de puissance | électronique | électronique |
| structure de carrosserie | Load | Load |
| frein de roue | ||
| type de frein avant | disque de ventilation | disque de ventilation |
| type de frein arrière | disc | disc |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique |
| spécifications des pneus avant | ●245/50R20 | ●245/50R20 |
| spécifications des pneus arrière | ●245/50R20 | ●245/50R20 |
| cabine intelligente étape par étape | ||
| voix hors voiture intelligente 2.0 | De série | De série |
| rappel externe et appel externe | De série | De série |
| Face Unlock | De série | De série |
| car fitness | De série | De série |
| Fusion Desktop (HiCar + Carlink) | De série | De série |
| clairvoyance 2.0 | De série | De série |
| Friend Mode | De série | De série |
| interaction double écran | De série | De série |
| système de chant KTV pour voiture sans blé | De série | De série |
| mémoire du siège du passager avant principal, courtoisie et mode de repos à un bouton | De série | De série |
| direction d'ajustement du volant | 4-way | 4-way |
| volant multifonctionnel | De série | De série |
| écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | instrument d'écran couleur | instrument d'écran couleur |
| tableau de bord complet LCD | De série | De série |
| LCD taille de compteur | 10.25 | 10.25 |
| réglage avant et arrière du siège conducteur principal | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage du dossier du siège du conducteur principal | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage de la hauteur du siège conducteur principal | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage du soutien lombaire du conducteur principal | Non équipé | 2 Réglage de direction |
| réglage du siège du passager avant avant et arrière | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage du dossier du siège du passager avant | 2 Réglage de direction | 2 Réglage de direction |
| réglage électrique du siège conducteur principal | De série | De série |
| réglage électrique du siège du passager avant | De série | De série |
| mémoire de siège électrique | conducteur principal + passager avant | conducteur principal + passager avant |
| chauffage des sièges avant/arrière | conducteur principal + passager avant | conducteur principal + passager avant |
| ventilation des sièges avant/arrière | conducteur principal + passager avant | conducteur principal + passager avant |
| Système de navigation GPS | ● Online ● Offline | ● Online ● Offline |
| map brand | Gaode | Gaode |
| affichage d'informations routières de navigation | De série | De série |
| appel de secours routier | De série | De série |
| console centrale couleur grand écran | écran tactile | écran tactile |
| couleur grande taille d'écran de la console centrale | 14.6 inch | 14.6 inch |
| contrôle vocal | De série | De série |
| contrôle par gestes | De série | De série |
| reconnaissance faciale | De série | De série |
| OTA Remote Upgrade | De série | De série |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | De série | De série |
| puce intelligente de l'automobile | De série | De série |
| marque de haut-parleur | Non équipé | SONY |
| Nombre d'intervenants | ●6 | ●8 |
| système de démarrage sans clé | De série | De série |
| système d'entrée sans clé | ● (porte principale) | ● (porte principale) |
| lampe d'atmosphère intérieure | Non équipé | De série |
| décharge externe | De série | De série |
| APP Remote Control | commande de porte commande de fenêtre commande de véhicule début de charge gestion de la lumière climatisation commande de siège chauffage enquête/diagnostic positionnement du véhicule/recherche de voiture | commande de porte commande de fenêtre commande de véhicule début de charge gestion de la lumière climatisation commande de siège chauffage enquête/diagnostic positionnement du véhicule/recherche de voiture |
| stationnement par étapes | ||
| système de croisière | croisière adaptative intégrée | croisière adaptative intégrée |
| ligne auxiliaire | Non équipé | De série |
| système d'avertissement de départ de voie | De série | De série |
| système d'assistance au maintien de la voie | De série | De série |
| identification de la circulation routière | De série | De série |
| freinage actif/système de sécurité actif | De série | De série |
| avertissement de collision frontale | De série | De série |
| avertissement de collision arrière | Non équipé | De série |
| Lane Centering | De série | De série |
| Système d'avertissement latéral de voiture inversé | Non équipé | De série |
| SDO avertissement d'ouverture de porte | Non équipé | De série |
| parking à distance | Non équipé | De série |
| parking à mémoire | Non équipé | De série |
| conseils de conduite fatiguée | De série | De série |
| ceinture de sécurité non attachée rapidement | conducteur principal + passager avant | conducteur principal + passager avant |
| commutation de mode de conduite | ● Energy saving ● Comfort ● Sports | ● Energy saving ● Comfort ● Sports |
| Leap Space | ||
| Rear Cup Holder | Non équipé | De série |
| volume de coffre (L) | 638-1425 | 638-1425 |
| layout de siège | 2+3 | 2+3 |
| mode de siège inclinable arrière | 4/6 points | 4/6 points |
| accoudoir avant centre | De série | De série |
| accoudoir central arrière | Non équipé | De série |
| Nombre de sièges (pcs) | 5 | 5 |
| qualité par étapes | ||
| matériau de volant | microfibre | microfibre |
| siège de style sport | De série | De série |
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir |
| alimentation avant 12V | De série | De série |
| port multimédia/charge | USB | USB |
| quantité d'interface USB | Avant : 1 ; arrière : 2 | Avant : 1 ; arrière : 2 |
| désembuage automatique du pare-brise avant | De série | De série |
| Low Beam | LED | LED |
| High Beam Lamp | LED | LED |
| LED feux de jour | De série | De série |
| lumière adaptative loin et proche | De série | De série |
| éclairage automatique des phares | De série | De série |
| hauteur de phare ajustable | De série | De série |
| délai de phare off | De série | De série |
| lampe de lecture tactile | De série | De série |
| vitres électriques avant/arrière | tout électrique | tout électrique |
| fonction de levage à un bouton | véhicule entier | véhicule entier |
| fonction anti-pincement de la fenêtre | De série | De série |
| verre insonorisé multicouche | Front Row | Front Row |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | ajustement électrique | ajustement électrique |
| pliage électrique du rétroviseur extérieur | pliage électrique | pliage électrique |
| chauffage/dégivrage du rétroviseur extérieur | chauffage | chauffage |
| mémoire de rétroviseur externe | mémoire | mémoire |
| rétroviseur extérieur reverse automatic down flip | reverse down automatique | reverse down automatique |
| verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | pliage automatique de voiture de verrouillage | pliage automatique de voiture de verrouillage |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | ·Manuel | ·Manuel |
| miroir cosmétique de visière solaire | ● Conducteur principal: miroir de maquillage de visière solaire ● Passager avant: miroir de maquillage de visière solaire | ● Conducteur principal: miroir de maquillage de visière solaire ● Passager avant: miroir de maquillage de visière solaire |
| Rear Wiper | De série | De série |
| essuie-glaces à capteur de pluie | ● Front wiper | ● Front wiper |
| climatisation automatique | automatique | automatique |
| sortie d'air arrière | De série | De série |
| purificateur d'air de véhicule | Non équipé | De série |
| dispositif de filtre PM2.5 | filtre composite haute efficacité PM0.1 | filtre composite haute efficacité PM0.1 |
| générateur d'ions négatifs | Non équipé | De série |
| toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique |
| rim material | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| tronc électrique | De série | De série |
| mémoire de position du tronc électrique | De série | De série |
| clé de contrôle à distance | De série | De série |
| clé Bluetooth | De série | De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série |
| réseautage automobile | De série | De série |
| 4G/5G | 4G | 4G |
| sécurité de pas | ||
| enregistreur de conduite intégré | De série | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | De série | De série |
| verrouillage centralisé dans la voiture | De série | De série |
| radar de stationnement avant | ●2 | ●6 |
| radar de stationnement arrière | ●3 | ●6 |
| quantité de radar ultrasonique | ●5 | ●12 |
| quantité de radar à ondes millimétriques | Non équipé | 2 |
| image d'aide à la conduite | ● 540 degrés | ● 540 degrés |
| châssis transparent | De série | De série |
| nombre de caméras à l'extérieur du véhicule | 6 | 6 |
| nombre de caméras dans la voiture | 1 | 1 |
| airbag du siège conducteur | De série | De série |
| airbag passager avant | De série | De série |
| airbag frontal | De série | De série |
| airbag avant/arrière (rideau d'air) | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● |
| fonction d'affichage de la pression des pneus | De série | De série |
| interface de siège enfant ISOFIX | De série | De série |
| ABS antiblocage | De série | De série |
| répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série |
| assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série |
| contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série |
| contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● Support wire control | ● Support wire control |
| système d'imagerie panoramique 540°3D | De série | De série |
| Parking automatique | De série | De série |
| assistance au démarrage en pente (Slope Start Assist) | De série | De série |
| steep slope descent | De série | De série |
| avertissement de conduite à basse vitesse | De série | De série |
| package optionnel | ||
| Couleur d'apparence | Haoyu Blue, Crystal Green, Quantum Grey, Star White, Flash Galaxy Silver Grey, Star Grey | Haoyu Blue, Crystal Green, Quantum Grey, Star White, Flash Galaxy Silver Grey, Star Grey |
| couleur intérieure | brun fumée du soir, gris clair silencieux | brun fumée du soir, gris clair silencieux |
| Night Knight Limited Edition Package | Couleur de la carrosserie noire, moyeu de roue noirci, porte-bagages noir, rétroviseur extérieur noir, intérieur de calandre noirci, zone de feu antibrouillard partiellement noirci, étrier rouge | Couleur de la carrosserie noire, moyeu de roue noirci, porte-bagages noir, rétroviseur extérieur noir, intérieur de calandre noirci, zone de feu antibrouillard partiellement noirci, étrier rouge |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.