QIYUAN / Le SUV
Qiyuan E07
électrique / Range-extended électrique
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
électrique / Range-extended électrique
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 219,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
gamme étendue 39kWh Pro +
- Places
- 5
- Motorisation
- Range-extended électrique
- Énergie de la batterie (kWh)
- 39.05
- Autonomie électrique publiée (km)
- 245
- Transmission aux roues
- Propulsion arrière
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Qiyuan E07 · 2025 · Autohome #66439 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Qiyuan E07 · 2026 · Autohome #74487
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | gamme étendue 39kWh Pro + | gamme étendue 39kWh Max + | gamme étendue 39kWh Ultra | 90kWh Pro + électrique pur | 90kWh Max + électrique pur | 90kWh Ultra électrique pur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aperçu | ||||||
| type d'énergie | Électrique à prolongateur d’autonomie (EREV) | Électrique à prolongateur d’autonomie (EREV) | Électrique à prolongateur d’autonomie (EREV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) |
| Couleur d'apparence | blanc lune lumineux, basalte noir, orange ambre, bleu turquoise, noir lime, gris foncé ○ noir de chaux mat, nuage gris foncé mat | blanc lune lumineux, basalte noir, orange ambre, bleu turquoise, noir lime, gris foncé ○ noir de chaux mat, nuage gris foncé mat | blanc lune lumineux, basalte noir, orange ambre, bleu turquoise, noir lime, gris foncé ○ noir de chaux mat, nuage gris foncé mat | blanc lune lumineux, basalte noir, orange ambre, bleu turquoise, noir lime, gris foncé ○ noir de chaux mat, nuage gris foncé mat | blanc lune lumineux, basalte noir, orange ambre, bleu turquoise, noir lime, gris foncé ○ noir de chaux mat, nuage gris foncé mat | blanc lune lumineux, basalte noir, orange ambre, bleu turquoise, noir lime, gris foncé ○ noir de chaux mat, nuage gris foncé mat |
| couleur intérieure | Tan Black, Cloud White, Red Orange | Tan Black, Cloud White, Red Orange | Tan Black, Cloud White, Red Orange | Tan Black, Cloud White, Red Orange | Tan Black, Cloud White, Red Orange | Tan Black, Cloud White, Red Orange |
| Body Trim | Noir, même couleur | Noir, même couleur | Noir, même couleur | Noir, même couleur | Noir, même couleur | Noir, même couleur |
| paramètres de base | ||||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1695 |
| empattement (mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| roue en pouce 20 (255/55) Pneu silencieux R20 Chaoyang 1) | De série | De série | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| Roue pouce 21 (265/45) R21 pneu silencieux Michelin | En option | En option | De série | En option | En option | De série |
| garde au sol minimale (mm) | 183 | 183 | 174 | 192 | 192 | 183 |
| angle d'approche/angle de départ (°) | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 21/24 | 21/24 | 21/24 |
| voie avant/arrière (mm) | 1680/ avant arrière 1690 | 1680/ avant arrière 1690 | 1680/ avant arrière 1690 | 1680/ avant arrière 1690 | 1680/ avant arrière 1690 | 1680/ avant arrière 1690 |
| nombre de sièges | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 |
| Volume du coffre avant (L) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 131 | 131 | 131 |
| volume du coffre arrière (L) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| poids à vide (kg) | ●2325 | ●2395 | ●2395 | ●2278 | ●2398 | ●2398 |
| paramètres dynamiques | ||||||
| puissance totale maximale du moteur (kW) | ●231 | ●362 | ●362 | ●252 | ●440 | ●440 |
| puissance du moteur avant (kW) | Non équipé | ●131 | ●131 | Non équipé | ●188 | ●188 |
| puissance du moteur arrière (kW) | ●231 | ●231 | ●231 | ●252 | ●252 | ●252 |
| couple moteur maximal (N·m) | ●375 | ●637 | ●637 | ●365 | ●645 | ●645 |
| couple moteur avant (N·m) | Non équipé | ●262 | ●262 | Non équipé | ●280 | ●280 |
| couple du moteur arrière (N·m) | ●375 | ●375 | ●375 | ●365 | ●365 | ●365 |
| 0–100 km/h accélération (s) | ●7.1 | ●5.15 | ●5.15 | ●6.7 | ●3.96 | ●3.96 |
| autonomie électrique pure (km) | ●245 | ●230 | ●230 | ●701 | ●651 | ●651 |
| gamme complète (km) | ●1145 | ●1130 | ●1130 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| consommation d'énergie CLTC par kilomètre 100 (kWh/100km) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●14.2 | ●15.2 | ●15.2 |
| WLTC 100 Consommation d'énergie km (kWh/100km) | ●20 | ●21.7 | ●21.7 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Consommation de carburant WLTC, batterie déchargée (L/100 km) | ●5.8 | ●6.1 | ●6.1 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| nombre de moteurs d'entraînement | ·Moteur unique | Dual moteur | Dual moteur | ·Moteur unique | Dual moteur | Dual moteur |
| forme de conduite | ● Propulsion arrière | ● Transmission intégrale à deux moteurs électriques | ● Transmission intégrale à deux moteurs électriques | ● Propulsion arrière | ● Transmission intégrale à deux moteurs électriques | ● Transmission intégrale à deux moteurs électriques |
| Type de batterie | batterie lithium-fer-phosphate | batterie lithium-fer-phosphate | batterie lithium-fer-phosphate | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire |
| Énergie de la batterie (kWh) | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 89.98 | 89.98 | 89.98 |
| déplacement du prolongateur d'autonomie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| grade de carburant | 92 | 92 | 92 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| puissance maximale du moteur (kW) | 110 | 110 | 110 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| temps de charge lent (h)(30%-80%) | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| temps de charge rapide (min)(30%-80%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | 800V Charge rapide haute tension ≤ 15 | 800V Charge rapide haute tension ≤ 15 | 800V Charge rapide haute tension ≤ 15 |
| vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 201 | 210 | 210 |
| préchauffage de la batterie | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| décharge externe | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| système de chassis | ||||||
| Suspension indépendante en aluminium : double triangulation avant et bras en H arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| type de frein avant | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . |
| type de frein arrière | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . | frein à disque ventilé . |
| système de direction R-EPS | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| suspension pneumatique + intelligent CDC | ● Réglage souple et dur de la suspension ● Réglage de la hauteur de la suspension ● Auto-nivellement statique de la suspension ● Auto-adaptation dynamique de la suspension | ● Réglage souple et dur de la suspension ● Réglage de la hauteur de la suspension ● Auto-nivellement statique de la suspension ● Auto-adaptation dynamique de la suspension | ● Réglage souple et dur de la suspension ● Réglage de la hauteur de la suspension ● Auto-nivellement statique de la suspension ● Auto-adaptation dynamique de la suspension | ● Réglage souple et dur de la suspension ● Réglage de la hauteur de la suspension ● Auto-nivellement statique de la suspension ● Auto-adaptation dynamique de la suspension | ● Réglage souple et dur de la suspension ● Réglage de la hauteur de la suspension ● Auto-nivellement statique de la suspension ● Auto-adaptation dynamique de la suspension | ● Réglage souple et dur de la suspension ● Réglage de la hauteur de la suspension ● Auto-nivellement statique de la suspension ● Auto-adaptation dynamique de la suspension |
| profondeur de pataugeage (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| mode de conduite | ● Economie , confort , sport , customisation/personnalisation | ● Economie , confort , sport , personnalisation/personnalisation , assistance neige , assistance boue , assistance sable | ● Economie , confort , sport , personnalisation/personnalisation , assistance neige , assistance boue , assistance sable | ● Economie , confort , sport , économie d'énergie , personnalisation/personnalisation | ● Économie , confort , sport , super économie d'énergie , personnalisation/personnalisation , aide à l'évacuation , assistance tout-terrain , vitesse vache folle | ● Économie , confort , sport , super économie d'énergie , personnalisation/personnalisation , aide à l'évacuation , assistance tout-terrain , vitesse vache folle |
| système de freinage antiblocage ABS + système de répartition électronique de la force de freinage EBD | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système de stabilité de carrosserie ESP | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| BA frein assisté | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| HHC rampe assistée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| DBF Dynamic parking | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| ROM anti-retournement | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| HDC descente en pente raide | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de contrôle de traction TCS | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| design d'apparence | ||||||
| écran interactif avant de type anneau en étoile | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | De série |
| LED groupe de phares à anneau étoilé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED groupe de lampes arrière à anneau étoilé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED avant position lampe | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| FAB faisceaux de route intelligents | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| réglage de la hauteur des phares | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| délai de phare off | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| ouverture et fermeture du dôme en étoile | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| porte arrière électrique à glissement plat | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| grille d'admission d'air intelligente active | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique ● Chauffage électrique ● Mémoire de position ● Rejet automatique du verrouillage ● Rejet automatique en marche arrière | ● Réglage électrique ● Chauffage électrique ● Mémoire de position ● Rejet automatique du verrouillage ● Rejet automatique en marche arrière | ● Réglage électrique ● Chauffage électrique ● Mémoire de position ● Rejet automatique du verrouillage ● Rejet automatique en marche arrière | ● Réglage électrique ● Chauffage électrique ● Mémoire de position ● Rejet automatique du verrouillage ● Rejet automatique en marche arrière | ● Réglage électrique ● Chauffage électrique ● Mémoire de position ● Rejet automatique du verrouillage ● Rejet automatique en marche arrière | ● Réglage électrique ● Chauffage électrique ● Mémoire de position ● Rejet automatique du verrouillage ● Rejet automatique en marche arrière |
| verre insonorisé | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier |
| les vitres se ferment automatiquement en cas de pluie | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces avant sans armature | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| capteur de pluie | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Roof Rack | En option | En option | De série | En option | En option | De série |
| design d'intérieur | ||||||
| Confort / matériau de volant | ● Leather | ● Leather | ● Leather | ● Leather | ● Leather | ● Leather |
| Confort / réglage quatre voies du volant | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Confort / Chauffage du volant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / mémoire de volant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / détection du volant hors main | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| Confort / matériau de siège | NAPPA cuir | NAPPA cuir | NAPPA cuir | NAPPA cuir | NAPPA cuir | NAPPA cuir |
| Confort / siège en apesanteur pour les passagers principaux et avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / 8 Réglage électrique du siège du passager avant principal | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / réglage électrique du siège principal et du siège passager avant à soutien lombaire | 4 Réglage de direction | 4 Réglage de direction | 4 Réglage de direction | 4 Réglage de direction | 4 Réglage de direction | 4 Réglage de direction |
| Confort / réglage électrique du repose-jambe des sièges passager principal et avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / mémoire du siège du passager avant principal/fonction de bienvenue | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / chauffage/ventilation du siège principal du passager avant (coussin + dossier) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / massage du siège du passager avant principal | 12 point | 12 point | 12 point | 12 point | 12 point | 12 point |
| Confort / Sièges arrière rabattables 40:60 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / chauffage/ventilation des sièges arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / massage des sièges arrière | Non équipé | En option | De série | Non équipé | En option | De série |
| Confort / réglage manuel du dossier de la banquette arrière | De série | De série | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| Confort / réglage électrique des sièges arrière | Non équipé | En option | De série | Non équipé | En option | De série |
| Confort / recline électrique arrière | Non équipé | En option | De série | Non équipé | En option | De série |
| Confort / interface de siège de sécurité pour enfant arrière ISOFIX | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / lampe à atmosphère réfléchissante diffuse couleur 256 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / Éclairage d’ambiance dynamique | Non équipé | En option | De série | Non équipé | En option | De série |
| Confort / climatisation automatique | Double zone de température | Double zone de température | Double zone de température | ● Trois zones de température | ● Trois zones de température | ● Trois zones de température |
| Confort / pompe à chaleur air conditionné | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Confort / surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule (capteur PM2.5) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / fonction de ventilation active de l'habitacle | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / générateur de plasma | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / système de fragrance intelligent | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / toit en verre fixe de panorama interstellaire | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / parasol électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / plafond tricoté tridimensionnel avancé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort / rétroviseur cosmétique du passager avant principal | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / partition de pliage manuel | De série | De série | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| configuration pratique / cloison pliante intelligente | Non équipé | En option | De série | Non équipé | En option | De série |
| configuration pratique / verre de cloison électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / Rear Control Panel | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / couvercle de charge électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / porte de dégagement électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / porte d'aspiration électrique silencieuse | Non équipé | En option | De série | Non équipé | En option | De série |
| configuration pratique / télécommande pour ouvrir le hayon arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / poignée cachée à induction électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / type de clé de contrôle à distance | ● Clé de carte NFC ● Clé numérique de téléphone portable ● Clé intelligente physique | ● Clé de carte NFC ● Clé numérique de téléphone portable ● Clé intelligente physique | ● Clé de carte NFC ● Clé numérique de téléphone portable ● Clé intelligente physique | ● Clé de carte NFC ● Clé numérique de téléphone portable ● Clé intelligente physique | ● Clé de carte NFC ● Clé numérique de téléphone portable ● Clé intelligente physique | ● Clé de carte NFC ● Clé numérique de téléphone portable ● Clé intelligente physique |
| configuration pratique / entrée/démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / déverrouillage par induction | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / anti-reflet automatique du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / Rear Vision Assistance | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / recharge sans fil | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W |
| configuration pratique / alimentation 12V | ● tronc × 1 | ● tronc × 1 | ● tronc × 1 | ● tronc × 1 | ● tronc × 1 | ● tronc × 1 |
| configuration pratique / alimentation 220V | coffre × 1 (puissance de décharge 3.3kW) | coffre × 1 (puissance de décharge 3.3kW) | coffre × 1 (puissance de décharge 3.3kW) | coffre × 1 (puissance de décharge 3.3kW) | coffre × 1 (puissance de décharge 3.3kW) | coffre × 1 (puissance de décharge 3.3kW) |
| configuration pratique / espace privé arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | ●/— | Non équipé |
| configuration pratique / ascenseur à bouton unique en verre quatre portes | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration pratique / interface USB | avant 2/rear Sièges avant 1 PAD Interface 2 | avant 2/rear Sièges avant 1 PAD Interface 2 | avant 2/rear Sièges avant 1 PAD Interface 2 | avant 2/rear Sièges avant 1 PAD Interface 2 | avant 2/rear Sièges avant 1 PAD Interface 2 | avant 2/rear Sièges avant 1 PAD Interface 2 |
| smart cockpit | ||||||
| compteur numérique HD HUD | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| 15.4 pouce écran de contrôle central | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| panneau de commande central Sunflower | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| 12.8 pouce Queen écran du passager avant | Non équipé | En option | De série | Non équipé | En option | De série |
| Soundscape Teana Sound System | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Nombre d'intervenants | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| écoute spatiale de fréquence audio et identification de position | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'interaction vocale intelligent | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Changan AI voice large modèle | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| positionnement de la source sonore | ● Quatre zones sonores à l'intérieur de la voiture | ● Quatre zones sonores à l'intérieur de la voiture | ● Quatre zones sonores à l'intérieur de la voiture | ● Quatre zones sonores à l'intérieur de la voiture | ● Quatre zones sonores à l'intérieur de la voiture | ● Quatre zones sonores à l'intérieur de la voiture |
| commande vocale à l'extérieur du véhicule | ● Microphones externes 4 ● Haut-parleurs externes 2 | ● Microphones externes 4 ● Haut-parleurs externes 2 | ● Microphones externes 4 ● Haut-parleurs externes 2 | ● Microphones externes 4 ● Haut-parleurs externes 2 | ● Microphones externes 4 ● Haut-parleurs externes 2 | ● Microphones externes 4 ● Haut-parleurs externes 2 |
| DMS détection de fatigue , reconnaissance faciale | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| IMS surveillance de voiture | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| contrôle par gestes | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) |
| HUAWEI HiCar | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| service d'arrière-plan manuel en un clic | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| OTA mise à jour en ligne | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| E-CALL de sauvetage d'urgence | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| recherche de piles intelligente | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| contrôle à distance | contrôle de verrouillage Conduite autorisée Contrôle de fenêtre Gestion de charge Air conditionné contrôle Retour à Dome Control Cabine de contrôle backup Porte arrière de contrôle Partition de contrôle de verre Contrôle du parasol Contrôle musique Réservation Charge Directeur Wheel chauffage Siège ventilation État du véhicule enquête/diagnostic Positionnement/recherche de véhicules Contrôle de voiture multi-mode Parking assisté à distance appel direct Programmation de scène de téléphonie mobile... | contrôle de verrouillage Conduite autorisée Contrôle de fenêtre Gestion de charge Air conditionné contrôle Retour à Dome Control Cabine de contrôle backup Porte arrière de contrôle Partition de contrôle de verre Contrôle du parasol Contrôle musique Réservation Charge Directeur Wheel chauffage Siège ventilation État du véhicule enquête/diagnostic Positionnement/recherche de véhicules Contrôle de voiture multi-mode Parking assisté à distance appel direct Programmation de scène de téléphonie mobile... | contrôle de verrouillage Conduite autorisée Contrôle de fenêtre Gestion de charge Air conditionné contrôle Retour à Dome Control Cabine de contrôle backup Porte arrière de contrôle Partition de contrôle de verre Contrôle du parasol Contrôle musique Réservation Charge Directeur Wheel chauffage Siège ventilation État du véhicule enquête/diagnostic Positionnement/recherche de véhicules Contrôle de voiture multi-mode Parking assisté à distance appel direct Programmation de scène de téléphonie mobile... | contrôle de verrouillage Conduite autorisée Contrôle de fenêtre Gestion de charge Air conditionné contrôle Retour à Dome Control Cabine de contrôle backup Porte arrière de contrôle Partition de contrôle de verre Contrôle du parasol Contrôle musique Réservation Charge Directeur Wheel chauffage Siège ventilation État du véhicule enquête/diagnostic Positionnement/recherche de véhicules Contrôle de voiture multi-mode Parking assisté à distance appel direct Programmation de scène de téléphonie mobile... | contrôle de verrouillage Conduite autorisée Contrôle de fenêtre Gestion de charge Air conditionné contrôle Retour à Dome Control Cabine de contrôle backup Porte arrière de contrôle Partition de contrôle de verre Contrôle du parasol Contrôle musique Réservation Charge Directeur Wheel chauffage Siège ventilation État du véhicule enquête/diagnostic Positionnement/recherche de véhicules Contrôle de voiture multi-mode Parking assisté à distance appel direct Programmation de scène de téléphonie mobile... | contrôle de verrouillage Conduite autorisée Contrôle de fenêtre Gestion de charge Air conditionné contrôle Retour à Dome Control Cabine de contrôle backup Porte arrière de contrôle Partition de contrôle de verre Contrôle du parasol Contrôle musique Réservation Charge Directeur Wheel chauffage Siège ventilation État du véhicule enquête/diagnostic Positionnement/recherche de véhicules Contrôle de voiture multi-mode Parking assisté à distance appel direct Programmation de scène de téléphonie mobile... |
| système d'aide à la conduite intelligent | ||||||
| configuration hardware / plateforme informatique DRIVE | voyage Journey3 | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | voyage Journey3 | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| configuration hardware / Lidar | Non équipé | pièces 1 | pièces 1 | Non équipé | pièces 2 | pièces 2 |
| configuration hardware / radar à ultrasons | pièces 12 | pièces 12 | pièces 12 | pièces 12 | pièces 12 | pièces 12 |
| configuration hardware / radar à ondes millimétriques | 1 angulaire 4 avant | 1 angulaire 4 avant | 1 angulaire 4 avant | 1 angulaire 4 avant | 1 angulaire 4 avant | 1 angulaire 4 avant |
| configuration hardware / caméra de vue frontale | pièces 1 | pièces 2 | pièces 2 | pièces 1 | pièces 2 | pièces 2 |
| configuration hardware / caméra de vue latérale | Non équipé | pièces 4 | pièces 4 | Non équipé | pièces 4 | pièces 4 |
| configuration hardware / caméra surround | pièces 4 | pièces 4 | pièces 4 | pièces 4 | pièces 4 | pièces 4 |
| configuration hardware / caméra Rear View | Non équipé | pièces 1 | pièces 1 | Non équipé | pièces 1 | pièces 1 |
| configuration hardware / unité de positionnement de haute précision | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| configuration hardware / 540° HD image panoramique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent Driving Assist Cruise / ECHO points de conduite intelligents de sécurité | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent Driving Assist Cruise / croisière adaptative à pleine vitesse | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent Driving Assist Cruise / limite de vitesse de croisière intelligente | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent Driving Assist Cruise / limitation de vitesse avec flux de trafic | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| Intelligent Driving Assist Cruise / Lane Centering Assist | De série | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Driving Assist Cruise / amélioration auxiliaire de centrage de voie | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| Intelligent Driving Assist Cruise / changement de voie déclenché par le conducteur | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent Driving Assist Cruise / conduite de déviation intelligente | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent Driving Assist Cruise / assistance au dépassement autonome à grande vitesse | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| navigation intelligente d'aide à la conduite / navigation à haute vitesse, assistance à la conduite intelligente | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| navigation intelligente d'aide à la conduite / amélioration auxiliaire intelligente du changement de voie | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| navigation intelligente d'aide à la conduite / conduite intelligente pour éviter les obstacles | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| navigation intelligente d'aide à la conduite / on-off rampe auxiliaire | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| navigation intelligente d'aide à la conduite / AI interactive intelligent driving | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| stationnement intelligent avec aide à la conduite / APA stationnement intelligent assisté | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| stationnement intelligent avec aide à la conduite / RPA Parking assisté à distance | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| stationnement intelligent avec aide à la conduite / RSIO Straight Call | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| stationnement intelligent avec aide à la conduite / RADS suivi inverse | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| stationnement intelligent avec aide à la conduite / EPA stationnement non inductif | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| stationnement intelligent avec aide à la conduite / DIY-P parking personnalisé | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série | De série |
| sûre et fiable | ||||||
| sécurité passive / technologie d'intégration de corps de batterie CTV | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité passive / processus de moulage sous pression intégré | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / enregistreur de conduite à quatre voies | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / airbag 9 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / verrouillage électronique pour enfants | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / type de ceinture de sécurité du passager avant principal | Type limitant la force | Type limitant la force | Type limitant la force | ● Type de limitation de force + pré-serrage | ● Type de limitation de force + pré-serrage | ● Type de limitation de force + pré-serrage |
| sécurité passive / type de ceinture de sécurité arrière | ● Ceintures de sécurité ordinaires des deux côtés ● Ceintures de sécurité ordinaires sur le siège central | ● Ceintures de sécurité ordinaires des deux côtés ● Ceintures de sécurité ordinaires sur le siège central | ● Ceintures de sécurité ordinaires des deux côtés ● Ceintures de sécurité ordinaires sur le siège central | ● Limite de force en trois points + type de pré-serrage des deux côtés ● Ceinture de sécurité ordinaire sur le siège central | ● Limite de force en trois points + type de pré-serrage des deux côtés ● Ceinture de sécurité ordinaire sur le siège central | ● Limite de force en trois points + type de pré-serrage des deux côtés ● Ceinture de sécurité ordinaire sur le siège central |
| sécurité passive / rappel que la ceinture de sécurité de l'ensemble du véhicule n'est pas bouclée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / radar de stationnement avant | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
| sécurité passive / radar de stationnement arrière | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
| sécurité passive / frein à main électronique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / Auto Hold Automatic Parking | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / TLR Rappel de reconnaissance des feux de signalisation | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / TSR Rappel de reconnaissance des panneaux de signalisation | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
