CHANGAN / Le SUV
CS55 PLUS · Gen 4
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 92,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Nouvelle Blue Whale 1.5T Elite
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS55 PLUS · 2026 · Autohome #72642 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS55 PLUS · 2026 · Autohome #72642
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Nouvelle Blue Whale 1.5T Elite | nouveau modèle leader Blue Whale 1.5T | Nouvelle baleine bleue 1.5T Tianshu Luxury | nouvelle baleine bleue 1.5T Tianshu type distingué |
|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | ||||
| longueur x largeur x hauteur (mm) | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 |
| empattement (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
| voie avant\arrière (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| roues en alliage d'aluminium | De série | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| système de suspension | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras |
| système de freinage | avant: disque ventilé/arrière: disque solide | avant: disque ventilé/arrière: disque solide | avant: disque ventilé/arrière: disque solide | avant: disque ventilé/arrière: disque solide |
| direction assistée électronique EPS | De série | De série | De série | De série |
| surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série | De série |
| Auto Hold Automatic Parking | De série | De série | De série | De série |
| poids à vide (kg) | 1430 | 1430 | 1450 | 1450 |
| un nouveau modèle de conduite pragmatique | ||||
| navigation à grande vitesse / assistance au changement de voie ALC | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| navigation à grande vitesse / aide au changement de voie avec levier du conducteur UDLC | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| navigation à grande vitesse / régulation active de la vitesse avec flux de circulation | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Lane Centering | Non équipé | De série | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Smart Offset Assist LDC | Non équipé | De série | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / limitation de vitesse auxiliaire ISL | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / droit dans et droit dehors | ● Key | ● Key | ● Téléphone portable APP | ● Téléphone portable APP |
| APA Aide au stationnement / stationnement dans la voiture | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / parking à distance | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / Reverse Tracking | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| caméra HD (pcs) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / puissance nominale maximale (kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / puissance nette maximale (kW) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / vitesse de puissance maximale (RPM) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / couple maximum (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / grade de carburant | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 500Bar Injection directe ultra-haute pression Nouveau moteur Blue Whale / normes d'émissions | État VI B | État VI B | État VI B | État VI B |
| Blue Whale nouvelle génération de transmission automatique à double embrayage humide à sept rapports / Type de transmission | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Blue Whale nouvelle génération de transmission automatique à double embrayage humide à sept rapports / Shift form | Pregnant Gear | Pregnant Gear | Pregnant Gear | Pregnant Gear |
| Blue Whale nouvelle génération de transmission automatique à double embrayage humide à sept rapports / forme de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| système intelligent de gestion de l'énergie iEM / reconnaissance intelligente des virages, des montées, des embouteillages et d'autres conditions de freinage et d'accélération | De série | De série | De série | De série |
| le paradigme du confort du nouveau pragmatisme | ||||
| espace de rangement dans toute la voiture | pièces 23 | pièces 23 | pièces 23 | pièces 23 |
| console centrale intégrée (y compris porte-gobelet 2) | De série | De série | De série | De série |
| stockage de parapluie avant | De série | De série | De série | De série |
| trunk / volume de coffre (L) | 475-1415L | 475-1415L | 475-1415L | 475-1415L |
| trunk / key on | De série | De série | De série | De série |
| trunk / télécommande ouverte | De série | De série | De série | De série |
| trunk / hayon électrique | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| trunk / clé d'induction ouverte | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| équipement électronique exclusif pour voiture de luxe | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / ajustement du siège | réglage manuel de la direction 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / chauffage des sièges | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège conducteur principal / ventilation des sièges | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège conducteur principal / sac de rangement de siège | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / réglage du siège du passager avant | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / chauffage du siège du passager avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège passager avant / ventilation du siège du passager avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège passager avant / massage du siège (mode 8 contact 8) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège passager avant / repose-jambe électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège passager avant / mémoire de position | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège passager avant / comité de siège | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège passager avant / hook caché | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / sac de rangement du siège passager avant | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / dossier 4/6 pointe vers le bas | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / réglage manuel de l'appui-tête | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / accoudoir central (avec porte-gobelet) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Star Ring Intelligent Link Dual Screen / tableau de bord complet LCD | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Star Ring Intelligent Link Dual Screen / taille du tableau de bord | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Star Ring Intelligent Link Dual Screen / panneau de contrôle central | 12.8 inch | 12.8 inch | 14.6 inch | 14.6 inch |
| système d'exploitation du véhicule / Tianshu intelligent OS | De série | De série | De série | De série |
| interconnexion de chariot à main / CarPlayCarlinkHUAWEI HiCar | De série | De série | De série | De série |
| interconnexion de chariot à main / interconnexion Glory Interconnexion de Xiaotong | De série | De série | De série | De série |
| navigation cartographique / Gaode map | De série | De série | De série | De série |
| navigation cartographique / carte Baidu | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / véhicule de contrôle interne APP (déverrouillage, levage de la fenêtre de la voiture, ouverture et fermeture du coffre, recherche de voiture) | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / connexion non inductive (entrée/démarrage sans clé) | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / gestion des clés en ligne (partage, récupération, retour) | De série | De série | De série | De série |
| télécommande 3.0 / climatisation à distance, sièges, fenêtres, etc. | De série | De série | De série | De série |
| télécommande 3.0 / requête en ligne sur l'état du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| télécommande 3.0 / partage des droits clés du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| boîte de scénario | De série | De série | De série | De série |
| interface USB / emplacement et numéro | première rangée: 1 Rangée arrière USB+1 de type C: 1 USB | première rangée: 1 Rangée arrière USB+1 de type C: 1 USB | première rangée: 1 Rangée arrière USB+1 de type C: 1 USB | première rangée: 1 Rangée arrière USB+1 de type C: 1 USB |
| Accès vocal large modèle DeepSeek | De série | De série | De série | De série |
| interaction vocale intelligente en pleine scène | De série | De série | De série | De série |
| Scene Cube | De série | De série | De série | De série |
| pas de chanson de blé K | De série | De série | De série | De série |
| le paradigme de sécurité du nouveau pragmatisme | ||||
| sécurité de conduite / AEB frein d'urgence automatique | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / TSR Identification de la circulation | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / rappel de démarrage | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / avertissement de survitesse | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / avertissement de feu rouge | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| sécurité de conduite / enregistreur de conduite | De série | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / aide à la vision en rampe | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité du stationnement / FCTA avertissement latéral avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sécurité du stationnement / FCTB freinage d'urgence latéral avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sécurité du stationnement / RCTA avertissement latéral inversé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sécurité du stationnement / RCTB freinage d'urgence latéral inversé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sécurité du stationnement / DOW avertissement d'ouverture de porte | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sécurité du stationnement / enregistrement photo de l'espace de stationnement | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité du stationnement / 540° HD image panoramique | De série | De série | De série | De série |
| aides à la sécurité / rappel de distance de sécurité | Non équipé | De série | De série | De série |
| aides à la sécurité / avertisseur de collision frontale FCW | Non équipé | De série | De série | De série |
| aides à la sécurité / avertissement de départ de voie LDW | Non équipé | De série | De série | De série |
| aides à la sécurité / LKA Lane Keeping Assist | Non équipé | De série | De série | De série |
| aides à la sécurité / avertisseur de collision arrière RCW | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| aides à la sécurité / ELK maintien de la voie d'urgence | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| aides à la sécurité / BSD zone aveugle de surveillance | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| aides à la sécurité / LCA système auxiliaire | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| radar / radar de stationnement avant (PC) | Non équipé | Non équipé | 6 | 6 |
| radar / radar de stationnement arrière (PC) | 3 | 3 | 6 | 6 |
| radar / radar à ultrasons (pièces) | 3 | 3 | 12 | 12 |
| radar / radar à ondes millimétriques (pièces) | Non équipé | Non équipé | 5 | 5 |
| cage arche standard à haute résistance de toutes les séries | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag principal/passager avant | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag côté passager principal/avant | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | Non équipé | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / dispositif de fixation de siège enfant | De série | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / interface de siège de sécurité enfant ISOFIX | De série | De série | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série | De série | De série |
| essuie-glace avant et arrière sans os | De série | De série | De série | De série |
| capteur de pluie | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| pare-brise avant désembuage à un bouton | De série | De série | De série | De série |
| dispositif de désembuage de dégivrage de la vitre arrière / ouverture manuelle, fermeture automatique à retardement | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / ajustement électrique | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / chauffage | Non équipé | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / verrouillage de parking pliant automatique, déverrouillage complet de la voiture pliant automatique | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| rétroviseur intérieur / anti-reflet manuel | De série | De série | De série | De série |
| un nouveau modèle de conception pragmatique | ||||
| Jiangyun vagues empilées sans bordure calandre avant | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / lampe pénétrante avant | Non équipé | De série | De série | De série |
| LED phare / délai de phare off | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / Les phares s'ouvrent et se ferment automatiquement | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / réglage électronique manuel de la hauteur des phares | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / les phares oublient d'éteindre le rappel | De série | De série | De série | De série |
| Chaîne de lumière d'ombre de pont LED feu arrière / LED phare combiné arrière | De série | De série | De série | De série |
| Chaîne de lumière d'ombre de pont LED feu arrière / lampe pénétrante arrière | De série | De série | De série | De série |
| LED feux de jour | De série | De série | De série | De série |
| feu de freinage élevé | De série | De série | De série | De série |
| LED avant position lampe | De série | De série | De série | De série |
| LED feu de position arrière | De série | De série | De série | De série |
| HMA faisceaux de route intelligents | Non équipé | De série | De série | De série |
| feu de brouillard arrière | De série | De série | De série | De série |
| lampe de plaque d'immatriculation arrière | De série | De série | De série | De série |
| porte-roof rack | De série | De série | De série | De série |
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir |
| volant / matériau de volant | PU | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir |
| volant / haut et bas + réglage manuel avant et arrière | De série | De série | De série | De série |
| Sun visor / pare-soleil principal passager avant | De série | De série | De série | De série |
| Sun visor / lampe de pare-soleil du passager avant principal | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| climatisation automatique / sortie d'air ordinaire | De série | De série | De série | De série |
| climatisation automatique / second row: back of center console | De série | De série | De série | De série |
| climatisation automatique / zone de température unique | De série | De série | De série | De série |
| climatisation automatique / ventilation active de la cabine | De série | De série | De série | De série |
| Sunroof / toit ouvrant panoramique | De série | De série | De série | De série |
| Sunroof / démarrage électrique | De série | De série | De série | De série |
| Sunroof / fonction anti-pincement du toit ouvrant | De série | De série | De série | De série |
| Sunroof / arrêt automatique en cas de pluie | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sunroof / clé de commande à distance pour fermer le toit ouvrant | De série | De série | De série | De série |
| Couleur d'apparence | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante |
| couleur intérieure | noir éblouissant doré, rouge mystérieux | noir éblouissant doré, rouge mystérieux | noir éblouissant doré, rouge mystérieux | noir éblouissant doré, rouge mystérieux |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.