
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 99,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Automatic Luxury
- Motorisation
- pétrole
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Raeton PLUS · 2023 · Autohome #59400 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Raeton PLUS · 2023 · Autohome #59400
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Automatic Luxury | Type noble automatique | type de conduite automatique | type pilote automatique | type phare automatique |
|---|---|---|---|---|---|
| aperçu du modèle | |||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1480 | 4800*1825*1480 | 4800*1825*1480 |
| empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| voie avant/arrière (mm) | 1580/1595 | 1568/1583 | 1568/1583 | 1568/1583 | 1568/1583 |
| jantes et pneus | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| volume de coffre (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| poids à vide (kg) | 1435 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| système de suspension | Avant: suspension indépendante McPherson Arrière: suspension indépendante multibras | Avant: suspension indépendante McPherson Arrière: suspension indépendante multibras | Avant: suspension indépendante McPherson Arrière: suspension indépendante multibras | Avant: suspension indépendante McPherson Arrière: suspension indépendante multibras | Avant: suspension indépendante McPherson Arrière: suspension indépendante multibras |
| système de direction | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard |
| système de freinage | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque |
| puissance surgissante | |||||
| moteur | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine |
| puissance nominale/régime maximal du moteur (kW/tr/min) | 138/5500 | 138/5500 | 138/5500 | 138/5500 | 138/5500 |
| puissance/vitesse nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 133/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 133/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 133/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 133/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 133/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule |
| couple moteur/vitesse maximale (N·m/rpm) | 300/1500-4000 | 300/1500-4000 | 300/1500-4000 | 300/1500-4000 | 300/1500-4000 |
| STT système de démarrage et d'arrêt au ralenti | De série | De série | De série | De série | De série |
| Transmission | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide |
| cylindrée du moteur (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| normes d'émissions | État VI | État VI | État VI | État VI | État VI |
| consommation de carburant dans des conditions de travail complètes (L/100km) | 6.44 (condition de travail WLTC) | 6.44 (condition de travail WLTC) | 6.44 (condition de travail WLTC) | 6.44 (condition de travail WLTC) | 6.44 (condition de travail WLTC) |
| Sport/Standard/Economie trois modes de conduite | De série | De série | De série | De série | De série |
| mode d'éjection | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) |
| forme élégante | |||||
| nouveau design esthétique de luxe léger chinois | De série | De série | De série | De série | De série |
| grille à gradient paramétrique (grille d'admission d'air intelligente) | De série | De série | De série | De série | De série |
| groupe de lampes Skystream LED / Skystream LED phares | De série | De série | De série | De série | De série |
| groupe de lampes Skystream LED / Skyline pénétrant LED feux de jour | De série | De série | De série | De série | De série |
| groupe de lampes Skystream LED / Skylight pénétrant LED feu arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| groupe de lampes Skystream LED / LED High Frein Lamp | De série | De série | De série | De série | De série |
| ouverture et fermeture automatiques photosensibles des phares | De série | De série | De série | De série | De série |
| hauteur de phare ajustable | De série | De série | De série | De série | De série |
| pédale de bienvenue quatre portes | De série | De série | De série | De série | De série |
| poignée de porte décoration chromée | De série | De série | De série | De série | De série |
| décoration chromée de la double rangée de queue | De série | De série | De série | De série | De série |
| décoration de fenêtre chrome | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| bande décorative lumineuse sous la plaque de protection du corps | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| antenne Shark Fin | De série | De série | De série | De série | De série |
| couleur de la carrosserie | blanc clair de lune, gris ombre éblouissant, gris galaxie argenté brillant, vert bambou, gris cuivre brumeux | blanc clair de lune, gris ombre éblouissant, gris galaxie argenté brillant, vert bambou, gris cuivre brumeux | blanc clair de lune, gris ombre éblouissant, gris galaxie argenté brillant, vert bambou, gris cuivre brumeux | blanc clair de lune, gris ombre éblouissant, gris galaxie argenté brillant, vert bambou, gris cuivre brumeux | blanc clair de lune, gris ombre éblouissant, gris galaxie argenté brillant, vert bambou, gris cuivre brumeux |
| intérieur de luxe léger | |||||
| plaisir intelligent entouré d'un cockpit de luxe léger | De série | De série | De série | De série | De série |
| Suspension intégrée HD double écran / 12.3 pouce HD couleur LCD écran tactile | De série | De série | De série | De série | De série |
| Suspension intégrée HD double écran / 7 pouce HD Tableau de bord LCD | De série | De série | De série | De série | De série |
| conception de la console centrale de suspension | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège zéro pression intégré | microfibre | microfibre | microfibre | microfibre | microfibre |
| élégant siège quilting | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| 64 rythme de couleur LED lampe d'atmosphère | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| volant multifonction en cuir | microfibre | microfibre | microfibre | microfibre | microfibre |
| poignée de porte intérieure chromée | De série | De série | De série | De série | De série |
| couleur intérieure / froid nocturne | De série | De série | De série | De série | De série |
| couleur intérieure / Light Shake Green | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| cabine confort | |||||
| toit ouvrant électrique (avec fonction anti-pincement) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| toit ouvrant panoramique plein écran en verre (avec fonction anti-pincement) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| toit ouvrant se ferme automatiquement en jours de pluie | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| hayon à induction automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| démarrage à un bouton + entrée sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / ajustement électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / chauffage électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique (pliage automatique avec serrure) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / fonction mémoire liée au siège | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / aide à la marche arrière: rétroviseur extérieur inversant automatiquement vers le bas | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| vitre électrique quatre portes (levage quatre portes à un bouton + anti-pincement) | De série | De série | De série | De série | De série |
| réglage manuel de la direction 6 du siège conducteur | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| réglage de direction électrique du siège conducteur 6 | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| réglage de la direction du siège conducteur électrique 8 (avec fonction mémoire/courtoisie/bienvenue) | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| ventilation et chauffage du siège du conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| réglage de la direction manuel du siège passager avant 4 | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| réglage de direction électrique du siège passager avant 4 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| chauffage du siège du passager avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sac de rangement avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| hauteur d'appuie-tête de siège arrière ajustable | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rear Center Repose-tête | De série | De série | De série | De série | De série |
| accoudoir central arrière (avec porte-gobelet) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / climatisation automatique à température constante | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / protection de filtre PM0.1 (filtre à air antibactérien anti-virus à haute efficacité PM0.1) | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / générateur de plasma | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / démarrage à distance de la climatisation | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / échappement arrière | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| étui à lunettes | De série | De série | De série | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| interface USB (première rangée 1) | De série | De série | De série | De série | De série |
| interface Type-C (rangée arrière 1) | De série | De série | De série | De série | De série |
| interface d'alimentation 12V (première rangée 1) | De série | De série | De série | De série | De série |
| feux de lecture avant/arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| lumières de tronc | De série | De série | De série | De série | De série |
| son naturel haute fidélité | haut-parleur 4 | haut-parleur 6 | haut-parleur 6 | haut-parleur 6 | haut-parleur 6 |
| son Renaco de haute qualité 3D | De série | De série | De série | De série | De série |
| technologie intelligente | |||||
| Smart Key / serrure à distance à clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage à distance par clé de commande à distance (avec fonction de recherche de voiture) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / ouverture et fermeture de la fenêtre de commande à distance clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / toit ouvrant à télécommande clé ouvert et fermé | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth du téléphone portable (y compris le partage d'autorité de clé, la récupération de clé et le système de gestion de la sécurité de l'identité) | ○ (CNY) 559) | ○ (CNY) 559) | ○ (CNY) 559) | ○ (CNY) 559) | De série |
| système interactif intelligent / fonction d'interconnexion sans fil Bluetooth et WiFi | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / Gaode full-time intelligent navigation | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / AI Xiaoan interaction vocale intelligente | téléphone multimédia, climatiseur, fenêtre de navigation | téléphone multimédia, climatiseur, fenêtre de navigation | téléphone multimédia climatisation navigation fenêtre toit ouvrant siège chauffage/ventilation AR-HUD hauteur/luminosité | téléphone multimédia climatisation navigation fenêtre toit ouvrant siège chauffage/ventilation AR-HUD hauteur/luminosité | téléphone multimédia climatisation navigation fenêtre toit ouvrant siège chauffage/ventilation AR-HUD hauteur/luminosité |
| système interactif intelligent / ressources massives de musique et de radio en ligne | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / OTA système de véhicule mise à jour à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / réseau 4G à temps plein | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / Car WiFi Hot Share | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / requête de rapport sur l'état du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / rappel d'entretien et réservation (véhicule et téléphone portable APP) | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / assistant à distance intelligent de contrôle du cloud (y compris démarrage à distance, déverrouillage, climatisation ouverte et fermée, fenêtres ouvertes et fermées) | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / Système de reconnaissance faciale ID | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système interactif intelligent / fonction de reconnaissance labiale | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système interactif intelligent / 50W charge rapide sans fil | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) | De série |
| système interactif intelligent / Lei Shi KTV monté sur véhicule | ○ (CNY) 422) | ○ (CNY) 422) | ○ (CNY) 422) | ○ (CNY) 422) | ○ (CNY) 422) |
| système d'aide à la conduite intelligent / affichage tête haute à réalité augmentée AR-HUD (pouce 52) | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / Système de surveillance de la fatigue du conducteur DMS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / système de contrôle de croisière | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| système d'aide à la conduite intelligent / ACC S & G Stop-and-Go Adaptive Cruise System | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / IACC intégré adaptatif de croisière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / système d'avertissement de collision avant FCW | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / AEB-C/I freinage d'urgence automatique (identification du véhicule) | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / AEB-P freinage d'urgence automatique (reconnaissance des piétons) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / Système d'avertissement de départ de voie LDW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / FAB adaptatif feux de route et feux de route | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / TJA Traffic congestion assistance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / LKA Lane Keeping Assist (y compris le maintien de voie d'urgence) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / TSR Reconnaissance des panneaux de signalisation | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / Aide à l'alignement/changement de voie LCA (y compris: surveillance des zones aveugles, avertissement arrière, avertissement d'ouverture de porte) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'image de conduite intelligent / radar de stationnement arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'image de conduite intelligent / suivi de l'image de recul visuelle auxiliaire intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'image de conduite intelligent / 540° Image panoramique HD (résolution 1280 * 720) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système d'image de conduite intelligent / 360° Enregistreur de conduite intégré | Non équipé | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) | ○ (CNY) 399) | De série |
| sécurité intime | |||||
| HEEAB haute rigidité, cadre absorbant l'énergie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / système antiblocage de frein ABS | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / ESP système de contrôle électronique de la stabilité du corps | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / système de contrôle de traction TCS | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / BA frein assisté | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / HHC système d'assistance au démarrage en rampe | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag / double airbag avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag / airbag frontal double face | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag / rideau d'air de sécurité double face intégré aux rangées avant et arrière | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| essuie-glace frontal à détection de pluie | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| EBA frein à main électronique | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de stationnement automatique Auto-Hold | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de surveillance de pression directe TPMS | De série | De série | De série | De série | De série |
| ceinture de sécurité frontale limitant la force | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de rappel de ceinture de sécurité du conducteur principal non attaché | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de rappel de ceinture de sécurité du passager avant débranché | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| verrouillage de sécurité pour enfants de la porte arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| ISO FIX Système de fixation de siège pour enfants | De série | De série | De série | De série | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| déverrouillage automatique lors du stationnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rappel de déblocage du frein à main | De série | De série | De série | De série | De série |
| les phares oublient d'éteindre le rappel du buzzer | De série | De série | De série | De série | De série |
| voyant d'avertissement de porte ouverte et rappel de buzzer | De série | De série | De série | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.