CHANGAN / Sédan
Eado · Gen 3 PHEV
Plug-in hybride
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
Plug-in hybride
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 84,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Smart nouvelle baleine bleue 70KM au-delà de la version
- Motorisation
- Plug-in hybride
- Énergie de la batterie (kWh)
- 9.07
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 70
- Transmission aux roues
- Front wheel drive
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Eado · 2025 · Autohome #72164 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Eado · 2025 · Autohome #72164
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Smart nouvelle baleine bleue 70KM au-delà de la version | nouvelle baleine bleue intelligente 145KM version haute énergie | nouvelle version intelligente de navire de guerre de baleine bleue 145KM |
|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||
| Forme dynamique | pluggable, hybride et autonomie étendue | pluggable, hybride et autonomie étendue | pluggable, hybride et autonomie étendue |
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4770*1840*1460 | 4770*1840*1460 | 4770*1840*1460 |
| empattement (mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
| voie avant/arrière (mm) | 1570/1580 | 1570/1580 | 1570/1580 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 48L | 48L | 48L |
| poids à vide (kg) | 1425 | 1535 | 1535 |
| paramètres de performance | |||
| Type de moteur | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone |
| puissance totale du moteur (kW) | 140 | 158 | 158 |
| couple total du moteur (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
| layout moteur | Front | Front | Front |
| Type de batterie | lithium ternaire | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium |
| marque de batterie | Yiwei Lithium Energy | Times Chang 'an | Times Chang 'an |
| capacité de la batterie (kWh) | 9.07 | 18.4 | 18.4 |
| 0–100 km/h accélération (s) | 7.9 | 6.8 | 6.8 |
| Gamme électrique pure WLTC (km) | 53 | 115 | 115 |
| Gamme électrique pure CLTC (km) | 70 | 145 | 145 |
| gamme complète (km) | 1225 | 1300 | 1300 |
| Type de moteur | nouveau moteur Blue Whale | nouveau moteur Blue Whale | nouveau moteur Blue Whale |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence |
| puissance nominale maximale du moteur (kW/tr/min) | 72/5600 | 72/5600 | 72/5600 |
| puissance nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 70/5600 | 70/5600 | 70/5600 |
| couple moteur maximal (N·m/rpm) | 125/3000 | 125/3000 | 125/3000 |
| système de transmission | transmission continue E-CVT | transmission continue E-CVT | transmission continue E-CVT |
| forme d'entraînement du moteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| WLTC consommation de carburant en mode de fonctionnement complet (L/100km) | 1.92 | 0.96 | 0.96 |
| WLTC Consommation de carburant la plus basse en état de charge (L/100km) | 4.21 | 4.26 | 4.26 |
| normes d'émissions | État VI B | État VI B | État VI B |
| sport/économie d'énergie/confort/quatre modes de conduite personnalisés | De série | De série | De série |
| charge rapide DC (puissance de pointe> 25kW) | Non équipé | De série | De série |
| temps de charge rapide DC (capacité électrique 30%-80%)(minutes) | Non équipé | 19 | 19 |
| charge AC (3.3kW) | De série | De série | De série |
| AC Temps de charge (heures) | 3 | 6 | 6 |
| charge programmée (locale/distante) | De série | De série | De série |
| fonction de décharge 3.3kW | Non équipé | De série | De série |
| fonction de préchauffage de la batterie | De série | De série | De série |
| performances de conduite | |||
| forme de conduite | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive |
| système de suspension (avant/arrière) | suspension indépendante McPherson/poutre de torsion | suspension indépendante McPherson/poutre de torsion | suspension indépendante McPherson/poutre de torsion |
| système de freinage (avant/arrière) | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque |
| parking électronique | De série | De série | De série |
| système de stationnement automatique Auto-Hold | De série | De série | De série |
| Direction assistée électronique avec réglage de vitesse EPS | De série | De série | De série |
| assistance à la direction multimode | De série | De série | De série |
| roues en alliage d'aluminium bicolores | De série | De série | De série |
| jantes et pneus | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| modélisation des tendances | |||
| design esthétique vertical et horizontal de Vientiane | De série | De série | De série |
| grille frontale sans bordure | De série | De série | De série |
| Source d'énergie étoilée LED groupe de lampes / source d'énergie étoilée LED phare | De série | De série | De série |
| Source d'énergie étoilée LED groupe de lampes / Source d'énergie étoilée LED | De série | De série | De série |
| Source d'énergie étoilée LED groupe de lampes / feu de freinage haut LED intégré | De série | De série | De série |
| ouverture et fermeture automatiques photosensibles des phares | De série | De série | De série |
| vous accompagner à la maison | De série | De série | De série |
| Fuguang Lingyu (lampe décorative LED) | De série | De série | De série |
| feu de brouillard arrière | De série | De série | De série |
| fonction de bienvenue des phares | De série | De série | De série |
| lampe de tronc | De série | De série | De série |
| feu arrière combiné | De série | De série | De série |
| lampe pénétrante arrière | De série | De série | De série |
| vitre / Sunroof | De série | Non équipé | De série |
| vitre / pleine fenêtre de voiture à un bouton ceinture de levage anti-pincement | De série | De série | De série |
| vitre / boneless wiper | De série | De série | De série |
| vitre / dégivrage du pare-brise arrière | De série | De série | De série |
| vitre / essuie-glace sensible à la vitesse | Non équipé | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / rétroviseur extérieur avec clignotant LED | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique du rétroviseur extérieur | De série | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | De série | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / fonction de chauffage du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série |
| panneau inférieur de la carrosserie | De série | De série | De série |
| Fender Trim | De série | De série | De série |
| poignée de porte extérieure traditionnelle | De série | De série | De série |
| décoration chromée sur le bord supérieur de la fenêtre | Non équipé | Non équipé | De série |
| garniture chromée sur le bord inférieur de la fenêtre | Non équipé | Non équipé | De série |
| couleur de la carrosserie | blanc cristal de glace étincelant, gris Andes, gris nuage mer argenté | blanc cristal de glace étincelant, gris Andes, gris nuage mer argenté | blanc cristal de glace étincelant, gris Andes, gris nuage mer argenté |
| intérieur de luxe léger | |||
| double écran intelligent sans limites / 13.2 pouce HD couleur LCD écran tactile | De série | De série | De série |
| double écran intelligent sans limites / 10.25 pouce HD Tableau de bord LCD | ● (numérique) | De série | De série |
| interface USB | 1 avant arrière 1 | 1 avant arrière 1 | 1 avant arrière 1 |
| charge sans fil de téléphone mobile | Non équipé | Non équipé | De série |
| speaker | haut-parleur 6 | haut-parleur 6 | haut-parleur 6 |
| volant / réglage manuel à quatre voies du volant | De série | De série | De série |
| volant / volant en cuir imitation | De série | De série | De série |
| volant / volant multifonctionnel | De série | De série | De série |
| volant / Steering Wheel Shift | De série | De série | De série |
| filtre PM2.5 | De série | De série | De série |
| rétroviseur intérieur anti-reflet manuel | De série | De série | De série |
| lampe d'ambiance intérieure (monochrome) | Non équipé | Non équipé | De série |
| lampe de lecture LED à l'avant | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique à zone unique | De série | De série | De série |
| sortie de climatisation arrière | De série | De série | De série |
| pare-soleil à entraînement principal avec miroir cosmétique | De série | De série | De série |
| pare-soleil passager avant avec miroir cosmétique | De série | De série | De série |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série | De série |
| réglage de direction électrique du siège du conducteur principal 6 | De série | De série | De série |
| réglage de la direction manuel du siège passager avant 4 | De série | De série | De série |
| siège de canapé zéro pression haut de gamme | imitation cuir | tissu | imitation cuir |
| Seat Belt Quilting | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège arrière inclinable globalement | Non équipé | Non équipé | De série |
| accoudoir avant centre | De série | De série | De série |
| Rear Center Accoudoir Cup Holder | Non équipé | Non équipé | De série |
| couleur intérieure / noir élégant | De série | De série | De série |
| couleur intérieure / Chitihong | De série | Non équipé | De série |
| couleur intérieure / Sunset Light Grey | De série | Non équipé | De série |
| sécurité intime | |||
| sécurité active / ABS+EBD | De série | De série | De série |
| sécurité active / système de contrôle de la stabilité de la carrosserie (ESP) | De série | De série | De série |
| sécurité active / système de contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série |
| sécurité active / système d'assistance au freinage (BA) | De série | De série | De série |
| sécurité active / assistance en montée (HHC) | De série | De série | De série |
| sécurité active / alarme de basse pression des pneus | De série | De série | De série |
| sécurité active / affichage intelligent de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| sécurité active / fonction de rappel de freinage d'urgence (feux arrière, feux de freinage clignotent rapidement) | De série | De série | De série |
| sécurité passive / airbag siège passager principal/avant | De série | De série | De série |
| sécurité passive / airbag frontal | De série | De série | De série |
| sécurité passive / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | De série | De série | De série |
| sécurité passive / rappel de ceinture de sécurité conducteur principal non bouclée | De série | De série | De série |
| sécurité passive / rappel de ceinture de sécurité du passager avant non bouclée | De série | Non équipé | De série |
| sécurité passive / fonction de déverrouillage automatique après collision | De série | De série | De série |
| conduite intelligente | |||
| aide au stationnement / radar arrière | De série | De série | De série |
| aide au stationnement / enregistreur de conduite 540° (intégré à l'image panoramique 540°) | De série | Non équipé | De série |
| aide au stationnement / image de stationnement arrière avec ligne de guidage | Non équipé | De série | Non équipé |
| aide au stationnement / 540 Panoramique image-HD 540° | De série | Non équipé | De série |
| aide au stationnement / Parking Space Memory Assistant | De série | Non équipé | De série |
| Intelligent Cruise / régulateur de vitesse (CC) | De série | De série | De série |
| Intelligent Cruise / système auxiliaire de ligne parallèle (LCDA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / avertissement de départ de voie (LDW) | ● (implémentation de l'algorithme 360) | Non équipé | ● (implémentation de l'algorithme 360) |
| Intelligent Cruise / Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / avertissement de collision frontale (FCW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / AEB-C/I | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / AEB-P | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / ACC S&G | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / frein d'urgence automatique AEB-Cyclist (cycliste) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / Système de croisière intelligent IACC | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / alignement de voies LCS | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / Traffic jam assist TJA | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intelligent Cruise / maintien de la voie LKA | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| technologie intelligente | |||
| Smart Key / entrée sans clé pour le conducteur principal | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Smart Key / Porte arrière type bouton ouvert | De série | De série | De série |
| Smart Key / induction trunk-key | Non équipé | Non équipé | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| Smart Key / coffre à télécommande, fenêtre, toit ouvrant | De série | ● (pas de toit ouvrant) | De série |
| Smart Key / porte de contrôle à distance | De série | De série | De série |
| Smart Key / fonction de recherche de clé de voiture à distance | De série | De série | De série |
| Smart Key / déverrouillage par détection de distance | De série | De série | De série |
| Smart Key / système de verrouillage automatique des portes sensible à la vitesse | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / Bluetooth | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / Interaction vocale intelligente (multimédia, navigation, téléphone, fenêtre, toit ouvrant, climatisation, commutation vocale du mode de conduite, etc.) | De série | ● (pas de toit ouvrant) | De série |
| cabine de conduite intelligente / cartographie d'interconnexion de téléphonie mobile (support HUAWEI HiCar/Carlink) | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / 4G/5G en ligne à temps plein | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / canal de connexion WIFI | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / Navigation en ligne | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / voix en ligne | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / musique en ligne, radio en ligne | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / Lei Shi KTV | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / OTA upgrade | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / Téléphone mobile APP Télécommande | requête à distance diagnostic positionnement climatisation serrure de porte toit ouvrant recherche de voiture | requête à distance diagnostic positionnement climatisation serrure porte recherche de voiture | requête à distance diagnostic positionnement climatisation serrure de porte toit ouvrant recherche de voiture |
| cabine de conduite intelligente / service gratuit à vie de trafic de base | De série | De série | De série |
| cabine de conduite intelligente / services à valeur ajoutée musique en ligne, radio en ligne, mois 6G/ (période d'utilisation gratuite des années 3) | De série | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.