CHANGAN / Sédan
UNI-V · High Energy
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 116,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
500Bar version haute énergie
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : UNI-V · 2023 · Autohome #62794 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. UNI-V · 2023 · Autohome #62794
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 500Bar version haute énergie | 500Bar version sport à haute énergie | version haute énergie 2.0T |
|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4705*1838*1430 |
| empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| voie avant/arrière (mm) | 1576/1586 | 1576/1586 | 1576/1586 |
| poids à vide (kg) | 1415 | 1415 | 1505 |
| Type de moteur | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | Blue Whale NE2.0T moteur à injection directe haute pression |
| cylindrée du moteur (L) | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Type de transmission | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Aixin 8 vitesse boîte manuelle automatique |
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 |
| WLTC consommation de carburant complète (L/100km) | 6.37 | 6.37 | 6.9 |
| normes d'émissions | VI | VI | État VI B |
| Aesthétique du futur | |||
| design de grille sans bordure | De série | De série | De série |
| queue électrique intelligente | De série | De série | De série |
| porte à hayon électrique (ouverture par induction, ouverture par télécommande, mémoire de position) | De série | De série | De série |
| console centrale à suspension | De série | De série | De série |
| lampe d'atmosphère magique couleur 64 | De série | De série | De série |
| LED phare / commutateur automatique | De série | De série | De série |
| LED phare / lumière proche et lointaine intelligente | De série | De série | De série |
| LED phare / réglage électronique de la hauteur des phares | De série | De série | De série |
| LED phare / éclairage domestique | De série | De série | De série |
| LED feux de jour | De série | De série | De série |
| LED avant position lampe | De série | De série | De série |
| LED à travers de type combinaison feu arrière | De série | De série | De série |
| LED feu de position arrière | De série | De série | De série |
| feu de freinage élevé | De série | De série | De série |
| feu de brouillard arrière | De série | De série | De série |
| lampe de plaque d'immatriculation arrière | De série | De série | De série |
| couleur de la carrosserie / gris ombre éblouissante, blanc clair de lune, gris atomique, noir diamant étoile, rouge éblouissant | De série | De série | De série |
| style intérieur | Non équipé | Non équipé | sports tide cool |
| couleur intérieure | noir/orange vif | noir/orange vif | orange/noir vibrant (correspondance des couleurs), blanc/noir (correspondance des couleurs) |
| couleur de la ceinture de sécurité avant (fixée avec la couleur intérieure) | Non équipé | noir | noir |
| kit de sport à vent élevé | Non équipé | De série | De série |
| couleur du kit de sport de vent élevé (fixé avec la couleur intérieure) | Non équipé | orange vitalité | Orange/noir vibrant (couleur assortie): gris éblouissant, noir diamant étoilé, blanc clair de lune, noir gris atomique: toutes les couleurs de la voiture en option |
| toit noir | Non équipé | les couleurs de carrosserie suivantes équipées d'un toit noir: blanc clair de lune, gris atomique, rouge éblouissant | Non équipé |
| SUPER RACE Couleur de départ | orange vitalité | orange vitalité | orange vitalité |
| Charm Technology | |||
| double écran intelligent Mobius / instrument à triple écran 3+10.3+7 pouce | De série | De série | De série |
| double écran intelligent Mobius / 10.3 pouce HD écran tactile de contrôle central | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / puce à haute énergie "SuperFast" | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / système d'interaction vocale intelligent full scene | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / système interactif de cockpit intelligent IMS | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / FACE ID Reconnaissance faciale Login | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / système d'interaction gestuel global du cockpit | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / navigation plein écran | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / écran volant à trois doigts multifonction double écran interaction | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / réseau 4G à temps plein | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / navigation en ligne à temps plein en mode double | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / photos de voiture | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / Mini jeux classiques | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / WIFI hot spot | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / vidéo en ligne, musique en ligne, radio en ligne | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / musique Bluetooth, téléphone Bluetooth | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / surveillance antivol, suivi et positionnement | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / téléphone mobile APP contrôle à distance du véhicule (requête à distance, diagnostic, positionnement, climatisation, porte, recherche de voiture) | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / OTA Remote Online System Upgrade | De série | De série | De série |
| UNI futur cockpit intelligent / Smart car home IoT (support Jingdong micro-home, etc.) | De série | De série | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth pour smartphone et partage de clés | De série | De série | De série |
| Smart Key / téléphone portable Bluetooth clé entrée sans sens (support OPPO, VIVO certains modèles) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Smart Key / entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage du moteur à distance | De série | De série | De série |
| Smart Key / fenêtres de contrôle à distance, recherche de voiture, serrure centrale | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / Système de croisière adaptatif intégré IACC | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / ACC—S & G système de croisière adaptatif stop and go | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / suivi inversé à un bouton | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / ADAS map | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / le conducteur UDLC a déclenché un changement de voie | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / changement de voie recommandé par la sagesse IRLC | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'alignement de voie LCS | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction auxiliaire d'embouteillage TJA | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction de maintien de la voie LKA | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction de reconnaissance de limitation de vitesse TSR | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / BSD système de surveillance de zone aveugle | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction auxiliaire de changement de voie LCA | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'avertissement latéral inverse CTW | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'avertissement d'ouverture de porte SEW | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'avertissement de départ de voie LDW | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'avertissement de collision frontale FCW | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / AEB-C/I frein d'urgence automatique (identification du véhicule) | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / AEB-P Freinage d'urgence automatique (identification des piétons) | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / AEB-Cyclist Frein d'urgence automatique (identification du pilote) | De série | De série | De série |
| Super plaisir de conduite | |||
| puissance nominale maximale du moteur (kW/tr/min) | 141/5500 | 141/5500 | 171kW/5500 |
| puissance nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 136/5500 | 136/5500 | 166kW/5500 |
| couple moteur maximal (N·m/rpm) | 310/1500-4000 | 310/1500-4000 | 390/1900-3300 |
| vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 215 |
| système de suspension | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras |
| système de freinage | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide |
| STT système de démarrage et d'arrêt au ralenti | Non équipé | Non équipé | De série |
| son d'échappement variable | Non équipé | De série | De série |
| DTV Contrôle dynamique du vecteur de couple | De série | De série | De série |
| pédale d'accélérateur d'orgue | De série | De série | De série |
| pédale métallique | Non équipé | De série | De série |
| frein à main électronique | De série | De série | De série |
| Direction assistée électrique EPS (trois modes: standard/confort/sport) | De série | De série | De série |
| volant réglable à quatre voies | De série | De série | De série |
| jante en alliage d'aluminium | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus | 235/45 R18 Pneus de sport haute performance MC6 | 235/40 R19 Dunlop SP SPORT MAXX écrit Pneu spécial voiture de luxe 050 | 235/40 R19 Dunlop SP SPORT MAXX écrit Pneu spécial voiture de luxe 050 |
| Volant sport Double D | De série | De série | De série |
| Shift Paddle de suivi | De série | De série | De série |
| sièges sport ergonomiques | De série | De série | De série |
| double échappement | De série | Non équipé | Non équipé |
| quatre échappements | Non équipé | De série | De série |
| Battleship electronic bumper | De série | De série | De série |
| mode multi-conduite (ECO/NORMAL/SPORT/SMART) | De série | De série | De série |
| SUPER RACE Mode de piste | De série | De série | De série |
| cabine de qualité | |||
| recharge sans fil des téléphones mobiles | De série | De série | De série |
| essuie-glace frontal à détection de pluie | De série | De série | De série |
| toit panoramique en verre fixe (avec parasol) | De série | De série | De série |
| toit ouvrant électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| vitres électriques | De série | De série | De série |
| fenêtre à un bouton (avec anti-pincement) | quatre portes | quatre portes | quatre portes |
| dispositif de désembuage de dégivrage de la vitre arrière | De série | De série | De série |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série |
| dégivrage du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série |
| repliement électrique du rétroviseur extérieur (repliement automatique lors du verrouillage et repliement automatique lors du déverrouillage) | De série | De série | De série |
| anti-reflet manuel du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / seat adjustment (main drive) | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 10 |
| siège conducteur principal / ventilation par coussin: engrenage 3 | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / Chauffage de coussin: engrenage 3 | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / mémoire de siège + invités de bienvenue | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / sac de rangement dossier (conducteur principal) | De série | De série | De série |
| siège passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / sac de rangement dossier (passager avant) | De série | De série | De série |
| sièges arrière / dossier 4/6 siège split recline | De série | De série | De série |
| sièges arrière / appuie-tête du siège central | De série | De série | De série |
| sièges arrière / accoudoir central (avec porte-gobelet) | De série | De série | De série |
| speaker | haut-parleur 8 | haut-parleur 8 | haut-parleur 10 |
| SONY audio | Non équipé | Non équipé | De série |
| rétroviseur cosmétique du passager avant principal | De série | De série | De série |
| tableau de bord souple en plastique | De série | De série | De série |
| lampe de lecture avant/arrière LED | De série | De série | De série |
| climatisation automatique | De série | De série | De série |
| échappement arrière | De série | De série | De série |
| filtre PM2.5 | De série | De série | De série |
| purification de l'air à ions négatifs | De série | De série | De série |
| porte-cup avant | De série | De série | De série |
| interface frontale USB | De série | De série | De série |
| interface arrière USB | De série | De série | De série |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série | De série |
| lumières de tronc | De série | De série | De série |
| gardien de sécurité | |||
| assistance à l'image de conduite / 540° Image panoramique HD: 360° panoramique + châssis transparent | De série | De série | De série |
| assistance à l'image de conduite / 360° Enregistreur de conduite HD (enregistrement automatique d'urgence) | De série | De série | De série |
| assistance à l'image de conduite / image inverse HD | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système antiblocage de frein ABS | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / Système de contrôle de stabilité de la carrosserie ESC | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / BA Système d'assistance au freinage d'urgence | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / HHC système d'assistance au démarrage par rampe | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de stationnement dynamique DBF | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de contrôle de traction TCS | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag principal/passager avant | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag côté passager principal/avant | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | De série | De série | De série |
| type de ceinture de sécurité avant | type limitant la force de pré-serrage | type limitant la force de pré-serrage | type limitant la force de pré-serrage |
| rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
| types de ceintures de sécurité des deux côtés de la rangée arrière | type de verrouillage d'urgence | type de verrouillage d'urgence | type de verrouillage d'urgence |
| verrouillage de sécurité enfant | De série | De série | De série |
| dispositif de fixation de siège de sécurité pour enfants | De série | De série | De série |
| rappel de conduite fatiguée | De série | De série | De série |
| affichage de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| stationnement automatique (Auto Hold) | De série | De série | De série |
| mode clairvoyance (photo à distance de téléphone portable) | De série | De série | De série |
| radar de stationnement avant | pièces 2 | pièces 2 | pièces 2 |
| radar de stationnement arrière | pièces 4 | pièces 4 | pièces 4 |
| radar à ondes millimétriques avant | Non équipé | Non équipé | pièces 1 |
| radar à ondes millimétriques arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| trousse à outils (panneau d'avertissement de trépied, cric, crochet de remorquage, etc.) | De série | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.