CHANGAN / Le SUV
CS55 PLUS · Gen 4 PHEV
Plug-in hybride
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
Plug-in hybride
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 112,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Nouvelle baleine bleue intelligente 125km version Zhiyue
- Motorisation
- Plug-in hybride
- Énergie de la batterie (kWh)
- 18.4
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 125
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS55 PLUS · 2026 · Autohome #75529 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS55 PLUS · 2026 · Autohome #75529
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Nouvelle baleine bleue intelligente 125km version Zhiyue |
|---|---|
| paramètres de base | |
| longueur x largeur x hauteur (mm) | 4550*1868*1675 |
| empattement (mm) | 2656 |
| voie avant\arrière (mm) | 1600 |
| roues en alliage d'aluminium | De série |
| spécifications des pneus | 225/55 R19 |
| système de suspension | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras |
| système de freinage | avant: disque ventilé/arrière: disque solide |
| direction assistée électronique EPS | De série |
| surveillance de la pression des pneus | De série |
| Auto Hold Automatic Parking | De série |
| poids à vide (kg) | 1695 |
| un nouveau modèle de conduite pragmatique | |
| navigation à grande vitesse / assistance au changement de voie ALC | De série |
| navigation à grande vitesse / aide au changement de voie avec levier du conducteur UDLC | De série |
| navigation à grande vitesse / régulation active de la vitesse avec flux de circulation | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Lane Centering | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Smart Offset Assist LDC | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / limitation de vitesse auxiliaire ISL | De série |
| APA Aide au stationnement / droit dans et droit dehors | ● (Téléphone portable APP) |
| APA Aide au stationnement / stationnement auxiliaire | De série |
| APA Aide au stationnement / parking assisté à distance | De série |
| APA Aide au stationnement / Reverse Tracking | De série |
| caméra HD (pcs) | 5 |
| Nouveau moteur hybride efficace Blue Whale HE / puissance nominale maximale (kW) | 72 |
| Nouveau moteur hybride efficace Blue Whale HE / puissance nette maximale (kW) | 70 |
| Nouveau moteur hybride efficace Blue Whale HE / couple maximal (N·m) | 125 |
| Nouveau moteur hybride efficace Blue Whale HE / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 1.33 |
| Nouveau moteur hybride efficace Blue Whale HE / WLTC Consommation de carburant la plus basse en état de charge (L/100km) | 5.14 |
| Nouveau moteur hybride efficace Blue Whale HE / Volume du réservoir de carburant (L) | 51 |
| Nouveau moteur hybride efficace Blue Whale HE / grade de carburant | 92 |
| Nouveau moteur hybride efficace Blue Whale HE / normes d'émissions | VI |
| 10 couche Hairpin moteur à fil plat / Type de moteur | aimant permanent/synchrone |
| 10 couche Hairpin moteur à fil plat / nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique |
| 10 couche Hairpin moteur à fil plat / layout moteur | Front |
| 10 couche Hairpin moteur à fil plat / puissance totale du moteur (kW) | 158 |
| 10 couche Hairpin moteur à fil plat / couple total du moteur (N·m) | 330 |
| 10 couche Hairpin moteur à fil plat / Gamme électrique pure WLTC (km) | 100 |
| 10 couche Hairpin moteur à fil plat / Gamme électrique pure CLTC (km) | 125 |
| 10 couche Hairpin moteur à fil plat / gamme complète CLTC (km) | 1220 |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / Type de batterie | phosphate de fer lithium |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / marque de batterie | Times Chang 'an |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / capacité de la batterie (kWh) | 18.4 |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / 100 Consommation d'énergie km (kW·h/100km) | 15.1 |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / charge rapide 1.6C | De série |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / puissance de charge rapide (kW) | 43 |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / DC (30%-80%) Temps de charge rapide (heures) | 0.32 |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / temps de charge lent (heures) | 3 |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / système de gestion de la température de la batterie | ● Chauffage à basse température·Refroidissement liquide |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / préchauffage de la batterie | De série |
| Golden Bell couverture hybride batterie spéciale / décharge externe | De série |
| système intelligent de gestion de l'énergie iEM | De série |
| le paradigme du confort du nouveau pragmatisme | |
| espace de rangement dans toute la voiture | pièces 23 |
| console centrale intégrée (y compris porte-gobelet 2) | De série |
| stockage de parapluie avant | De série |
| trunk / volume de coffre (L) | 475-1415L |
| trunk / key on | De série |
| trunk / télécommande ouverte | De série |
| trunk / hayon électrique | De série |
| trunk / clé d'induction ouverte | De série |
| équipement électronique exclusif pour voiture de luxe | De série |
| siège conducteur principal / ajustement du siège | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / chauffage des sièges | De série |
| siège conducteur principal / ventilation des sièges | De série |
| siège conducteur principal / sac de rangement de siège | De série |
| siège passager avant / (siège du passager avant) réglage du siège | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / (front passenger seat) heated seat | De série |
| siège passager avant / (siège passager avant) ventilation du siège | De série |
| siège passager avant / massage du siège (mode 8 contact 8) | De série |
| siège passager avant / repose-jambe électrique | De série |
| siège passager avant / mémoire de position | De série |
| siège passager avant / comité de siège | De série |
| siège passager avant / hook caché | De série |
| siège passager avant / (siège du passager avant) sac de rangement de siège | De série |
| sièges de deuxième rang / dossier 4/6 pointe vers le bas | De série |
| sièges de deuxième rang / réglage manuel de l'appui-tête | De série |
| sièges de deuxième rang / accoudoir central (avec porte-gobelet) | De série |
| Star Ring Intelligent Link Dual Screen / tableau de bord complet LCD | 10.25 inch |
| Star Ring Intelligent Link Dual Screen / panneau de contrôle central | 14.6 inch |
| système d'exploitation du véhicule / Tianshu intelligent OS | De série |
| interconnexion de chariot à main / CarPlay/Carlink/HUAWEI HiCar | De série |
| interconnexion de chariot à main / interconnexion Glory, interconnexion Xiaotong | De série |
| navigation cartographique / Gaode map | De série |
| navigation cartographique / carte Baidu | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / véhicule de contrôle interne APP (déverrouillage, levage de la fenêtre de la voiture, ouverture et fermeture du coffre, recherche de voiture) | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / connexion non inductive (entrée/démarrage sans clé) | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / gestion des clés en ligne (partage, récupération, retour) | De série |
| télécommande 3.0 / climatisation à distance, sièges, fenêtres, etc. | De série |
| télécommande 3.0 / requête en ligne sur l'état du véhicule | De série |
| télécommande 3.0 / partage des droits clés du véhicule | De série |
| boîte de scénario | De série |
| interface USB / emplacement et numéro | première rangée: 1 USB+1 de type C Rangée arrière: 1 USB |
| 50W recharge sans fil | De série |
| AI grand modèle d'accès vocal DeepSeek | De série |
| interaction vocale intelligente en pleine scène | De série |
| Scene Cube | De série |
| pas de chanson de blé K | De série |
| le paradigme de sécurité du nouveau pragmatisme | |
| sécurité de conduite / AEB frein d'urgence automatique | De série |
| sécurité de conduite / TSR Identification de la circulation | De série |
| sécurité de conduite / rappel de démarrage | De série |
| sécurité de conduite / avertissement de survitesse | De série |
| sécurité de conduite / avertissement de feu rouge | De série |
| sécurité de conduite / enregistreur de conduite | De série |
| sécurité de conduite / aide à la vision en rampe | De série |
| Sécurité du stationnement / FCTA avertissement latéral avant | De série |
| Sécurité du stationnement / FCTB freinage d'urgence latéral avant | De série |
| Sécurité du stationnement / RCTA avertissement latéral inversé | De série |
| Sécurité du stationnement / RCTB freinage d'urgence latéral inversé | De série |
| Sécurité du stationnement / DOW avertissement d'ouverture de porte | De série |
| Sécurité du stationnement / enregistrement photo de l'espace de stationnement | De série |
| Sécurité du stationnement / 540° HD image panoramique | De série |
| aides à la sécurité / rappel de distance de sécurité | De série |
| aides à la sécurité / avertisseur de collision frontale FCW | De série |
| aides à la sécurité / avertissement de départ de voie LDW | De série |
| aides à la sécurité / LKA Lane Keeping Assist | De série |
| aides à la sécurité / avertisseur de collision arrière RCW | De série |
| aides à la sécurité / ELK maintien de la voie d'urgence | De série |
| aides à la sécurité / BSD zone aveugle de surveillance | De série |
| aides à la sécurité / LCA système auxiliaire | De série |
| radar / radar de stationnement avant (PC) | 6 |
| radar / radar de stationnement arrière (PC) | 6 |
| radar / radar à ultrasons (pièces) | 12 |
| radar / radar à ondes millimétriques (pièces) | 5 |
| mode Sentinel | De série |
| cage arche standard à haute résistance de toutes les séries | De série |
| airbag/rideau / airbag principal/passager avant | De série |
| airbag/rideau / airbag côté passager principal/avant | De série |
| airbag/rideau / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | De série |
| garde au sol sans charge (mm) | 188 |
| garde au sol à pleine charge (mm) | 167 |
| sécurité enfant / dispositif de fixation de siège enfant | De série |
| sécurité enfant / interface de siège de sécurité enfant ISOFIX | De série |
| rappel de ceinture de sécurité avant | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série |
| verrouillage automatique à détection de vitesse | De série |
| essuie-glace avant et arrière sans os | De série |
| capteur de pluie | De série |
| pare-brise avant désembuage à un bouton | De série |
| dispositif de désembuage de dégivrage de la vitre arrière / ouverture manuelle, fermeture automatique à retardement | De série |
| rétroviseur extérieur / ajustement électrique | De série |
| rétroviseur extérieur / chauffage | De série |
| rétroviseur extérieur / verrouillage de parking pliant automatique, déverrouillage complet de la voiture pliant automatique | De série |
| rétroviseur intérieur / anti-reflet manuel | De série |
| un nouveau modèle de conception pragmatique | |
| Jiangyun vagues empilées sans bordure calandre avant | De série |
| LED phare / lampe pénétrante avant | De série |
| LED phare / délai de phare off | De série |
| LED phare / Les phares s'ouvrent et se ferment automatiquement | De série |
| LED phare / réglage électronique manuel de la hauteur des phares | De série |
| LED phare / les phares oublient d'éteindre le rappel | De série |
| Chaîne de lumière d'ombre de pont LED feu arrière / LED phare combiné arrière | De série |
| Chaîne de lumière d'ombre de pont LED feu arrière / lampe pénétrante arrière | De série |
| Daylight Brocade Light | De série |
| feu de freinage élevé | De série |
| LED avant position lampe | De série |
| LED feu de position arrière | De série |
| HMA faisceaux de route intelligents | De série |
| feu de brouillard arrière | De série |
| lampe de plaque d'immatriculation arrière | De série |
| porte-roof rack | De série |
| matériau de siège | imitation cuir |
| volant / matériau de volant | imitation cuir |
| volant / haut et bas + réglage manuel avant et arrière | De série |
| Lampe d'atmosphère couleur 256 | De série |
| Sun visor / pare-soleil principal passager avant | De série |
| Sun visor / lampe de pare-soleil du passager avant principal | De série |
| verre insonorisé avant | De série |
| ENC réduction active du bruit | De série |
| climatisation automatique / sortie d'air ordinaire | De série |
| climatisation automatique / second row: back of center console | De série |
| climatisation automatique / zone de température unique | De série |
| climatisation automatique / ventilation active de la cabine | De série |
| climatisation automatique / Fonction de filtre efficace PM2.5 | De série |
| Sunroof / toit ouvrant panoramique | De série |
| Sunroof / démarrage électrique | De série |
| Sunroof / fonction anti-pincement du toit ouvrant | De série |
| Sunroof / arrêt automatique en cas de pluie | De série |
| Sunroof / clé de commande à distance pour fermer le toit ouvrant | De série |
| Couleur d'apparence | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante |
| couleur intérieure | gold glaze black |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.