CHANGAN / Le SUV
CS75 PLUS · 2026 Gen 4
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 121,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
nouvelle Blue Whale exclusive
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS75 PLUS · 2025 · Autohome #68298 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS75 PLUS · 2025 · Autohome #68298
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | nouvelle Blue Whale exclusive | le nouveau phare Blue Whale Tianshu | nouveau type de nuage Tianshu pour baleine bleue |
|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| voie avant/arrière (mm) | 1620/1628 | 1620/1628 | 1620/1628 |
| poids à vide (kg) | 1545 | 1545 | 1715 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 1980 | 1980 | 2115 |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 68 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km |
| chassis steering | |||
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing | load-bearing |
| type de suspension avant/arrière | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras |
| Type de puissance de direction | électronique | électronique | électronique |
| frein de roue | |||
| type de frein avant/arrière | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique | parking électronique |
| étriers à faible traînée | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus avant | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/50 R20 |
| spécifications des pneus arrière | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/50 R20 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| la nouvelle baleine bleue intelligente | |||
| nouveau moteur Blue Whale / Type de moteur | 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue | 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue | Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T |
| nouveau moteur Blue Whale / accélération (s) officielle (s) 0-100km/h | 7.9 | 7.9 | 7.3 |
| nouveau moteur Blue Whale / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 6.89 | 6.89 | 8.48 |
| nouveau moteur Blue Whale / déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| nouveau moteur Blue Whale / forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| nouveau moteur Blue Whale / train de valve | DOHC | DOHC | DOHC |
| nouveau moteur Blue Whale / puissance maximale (Ps) | 192 | 192 | 245 |
| nouveau moteur Blue Whale / puissance maximale (kW) | 141 | 141 | 180 |
| nouveau moteur Blue Whale / vitesse de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| nouveau moteur Blue Whale / couple maximal (N·m) | 310 | 310 | 400 |
| nouveau moteur Blue Whale / puissance nette maximale (kW) | 136 | 136 | 173 |
| nouveau moteur Blue Whale / grade de carburant | 92 | 92 | 92 |
| nouveau moteur Blue Whale / normes environnementales | VI | VI | VI |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / système de transmission | Aixin 8AT transmission | Aixin 8AT transmission | Aixin 8AT transmission |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / forme de conduite | Traction avant | Traction avant | Transmission intégrale à la demande |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / nombre de vitesses | engrenage 8 | engrenage 8 | engrenage 8 |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / efficacité de transmission | 97% | 97% | 97% |
| gestion intelligente de l'énergie / reconnaissance intelligente des virages, des montées, des embouteillages et d'autres conditions de freinage et d'accélération, facile et économe en carburant | De série | De série | De série |
| Confortable | |||
| Suspension amortissante CDC | Non équipé | Non équipé | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / chauffage/ventilation du siège du conducteur principal (coussin) | Non équipé | De série | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / siège conducteur principal 8 mode 8 massage par contact | Non équipé | De série | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / chauffage/ventilation du siège du passager avant (coussin) | Non équipé | De série | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / Massage du siège passager avant : 8 modes et 8 points de massage | De série | De série | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / chauffage/ventilation des sièges arrière gauche et droit (coussin) | Non équipé | De série | De série |
| ventilation complète du siège auto chauffage 8 massage ponctuel / siège arrière 8 mode 8 massage par contact | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège queen zéro gravité passager avant / siège zéro apesanteur (mémoire, repose-jambes) | De série | De série | De série |
| siège queen zéro gravité passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage de direction électrique 8 | réglage de direction électrique 8 | réglage de direction électrique 8 |
| siège queen zéro gravité passager avant / appuie-tête ajustable (passager avant) | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / siège bienvenu | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / seat adjustment (main drive) | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / appuie-tête ajustable (conducteur principal) | De série | De série | De série |
| sièges arrière / réglage de l'angle du dossier (manuel à deux vitesses) | De série | De série | De série |
| sièges arrière / Repose-tête réglable en hauteur (gauche/milieu/droite) | De série | De série | De série |
| sièges arrière / accoudoir central (avec porte-gobelet) | De série | De série | De série |
| Driver care Master Driver Care System / appuie-tête principal pour la confidentialité du conducteur (audio) | Non équipé | De série | De série |
| Driver care Master Driver Care System / Accueil intelligent par le conducteur principal (proximité du véhicule, feux de croisement allumés/feux de position clignotants/rétroviseur extérieur déplié, etc.) | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / 50W charge rapide sans fil pour téléphone mobile | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / zone d'accoudoir centrale deux porte-gobelets | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / espace de stockage de la reine de contrôle central évidé | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / boîte de stockage d'air froid et chaud | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / volume du coffre (L) | 725-1620 | 725-1620 | 610-1505 |
| 725L coffre variable de type coulant / 4/6 arrière pliable à plat | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / crochet fixe dans le coffre | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / compartiment de rangement à bagages | De série | De série | De série |
| petite table de table (dossier principal) | Non équipé | Non équipé | De série |
| queen hook passager avant | De série | De série | De série |
| Roof Rack | De série | De série | De série |
| triple écran / 10.25 pouce HD complet LCD tableau de bord | De série | De série | De série |
| triple écran / 14.6 pouce HD écran de contrôle central | De série | De série | De série |
| triple écran / écran passager avant 12.3 pouce HD | De série | De série | De série |
| mode interactif / liaison de commande centrale aux instruments | De série | De série | De série |
| mode interactif / écran volant à trois doigts | De série | De série | De série |
| AI grand modèle / AI assistant intelligent | De série | De série | De série |
| AI grand modèle / voix intelligente | 2 Sound Zone | 2 Sound Zone | 2 Sound Zone |
| interconnexion sans induction de la locomotive / interconnexion sans capteur T-Link | De série | De série | De série |
| interconnexion sans induction de la locomotive / interconnexion non inductive de chariot à main Hicar et CarLink | De série | De série | De série |
| interconnexion sans induction de la locomotive / Glory Car Union | De série | De série | De série |
| haut-parleur sound theater / champ sonore panoramique surround (nombre d'enceintes) | ●6 | ●12 | ●16 |
| haut-parleur sound theater / pas de chanson de blé K | De série | De série | De série |
| Scene Cube | De série | De série | De série |
| modèle de scénario | De série | De série | De série |
| Gaode map | De série | De série | De série |
| véhicule contrôlé par clé / levage de fenêtre à un bouton, toit ouvrant fermé à distance, démarrage moteur à distance | De série | De série | De série |
| téléphone portable contrôle de voiture / téléphone mobile télécommande | De série | De série | De série |
| téléphone portable contrôle de voiture / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| protection intelligente globale | |||
| sécurité omni-directionnelle / 540° Image panoramique HD en standard pour toutes les séries | De série | De série | De série |
| sécurité omni-directionnelle / enregistreur de conduite | De série | De série | De série |
| sécurité omni-directionnelle / aide à la vision en rampe | De série | De série | De série |
| sécurité omni-directionnelle / AEB frein d'urgence automatique | De série | De série | De série |
| sécurité avant / avertissement latéral avant et freinage | Non équipé | De série | De série |
| sécurité avant / avertissement de collision frontale | De série | De série | De série |
| sécurité avant / rappel de feu rouge | Non équipé | De série | De série |
| sécurité avant / rappel de démarrage | De série | De série | De série |
| sécurité avant / avertissement de survitesse | De série | De série | De série |
| sécurité avant / reconnaissance des panneaux de signalisation | De série | De série | De série |
| sécurité avant / rappel de distance de sécurité | De série | De série | De série |
| sécurité avant / avertissement de départ de voie | De série | De série | De série |
| sécurité avant / maintien de la voie d'urgence | Non équipé | De série | De série |
| sécurité avant / Lane Keeping Assist | De série | De série | De série |
| sécurité latérale / avertissement d'ouverture de porte | Non équipé | De série | De série |
| sécurité latérale / surveillance des angles morts | Non équipé | De série | De série |
| sécurité latérale / ligne auxiliaire | Non équipé | De série | De série |
| sécurité arrière / avertissement latéral inverse et freinage | Non équipé | De série | De série |
| sécurité arrière / avertissement de collision arrière arrière | Non équipé | De série | De série |
| airbag / airbag avant pour le passager principal/avant | De série | De série | De série |
| airbag / airbag avant (gauche/droite) | De série | De série | De série |
| airbag / rideau d'air pénétrant avant et arrière | De série | De série | De série |
| airbag / airbag central frontal | Non équipé | Non équipé | De série |
| China Top Ten Ark Cage High Strength Safety Body | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / dispositif de fixation de siège enfant | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / interface de siège de sécurité enfant ISOFIX | De série | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série | De série |
| verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série | De série |
| essuie-glace avant et arrière sans os | De série | De série | De série |
| capteur de pluie | De série | De série | De série |
| dégivrage manuel et désembuage des vitres | De série | De série | De série |
| les vitres se ferment automatiquement en cas de pluie | De série | De série | De série |
| assistance à la conduite intelligente | |||
| Navigation à conduite assistée / assistance au changement de voie ALC | Non équipé | De série | De série |
| Navigation à conduite assistée / aide au changement de voie avec levier du conducteur UDLC | Non équipé | De série | De série |
| Navigation à conduite assistée / régulation active de la vitesse avec flux de circulation | Non équipé | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Lane Centering | De série | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Smart Offset Assist LDC | De série | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / limitation de vitesse auxiliaire ISL | Non équipé | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / télécommande dans et hors auxiliaire | Non équipé | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / aide au stationnement dans la voiture | Non équipé | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / assistance au stationnement à distance | Non équipé | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / tracking backup assist | Non équipé | De série | De série |
| radar / radar à ultrasons (pièces) | 4 | 12 | 12 |
| radar / radar à ondes millimétriques (pièces) | Non équipé | 5 | 5 |
| caméra / Caméra surround (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| caméra / caméra HD (pcs) | 1 | 1 | 1 |
| modélisation d'apparence | |||
| calandre avant en forme de V | De série | De série | De série |
| phares urbains complets LED / phare avant combiné LED (type traversant) | Non équipé | Non équipé | De série |
| phares urbains complets LED / combinaison de phares avant (intégration de feux de route et de feux de croisement) | De série | De série | De série |
| phares urbains complets LED / phares avant combinés (fonction bienvenue) | De série | De série | De série |
| phares urbains complets LED / fermeture retardée | De série | De série | De série |
| phares urbains complets LED / réglage manuel de la hauteur | De série | De série | De série |
| feu arrière de ville complet LED / phare arrière combiné (LED) | De série | De série | De série |
| feu arrière de ville complet LED / lampe pénétrante arrière | De série | De série | De série |
| lumières de jour | De série | De série | De série |
| LED feux antibrouillard arrière | De série | De série | De série |
| coffre électrique (incluant induction de clé, mémoire et anti-pincement) | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / aide à la conduite petite lampe bleue | Non équipé | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / réglage de lentille électrique | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / dégivrage et désembuage par chauffage électrique | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage automatique de voiture de verrouillage | De série | De série | De série |
| design d'intérieur | |||
| volant multifonctionnel / réglage manuel de la direction 4 | De série | De série | De série |
| design exclusif de voiture de luxe | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique |
| lumière ambiante urbaine | Non équipé | Non équipé | ● Couleur 256 |
| matériaux intérieurs sélectionnés par Shu Yunzhen / grain fin + PV | De série | De série | Non équipé |
| matériaux intérieurs sélectionnés par Shu Yunzhen / grain fin + PVC noir perforé/couleur sable peau | De série | De série | Non équipé |
| matériaux intérieurs sélectionnés par Shu Yunzhen / grain fin + diaphragme INS | Non équipé | Non équipé | De série |
| verre insonorisé avant | Non équipé | Non équipé | De série |
| air conditionné / élément filtrant PM2.5 | De série | De série | De série |
| air conditionné / climatisation automatique (double zone de température) | Non équipé | Non équipé | De série |
| air conditionné / évent d'échappement arrière (derrière la boîte d'accoudoir avant, sous le siège avant) | De série | De série | De série |
| Sun visor / conducteur principal/passager avant | De série | De série | De série |
| Sun visor / miroir cosmétique | De série | De série | De série |
| Sun visor / éclairage cosmétique des miroirs | De série | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série |
| quantité d'interface USB (y compris USB, type-C) | USB:1 type-C:1 | USB:1 type-C:1 | USB:1 type-C:1 |
| sélection des couleurs | |||
| Couleur d'apparence | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, gris argent clair de lune | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, gris argent clair de lune | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, gris argent clair de lune |
| couleur intérieure | rideau nuit noir, nouveau caramel brun, rouge mystère | rideau nuit noir, nouveau caramel brun, rouge mystère | rideau nuit noir, orange vague de chaleur |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
QUESTIONS DES ACHETEURS
Avant de demander un devis
Comparez les prix, dimensions et finitions du CS75 PLUS Chine de quatrième génération 2026. Consultez les panoramas de référence et demandez un devis à l'exportation.
Quelles sont les dimensions du CS75 PLUS de quatrième génération?
La liste du fabricant pour cette édition donne 4770 × 1910 × 1705 mm avec un empattement de 2800 mm. Les éditions CS75 PLUS de génération précédente ont des spécifications différentes.
Toutes les éditions CS75 PLUS sont-elles les mêmes?
La génération, l'année modèle et le groupe motopropulseur doivent être identifiés.Utilisez la page du modèle dédiée et son tableau de finition au lieu de transférer les spécifications entre les éditions.
¿ El precio CS75 PLUS mostrado se entrega en mi destino?
Le prix indicatif du fabricant chinois affiché est une référence du marché intérieur chinois.Un devis d'exportation spécifique à la destination doit identifier la finition, la quantité et les services inclus.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.