
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 102,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
500Bar type distingué
- Places
- 5
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : UNI-V · 2025 · Autohome #73588 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. UNI-V · 2025 · Autohome #73588
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 500Bar type distingué | 500Bar sport premium | Type de vitesse | Type de moteur |
|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | ||||
| forme d'énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4740*1838*1430 | 4740*1838*1430 | 4740*1838*1430 | 4740*1838*1430 |
| empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| voie avant/arrière (mm) | 1576 / 1586 | 1576 / 1586 | 1576 / 1586 | 1576 / 1586 |
| poids à vide (kg) | 1415 | 1415 | 1505 | 1505 |
| masse maximale à pleine charge (kg) | 1795 | 1795 | 1895 | 1895 |
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing |
| structure de carrosserie | Porte 5 Siège 5 | Porte 5 Siège 5 | Porte 5 Siège 5 | Porte 5 Siège 5 |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 6.42 | 6.42 | 7.11 | 7.11 |
| normes d'émissions | VI | VI | VI | VI |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km |
| super design | ||||
| proportion de coupé basse / aspect ratio | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| proportion de coupé basse / ratio de roue | 3 | 3 | 3 | 3 |
| proportion de coupé basse / ratio de hauteur de roue | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| proportion de coupé basse / ratio tête/corps | 1:3.3 | 1:3.3 | 1:3.3 | 1:3.3 |
| conception bionique de nez de requin | De série | De série | De série | De série |
| coupé slide back shape | De série | De série | De série | De série |
| queue électrique | De série | De série | De série | De série |
| porte à hayon électrique (avec fonction de mémoire de position) | De série | De série | De série | De série |
| étriers de sport à quatre pistons super larges + disque de frein perforé super large | Non équipé | En option | En option | De série |
| Windhunter Sport Kit / Front Shola Blade | Non équipé | De série | De série | De série |
| Windhunter Sport Kit / jupe latérale | Non équipé | De série | De série | De série |
| Windhunter Sport Kit / diffuseur arrière | Non équipé | De série | De série | De série |
| LED Headlamp / LED High et Low Beam | De série | De série | De série | De série |
| LED Headlamp / LED feux de jour | De série | De série | De série | De série |
| LED Headlamp / hauteur de phare ajustable | De série | De série | De série | De série |
| LED Headlamp / délai de phare off | De série | De série | De série | De série |
| LED Headlamp / phares automatiques | De série | De série | De série | De série |
| LED Headlamp / commutation automatique entre feux de route et feux de croisement | De série | De série | De série | De série |
| LED Headlamp / Signal d'arrêt d'eau | De série | De série | De série | De série |
| LED traversant type lampe arrière streamer | De série | De série | De série | De série |
| logo éclairé avant | De série | De série | De série | De série |
| logo éclairé arrière | De série | De série | De série | De série |
| couleur de la carrosserie (carrosserie monochrome) | blanc clair de lune, gris atomique, gris ombre éblouissant, noir diamant étoile, rouge éblouissant, vert fantôme | blessing shadow gray, star diamond black | blanc clair de lune, gris atomique, gris ombre éblouissant, noir diamant étoile, rouge éblouissant, vert fantôme | blessing shadow gray, star diamond black |
| couleur intérieure | Blazing Shadow Black | Extreme Flame Orange | Blazing Shadow Black | Extreme Flame Orange |
| toit suspendu (carrosserie bicolore: toit noir avec blanc clair de lune, gris atomique, rouge éblouissant, vert fantôme carrosserie de quatre couleurs) | Non équipé | blanc clair de lune, gris atomique, rouge éblouissant, vert fantôme | Non équipé | blanc clair de lune, gris atomique, rouge éblouissant, vert fantôme |
| toit panoramique en verre fixe | grand toit panoramique en verre fixe | grand toit panoramique en verre fixe | grand toit panoramique en verre fixe | grand toit panoramique en verre fixe |
| roue à cinq rayons 18 pouce étoile | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 19 pouce roue sombre à cinq rayons | Non équipé | De série | De série | De série |
| pneu silencieux performance 18 pouce marque de cheval PCC | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Pneus Dunlop SP SPORT MAXX 050 de 19 pouces pour berline | Non équipé | De série | De série | De série |
| double échappement | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| quatre échappements | Non équipé | De série | De série | De série |
| essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série | De série |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série |
| pliage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série |
| chauffage/dégivrage du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série |
| moteur super intelligent | ||||
| Type de moteur | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | moteur Blue Whale nouvelle génération 2.0T | moteur Blue Whale nouvelle génération 2.0T |
| cylindrée du moteur (ml). | 1494 | 1494 | 1997 | 1997 |
| puissance nominale maximale du moteur (kW/tr/min) | 141/5500 | 141/5500 | 180/5500 | 180/5500 |
| puissance nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 136/5500 | 136/5500 | 173/5500 | 173/5500 |
| couple moteur maximal (N·m/rpm) | 310/1500-4000 | 310/1500-4000 | 400/1900-3500 | 400/1900-3500 |
| Type de transmission | nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Aixin 8 vitesse boîte manuelle automatique | Aixin 8 vitesse boîte manuelle automatique |
| numéro de transmission | 7 | 7 | 8 | 8 |
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 215 | 215 |
| Shift form | Electronic Gear Shift | électronique de changement de vitesse paddle shift | Electronic Gear Shift | électronique de changement de vitesse paddle shift |
| type de suspension avant et arrière | front: McPherson independent suspension rear: multi-link independent suspension | front: McPherson independent suspension rear: multi-link independent suspension | front: McPherson independent suspension rear: multi-link independent suspension | front: McPherson independent suspension rear: multi-link independent suspension |
| système de freinage | Avant: Disque ventilé Arrière: Disque | Avant: Disque ventilé Arrière: Disque | Avant: Disque ventilé Arrière: Disque | Avant: Disque ventilé Arrière: Disque |
| jante en alliage d'aluminium | De série | De série | De série | De série |
| Type de puissance de direction | électronique | électronique | électronique | électronique |
| spécifications des pneus | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
| Gestion intelligente de l'énergie: actively adapt to road conditions, ramps, mountains, traffic jam conditions intelligent identification of driving intention and switch modes, easy vehicle control, smooth driving without motion sickness | De série | De série | De série | De série |
| DTV Contrôle dynamique du vecteur de couple | De série | De série | De série | De série |
| châssis coupé au design topologique exclusif | De série | De série | De série | De série |
| kit d'amélioration du contrôle (barre supérieure + canal central) | De série | De série | De série | De série |
| système d'échappement actif sportif | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| cockpit super intelligent | ||||
| Tianshu Technology Double Screen / 14.6 pouce contrôle central grand écran + 10.25 pouce instrument complet LCD | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu Technology Double Screen / clés physiques intégrées | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu Technology Double Screen / écran volant à trois doigts multifonction double écran interaction | De série | De série | De série | De série |
| volant sportif de piste de course / SUPER RACE Bouton de mode piste | De série | De série | De série | De série |
| volant sportif de piste de course / Drive Mode Driving mode interrupteur | De série | De série | De série | De série |
| volant sportif de piste de course / Shift Paddle de suivi | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| console centrale à suspension / 50W charge rapide sans fil pour téléphone mobile | De série | De série | De série | De série |
| console centrale à suspension / espace de stockage creux | De série | De série | De série | De série |
| Siège sport 2.0 agréable à conduire | De série | De série | De série | De série |
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir |
| siège conducteur principal / seat adjustment (main drive) | réglage de direction électrique 10 | réglage de direction électrique 10 | réglage de direction électrique 10 | réglage de direction électrique 10 |
| siège conducteur principal / ventilation par coussin: engrenage 3 (entraînement principal) | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / chauffage par coussin: engrenage 3 (entraînement principal) | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / mémoire de siège électrique | En option | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| siège conducteur principal / mode de bienvenue siège électrique | En option | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| siège passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / ventilation par coussin: engrenage 3 (passager avant) | En option | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| siège passager avant / Chauffage du coussin: engrenage 3 (passager avant) | En option | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| sièges arrière / dossier 4/6 siège split recline | De série | De série | De série | De série |
| sièges arrière / appuie-tête du siège central | De série | De série | De série | De série |
| sièges arrière / accoudoir central (avec porte-gobelet) | De série | De série | De série | De série |
| Lampe d'atmosphère surround couleur 256 | De série | De série | De série | De série |
| démarrage par un bouton SUPER RACE 3.0 passion pour la conduite | De série | De série | De série | De série |
| Nombre d'intervenants | ● 8 haut-parleur | ● 8 haut-parleur | ● 8 haut-parleur | ● 8 haut-parleur |
| haut-parleurs 18 et Dolby Atmos | En option | En option | En option | En option |
| AI grand modèle d'accès vocal DeepSeek | De série | De série | De série | De série |
| interaction vocale intelligente en pleine scène | De série | De série | De série | De série |
| Cartes à main Internet (CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink, Glory Internet, Xiaotong Internet) | De série | De série | De série | De série |
| Scene Cube | De série | De série | De série | De série |
| orchestre multi-voitures / Rhythm Light Dance | De série | De série | De série | De série |
| orchestre multi-voitures / même danse de lampe de fréquence (fin OTA) | De série | De série | De série | De série |
| pas de chanson de blé K | De série | De série | De série | De série |
| Gaode + Baidu double carte de navigation | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth 3.0 | De série | De série | De série | De série |
| télécommande 3.0 / climatisation à distance, sièges, fenêtres, etc. | De série | De série | De série | De série |
| télécommande 3.0 / requête en ligne sur l'état du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| télécommande 3.0 / partage des droits clés du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| One-Button Standby | De série | De série | De série | De série |
| centre de conduite | De série | De série | De série | De série |
| recommandation de scène intelligente | De série | De série | De série | De série |
| clé de carte NFC | De série | De série | De série | De série |
| écologie d'application riche | De série | De série | De série | De série |
| réseautage automobile | De série | De série | De série | De série |
| réseau 4G | De série | De série | De série | De série |
| WIFI hot spot | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur cosmétique du passager avant principal | Passager avant principal | Passager avant principal | Passager avant principal | Passager avant principal |
| tableau de bord souple | De série | De série | De série | De série |
| éclairage avant/arrière LED | De série | De série | De série | De série |
| vitres électriques | De série | De série | De série | De série |
| fenêtre à un bouton (avec anti-pincement) | 4 portes | 4 portes | 4 portes | 4 portes |
| climatisation automatique | De série | De série | De série | De série |
| échappement arrière | De série | De série | De série | De série |
| boîtier d'accoudoir avant chaud et froid | De série | De série | De série | De série |
| porte-cup avant | De série | De série | De série | De série |
| Rear Cup Holder | De série | De série | De série | De série |
| interface frontale USB | De série | De série | De série | De série |
| interface arrière USB | De série | De série | De série | De série |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série | De série | De série |
| OTA Remote Upgrade | De série | De série | De série | De série |
| super sécurité | ||||
| China Top Ten Ark Cage High Strength Body | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / Lane cruise assist LCC | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / assistance en ligne parallèle LCDA | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / avertissement arrière RCW | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / avertissement de départ de voie LDW | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / maintien de la voie LKA | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / Reconnaissance des panneaux TSR | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / alignement de voie | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / surveillance des zones aveugles BSD | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / avertissement d'ouverture de porte SEW | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / freinage d'urgence automatique AEB | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / avertisseur de collision avant FCW | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / avertissement latéral inverse RCTA | De série | De série | De série | De série |
| L2 assistance à la conduite combinée / frein d'urgence latéral inverse RCTB | De série | De série | De série | De série |
| stationnement vertical télécommandé dans et hors | De série | De série | De série | De série |
| 540° Système vidéo intelligent HD / 360° HD image panoramique | De série | De série | De série | De série |
| 540° Système vidéo intelligent HD / châssis transparent 180° | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag principal/passager avant | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag côté passager principal/avant | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | De série | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite DVR / Enregistrement en boucle 360° | De série | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite DVR / enregistrement d'urgence | De série | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite DVR / voiture en dehors des photos | De série | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite DVR / partage de courte portée | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système antiblocage de frein ABS | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / Système de contrôle de stabilité de la carrosserie ESP | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / BA Système d'assistance au freinage d'urgence | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / HHC système d'assistance au démarrage par rampe | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de stationnement dynamique DBF | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de contrôle de traction TCS | De série | De série | De série | De série |
| type de ceinture de sécurité avant | Type de limite de force à trois points | Type de limite de force à trois points | Type de limite de force à trois points | Type de limite de force à trois points |
| rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série | De série |
| types de ceintures de sécurité des deux côtés de la rangée arrière | Type ordinaire à trois points | Type ordinaire à trois points | Type ordinaire à trois points | Type ordinaire à trois points |
| verrouillage de sécurité enfant | De série | De série | De série | De série |
| dispositif de fixation de siège de sécurité pour enfants | De série | De série | De série | De série |
| affichage de la pression des pneus | De série | De série | De série | De série |
| stationnement automatique (Auto Hold) | De série | De série | De série | De série |
| radar de stationnement arrière | De série | De série | De série | De série |
| radar à ondes millimétriques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| filtre PM2.5 | De série | De série | De série | De série |
| purificateur d'air plasma | En option | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| cockpit vert | De série | De série | De série | De série |
| kit à outils (panneau d'avertissement triangulaire, cric, crochet de remorquage) | De série | De série | De série | De série |
| package optionnel | ||||
| Package audio Dolby (haut-parleur 18 et Dolby Atmos) | En option | En option | En option | En option |
| package de performance de conduite (étriers sport à quatre pistons super larges + disque de frein perforé super large) | Non équipé | En option | En option | Non équipé |
| Pack confort silencieux (vitres insonorisées double couche avant et arrière + chauffage de ventilation du passager avant + mémoire du siège conducteur principal + purificateur d'air plasma + haut-parleur 18 et Dolby Atmos) | En option | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.