CHANGAN / Le SUV
CS55 PLUS · Gen 3
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 99,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Automatic Light Year Edition
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS55 PLUS · 2024 · Autohome #64615 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS55 PLUS · 2024 · Autohome #64615
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Automatic Light Year Edition | Automatic Excellence | Type noble automatique |
|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||
| longueur x largeur x hauteur (mm) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 |
| empattement (mm) | 2656 | 2656 | 2656 |
| front\rear track | 1600 | 1600 | 1600 |
| poids à vide (kg) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Type de moteur | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine |
| cylindrée du moteur (L) | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Type de transmission | Blue Whale nouvelle génération de transmission automatique à double embrayage humide à sept rapports | Blue Whale nouvelle génération de transmission automatique à double embrayage humide à sept rapports | Blue Whale nouvelle génération de transmission automatique à double embrayage humide à sept rapports |
| forme de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 |
| consommation de carburant complète (L/100Km) | 6.94 (WLTC, annonce) | 6.94 (WLTC, annonce) | 6.94 (WLTC, annonce) |
| normes d'émissions | État VI B | État VI B | État VI B |
| conduite sur-centrée | |||
| puissance nominale maximale du moteur (kW/tr/min) | 138/5500 | 138/5500 | 138/5500 |
| puissance nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 134/5500 | 134/5500 | 134/5500 |
| couple moteur maximal (N·m/rpm) | 300/1600-4100 | 300/1600-4100 | 300/1600-4100 |
| système de suspension | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras |
| système de freinage | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide |
| système de changement | électronique | électronique | électronique |
| frein à main électronique | De série | De série | De série |
| direction assistée électronique EPS | De série | De série | De série |
| roues en alliage d'aluminium | De série | De série | De série |
| style de roue | hub éolien | blade hub | blade hub |
| spécifications des pneus | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Volant sport Double D | De série | De série | De série |
| siège sport intégré | De série | De série | De série |
| trois modes de conduite (ECO/NORMAL/SPORT) | De série | De série | De série |
| conception over-the-eye | |||
| couleur de la carrosserie | Moonlight White, Star Diamond Black, Flash Red, Atomic Grey, Flash Grey | Moonlight White, Star Diamond Black, Flash Red, Atomic Grey, Flash Grey | Moonlight White, Star Diamond Black, Flash Red, Atomic Grey, Flash Grey |
| correspondance des couleurs intérieures | rouge mystère + rouge vitesse | rouge mystère + rouge vitesse | rouge mystère + rouge vitesse |
| Star Cube Grille | De série | De série | De série |
| Anneau d'étoile de feux de route hauts et bas intégrés LED | De série | De série | De série |
| LED phare / éclairage domestique | De série | De série | De série |
| LED phare / Les phares s'ouvrent et se ferment automatiquement | De série | De série | De série |
| LED phare / réglage électronique manuel de la hauteur des phares | De série | De série | De série |
| LED phare / les phares oublient d'éteindre le rappel | De série | De série | De série |
| LED phare / FAB faisceaux de route intelligents | Non équipé | Non équipé | De série |
| fonction d'urgence de freinage rapide | De série | De série | De série |
| Anneau étoilé LED feux diurnes | De série | De série | De série |
| Anneau d'étoile LED feu arrière | De série | De série | De série |
| Anneau étoilé LED feu arrière de frein | De série | De série | De série |
| LED avant position lampe | De série | De série | De série |
| LED feu de position arrière | De série | De série | De série |
| feu de brouillard arrière | De série | De série | De série |
| lampe de plaque d'immatriculation arrière | De série | De série | De série |
| toit ouvrant panorama étoilé | Non équipé | De série | De série |
| fonction sunroof / fonction anti-pincement du toit ouvrant | De série | De série | De série |
| fonction sunroof / arrêt automatique en cas de pluie | Non équipé | Non équipé | De série |
| fonction sunroof / clé de commande à distance pour fermer le toit ouvrant | De série | De série | De série |
| toit ouvrant électrique | De série | De série | De série |
| porte-roof rack | Non équipé | De série | De série |
| console centrale à suspension | De série | De série | De série |
| tableau de bord soft | De série | De série | De série |
| lampe d'atmosphère | Non équipé | De série | De série |
| lampe cosmétique passager avant principale | Non équipé | Non équipé | De série |
| feux de lecture avant/arrière. | De série | De série | De série |
| lumières de tronc | De série | De série | De série |
| la luminosité de l'éclairage de fond de tout le véhicule peut être ajustée | De série | De série | De série |
| plus intelligentes | |||
| rappel de fatigue (carte Gaode) | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / AI voix source sonore interactive positionnement de la voiture entière contrôle vocal personnalisé réveil mots voix émotionnelle dialogue vocal multi-rond fonction sans réveil Windows, climatisation et autres commandes vocales | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / Volcano Car Entertainment | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / musique en ligne, radio | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / musique Bluetooth, téléphone Bluetooth | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / APP Remote Start Engine | Non équipé | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / climatisation à distance | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / déverrouillage à distance | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / positionnement à distance, recherche de voiture | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / requête à distance, diagnostic | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / réseau 4G à temps plein | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / WiFi hot spot | De série | De série | De série |
| système d'interaction intelligent du cockpit / Gaode à temps plein navigation en ligne | De série | De série | De série |
| Smart Key / entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Smart Key / fenêtre de commande à distance/recherche de voiture/verrouillage central | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / vitesse de croisière constante | De série | De série | Non équipé |
| système d'aide à la conduite intelligent / ACC adaptive cruise | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / IACC intégré adaptatif de croisière | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / avertissement de départ de voie LDW | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / avertisseur de collision frontale FCW | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / alignement de voie | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / TJA Traffic congestion assistance | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / frein d'urgence intelligent AEB-C/I (identification du véhicule) | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / frein d'urgence intelligent AEB-P (reconnaissance des piétons) | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / fonction de reconnaissance de limite de vitesse TSR | Non équipé | Non équipé | De série |
| double écran split super continu / colorimètre pouce 10 + écran de contrôle central pouce 10.25 | De série | De série | Non équipé |
| double écran split super continu / 10 pouce LCD compteur + 12.30 pouce écran de contrôle central | Non équipé | Non équipé | De série |
| plus de sens de la qualité | |||
| volant réglable à quatre voies | De série | De série | De série |
| volant en cuir microfibre | De série | De série | De série |
| volant multifonctionnel | De série | De série | De série |
| interface USB (1 avant arrière 2) | De série | De série | De série |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série | De série |
| Brand audio | Non équipé | Non équipé | De série |
| Speaker | haut-parleur 4 | haut-parleur 4 | haut-parleur 6 |
| son numérique | De série | De série | De série |
| matériau de siège | peau en microfibre | peau en microfibre | peau en microfibre |
| siège conducteur principal / ajustement du siège | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / chauffage de siège: engrenage 3 | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / sac de stockage à dossier | De série | De série | De série |
| siège passager avant / réglage du siège du passager avant | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 |
| siège passager avant / chauffage du siège du passager avant: engrenage 3 | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège passager avant / sac de rangement du dossier du passager avant | De série | De série | De série |
| sièges arrière / Seat Unlock Flat | De série | De série | De série |
| sièges arrière / appuie-tête du siège central | Non équipé | Non équipé | De série |
| sièges arrière / accoudoir central | Non équipé | Non équipé | De série |
| porte-cup avant | De série | De série | De série |
| Rear Cup Holder | Non équipé | Non équipé | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / filtre PM2.5 | De série | De série | De série |
| climatisation automatique | De série | De série | De série |
| échappement arrière / sous le siège | De série | De série | De série |
| échappement arrière / arrière de la commande centrale | De série | De série | De série |
| vitres électriques | De série | De série | De série |
| Windows Remote Control | De série | De série | De série |
| fenêtre à un bouton (avec anti-pincement) | De série | De série | De série |
| porte arrière ouverte | De série | De série | De série |
| induction automatique de porte arrière | Non équipé | Non équipé | De série |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série |
| dégivrage du rétroviseur extérieur | Non équipé | Non équipé | De série |
| repliement électrique du rétroviseur extérieur (repliement automatique lors du verrouillage et repliement automatique lors du déverrouillage) | Non équipé | Non équipé | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur (manuel) | De série | De série | De série |
| Rain Sensor Front Wiper | Non équipé | Non équipé | De série |
| Rear Wiper | De série | De série | De série |
| dispositif de désembuage de dégivrage de la vitre arrière | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| sécurité sur-centre | |||
| assistance à l'image de conduite / inversion de l'image | De série | Non équipé | Non équipé |
| assistance à l'image de conduite / image de la zone aveugle avant droite | De série | Non équipé | Non équipé |
| assistance à l'image de conduite / 540° HD image panoramique | Non équipé | De série | De série |
| assistance à l'image de conduite / enregistreur de conduite: enregistrement automatique d'urgence | Non équipé | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / système antiblocage de frein ABS | De série | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / Système de contrôle de stabilité de la carrosserie ESP | De série | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / système de contrôle de traction TCS | De série | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / BA Système d'assistance au freinage d'urgence | De série | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / HHC système d'assistance au démarrage par rampe | De série | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / système de descente en pente raide HDC | De série | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / système de stationnement dynamique DBF | De série | De série | De série |
| fonction de stabilité de la carrosserie / ROM anti-retournement | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / nombre total d'airbags (pièces) | 4 | 6 | 6 |
| airbag/rideau / airbag principal/passager avant | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag côté passager principal/avant | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | Non équipé | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
| verrouillage de sécurité enfant | De série | De série | De série |
| interface de siège de sécurité enfant ISOFIX | De série | De série | De série |
| dispositif de fixation de siège enfant | De série | De série | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série | De série |
| verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série | De série |
| surveillance intelligente de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Auto Hold Automatic Parking | De série | De série | De série |
| radar de stationnement arrière | De série | De série | De série |
| Trailer Hook | De série | De série | De série |
| outils de véhicule | De série | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.