
QIYUAN / Le SUV
Qiyuan Q06
électrique / Range-extended électrique
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
électrique / Range-extended électrique
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 139,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
602
- Places
- 5
- Motorisations proposées pour ce modèle
- électrique / Range-extended électrique
- Énergie de la batterie (kWh)
- 66.02
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 602
- Transmission aux roues
- Propulsion arrière
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Qiyuan Q06 · 2027 · Autohome #78819 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Qiyuan Q06 · 2027 · Autohome #78819
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 602 | 602 Smart | 700 Smart | 700 Zhizun | 670 double moteur intelligent | 1600 double moteur intelligent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paramètres de base< b >< b > | ||||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4837*1970*1670 | 4837*1970*1670 | 4837*1970*1670 | 4837*1970*1670 | 4837*1970*1670 | 4837*1970*1670 |
| empattement (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| voie avant/arrière (mm) | 1710/1716 | 1710/1716 | 1710/1716 | 1710/1716 | 1710/1716 | 1710/1716 |
| structure de carrosserie | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV |
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing | load-bearing |
| coefficient de traînée (Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| poids à vide (kg) | 1925 | 1925 | 2020 | 2020 | 2060 | 1930 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 2375 | 2375 | 2470 | 2470 | 2510 | 2380 |
| Politique de garantie du fabricant (marché chinois) | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). | Véhicule : 6 ans ou 150000 km. Batterie de traction, moteur électrique et électronique de puissance : garantie à vie réservée au premier propriétaire pour un usage non commercial (politique du constructeur en Chine). |
| système de puissance< b >< b > | ||||||
| forme de puissance | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à prolongateur d’autonomie (EREV) |
| shift mode | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique |
| moteur d'entraînement / Type de moteur | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone |
| moteur d'entraînement / forme de conduite | ● Propulsion arrière | ● Propulsion arrière | ● Propulsion arrière | ● Rear drive ○ Dual motor rear drive< br > | ● Dual motor rear drive | ● Dual motor rear drive |
| moteur d'entraînement / nombre de moteurs d'entraînement | ●1 | ●1 | ●1 | ●1 ○2 | ●2 | ●2 |
| moteur d'entraînement / puissance maximale du moteur (kW) | ●225 | ●225 | ●245 | ●245 ○330 | ●330 | ●270 |
| moteur d'entraînement / couple moteur maximal (N·m) | ●290 | ●290 | ●290 | ●290 ○730 | ●730 | ●730 |
| vitesse maximale (km/h) | ●200 | ●200 | ●200 | ●200 ○230 | ●230 | ●220 |
| 0–100 km/h accélération (s) | ●7.1 | ●7.1 | ●7.1 | ●7.1 ○4.8 | ●4.8 | ●5.8 |
| nouvelle baleine bleue intelligente 3.0 / plateforme numérique tout électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| nouvelle baleine bleue intelligente 3.0 / châssis confortable entièrement électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| nouvelle baleine bleue intelligente 3.0 / réduction du bruit de source matérielle en temps réel | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| nouvelle baleine bleue intelligente 3.0 / IEM3.0 gestion intelligente de l'énergie | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| nouvelle baleine bleue intelligente 3.0 / système intelligent anti-mal des transports | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'autonomie étendue / nouveau système intelligent Blue Whale 3.0 à autonomie étendue | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'autonomie étendue / type Range Extender | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | nouveau moteur Blue Whale HE15 à autonomie étendue |
| système d'autonomie étendue / déplacement du prolongateur d'autonomie (L) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 1.5 |
| système d'autonomie étendue / prolongateur d'autonomie sans sens d'intervention | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'autonomie étendue / grade de carburant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 92 et au-dessus essence |
| système d'autonomie étendue / puissance maximale de l'extenseur d'autonomie (kW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 72 |
| système d'autonomie étendue / WLTC Consommation de carburant la plus basse en état de charge (L/100km) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 4.98 |
| système d'autonomie étendue / normes d'émissions | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | VI b |
| batterie/charge / technologie de batterie | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell | batterie Golden Bell |
| batterie/charge / Type de batterie | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium |
| batterie/charge / marque de batterie | ● Navigation innovation moyenne ○ Ningde era< br > | ● Navigation innovation moyenne ○ Ningde era< br > | ● Ningde era | ● Ningde era | ● Ningde era | ● Ningde era |
| batterie/charge / énergie de la batterie (kWh) | 66.02 | 66.02 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 28.39 |
| batterie/charge / module de puissance en carbure de silicium SiC | De série | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| batterie/charge / plateforme de charge rapide haute pression | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 400V |
| batterie/charge / taux de charge | 6C Flash Charge | 6C Flash Charge | 6C Flash Charge | 6C Flash Charge | 6C Flash Charge | charge rapide 3C |
| batterie/charge / temps de charge rapide (SOC) 30% à 80% | 9min | 9min | 9min | 9min | 9min | 15min |
| batterie/charge / temps de charge rapide (SOC) 10% à 80% | 12min | 12min | 12min | 12min | 12min | 18min |
| Gamme électrique pure CLTC (km) | ●602 | ●602 | ●700 | ●700 ○670 | ●670 | ●200 |
| gamme complète CLTC (km) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●1600 |
| consommation d'énergie CLTC par kilomètre 100 (kWh/100km) | ●12.8 | ●12.8 | ●13.2 | ●13.2 ○14.1 | ●14.1 | Non équipé |
| WLTC 100 Consommation d'énergie km (kWh/100km) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●16.6 |
| calandre d'admission d'air fermée active | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Changgan Tianshu châssis< b >< b > | ||||||
| suspension de véhicule | suspension indépendante à double triangulation avant tout aluminium + suspension indépendante arrière à cinq bras | suspension indépendante à double triangulation avant tout aluminium + suspension indépendante arrière à cinq bras | suspension indépendante à double triangulation avant tout aluminium + suspension indépendante arrière à cinq bras | suspension indépendante à double triangulation avant tout aluminium + suspension indépendante arrière à cinq bras | suspension indépendante à double triangulation avant tout aluminium + suspension indépendante arrière à cinq bras | suspension indépendante à double triangulation avant tout aluminium + suspension indépendante arrière à cinq bras |
| système de freinage (avant/arrière) | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque |
| Type de puissance de direction | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique | direction assistée électronique |
| Réglage continu en mode de direction assistée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| rayon de braquage minimal (m) | ●5.75 | ●5.75 | ●5.75 | ●5.75 ○5.48 | ●5.48 | ●5.48 |
| essuyage du disque de frein (BDW) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de réglage adaptatif de l'amortissement hydraulique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| technologie de contrôle dynamique du couple (IDTC) | De série | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| double contrôle du vecteur de couple (D-ETV) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série | De série |
| stabilité arrière latérale | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série | De série |
| direction agile | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série | De série |
| blocage du différentiel de l'essieu arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série | De série |
| stable à basse vitesse | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série | De série |
| auxiliaire à glissement mouillé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| stabilité des pneus à plat | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Carsickness Relief | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| démarrage par éjection | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| matériau de roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| modélisation de roues | 19 pouce roue à faible traînée | 19 pouce roue à faible traînée< br > 20 pouce roue de sport lumière par lumière | 19 pouce roue à faible traînée< br > 20 pouce roue de sport lumière par lumière | 20 pouce moyeu de roue sportive lumière par lumière | 20 pouce moyeu de roue sportive lumière par lumière | 19 pouce roue à faible traînée< br > 20 pouce roue de sport lumière par lumière |
| spécifications des pneus | ●245/55 R19 | ●245/55 R19 ○245/50 R20 | ●245/55 R19 ○245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/55 R19 ○245/50 R20 |
| Brand Tyres | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ○ Pneu silencieux Michelin 20 pouce | ○ Pneu silencieux Michelin 20 pouce | Non équipé |
| couvercle d'étrier de couleur | Non équipé | En option | En option | De série | De série | En option |
| < b >Conduite de contrôle< b > | ||||||
| assistance en montée (HSA) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| descente en pente raide (HDC) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| module de commande de freinage intégré (IPB) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| parking électronique (EPB) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| stationnement automatique (Autohold) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| arrêt de freinage intelligent et confortable (ISS) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ● Ajustement Stepless | ● Ajustement Stepless | ● Ajustement Stepless | ● Ajustement Stepless | ● Ajustement Stepless | ● Ajustement Stepless |
| mode de conduite ajustable | standard, confort, sport, neige, custom | standard, confort, sport, neige, custom | standard, confort, sport, neige, custom | standard, confort, sport, neige, custom | standard, confort, sport, neige, custom | standard, confort, sport, neige, custom |
| < b >Streamer esthétique< b > | ||||||
| Couleur d'apparence | jade fluide, rose légèrement ivre, argent flottant,< br > Ombre de pin noir, coucher de soleil violet, gris ciel, blanc nuage | jade fluide, rose légèrement ivre, argent flottant,< br > Ombre de pin noir, coucher de soleil violet, gris ciel, blanc nuage | jade fluide, rose légèrement ivre, argent flottant,< br > Ombre de pin noir, coucher de soleil violet, gris ciel, blanc nuage | jade fluide, rose légèrement ivre, argent flottant,< br > Ombre de pin noir, coucher de soleil violet, gris ciel, blanc nuage | jade fluide, rose légèrement ivre, argent flottant,< br > Ombre de pin noir, coucher de soleil violet, gris ciel, blanc nuage | jade fluide, rose légèrement ivre, argent flottant,< br > Ombre de pin noir, coucher de soleil violet, gris ciel, blanc nuage |
| couleur intérieure | Yunmeng violet, orange clair, ombre instantanée noire | Yunmeng violet, orange clair, ombre instantanée noire | Yunmeng violet, orange clair, ombre instantanée noire | Yunmeng violet, orange clair, ombre instantanée noire | Yunmeng violet, orange clair, ombre instantanée noire | Yunmeng violet, orange clair, ombre instantanée noire |
| modélisation rationalisée à résistance au vent ultra-faible | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| phare pénétrant sourire | ● Phares automatiques< br >·Lumières hautes et basses automatiques< br > Custom éclairage< br >·Effet de lumière d'eau | ● Phares automatiques< br >·Lumières hautes et basses automatiques< br > Custom éclairage< br >·Effet de lumière d'eau | ● Phares automatiques< br >·Lumières hautes et basses automatiques< br > Custom éclairage< br >·Effet de lumière d'eau | ● Phares automatiques< br >·Lumières hautes et basses automatiques< br > Custom éclairage< br >·Effet de lumière d'eau | ● Phares automatiques< br >·Lumières hautes et basses automatiques< br > Custom éclairage< br >·Effet de lumière d'eau | ● Phares automatiques< br >·Lumières hautes et basses automatiques< br > Custom éclairage< br >·Effet de lumière d'eau |
| feu arrière à anneau en étoile (avec effet de flux d'eau) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| porte sans cadre | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| conception de coupure d'eau cachée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| ensemble de boîtier sportif (ensemble sportif composé d'un boîtier avant et arrière, jupe latérale, sourcil de roue, etc.) | Matte | Matte | Matte | ● Highlight | ● Highlight | Matte |
| Front Wiper | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Hidden Rear Wiper | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Roof Rack | Non équipé | Silver | Non équipé | Silver | Non équipé | Silver |
| < b >Éclairage intérieur< b > | ||||||
| lampe de lecture oculaire LED cabine complète (4) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe étanche dans le compartiment avant | De série | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| double éclairage dans le coffre | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| éclairage de la boîte à gants du passager avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Lampe à atmosphère suspendue 256 couleur LED (peinture piano)& Laser Carving Décoration | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| 256 couleur LED pied avant lampe | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| 256 couleur LED boîte d'accoudoir évidée éclairage de la zone | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| < b >Extra grand espace< b > | ||||||
| plancher plat | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / volume du compartiment avant (L) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | Non équipé |
| espace de stockage / volume du coffre (L) | 782< br > (y compris 83L super grand compartiment de rangement caché) | 782< br > (y compris 83L super grand compartiment de rangement caché) | 782< br > (y compris 83L super grand compartiment de rangement caché) | 782< br > (y compris 83L super grand compartiment de rangement caché) | 782< br > (y compris 83L super grand compartiment de rangement caché) | 734< br > (y compris 35L super grand compartiment de rangement caché) |
| espace de stockage / volume du coffre arrière (L) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2152 |
| espace de stockage / ouvrir facilement le compartiment avant d'une simple tape | ● Déverrouillage électrique | ● Déverrouillage électrique + ouverture et fermeture électriques + anti-pincement | ● Déverrouillage électrique + ouverture et fermeture électriques + anti-pincement | ● Déverrouillage électrique + ouverture et fermeture électriques + anti-pincement | ● Déverrouillage électrique + ouverture et fermeture électriques + anti-pincement | Non équipé |
| espace de stockage / mode de déverrouillage du compartiment avant | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, bouton de poignée de porte, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, bouton de poignée de porte, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, bouton de poignée de porte, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, bouton de poignée de porte, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, bouton de poignée de porte, écran négatif de voiture | déverrouillage mécanique du capot avant |
| espace de stockage / hayon électrique | ouverture et fermeture électriques + mémoire de position + anti-pincement | ouverture et fermeture électriques + mémoire de position + anti-pincement | ouverture et fermeture électriques + mémoire de position + anti-pincement | ouverture et fermeture électriques + mémoire de position + anti-pincement | ouverture et fermeture électriques + mémoire de position + anti-pincement | ouverture et fermeture électriques + mémoire de position + anti-pincement |
| espace de stockage / facile à ouvrir le coffre avec une tape | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / mode de déverrouillage du tronc | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, clés physiques, clé de télécommande intelligente, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, clés physiques, clé de télécommande intelligente, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, clés physiques, clé de télécommande intelligente, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, clés physiques, clé de télécommande intelligente, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, clés physiques, clé de télécommande intelligente, écran négatif de voiture | Logo, modèle de voiture 3D, voix de voiture, téléphone mobile APP télécommande, clés physiques, clé de télécommande intelligente, écran négatif de voiture |
| espace de stockage / espace de rangement dans toute la voiture | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| espace de stockage / grand espace de rangement de porte | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / rainure de parapluie du panneau de porte avant * 2 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / porte-cup avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / boîtier d'accoudoir central avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / boîte à gants super plate pour le passager avant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / étui à lunettes | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / Crochet caché à colonne B * 2 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / interface de support PAD | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / accoudoir central de deuxième rangée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / porte-gobelet de siège de deuxième rangée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| < b >Confort intime< b > | ||||||
| siège principal du passager avant / coussin de siège/dossier double zone de chauffage | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / ventilation d'aspiration à deux zones coussin de siège/dossier | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / coussin de siège/dossier 14 point acupressure massage | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / matériau composite en cuir de protection de l'environnement | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / éponge de confort de siège | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / réglage de la direction de l'appui-tête 2 | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / siège 6 réglage électrique de la direction | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| siège principal du passager avant / réglage électrique de réglage de direction 10 (avec support lombaire de réglage de direction 4) | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / mémoire de siège et courtoisie pour accueillir les invités | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / siège du passager avant en apesanteur (réglage électrique de la direction 14, réglage de l'inclinaison du coussin de soutien, avec repose-jambes électrique) | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège principal du passager avant / petite table pour dossier du passager avant | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| sièges de deuxième rang / rangée arrière électrique sans fil zéro tension Super 145° | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / chauffage double zone coussin/dossier (deuxième rangée) | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| sièges de deuxième rang / ventilation d'aspiration à double zone coussin/dossier (siège de la deuxième rangée) | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| sièges de deuxième rang / coussin/dossier de siège 14 point acupressure massage (deuxième rangée de siège) | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| sièges de deuxième rang / accoudoir central adaptatif arrière (avec porte-gobelet) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / sac souple arrière, accoudoir Yunshu super long à bras plein | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / matériau en cuir composite écologique (sièges de la deuxième rangée) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / éponge de confort de siège (deuxième rangée) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / appuie-tête de siège 2 orientation réglable (appuie-tête 3) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / rapport d'inclinaison du siège | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| sièges de deuxième rang / siège à bouton abaissé | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| sièges de deuxième rang / fonction de mémoire de siège | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / 28 mode de siège de point de massage | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| in-car charging / quantité d'interface USB/Type-C | première rangée: 1 Transmission de données USB< br > Interface de stockage de données en mode tour sentinelle 1< br > Rangée arrière: 1 USB 18W réponse< br > 1 Type-C 67W | première rangée: 1 Transmission de données USB< br > Interface de stockage de données en mode tour sentinelle 1< br > Rangée arrière: 1 USB 18W réponse< br > 1 Type-C 67W | première rangée: 1 Transmission de données USB< br > Interface de stockage de données en mode tour sentinelle 1< br > Rangée arrière: 1 USB 18W réponse< br > 1 Type-C 67W | première rangée: 1 Transmission de données USB< br > Interface de stockage de données en mode tour sentinelle 1< br > Rangée arrière: 1 USB 18W réponse< br > 1 Type-C 67W | première rangée: 1 Transmission de données USB< br > Interface de stockage de données en mode tour sentinelle 1< br > Rangée arrière: 1 USB 18W réponse< br > 1 Type-C 67W | première rangée: 1 Transmission de données USB< br > Interface de stockage de données en mode tour sentinelle 1< br > Rangée arrière: 1 USB 18W réponse< br > 1 Type-C 67W |
| in-car charging / prise de courant 12V (avant, coffre) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| in-car charging / charge rapide sans fil à refroidissement par air 50W avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| in-car charging / charge rapide filaire arrière 67W | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| in-car charging / prise de courant tronc 220V | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| confort et commodité / verre insonorisé double couche quatre portes | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / verre de confidentialité arrière | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| confort et commodité / parasol électrique pour vitre latérale arrière | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| confort et commodité / 2.13 Super grand toit en verre | ● Toit en verre fixe panoramique | ● Toit en verre fixe panoramique< br > ○ Toit ouvrant sectionnel non ouvrant | ● Toit en verre fixe panoramique | ● Toit ouvrant sectionnel non ouvrant | ● Toit en verre fixe panoramique | ● Toit en verre fixe panoramique< br > ○ Toit ouvrant sectionnel non ouvrable |
| confort et commodité / 100% ombrage complet électrique panoramique toit en verre fixe parasol | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / 9.5L réfrigérateur à deux niveaux pour deux véhicules (démarrage électrique, compresseur de calibre de voiture) | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| confort et commodité / rétroviseur cosmétique avant surdimensionné (avec lampe cosmétique) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / luminosité 3-speed + miroir de maquillage surdimensionné réglable en température de couleur 3-speed | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / Chauffage du volant | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| confort et commodité / réglage quatre voies du volant | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / levée à un bouton des vitres électriques du véhicule (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / clé d'entité intelligente | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / clé NFC/RFID | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / entrée sans clé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / fonction d'essuie-glace à induction | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / mémoire de position du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / rétroviseur extérieur chauffage électrique | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / pliage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / rétroviseur extérieur reverse automatic down flip | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / couvercle de charge électrique par induction | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| confort et commodité / 6kW Fonction de décharge externe | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| < b >Cockpit du Changan Tianshu | ||||||
| hardware véhicule / MTK8676 haute puissance de calcul 4 nano puce de jauge de voiture | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| hardware véhicule / 15.6 pouce 2.5K panneau de commande central | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| hardware véhicule / Type d'instrument | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| hardware véhicule / 10.17 pouce mètre | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| hardware véhicule / 15.6 pouce 2.5K écran de divertissement arrière | Non équipé | En option | Non équipé | De série | Non équipé | En option |
| hardware véhicule / 49 pouce AR-HUD écran tête | Non équipé | En option | En option | De série | En option | En option |
| hardware véhicule / numérique intelligence blanc bouton de contrôle intelligent | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / Lane-level navigation | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit / navigation au niveau des voies fusion à quatre images | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
