CHANGAN / Sédan
Eado · Gen 3 BlueCore
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 87,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
500Bar type distingué
- Motorisation
- pétrole
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Eado · 2025 · Autohome #72161 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Eado · 2025 · Autohome #72161
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 500Bar type distingué | 500Bar flagship |
|---|---|---|
| aperçu du modèle | ||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 |
| empattement (mm) | 2765 | 2765 |
| voie avant/arrière (mm) | 1575/1585 | 1575/1585 |
| jantes et pneus | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| volume de coffre (L) | 520 | 520 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 |
| poids à vide (kg) | 1325 | 1325 |
| système de suspension | Avant: Suspension indépendante McPherson Arrière: Suspension à poutre de torsion | Avant: Suspension indépendante McPherson Arrière: Suspension à poutre de torsion |
| système de direction | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard |
| système de freinage | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque |
| puissance forte | ||
| moteur | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale |
| puissance nominale/régime maximal du moteur (kW/tr/min) | 141/5500 | 141/5500 |
| puissance/vitesse nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 136/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 136/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule |
| couple moteur/vitesse maximale (N·m/rpm) | 310/1500-4000 | 310/1500-4000 |
| Transmission | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide |
| cylindrée du moteur (L) | 1.5 | 1.5 |
| normes d'émissions | État VI | État VI |
| consommation de carburant dans des conditions de travail complètes (L/100km) | 6.4 (condition de travail WLTC) | 6.4 (condition de travail WLTC) |
| Sport/Standard/Economie trois modes de conduite | De série | De série |
| modélisation des tendances | ||
| design esthétique vertical et horizontal de Vientiane | De série | De série |
| grille frontale sans bordure | De série | De série |
| Source d'énergie étoilée LED groupe de lampes / source d'énergie étoilée LED phare | De série | De série |
| Source d'énergie étoilée LED groupe de lampes / Source d'énergie étoilée LED | De série | De série |
| Source d'énergie étoilée LED groupe de lampes / feu de freinage haut LED intégré | De série | De série |
| LED feux de jour | De série | De série |
| hauteur de phare ajustable | De série | De série |
| délai de phare off | De série | De série |
| Fender Trim | De série | De série |
| panneau inférieur de la carrosserie | De série | De série |
| couleur de la carrosserie | cristal de glace flash blanc, gris argenté clair titane, gris Andes | cristal de glace flash blanc, gris argenté clair titane, gris Andes |
| intérieur de luxe léger | ||
| double écran intelligent sans limites / 13.2 pouce HD couleur LCD écran tactile | De série | De série |
| double écran intelligent sans limites / 10.25 pouce HD Tableau de bord LCD | Non équipé | De série |
| conception de la console centrale de suspension | De série | De série |
| 3.0 siège nuage | microfibre | microfibre |
| volant multifonction intégré | De série | De série |
| couleur intérieure / Chitihong | Non équipé | De série |
| couleur intérieure / noir élégant | De série | De série |
| cabine confort | ||
| toit ouvrant ordinaire | De série | Non équipé |
| toit ouvrant panoramique | Non équipé | De série |
| hayon à induction automatique à clé | De série | De série |
| un début clé | De série | De série |
| entrée sans clé (entraînement principal uniquement). | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / ajustement électrique | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / chauffage électrique | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique (pliage automatique avec serrure) | Non équipé | De série |
| vitres électriques à quatre portes | De série | De série |
| levage de fenêtre à un bouton (anti-pincement) | véhicule entier | véhicule entier |
| réglage manuel de la direction 6 du siège conducteur | De série | Non équipé |
| réglage de direction électrique du siège conducteur 6 | Non équipé | De série |
| réglage de la direction manuel du siège passager avant 4 | De série | De série |
| accoudoir avant centre | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / climatisation automatique | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / filtre à air à charbon actif PM2.5+ | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / démarrage à distance de la climatisation | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / échappement arrière | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série |
| interface USB/Type-C | 1 avant arrière 1 | 1 avant arrière 1 |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série |
| lampe de lecture LED | Front Row | front/rear |
| lumières de tronc | De série | De série |
| son naturel haute fidélité | haut-parleur 6 | haut-parleur 6 |
| technologie intelligente | ||
| Smart Key / démarrage à distance par clé de commande à distance (avec fonction de recherche de voiture) | De série | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série |
| système interactif intelligent / fonction d'interconnexion Bluetooth | De série | De série |
| système interactif intelligent / Gaode full-time intelligent navigation | De série | De série |
| système interactif intelligent / AI Xiaoan interaction vocale intelligente | navigation téléphonique multimédia climatisation toit ouvrant | navigation téléphonique multimédia climatisation fenêtre de toit ouvrant |
| système interactif intelligent / ressources massives de musique et de radio en ligne | De série | De série |
| système interactif intelligent / OTA système de véhicule mise à jour à distance | De série | De série |
| système interactif intelligent / 4G à temps plein | De série | De série |
| système interactif intelligent / Car WiFi Hot Share | De série | De série |
| système interactif intelligent / requête de rapport sur l'état du véhicule | De série | De série |
| système interactif intelligent / rappel d'entretien et réservation (véhicule et téléphone portable APP) | De série | De série |
| système interactif intelligent / assistant à distance intelligent de contrôle du cloud | commande de porte véhicule démarrage climatisation commande positionnement du véhicule/recherche de voiture | commande de porte commande de fenêtre commande de véhicule démarrage climatisation commande positionnement du véhicule/recherche de voiture |
| système interactif intelligent / KTV embarqué | En option | En option |
| système interactif intelligent / recharge sans fil | Non équipé | De série |
| système interactif intelligent / service gratuit à vie de trafic de base | De série | De série |
| système interactif intelligent / services à valeur ajoutée musique en ligne, radio en ligne, mois 2G/ (période d'utilisation gratuite des années 3) | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / système de contrôle de croisière | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / ACC S & G Stop-and-Go Adaptive Cruise System | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / avertissement de départ de voie | Non équipé | De série |
| système d'image de conduite intelligent / radar de stationnement arrière | De série | De série |
| système d'image de conduite intelligent / image de parking arrière | De série | De série |
| système d'image de conduite intelligent / 540° HD image panoramique | De série | De série |
| système d'image de conduite intelligent / 360° Enregistreur de conduite intégré | De série | De série |
| sécurité intime | ||
| HEEAB haute rigidité, cadre absorbant l'énergie (cage arc) | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / système antiblocage de frein ABS | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / ESP système de contrôle électronique de la stabilité du corps | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / système de contrôle de traction TCS | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / HHC système d'assistance au démarrage en rampe | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / HDC descente en pente raide | De série | De série |
| airbag / double airbag avant | De série | De série |
| airbag / airbag frontal double face | De série | De série |
| airbag / rideau d'air de sécurité double face intégré aux rangées avant et arrière | De série | De série |
| essuie-glace sensible à la vitesse | De série | De série |
| dégivrage du pare-brise arrière | De série | De série |
| parking électronique | De série | De série |
| système de surveillance de pression directe TPMS | De série | De série |
| système de rappel de ceinture de sécurité du conducteur principal non attaché | De série | De série |
| système de rappel de ceinture de sécurité du passager avant débranché | Non équipé | De série |
| verrouillage de sécurité pour enfants de la porte arrière | De série | De série |
| ISO FIX Système de fixation de siège pour enfants | De série | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | De série | De série |
| verrouillage automatique | De série | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série |
| Rappel de déblocage du frein à main | De série | De série |
| les phares oublient d'éteindre le rappel du buzzer | De série | De série |
| voyant d'avertissement de porte ouverte et rappel de buzzer | De série | De série |
| politique de flux | Service de trafic de base gratuit à vie (peut prendre en charge les conditions routières en temps réel, la voix en ligne, l'enquête à distance sur l'état du véhicule, la climatisation à distance, le sauvetage d'urgence, le système embarqué et les nouvelles fonctions de mise à niveau); service de trafic de base gratuit à vie, à valeur ajoutée 3 gratuit, 2G par mois | Service de trafic de base gratuit à vie (peut prendre en charge les conditions routières en temps réel, la voix en ligne, l'enquête à distance sur l'état du véhicule, la climatisation à distance, le sauvetage d'urgence, le système embarqué et les nouvelles fonctions de mise à niveau); service de trafic de base gratuit à vie, à valeur ajoutée 3 gratuit, 2G par mois |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.