
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 87,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
500bar Enjoying
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Eado · 2026 · Autohome #73177 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Eado · 2026 · Autohome #73177
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 500bar Enjoying | 500bar | 500bar | 500bar Smart Share |
|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | ||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4785*1840*1440 | 4785*1840*1440 | 4785*1840*1440 | 4785*1840*1450 |
| empattement (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| voie avant/arrière (mm) | 1590/1600 | 1575/1585 | 1575/1585 | 1575/1585 |
| poids à vide (kg) | 1315 | 1315 | 1315 | 1350 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 1715 | 1715 | 1715 | 1750 |
| Nombre de portes (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km |
| chassis steering | ||||
| type de suspension avant/arrière | suspension indépendante McPherson avant/suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | suspension indépendante McPherson avant/suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | suspension indépendante McPherson avant/suspension à poutre de torsion arrière non indépendante | suspension indépendante McPherson avant/suspension à poutre de torsion arrière non indépendante |
| Type de puissance de direction | EPS système de direction assistée électronique | EPS système de direction assistée électronique | EPS système de direction assistée électronique | EPS système de direction assistée électronique |
| structure de carrosserie | corps porteur | corps porteur | corps porteur | corps porteur |
| frein de roue | ||||
| type de frein avant/arrière | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique |
| roues en alliage d'aluminium bicolores | De série | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus avant | 205/60 R16 | 215/50R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| spécifications des pneus arrière | 205/60 R16 | 215/50R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| conception verticale et horizontale | ||||
| colonne lumineuse numérique LED pénétrante avant et arrière / phare pénétrant avant LED | De série | De série | De série | De série |
| colonne lumineuse numérique LED pénétrante avant et arrière / phares automatiques | De série | De série | De série | De série |
| colonne lumineuse numérique LED pénétrante avant et arrière / hauteur de phare ajustable | De série | De série | De série | De série |
| colonne lumineuse numérique LED pénétrante avant et arrière / commutation automatique entre feux de route et feux de croisement | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| colonne lumineuse numérique LED pénétrante avant et arrière / fonction de bienvenue des phares | De série | De série | De série | De série |
| colonne lumineuse numérique LED pénétrante avant et arrière / délai de phare/accompagnement à la maison | De série | De série | De série | De série |
| colonne lumineuse numérique LED pénétrante avant et arrière / LED feux de jour | De série | De série | De série | De série |
| colonne lumineuse numérique LED pénétrante avant et arrière / feu arrière pénétrant LED | De série | De série | De série | De série |
| logo lumineux avant et arrière | De série | De série | De série | De série |
| Car Music Light Show | De série | De série | De série | De série |
| design sportif à queue large / LED High Frein Lamp | De série | De série | De série | De série |
| design sportif à queue large / lampe de plaque d'immatriculation arrière | De série | De série | De série | De série |
| design sportif à queue large / queue électrique de contrôle du vent | Non équipé | Non équipé | En option | En option |
| Couleur de carrosserie peinte métallique | gris Andes, blanc glace flash, couleur bleue échappement | gris Andes, blanc glace flash, couleur bleue échappement | gris Andes, blanc glace flash, couleur bleue échappement | gris Andes, blanc glace flash, couleur bleue échappement |
| rétroviseur extérieur / ceinture noire lumineuse LED clignotant | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / ajustement électrique | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / dégivrage et désembuage par chauffage électrique | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique | Non équipé | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage automatique de voiture de verrouillage | Non équipé | De série | De série | De série |
| nouvelle baleine bleue intelligente 3.0 | ||||
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / Type de moteur | 500bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / Modèle de moteur | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / accélération (s) officielle (s) 0-100km/h | 8 | 8 | 8 | 8 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.29 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / train de valve | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / puissance maximale (Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / puissance maximale (kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / vitesse de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / couple maximal (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / puissance nette maximale (kW) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / grade de carburant | 92 | 92 | 92 | 92 |
| le premier moteur 500Bar à injection directe ultra-haute pression au monde / normes environnementales | VI | VI | VI | VI |
| nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide / système de transmission | nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide |
| nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide / forme de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide / nombre de vitesses | engrenage 7 | engrenage 7 | engrenage 7 | engrenage 7 |
| nouvelle transmission Blue Whale 7 speed à double embrayage humide / efficacité de transmission | 96% | 96% | 96% | 96% |
| système intelligent de gestion de l'énergie iEM / conduite intelligente, conduite à volonté, montagnes et rivières comme marcher sur un terrain plat | De série | De série | De série | De série |
| levier de changement de suspension / Shift form | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift |
| réglage du joint de confort du châssis par une équipe d'experts internationaux | De série | De série | De série | De série |
| mode de conduite | économie, standard, sport, intelligence | économie, standard, sport, intelligence | économie, standard, sport, intelligence | économie, standard, sport, intelligence |
| cockpit Changan Tianshu | ||||
| Tianshu OS (SDA) OS) Système de locomotive | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu Cloud Smart Double Screen / 14.6 pouce contrôle central LCD grand écran | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu Cloud Smart Double Screen / tableau de bord 10.25 pouce LCD | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu Cloud Smart Double Screen / écran de vol à trois doigts (navigation), interaction double écran | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu Cloud Smart Double Screen / clés physiques intégrées | De série | De série | De série | De série |
| AI grand modèle d'accès vocal DeepSeek / dialogue libre, questions et réponses intelligentes | De série | De série | De série | De série |
| interaction vocale intelligente en pleine scène / sémantique de contrôle 1100+, zone double tonalité, visible pour parler, pas de réveil, dialogue continu, reconnaissance dialectale | De série | De série | De série | De série |
| interconnexion de chariot à main / CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink, Glory Internet, Xiaotong Internet | De série | De série | De série | De série |
| Scene Cube / La combinaison d'un bouton exécute automatiquement diverses instructions, notamment le mode de conduite, la climatisation, la navigation, les sièges, les portes et les fenêtres et les applications. | De série | De série | De série | De série |
| navigation / Gaode, Baidu double map | De série | De série | De série | De série |
| recommandation de scène intelligente / alerte météo, recommandation de travail tardif, recommandation de spot panoramique, recommandation de nourriture, service client en un clic | De série | De série | De série | De série |
| pas de chanson de blé K | De série | De série | De série | De série |
| applications écologiques riches | De série | De série | De série | De série |
| 256 couleur lumière ombre rythme atmosphère lampe | Non équipé | De série | De série | De série |
| 50W charge rapide sans fil pour téléphone mobile | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Nombre d'intervenants | ● 6 haut-parleur | ● 8 haut-parleur | ● 8 haut-parleur | ● 8 haut-parleur |
| Smart Key / démarrage à distance par clé de commande à distance (avec fonction de recherche de voiture) | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série | De série |
| la sagesse accueille les invités / déverrouiller pour accueillir les invités | De série | De série | De série | De série |
| la sagesse accueille les invités / queue aile bienvenue | Non équipé | Non équipé | En option | En option |
| la sagesse accueille les invités / les lumières d'ambiance accueillent les invités | Non équipé | De série | De série | De série |
| téléphone mobile télécommande / télécommande, enquête sur l'état du véhicule, diagnostic de santé, clôture électronique | De série | De série | De série | De série |
| hayon à induction intelligent | De série | De série | De série | De série |
| 4G (6G/ mois, 3 année période d'utilisation gratuite) | De série | De série | De série | De série |
| WiFi à bord | De série | De série | De série | De série |
| OTA upgrade | De série | De série | De série | De série |
| vitesse de croisière constante | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| ACC S & G Stop-and-Go Adaptive Cruise | Non équipé | De série | De série | De série |
| IACC intégré adaptatif de croisière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| ligne auxiliaire (BSD) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| avertissement de départ de voie (LDW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| assistance au centrage de voie (LCS) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| maintien de la voie (LKA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance à la congestion routière (TJA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| avertissement de collision frontale (FCW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| freinage d'urgence automatique (AEB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| stationnement vertical télécommandé dans et hors | Non équipé | De série | De série | De série |
| confortable et grand espace | ||||
| dépassement de la grande carrosserie | De série | De série | De série | De série |
| rear large space | De série | De série | De série | De série |
| espace de rangement dans toute la voiture | 26 | 26 | 26 | 28 |
| zone de package souple du véhicule | zone d'emballage souple ≥ 60% | zone d'emballage souple ≥ 60% | zone d'emballage souple ≥ 60% | zone d'emballage souple ≥ 60% |
| double couleur intérieure correspondante | Yao noir doré, rouge mystérieux, encre pourpre blanc | Yao noir doré, rouge mystérieux, encre pourpre blanc | Yao noir doré, rouge mystérieux, encre pourpre blanc | Yao noir doré, rouge mystérieux, encre pourpre blanc |
| volant multifonction bicolore / matériau de volant | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir |
| volant multifonction bicolore / ajustement du volant | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 |
| Conduite agréable 2.0 Siège confortable / peau en microfibre de haute qualité | De série | De série | De série | De série |
| Conduite agréable 2.0 Siège confortable / épaisseur de coussin avant et arrière 90mm, densité de mousse jusqu'à 50kg/m ³ | De série | De série | De série | De série |
| Conduite agréable 2.0 Siège confortable / siège de véhicule quilting + perçage de matrice | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / seat adjustment (main drive) | réglage manuel de la direction 6 | réglage manuel de la direction 6 | réglage manuel de la direction 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / ventilation par coussin: engrenage 3 (entraînement principal) | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / chauffage par coussin: engrenage 3 (entraînement principal) | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 |
| siège passager avant / ventilation par coussin: engrenage 3 (passager avant) | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège passager avant / Chauffage du coussin: engrenage 3 (passager avant) | Non équipé | De série | De série | De série |
| sièges arrière / l'espace de stockage inversé global est étendu à 1250L | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sièges arrière / dossier fixe | De série | De série | De série | Non équipé |
| sièges arrière / accoudoir central avec porte-gobelet | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| console centrale intégrée / accoudoir avant centre | De série | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée / quantité d'interface USB | 1/ avant arrière 1 | 1/ avant arrière 1 | 1/ avant arrière 1 | 1/ avant arrière 1 |
| console centrale intégrée / alimentation 12V | De série | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée / espace de stockage creux | De série | De série | De série | De série |
| espace silencieux / verre insonorisé double couche avant | Non équipé | Non équipé | En option | En option |
| espace silencieux / application de matériau d'isolation d'absorption acoustique proche de 20 | De série | De série | De série | De série |
| toit ouvrant panoramique (ouvrable électriquement) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| boîtier de chauffage et de refroidissement du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| design de bouton de porte latérale de luxe | De série | De série | De série | De série |
| vitres électriques à quatre portes | De série | De série | De série | De série |
| levage de fenêtre à un bouton (anti-pincement) | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier |
| pare-soleil principal/passager avant + miroir cosmétique | De série | De série | De série | De série |
| anti-reflet manuel du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série |
| lampe de lecture LED | Front row | Front row | Front row | ● Front/rear |
| volume de coffre (L) | 520 | 520 | 520 | 520 |
| lampe de tronc | De série | De série | De série | De série |
| démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série |
| entrée sans clé | ● Conduite principale | ● Conduite principale | ● Conduite principale | ● Conduite principale |
| maintenance complète et sécurité réelle | ||||
| China Top Ten Ark Cage High Strength Body | De série | De série | De série | De série |
| image panoramique 540° (enregistreur de conduite intégré HD) / radar frontal | Non équipé | De série | De série | De série |
| image panoramique 540° (enregistreur de conduite intégré HD) / radar arrière | De série | De série | De série | De série |
| image panoramique 540° (enregistreur de conduite intégré HD) / 360° HD image panoramique | De série | De série | De série | De série |
| image panoramique 540° (enregistreur de conduite intégré HD) / châssis transparent 180° | De série | De série | De série | De série |
| image panoramique 540° (enregistreur de conduite intégré HD) / Enregistreur de conduite panoramique 360° | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / frein antiblocage (ABS) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / répartition électronique de la force de freinage (EBD) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / assistance au freinage d'urgence (BA) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / assistance en montée (HHC) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / descente en pente raide (HDC) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / stationnement automatique (Auto hold) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / affichage intelligent de la pression des pneus + alarme de basse pression des pneus | De série | De série | De série | De série |
| sécurité active / rappel de freinage d'urgence (clignotants gauche et droite clignotent rapidement) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / airbag siège passager principal/avant | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / airbag frontal | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / rappel de ceinture de sécurité conducteur principal non bouclée | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / déverrouillage automatique après collision | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité de conduite pluvieuse / boneless wiper | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité de conduite pluvieuse / essuie-glace sensible à la vitesse | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité de conduite pluvieuse / dégivrage du pare-brise arrière | De série | De série | De série | De série |
| cockpit vert / filtre à air à charbon actif PM2.5+ | De série | De série | De série | De série |
| cockpit vert / climatisation automatique | De série | De série | De série | De série |
| cockpit vert / sortie de climatisation arrière | De série | De série | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.