
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 83,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
1.5T GDI Enjoy automatique
- Motorisation
- pétrole
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Lamore · 2023 · Autohome #60082 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Lamore · 2023 · Autohome #60082
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 1.5T GDI Enjoy automatique | 1.5T GDI Type distinctif automatique | 1.5T GDI Automatique Exclusif | 1.5T Type de pilote automatique GDI | 1.5T GDI automatique phare |
|---|---|---|---|---|---|
| aperçu du modèle | |||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1450 |
| empattement (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| voie avant/arrière (mm) | 1590/1600 | 1590/1600 | 1590/1600 | 1575/1585 | 1575/1585 |
| jantes et pneus | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| volume de coffre (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| poids à vide (kg) | 1325 | 1325 | 1325 | 1356 | 1356 |
| système de suspension | Avant: Suspension indépendante McPherson Arrière: Suspension à poutre de torsion | avant: suspension indépendante McPherson arrière: suspension à poutre de torsion | Avant: Suspension indépendante McPherson Arrière: Suspension à poutre de torsion | avant: suspension indépendante McPherson arrière: suspension à poutre de torsion | avant: suspension indépendante McPherson arrière: suspension à poutre de torsion |
| système de direction | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard | direction assistée électronique EPS, réglable avec trois modes de direction confort/sport/standard |
| système de freinage | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque | Avant: Frein à disque de ventilation Arrière: Frein à disque | Avant: Ventilation frein à disque Arrière: freins à disque | Avant: Frein à disque de ventilation Arrière: Frein à disque | Avant: Frein à disque de ventilation Arrière: Frein à disque |
| puissance surgissante | |||||
| moteur | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine |
| puissance nominale/régime maximal du moteur (kW/tr/min) | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 |
| puissance/vitesse nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 122/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 122/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 122/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 122/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 122/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule |
| couple moteur/vitesse maximale (N·m/rpm) | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 |
| STT système de démarrage et d'arrêt au ralenti | De série | De série | De série | De série | De série |
| Transmission | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide |
| cylindrée du moteur (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| normes d'émissions | État VI | État VI | État VI | État VI | État VI |
| consommation de carburant dans des conditions de travail complètes (L/100km) | 5.99 (condition de travail WLTC) | 5.99 (condition de travail WLTC) | 5.99 (condition de travail WLTC) | 5.99 (condition de travail WLTC) | 5.99 (condition de travail WLTC) |
| Sport/Standard/Economie trois modes de conduite | De série | De série | De série | De série | De série |
| forme élégante | |||||
| nouveau langage de design | De série | De série | De série | De série | De série |
| calandre avant numérisée en code source | De série | De série | De série | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / curseur numérique LED phare | De série | De série | De série | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / curseur numérique LED feu arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / lampe de freinage haute LED Shark fin | De série | De série | De série | De série | De série |
| ouverture et fermeture automatiques photosensibles des phares | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| hauteur de phare ajustable | De série | De série | De série | De série | De série |
| vous accompagner à la maison | De série | De série | De série | De série | De série |
| fonction de bienvenue des phares | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Fender Trim | De série | De série | De série | De série | De série |
| décoration de fenêtre chrome | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| panneau inférieur de la carrosserie | De série | De série | De série | De série | De série |
| antenne cachée | De série | De série | De série | De série | De série |
| poignée de porte cachée | Mécanique | Mécanique | Mécanique | électronique | électronique |
| élargissement transversal et queue gauchissante | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| couleur de la carrosserie | blanc cristal de glace étincelant, rouge étincelant, gris titane argent, gris andin, vert Yunshan | blanc cristal de glace étincelant, rouge étincelant, gris titane argent, gris andin, vert Yunshan | blanc cristal de glace étincelant, rouge étincelant, gris titane argent, gris andin, vert Yunshan | blanc cristal de glace étincelant, rouge étincelant, gris titane argent, gris andin, vert Yunshan | blanc cristal de glace étincelant, rouge étincelant, gris titane argent, gris andin, vert Yunshan |
| intérieur de luxe léger | |||||
| nouvelle génération de vaste cockpit intelligent | De série | De série | De série | De série | De série |
| double écran interactif super intelligent / 13.2 pouce HD couleur LCD écran tactile | De série | De série | De série | De série | De série |
| double écran interactif super intelligent / tableau de bord 10.25 pouce LCD | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| double écran interactif super intelligent / 10.25 pouce tableau de bord numérique | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| conception de la console centrale de suspension | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège de canapé zéro pression haut de gamme | microfibre | microfibre | microfibre | microfibre | microfibre |
| Diamond Seat Quilting | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| lampe d'ambiance intérieure (monochrome) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| volant multifonction en cuir | microfibre | microfibre | microfibre | microfibre | microfibre |
| couleur intérieure / Yunshan Green | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| couleur intérieure / noir élégant | De série | De série | De série | De série | De série |
| cabine confort | |||||
| toit ouvrant ordinaire | De série | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| toit ouvrant panoramique plein écran en verre | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| hayon à induction automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| un début clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| entrée sans clé (entraînement principal uniquement). | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / ajustement électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / chauffage électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique (pliage automatique avec serrure) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| vitres électriques à quatre portes | De série | De série | De série | De série | De série |
| levage de fenêtre à un bouton (anti-pincement) | position de conduite | position de conduite | position de conduite | véhicule entier | véhicule entier |
| réglage manuel de la direction 6 du siège conducteur | De série | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| réglage de direction électrique du siège conducteur 6 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| chauffage du siège conducteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| réglage de la direction manuel du siège passager avant 4 | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| réglage de direction électrique du siège passager avant 4 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| accoudoir central arrière (avec porte-gobelet) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / climatisation automatique | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / protection de filtre PM0.1 (filtre à air antibactérien anti-virus à haute efficacité PM0.1) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / filtre à air à charbon actif PM2.5+ | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| système de gestion de la santé intelligent / générateur de plasma | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / démarrage à distance de la climatisation | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / échappement arrière | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| interface USB | 1 | 1 avant arrière 1 | 1 avant arrière 1 | 1 avant arrière 1 | 1 avant arrière 1 |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe de lecture LED | Front Row | Front Row | Front Row | front row + rear row | front row + rear row |
| lumières de tronc | De série | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) |
| son naturel haute fidélité | haut-parleur 2 | haut-parleur 4 | haut-parleur 4 | haut-parleur 6 | haut-parleur 6 |
| technologie intelligente | |||||
| Smart Key / démarrage à distance par clé de commande à distance (avec fonction de recherche de voiture) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / fonction d'interconnexion Bluetooth | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / Gaode full-time intelligent navigation | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / AI Xiaoan interaction vocale intelligente | climatisation téléphonique de navigation multimédia | navigation téléphonique multimédia climatisation toit ouvrant | navigation téléphonique multimédia climatisation toit ouvrant | navigation téléphonique multimédia climatisation fenêtre de toit ouvrant | navigation téléphonique multimédia climatisation toit ouvrant fenêtre chauffage siège |
| système interactif intelligent / ressources massives de musique et de radio en ligne | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / OTA système de véhicule mise à jour à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / 4G à temps plein | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / Car WiFi Hot Share | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / requête de rapport sur l'état du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / rappel d'entretien et réservation (véhicule et téléphone portable APP) | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent / assistant à distance intelligent de contrôle du cloud | déverrouillage à distance | déverrouillage à distance ouvrir et fermer la climatisation | déverrouillage à distance ouvrir et fermer la climatisation | déverrouillage à distance ouvrir et fermer la climatisation ouvrir et fermer les fenêtres | déverrouillage à distance ouvrir et fermer la climatisation ouvrir et fermer les fenêtres |
| système interactif intelligent / KTV embarqué | En option | En option | En option | En option | En option |
| système interactif intelligent / recharge sans fil | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / Système de surveillance de la fatigue du conducteur DMS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / Système de surveillance des passagers IMS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / surveillance des enfants arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / avertissement de porte (personne arrière ou voiture approchant) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / système de contrôle de croisière | De série | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| système d'aide à la conduite intelligent / ACC S & G Stop-and-Go Adaptive Cruise System | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé |
| système d'aide à la conduite intelligent / IACC intégré adaptatif de croisière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / système d'avertissement de collision avant FCW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / AEB-C/I freinage d'urgence automatique (identification du véhicule) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / AEB-P freinage d'urgence automatique (reconnaissance des piétons) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / Système d'avertissement de départ de voie LDW | — | Non équipé | Non équipé | ● (implémentation de l'algorithme 360) | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / FAB adaptatif feux de route et feux de route | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / TJA Traffic congestion assistance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / LKA Lane Keeping Assist | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / alignement de voie LCS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / TSR Reconnaissance des panneaux de signalisation | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / BSD système auxiliaire | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| système d'image de conduite intelligent / radar de stationnement arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'image de conduite intelligent / image de parking arrière | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| système d'image de conduite intelligent / caméra de zone aveugle avant droite | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| système d'image de conduite intelligent / 540° Image panoramique HD (résolution 1280 * 720) | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| système d'image de conduite intelligent / 360° Enregistreur de conduite intégré | — | Non équipé | En option | En option | En option |
| sécurité intime | |||||
| HEEAB haute rigidité, cadre absorbant l'énergie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / système antiblocage de frein ABS | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / ESP système de contrôle électronique de la stabilité du corps | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / système de contrôle de traction TCS | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / BA frein assisté | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / HHC système d'assistance au démarrage en rampe | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / HDC descente en pente raide | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag / double airbag avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag / airbag frontal double face | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| airbag / rideau d'air de sécurité double face intégré aux rangées avant et arrière | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| essuie-glace sensible à la vitesse | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| dégivrage du pare-brise arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| parking électronique | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de stationnement automatique Auto-Hold | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de surveillance de pression directe TPMS | De série | De série | De série | De série | De série |
| ceinture de sécurité frontale limitant la force | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de rappel de ceinture de sécurité du conducteur principal non attaché | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de rappel de ceinture de sécurité du passager avant débranché | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège arrière inclinable globalement | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| verrouillage de sécurité pour enfants de la porte arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| ISO FIX Système de fixation de siège pour enfants | De série | De série | De série | De série | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rappel de déblocage du frein à main | De série | De série | De série | De série | De série |
| les phares oublient d'éteindre le rappel du buzzer | De série | De série | De série | De série | De série |
| voyant d'avertissement de porte ouverte et rappel de buzzer | De série | De série | De série | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.