CHANGAN / Le SUV
CS55 PLUS · Gen 4 HEV
hybride complet
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
hybride complet
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 98,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Blue Whale hybride super moteur type voile
- Motorisation
- hybride complet
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS55 PLUS · 2027 · Autohome #76831 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS55 PLUS · 2027 · Autohome #76831
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Blue Whale hybride super moteur type voile | Blue Whale Super Engine Hybrid Road Type | Blue Whale Super Engine Hybrid Free Type | Blue Whale super engine hybrid< br > Tianshu: Type de plaisir intelligent |
|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | ||||
| longueur x largeur x hauteur (mm) | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 |
| empattement (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
| voie avant\arrière (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| roues en alliage d'aluminium | De série | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| système de suspension | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras |
| système de freinage | avant: disque ventilé/arrière: disque solide | avant: disque ventilé/arrière: disque solide | avant: disque ventilé/arrière: disque solide | avant: disque ventilé/arrière: disque solide |
| poids à vide (kg) | 1530 | 1547 | 1547 | 1547 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | véhicule 3 année ou 120000 km | véhicule 3 année ou 120000 km | véhicule 3 année ou 120000 km | véhicule 3 année ou 120000 km |
| Blue Whale Super Engine Hybrid | ||||
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / Consommation de carburant en zone urbaine (L/100km) | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / puissance maximale (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / vitesse de puissance maximale (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / vitesse de couple maximale (rpm) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / 0-100km/h accélération (s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / réponse (s) de départ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / 0-60km/h accélération (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / condition idle | 40.6dB(A) | 40.6dB(A) | 40.6dB(A) | 40.6dB(A) |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / rapport de diamètre de cylindre de course | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Changan lance mondialement le nouveau moteur à injection directe ultra-haute pression 500bar Blue Whale / taux de compression | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 |
| Moteur / puissance totale du moteur (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Moteur / couple total du moteur (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Moteur / nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
| Moteur / layout moteur | Front | Front | Front | Front |
| Moteur / Type de moteur | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone |
| Gearbox / boîte de vitesses spéciale hybride (DHT) | De série | De série | De série | De série |
| sécurité et fiabilité globales | ||||
| Tianshu sécurité intelligente / 540° HD image panoramique | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / enregistreur de conduite | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / aide à la vision en rampe | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / AEB frein d'urgence automatique | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / FCTA avant latéral | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / avertisseur de collision frontale FCW | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / avertissement de feu rouge | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / rappel de démarrage | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / avertissement de survitesse | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / TSR Identification de la circulation | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / rappel de distance de sécurité | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / avertissement de départ de voie LDW | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / ELK maintien de la voie d'urgence | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / LKA Lane Keeping Assist | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / DOW avertissement d'ouverture de porte | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / BSD zone aveugle de surveillance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / LCA système auxiliaire | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / RCTA avertissement latéral inverse et freinage | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tianshu sécurité intelligente / avertisseur de collision arrière RCW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sécurité passive / cage arche standard à haute résistance de toutes les séries | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / airbag principal/passager avant | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / airbag côté passager principal/avant | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / dispositif de fixation de siège enfant | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / interface de siège de sécurité enfant ISOFIX | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / essuie-glace avant et arrière sans os | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / capteur de pluie | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| sécurité passive / pare-brise avant désembuage à un bouton | De série | De série | De série | De série |
| sécurité passive / Le dispositif de dégivrage et de désembuage de la lunette arrière est< br > activé manuellement et s'éteint automatiquement après un délai. | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu Pilot Driving Assistance | ||||
| navigation à grande vitesse / assistance au changement de voie ALC | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| navigation à grande vitesse / aide au changement de voie avec levier du conducteur UDLC | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| navigation à grande vitesse / régulation active de la vitesse avec flux de circulation | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Lane Centering | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / Smart Offset Assist LDC | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| LCC Lane Cruise Assist / limitation de vitesse auxiliaire ISL | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / droit dans et droit dehors | ● Key | ● Key | ● Key | ● Téléphone portable APP+ clé |
| APA Aide au stationnement / stationnement dans la voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / parking à distance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / Reverse Tracking | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| radar / radar de stationnement avant (PC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 6 |
| radar / radar de stationnement arrière (PC) | 3 | 3 | 3 | 6 |
| radar / radar à ultrasons (pièces) | 3 | 3 | 3 | 12 |
| radar / radar à ondes millimétriques (pièces) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 5 |
| caméra HD (pcs) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| cockpit intelligent confortable | ||||
| réduction active du bruit | Non équipé | De série | De série | De série |
| 50W charge rapide sans fil pour téléphone mobile | Non équipé | De série | De série | De série |
| espace de rangement dans toute la voiture | pièces 23 | pièces 23 | pièces 23 | pièces 23 |
| console centrale intégrée (y compris porte-gobelet 2) | De série | De série | De série | De série |
| stockage de parapluie avant | De série | De série | De série | De série |
| trunk / volume de coffre (L) | 475-1415L | 475-1415L | 475-1415L | 475-1415L |
| trunk / key on | De série | De série | De série | De série |
| trunk / télécommande ouverte | De série | De série | De série | De série |
| trunk / hayon électrique | Non équipé | De série | De série | De série |
| trunk / clé d'induction ouverte | Non équipé | De série | De série | De série |
| équipement électronique exclusif pour voiture de luxe | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / seat adjustment (main drive) | réglage manuel de la direction 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / chauffage des sièges (entraînement principal) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège conducteur principal / ventilation des sièges (entraînement principal) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège conducteur principal / sac de rangement de siège (entraînement principal) | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage manuel de la direction 4 | réglage manuel de la direction 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / chauffage des sièges (passager avant) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège passager avant / ventilation des sièges (passager avant) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège passager avant / massage du siège (mode 8 contact 8) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège passager avant / Leg rest | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège passager avant / mémoire de position | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège passager avant / comité de siège | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| siège passager avant / hook caché | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / sac de rangement de siège (passager avant) | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / dossier 4/6 pointe vers le bas | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / réglage manuel de l'appui-tête | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / accoudoir central (avec porte-gobelet) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Star Ring Intelligent Link Dual Screen / tableau de bord complet LCD | De série | De série | De série | De série |
| Star Ring Intelligent Link Dual Screen / taille du tableau de bord | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Star Ring Intelligent Link Dual Screen / panneau de contrôle central | 12.8 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch |
| système d'exploitation du véhicule / Tianshu intelligent OS | De série | De série | De série | De série |
| interconnexion de chariot à main / CarPlay/Carlink/HUAWEI HiCar/Interconnexion Glory/Xiaotong Changlian | De série | De série | De série | De série |
| navigation cartographique / Gaode map | De série | De série | De série | De série |
| navigation cartographique / carte Baidu (téléchargement depuis l'application store) | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / APP contrôle du véhicule (efficace en champ proche, déverrouillage, levage des vitres, ouverture et fermeture du coffre, recherche de voiture) | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / connexion non inductive (entrée sans clé) | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / gestion des clés en ligne (partage, récupération, retour) | De série | De série | De série | De série |
| télécommande 3.0 / climatisation à distance, sièges, fenêtres, etc. | ● (sans commande de siège) | ● (sans commande de siège) | ● (sans commande de siège) | De série |
| télécommande 3.0 / requête en ligne sur l'état du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| télécommande 3.0 / partage des droits clés du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| interface USB / emplacement et numéro | première rangée: 1 Rangée arrière USB+1 de type c: 1 USB | première rangée: 1 Rangée arrière USB+1 de type c: 1 USB | première rangée: 1 Rangée arrière USB+1 de type c: 1 USB | première rangée: 1 Rangée arrière USB+1 de type c: 1 USB |
| interaction vocale intelligente en pleine scène | De série | De série | De série | De série |
| Scene Cube | De série | De série | De série | De série |
| Nombre d'intervenants | 4 | 8 | 8 | 8 |
| pas de chanson de blé K | De série | De série | De série | De série |
| conception verticale et horizontale | ||||
| grille frontale sans bordure | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / lampe pénétrante avant | Non équipé | De série | De série | De série |
| LED phare / délai de phare off | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / Les phares s'ouvrent et se ferment automatiquement | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / réglage électronique manuel de la hauteur des phares | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / les phares oublient d'éteindre le rappel | De série | De série | De série | De série |
| LED feu arrière / LED phare combiné arrière | De série | De série | De série | De série |
| LED feu arrière / lampe pénétrante arrière | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent High Beam | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| feu de brouillard arrière | De série | De série | De série | De série |
| porte-roof rack | De série | De série | De série | De série |
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir |
| rétroviseur extérieur / ajustement électrique | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / chauffage | Non équipé | De série | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique | Non équipé | De série | De série | De série |
| rétroviseur intérieur / anti-reflet manuel | De série | De série | De série | De série |
| volant / matériau de volant | plastique | imitation cuir | imitation cuir | imitation cuir |
| volant / haut et bas + réglage manuel avant et arrière | De série | De série | De série | De série |
| Sun visor / pare-soleil principal passager avant | De série | De série | De série | De série |
| PM2.5 Filtre à haut rendement | De série | De série | De série | De série |
| climatisation automatique | De série | De série | De série | De série |
| ventilation active de la cabine | De série | De série | De série | De série |
| Sunroof / toit ouvrant panoramique | Non équipé | De série | De série | De série |
| Sunroof / démarrage électrique | Non équipé | De série | De série | De série |
| Sunroof / fonction anti-pincement du toit ouvrant | Non équipé | De série | De série | De série |
| Sunroof / arrêt automatique en cas de pluie | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sunroof / clé de commande à distance pour fermer le toit ouvrant | Non équipé | De série | De série | De série |
| Couleur d'apparence | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante | gris fluorite, blanc clair de lune, noir diamant étoilé, gris atomique, gris ombre éblouissante |
| couleur intérieure | Yao noir doré, rouge mystérieux, encre pourpre blanc | Yao noir doré, rouge mystérieux, encre pourpre blanc | Yao noir doré, rouge mystérieux, encre pourpre blanc | Yao noir doré, rouge mystérieux, encre pourpre blanc |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.