CHANGAN / Le SUV
CS75 PLUS · Ultra
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 131,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
2.0T nouveau type de vent de baleine bleue
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS75 PLUS · 2025 · Autohome #71133 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS75 PLUS · 2025 · Autohome #71133
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 2.0T nouveau type de vent de baleine bleue | 2.0T nouveau type de nuage Qing de baleine bleue |
|---|---|---|
| paramètres de base | ||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| empattement (mm) | 2800 | 2800 |
| voie avant/arrière (mm) | 1620/1628 | 1620/1628 |
| poids à vide (kg) | 1655 | 1655 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 2055 | 2055 |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km |
| chassis steering | ||
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing |
| type de suspension avant/arrière | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras |
| Type de puissance de direction | électronique | électronique |
| emballage du châssis | De série | De série |
| frein de roue | ||
| type de frein avant/arrière | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide |
| disque ventilé/disque solide | parking électronique | parking électronique |
| étriers à faible traînée | De série | De série |
| spécifications des pneus avant | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| spécifications des pneus arrière | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille |
| la nouvelle baleine bleue intelligente | ||
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / Type de moteur | Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T | Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / accélération (s) officielle (s) 0-100km/h | 7.3 | 7.3 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 7.7 | 7.7 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / déplacement (L) | 2.0 | 2.0 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / train de valve | DOHC | DOHC |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / puissance maximale (Ps) | 233 | 233 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / puissance maximale (kW) | 171 | 171 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / vitesse de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / couple maximal (N·m) | 390 | 390 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / puissance nette maximale (kW) | 166 | 166 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / grade de carburant | 92 | 92 |
| Nouveau moteur à injection directe haute pression Blue Whale 2.0T / normes environnementales | VI | VI |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / système de transmission | Aixin 8AT transmission | Aixin 8AT transmission |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / forme de conduite | Traction avant | Traction avant |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / nombre de vitesses | engrenage 8 | engrenage 8 |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / efficacité de transmission | 97% | 97% |
| gestion intelligente de l'énergie / reconnaissance intelligente des virages, des montées, des embouteillages et d'autres conditions de freinage et d'accélération, facile et économe en carburant | De série | De série |
| cabine cloud confortable | ||
| console centrale intégrée (quatre en un) / 50W charge rapide sans fil pour téléphone mobile | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / zone d'accoudoir centrale deux porte-gobelets | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / espace de stockage de la reine de contrôle central évidé | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / boîte de stockage d'air froid et chaud | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / volume du coffre (L) | 725-1620 | 725-1620 |
| 725L coffre variable de type coulant / 4/6 arrière pliable à plat | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / crochet fixe dans le coffre | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / compartiment de rangement à bagages | De série | De série |
| queen hook passager avant | De série | De série |
| Roof Rack | De série | De série |
| siège ergonomique / siège zéro apesanteur (mémoire, repose-taille, repose-jambes) | De série | De série |
| siège ergonomique / siège 8 mode 8 massage par contact (dossier) | De série | De série |
| siège ergonomique / réglage du siège (passager avant) | réglage de direction électrique 14 | réglage de direction électrique 14 |
| siège ergonomique / appuie-tête ajustable (passager avant) | De série | De série |
| siège ergonomique / mémoire de siège | De série | De série |
| siège ergonomique / seat adjustment (main drive) | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège ergonomique / appuie-tête ajustable (conducteur principal) | De série | De série |
| siège ergonomique / réglage de l'angle du dossier (manuel à deux vitesses) | De série | De série |
| siège ergonomique / Repose-tête réglable en hauteur (gauche/milieu/droite) | De série | De série |
| siège ergonomique / accoudoir central (avec porte-gobelet) | De série | De série |
| chauffage par ventilation du siège du véhicule complet / chauffage/ventilation du siège du conducteur principal (coussin) | De série | De série |
| chauffage par ventilation du siège du véhicule complet / chauffage/ventilation du siège du passager avant (coussin) | De série | De série |
| chauffage par ventilation du siège du véhicule complet / chauffage/ventilation des sièges arrière gauche et droit (coussin) | Non équipé | De série |
| Driver care Master Driver Care System / appuie-tête principal pour la confidentialité du conducteur (audio) | Non équipé | De série |
| Driver care Master Driver Care System / Accueil intelligent par le conducteur principal (proximité du véhicule, feux de croisement allumés/feux de position clignotants/rétroviseur extérieur déplié, etc.) | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / 10.25 pouce HD complet LCD tableau de bord | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / 14.6 pouce HD écran de contrôle central | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / écran passager avant 12.3 pouce HD | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / liaison de commande centrale aux instruments | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / écran volant à trois doigts | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / voix du passager avant | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / jeu à double écran | De série | De série |
| Xinfeld Spark AI grand modèle | De série | De série |
| AI assistant intelligent | De série | De série |
| voix intelligente | De série | De série |
| interconnexion sans induction de la locomotive / interconnexion sans capteur T-Link | De série | De série |
| interconnexion sans induction de la locomotive / HUAWEI HiCar et Carlink sont connectés sans sensation | De série | De série |
| haut-parleur sound theater / champ sonore panoramique surround (nombre d'enceintes) | ●6 | ●14 |
| haut-parleur sound theater / réseau de tuning profondément personnalisé | ● (point de réglage professionnel 1000+) | ● (point de réglage professionnel 1000+) |
| haut-parleur sound theater / son professionnel | 6 | 6 |
| haut-parleur sound theater / Brand audio | Non équipé | De série |
| haut-parleur sound theater / pas de chanson de blé K | De série | De série |
| cube de scène (combinaison d'une touche de plusieurs fonctions, y compris le mode de conduite, la climatisation, la navigation, les sièges, etc., permet de réaliser des scènes rapides 30) | De série | De série |
| Mode scénario (mode grand scénario 7: couvrir le mode repos, le mode méditation, le mode fugue, le mode visionnement de films, le mode salut, le mode rafraîchissant, le mode lavage de voiture) | De série | De série |
| navigation intelligente / voyage grand café | De série | De série |
| navigation intelligente / Gaode map | De série | De série |
| navigation intelligente / compte à rebours des feux de circulation | De série | De série |
| navigation intelligente / vitesse de vague verte | De série | De série |
| la conduite intelligente est vraiment agréable | ||
| ligne: système de conduite auxiliaire L2 de série sur toute la série / assistant de croisière intelligent (IACC) | De série | De série |
| ligne: système de conduite auxiliaire L2 de série sur toute la série / avertissement de départ de voie (LDW) | De série | De série |
| ligne: système de conduite auxiliaire L2 de série sur toute la série / assistance au maintien de la voie (LKA) | De série | De série |
| ligne: système de conduite auxiliaire L2 de série sur toute la série / feux de route intelligents (HMA) | De série | De série |
| ligne: système de conduite auxiliaire L2 de série sur toute la série / avertissement de collision frontale (FCW) | De série | De série |
| ligne: système de conduite auxiliaire L2 de série sur toute la série / freinage d'urgence automatique (AEB) | De série | De série |
| ligne: système de conduite auxiliaire L2 de série sur toute la série / Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série |
| Parking: APA5.0 Valet parking + assistant de mémoire de place de parking / stationnement dans la voiture | Non équipé | De série |
| Parking: APA5.0 Valet parking + assistant de mémoire de place de parking / stationnement à l'extérieur du véhicule | Non équipé | De série |
| Parking: APA5.0 Valet parking + assistant de mémoire de place de parking / 50 compteur de suivi inverse | Non équipé | De série |
| Parking: APA5.0 Valet parking + assistant de mémoire de place de parking / Parking Space Memory Assistant | De série | De série |
| Vision: 540° Aide à l'image de conduite / enregistreur de conduite | En option | En option |
| Vision: 540° Aide à l'image de conduite / 540° image panoramique | De série | De série |
| Vision: 540° Aide à l'image de conduite / aide à la vision en rampe | De série | De série |
| Vision: 540° Aide à l'image de conduite / radar de retournement arrière | De série | De série |
| contrôle: contrôle intelligent dans le cloud / levage de fenêtre à un bouton, toit ouvrant fermé à distance, démarrage moteur à distance | De série | De série |
| contrôle: contrôle intelligent dans le cloud / téléphone mobile télécommande | De série | De série |
| contrôle: contrôle intelligent dans le cloud / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série |
| contrôle: contrôle intelligent dans le cloud / Huawei/OPPO | De série | De série |
| gardien de sécurité | ||
| cage Ark / corps en acier de sécurité à ultra-haute résistance | De série | De série |
| sécurité active / frein antiblocage (ABS) | De série | De série |
| sécurité active / répartition électronique de la force de freinage (EBD) | De série | De série |
| sécurité active / assistance au freinage d'urgence (BA) | De série | De série |
| sécurité active / contrôle de traction (TCS) | De série | De série |
| sécurité active / contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC) | De série | De série |
| sécurité active / dispositif de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | De série | De série |
| sécurité active / assistance au démarrage sur rampe (HHC) | De série | De série |
| sécurité active / assistance au freinage hydraulique insuffisante (HBB) | De série | De série |
| sécurité active / descente en pente raide (HDC) | De série | De série |
| sécurité active / parking dynamique (DBF) | De série | De série |
| sécurité active / stationnement automatique (Auto-hold) | De série | De série |
| sécurité active / verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série |
| sécurité active / déverrouillage automatique du parking | De série | De série |
| sécurité active / rappel de ceinture de sécurité du passager avant non bouclée | De série | De série |
| sécurité active / essuie-glace avant sans os/essuie-glace arrière | De série | De série |
| sécurité active / essuie-glace avant (capteur de pluie) | De série | De série |
| sécurité active / dégivrage du pare-brise arrière (chauffage électrique) | De série | De série |
| sécurité passive / airbag avant pour le passager principal/avant | De série | De série |
| sécurité passive / airbag avant (gauche/droite) | De série | De série |
| sécurité passive / rideau d'air pénétrant avant et arrière | De série | De série |
| sécurité passive / verrouillage de sécurité enfant | De série | De série |
| sécurité passive / interface de siège de sécurité pour enfants | De série | De série |
| sécurité passive / dispositif de fixation de siège de sécurité pour enfants | De série | De série |
| sécurité passive / fonction de fermeture automatique des vitres pluie | De série | De série |
| mode de ventilation sécurisée intelligente (lorsque la voiture est verrouillée, le mode de ventilation est activé, les fenêtres ouvrent automatiquement les trous et le toit ouvrant est incliné) | De série | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | De série | De série |
| modélisation d'apparence | ||
| rythme des feux avant et arrière LOGO / logo lumineux (LOGO avant et après électroluminescence) | De série | De série |
| LED feux de jour / lampe pénétrante | De série | De série |
| phare urbain LED complet / combinaison de phares avant (LED) | De série | De série |
| phare urbain LED complet / combinaison de phares avant (intégration de feux de route et de feux de croisement) | De série | De série |
| phare urbain LED complet / phares avant combinés (fonction bienvenue) | respiration | Rhythm |
| phare urbain LED complet / les phares s'ouvrent et se ferment automatiquement/vous accompagnent à la maison | De série | De série |
| phare urbain LED complet / Hauteur réglable des phares (commutateur souple) | De série | De série |
| phantom piano urbain grille feu arrière / phare arrière combiné (source lumineuse combinée à fibre optique LED+) | respiration | Rhythm |
| design arrière urbain / hayon électrique | De série | De série |
| tuyau d'échappement / double bilatéral | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / réglage de lentille électrique | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / dégivrage et désembuage par chauffage électrique | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage automatique de voiture de verrouillage | De série | De série |
| design d'intérieur | ||
| embrassant cockpit / réglage manuel vers le haut et vers le bas du volant | De série | De série |
| embrassant cockpit / réglage manuel du volant avant et arrière | De série | De série |
| embrassant cockpit / design exclusif de voiture de luxe | engrenage électronique | engrenage électronique |
| embrassant cockpit / sortie d'air cachée | De série | De série |
| embrassant cockpit / 256 couleur ville lumière atmosphérique lampe | Non équipé | ● Couleur 256 |
| embrassant cockpit / toit ouvrant panoramique Eye of the Sky | De série | De série |
| matériaux intérieurs sélectionnés par Shu Yunzhen / procédé Nappa | De série | De série |
| matériaux intérieurs sélectionnés par Shu Yunzhen / Diamond Lattice Advanced Quilting | De série | De série |
| bibliothèque tranquille / verre insonorisé avant | Non équipé | De série |
| air conditionné / élément filtrant PM2.5 | De série | De série |
| air conditionné / climatisation automatique | De série | De série |
| air conditionné / évent d'échappement arrière (derrière la boîte d'accoudoir avant, sous le siège avant) | De série | De série |
| Sun visor / conducteur principal/passager avant | De série | De série |
| Sun visor / miroir cosmétique | De série | De série |
| Sun visor / éclairage cosmétique des miroirs | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | manuel | manuel |
| quantité d'interface USB (y compris USB, type-C) | avant USB: 1 Rangée arrière type C: 1 | avant USB: 1 Rangée arrière type C: 1 |
| sélection des couleurs | ||
| Couleur d'apparence | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse |
| couleur intérieure | rideau nuit noir, rouge mystère, fumée brune, vague de chaleur orange | rideau nuit noir, rouge mystère, fumée brune, vague de chaleur orange |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.