
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 115,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Exclusif
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : UNI-T · 2023 · Autohome #61643 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. UNI-T · 2023 · Autohome #61643
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Exclusif | type distingué | flagship | Version Sport, type distingué | version sport phare |
|---|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 |
| empattement (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| voie avant/arrière (mm) | 1600/1610 | 1600/1610 | 1600/1610 | 1600/1610 | 1600/1610 |
| poids à vide (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Type de moteur | Blue Whale NE1.5T moteur à injection directe haute pression | Blue Whale NE1.5T moteur à injection directe haute pression | Blue Whale NE1.5T moteur à injection directe haute pression | Blue Whale NE1.5T moteur à injection directe haute pression | Blue Whale NE1.5T moteur à injection directe haute pression |
| cylindrée du moteur (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Type de transmission | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide |
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| WLTC consommation de carburant complète (L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| normes d'émissions | État VI B | État VI B | État VI B | État VI B | État VI B |
| gravité de course | |||||
| puissance maximale du moteur (kW/rpm) | 138kW/5500 | 138kW/5500 | 138kW/5500 | 138kW/5500 | 138kW/5500 |
| puissance nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 134kW/5500 | 134kW/5500 | 134kW/5500 | 134kW/5500 | 134kW/5500 |
| couple moteur maximal (N·m/rpm) | 300/1600-4100 | 300/1600-4100 | 300/1600-4100 | 300/1600-4100 | 300/1600-4100 |
| vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| système de suspension | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras |
| système de freinage | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide |
| pédale d'accélérateur d'orgue | De série | De série | De série | De série | De série |
| frein à main électronique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Direction assistée électrique EPS (deux modes: standard/sport) | De série | De série | De série | De série | De série |
| volant réglable à quatre voies | De série | De série | De série | De série | De série |
| amortisseur de choc à plusieurs étages | De série | De série | De série | De série | De série |
| jante en alliage d'aluminium | De série | De série | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus | 225/55 R19 | 245/45 R20 marque de cheval MC6 pneu de sport haute performance | 245/45 R20 marque de cheval MC6 pneu de sport haute performance | 245/45 R20 marque de cheval MC6 pneu de sport haute performance | 245/45 R20 marque de cheval MC6 pneu de sport haute performance |
| style de roue | roues en alliage | Lingyin Rhythm | Lingyin Rhythm | Shadow Spirit Sound Rhythm | Shadow Spirit Sound Rhythm |
| Volant sport D | De série | De série | De série | De série | De série |
| Siège sport en cuir NAPPA | De série | De série | De série | De série | De série |
| tuyau d'échappement | quatre échappements | quatre échappements | quatre échappements | quatre échappements | quatre échappements |
| Pare-chocs électronique de navire de guerre spatial | De série | De série | De série | De série | De série |
| trois modes de conduite (ECO/NORMAL/SPORT) | De série | De série | De série | De série | De série |
| mode d'éjection | De série | De série | De série | De série | De série |
| gravité de type grille | |||||
| couleur de la carrosserie | bleu ionique, ciel bleu, gris interstellaire, étoile noire diamant, étoile blanche, gris atomique | bleu ionique, ciel bleu, gris interstellaire, étoile noire diamant, étoile blanche, gris atomique | bleu ionique, ciel bleu, gris interstellaire, étoile noire diamant, étoile blanche, gris atomique | bleu ionique, ciel bleu, gris interstellaire, étoile noire diamant, étoile blanche, gris atomique | bleu ionique, ciel bleu, gris interstellaire, étoile noire diamant, étoile blanche, gris atomique |
| gris carbone mat CNY 4000 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | En option |
| couleur intérieure | blanc gris/noir | blanc gris/noir | blanc gris/noir | vert classique, violet mecha | vert classique, violet mecha |
| Pioneer Interstellar Sport Kit | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| poignée de porte cachée à induction intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| toit ouvrant électrique | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| toit panoramique en verre fixe | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| phare split complet LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / commutateur automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / lumière proche et lointaine intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / Réglage de la hauteur des phares (manuel) | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / éclairage domestique | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED feux de jour | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED feu arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED High Frein Lamp | De série | De série | De série | De série | De série |
| feu de brouillard arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe de bienvenue LOGO | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ● Couleur 64 | ● Couleur 64 |
| feux de lecture avant/arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| lumières de tronc | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe d'atmosphère LED (monochrome/multicolore) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ● Couleur 64 | ● Couleur 64 |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur cosmétique du passager avant principal | De série | De série | De série | De série | De série |
| tableau de bord souple en plastique | De série | De série | De série | De série | De série |
| console centrale à suspension | De série | De série | De série | De série | De série |
| gravité intelligente | |||||
| système interactif intelligent du véhicule / Qualcomm Snapdragon 8155 | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / AI Vision | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / lampe interactive AI | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / AI Service actif | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / photo vocale intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / réseau en ligne à temps plein | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / navigation en ligne à temps plein | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / voix en ligne à temps plein | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / voix intelligente pleine scène | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / musique en ligne, radio en ligne | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / musique Bluetooth, téléphone Bluetooth | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / surveillance antivol, suivi et positionnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / téléphone portable APP contrôle à distance du véhicule (requête à distance, diagnostic, positionnement, climatisation, vitres, moteur, ventilation à distance, chauffage, parfum, etc.) | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif intelligent du véhicule / OTA mise à jour en ligne | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth pour téléphone intelligent | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / entrée sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage du moteur à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / fenêtres de contrôle à distance, recherche de voiture, serrure centrale | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / APA Parking intelligent à distance 6.0 * | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / croisière adaptative à pleine vitesse (ACC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / croisière adaptative intégrée (IACC) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction de reconnaissance de limitation de vitesse TSR | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / système auxiliaire de ligne parallèle | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / BSD système de surveillance de zone aveugle | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction auxiliaire de changement de voie LCA | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'avertissement latéral inverse CTW | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'avertissement d'ouverture de porte SEW | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'avertissement de départ de voie LDW | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / fonction d'avertissement de collision frontale FCW | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / AEB-C/I frein d'urgence automatique (identification du véhicule) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système d'aide à la conduite intelligent avancé / AEB-P Freinage d'urgence automatique (identification des piétons) | De série | De série | De série | De série | De série |
| double écran intelligent / écran incurvé intégré 12.3+12.8 pouce "port interactif" | De série | De série | De série | De série | De série |
| saine et confortable | |||||
| un début clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| charge sans fil de téléphone mobile | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| porte arrière électrique (télécommande) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| essuie-glace frontal à détection de pluie | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| vitres électriques | De série | De série | De série | De série | De série |
| fenêtre à un bouton (avec anti-pincement) | quatre portes | quatre portes | quatre portes | quatre portes | quatre portes |
| dispositif de désembuage de dégivrage de la vitre arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| mémoire de rétroviseur externe | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| dégivrage du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| pliage électrique du rétroviseur extérieur (pliage automatique lors du verrouillage, pliage automatique lors du déverrouillage, pliage automatique lors de la marche arrière) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| matériau de volant | peau en microfibre | peau en microfibre | peau en microfibre | peau en microfibre | peau en microfibre |
| Chauffage du volant | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / ajustement du siège | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / fonction de mémoire de siège | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / Support de taille électrique | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / Chauffage du siège : 3 niveaux *₂ (conducteur) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / Ventilation du siège : 3 niveaux *₂ (conducteur) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / sac de rangement dossier (conducteur principal) | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / réglage électrique du siège | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège passager avant / Chauffage du siège : 3 niveaux *₂ (passager avant) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège passager avant / Ventilation du siège : 3 niveaux *₂ (passager avant) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| siège passager avant / sac de rangement dossier (passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges arrière / dossier 4/6 siège fendu inclinable (full flat) | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges arrière / appuie-tête du siège central | De série | De série | De série | De série | De série |
| sièges arrière / accoudoir central | De série | De série | De série | De série | De série |
| climatisation automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| échappement arrière / sous le siège | De série | De série | De série | De série | De série |
| échappement arrière / arrière de la commande centrale | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / charbon actif PM2.5 | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / test de qualité de l'air | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / purification de l'air par plasma | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / système de parfum intelligent (type de saveur 3) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| porte-cup avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| porte-gobelet arrière (accoudoir central) | De série | De série | De série | De série | De série |
| double bagage | De série | De série | De série | De série | De série |
| speaker | haut-parleur 8 | haut-parleur 8 | haut-parleur de marque 11 | haut-parleur 8 | haut-parleur de marque 11 |
| haut-parleur d'appuie-tête (conducteur principal) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| haut-parleur externe | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| interface frontale USB | De série | De série | De série | De série | De série |
| interface arrière USB | De série | De série | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| sécurité | |||||
| assistance à l'image de conduite / 360 Image panoramique HD (peut enregistrer une image de conduite) | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance à l'image de conduite / châssis transparent | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance à l'image de conduite / inversion de l'image | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| assistance à l'image de conduite / enregistreur de conduite | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système antiblocage de frein ABS | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / Système de contrôle de stabilité de la carrosserie ESC | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / BA Système d'assistance au freinage d'urgence | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / HHC système d'assistance au démarrage par rampe | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de descente en pente raide HDC | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de contrôle de traction TCS | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / ROM anti-retournement | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag principal/passager avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag côté passager principal/avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| type de ceinture de sécurité avant | type de force limitée | type limitant la force de pré-serrage | type limitant la force de pré-serrage | type limitant la force de pré-serrage | type limitant la force de pré-serrage |
| verrouillage de sécurité enfant | De série | De série | De série | De série | De série |
| dispositif de fixation de siège de sécurité pour enfants | De série | De série | De série | De série | De série |
| rappel de conduite fatiguée | De série | De série | De série | De série | De série |
| système intelligent de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série | De série | De série |
| stationnement automatique (Auto Hold) | De série | De série | De série | De série | De série |
| radar de stationnement avant | Non équipé | pièces 2 | pièces 6 | pièces 2 | pièces 6 |
| radar de stationnement arrière | pièces 4 | pièces 4 | pièces 6 | pièces 4 | pièces 6 |
| radar à ondes millimétriques | 1 radar à ondes millimétriques avancées | 1 radar à ondes millimétriques avant 2 radar d'angle | 1 radar à ondes millimétriques avant 4 radar d'angle | 1 radar à ondes millimétriques avant 2 radar d'angle | 1 radar à ondes millimétriques avant 4 radar d'angle |
| nombre de caméras | ● Caméras de départ de voie 1 ● Caméras panoramiques 4 | ● Caméras de départ de voie 1 ● Caméras panoramiques 4 | ● Caméras de départ de voie 1 ● Caméras panoramiques 4 | ● Caméras de départ de voie 1 ● Caméras panoramiques 4 | ● Caméras de départ de voie 1 ● Caméras panoramiques 4 |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.