CHANGAN / Le SUV
CS55 PLUS · Gen 3 PHEV
Plug-in hybride
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
Plug-in hybride
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 104,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
nouvelle version intelligente de navire de guerre de baleine bleue 125km
- Places
- 5
- Motorisation
- Plug-in hybride
- Énergie de la batterie (kWh)
- 18.4
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 125
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS55 PLUS · 2025 · Autohome #70635 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS55 PLUS · 2025 · Autohome #70635
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | nouvelle version intelligente de navire de guerre de baleine bleue 125km | Smart New Blue Whale 125km Super Edition |
|---|---|---|
| paramètres de base | ||
| niveau | compact SUV | compact SUV |
| forme de puissance | pluggable, hybride et autonomie étendue | pluggable, hybride et autonomie étendue |
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 |
| structure de carrosserie | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV |
| empattement (mm) | 2656 | 2656 |
| voie avant/arrière (mm) | 1600/1600 | 1600/1600 |
| spécifications des pneus | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 |
| poids à vide (kg) | 1655 | 1655 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 2030 | 2030 |
| paramètres de performance | ||
| système de suspension (avant/arrière) | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras |
| système de freinage (avant/arrière) | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque |
| Type de puissance de direction | puissance électrique | puissance électrique |
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing |
| Type de moteur | aimant permanent synchrone | aimant permanent synchrone |
| puissance totale du moteur (kW) | 158 | 158 |
| couple total du moteur (N·m) | 330 | 330 |
| nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique |
| layout moteur | Front | Front |
| Type de batterie | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium |
| batterie / marque de batterie | Times Chang 'an | Times Chang 'an |
| batterie / capacité de la batterie (kWh) | 18.4 | 18.4 |
| Gamme électrique pure WLTC (km) | 95 | 95 |
| Gamme électrique pure CLTC (km) | 125 | 125 |
| gamme complète CLTC (km) | 1215 | 1215 |
| Type de moteur | nouveau moteur Blue Whale | nouveau moteur Blue Whale |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence |
| puissance nominale maximale du moteur (kW/tr/min) | 72/5600 | 72/5600 |
| puissance nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 70/5600 | 70/5600 |
| couple moteur maximal (N·m/rpm) | 125/3000 | 125/3000 |
| système de transmission | transmission continue E-CVT | transmission continue E-CVT |
| forme de conduite | Traction avant | Traction avant |
| WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 1.31 | 1.31 |
| WLTC Consommation de carburant la plus basse en état de charge (L/100km) | 5.22 | 5.22 |
| normes d'émissions | VI | VI |
| forme d'admission d'air | aspiration naturelle | aspiration naturelle |
| layout du moteur | horizontale | horizontale |
| mode d'alimentation en huile | multipoint EFI | multipoint EFI |
| vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
| mode de conduite | ● Sport ● Économie d'énergie ● Confort ● Personnalisation | ● Sport ● Économie d'énergie ● Confort ● Personnalisation |
| 100 Consommation d'énergie km (kW·h/100km) | 15.3 | 15.3 |
| charge rapide 1.6C | De série | De série |
| puissance de charge rapide (kW) | 43 | 43 |
| DC (30%-80%) Temps de charge rapide (minutes) | 19 | 19 |
| temps de charge lent (heures) | 6 | 6 |
| système de gestion de la température de la batterie | ● Chauffage à basse température ● Refroidissement liquide | ● Chauffage à basse température ● Refroidissement liquide |
| fonction de préchauffage de la batterie | De série | De série |
| modélisation numérique intelligente | ||
| curseur numérique LED groupe de lampes / LED High/Low Beam | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / LED feux de jour | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / lumière adaptative loin et proche | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / lampe de frein haute à cliquet arrière (LED lampe de frein haute) | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / phares automatiques (phares ouverts et fermés automatiquement) | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / hauteur de phare ajustable | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / lumières de bienvenue | De série | De série |
| curseur numérique LED groupe de lampes / fonction accompagnement à domicile (fonction d'arrêt des phares) | De série | De série |
| vitre / vitre électrique toute voiture, levage de vitre à un bouton | De série | De série |
| vitre / boneless wiper | De série | De série |
| vitre / Rear Wiper | De série | De série |
| vitre / Front Wiper Rain Sensor | De série | De série |
| vitre / toit ouvrant panoramique | De série | De série |
| vitre / toit ouvrant électrique | De série | De série |
| vitre / verre muet multicouche avant | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / chauffage/dégivrage du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / rétroviseur extérieur reverse automatic down flip | Non équipé | De série |
| jante en alliage d'aluminium | De série | De série |
| couleur de la carrosserie | blanc clair de lune/rouge vif/gris vif/gris atomique/noir diamant étoilé | blanc clair de lune/rouge vif/gris vif/gris atomique/noir diamant étoilé |
| intérieur de qualité | ||
| double écran interactif intelligence numérique / écran tactile couleur 12.3 LCD | De série | De série |
| double écran interactif intelligence numérique / écran tactile couleur 10.25 LCD | Non équipé | Non équipé |
| double écran interactif intelligence numérique / tableau de bord 10.25 pouce LCD | De série | De série |
| Nombre d'intervenants | 6 | 6 |
| volant / matériau de volant | imitation cuir | imitation cuir |
| volant / réglage manuel à quatre voies du volant | De série | De série |
| volant / volant multifonctionnel | De série | De série |
| siège de style sport / matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir |
| siège de style sport / réglage de direction électrique du siège du conducteur principal 6 | De série | De série |
| siège de style sport / réglage de direction électrique du siège passager avant 4 | De série | De série |
| siège de style sport / chauffage des sièges avant | Non équipé | De série |
| siège de style sport / ventilation des sièges avant | Non équipé | De série |
| pare-soleil à entraînement principal avec miroir cosmétique | De série | De série |
| pare-soleil passager avant avec miroir cosmétique | De série | De série |
| éclairage miroir cosmétique de pare-soleil | De série | De série |
| rétroviseur intérieur anti-reflet manuel | De série | De série |
| transmission électronique | De série | De série |
| lampe de lecture LED à l'avant | De série | De série |
| Climatisation automatique à zone unique | De série | De série |
| sortie de climatisation arrière | De série | De série |
| dispositif de filtre de climatisation PM2.5 | De série | De série |
| accoudoir avant centre | De série | De série |
| Rear Center Accoudoir Cup Holder | De série | De série |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série |
| quantité d'interface USB | 3 | 3 |
| recharge sans fil de téléphone portable (première rangée) | Non équipé | De série |
| lampe d'atmosphère respiratoire couleur 64 | De série | De série |
| volume de tronc | 475L/1415L | 475L/1415L |
| lampe de tronc | De série | De série |
| intérieur rafraîchissant / Vaste Gray | De série | De série |
| intérieur rafraîchissant / Glimpse Black | De série | De série |
| technologie intelligente | ||
| système de récupération d'énergie de freinage | De série | De série |
| One-Button Standby | De série | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série |
| Smart Key / clé de contrôle à distance intelligente | De série | De série |
| Smart Key / système de démarrage sans clé | De série | De série |
| Smart Key / entrée sans clé dans le siège du conducteur | De série | De série |
| smart cockpit / Interaction vocale intelligente (multimédia, navigation, téléphone, vitres, toit ouvrant, climatisation, commutation vocale du mode de conduite, chauffage des sièges, etc.) | De série | De série |
| smart cockpit / HUAWEI HiCar/Carlink Mobile Internet | De série | De série |
| smart cockpit / AI Spark Large Model | De série | De série |
| smart cockpit / Lei Shi KTV | De série | De série |
| smart cockpit / affichage d'altitude | De série | De série |
| smart cockpit / AVAS Sonore interdit | De série | De série |
| smart cockpit / AI assistant intelligent | De série | De série |
| smart cockpit / partage à courte portée (enregistreur vidéo de conduite) | De série | De série |
| smart cockpit / Système de navigation GPS | De série | De série |
| smart cockpit / réseau automobile 4G | De série | De série |
| smart cockpit / WIFI hot spot | De série | De série |
| smart cockpit / affichage d'informations routières de navigation | De série | De série |
| smart cockpit / OTA Remote Upgrade | De série | De série |
| aide au stationnement / radar de stationnement arrière | De série | De série |
| aide au stationnement / quantité de radar ultrasonique | 3 | 3 |
| aide au stationnement / quantité de radar à ondes millimétriques | Non équipé | 2 |
| aide au stationnement / 540° HD image panoramique | De série | De série |
| aide au stationnement / nombre de caméras à l'extérieur du véhicule | 4 | 4 |
| aide au stationnement / nombre de caméras dans la voiture | 1 | 1 |
| APP Remote Control / contrôle de porte | De série | De série |
| APP Remote Control / contrôle de fenêtre | De série | De série |
| APP Remote Control / enquête/diagnostic de l'état du véhicule | De série | De série |
| APP Remote Control / positionnement de véhicule/recherche de voiture | De série | De série |
| APP Remote Control / Parking Space Memory Assistant | De série | De série |
| APP Remote Control / veille à un bouton (télécommande APP) | De série | De série |
| APP Remote Control / chauffage/charge de réservation de batterie | De série | De série |
| APP Remote Control / contrôle de la climatisation | De série | De série |
| APP Remote Control / télécommande à l'extérieur de la voiture photo | De série | De série |
| APP Remote Control / entretien/réparation programmé | De série | De série |
| Intelligent Cruise / système de croisière | IACC intégré adaptatif de croisière | IACC intégré adaptatif de croisière |
| Intelligent Cruise / avertissement de conduite à basse vitesse | De série | De série |
| Intelligent Cruise / système d'avertissement de départ de voie | De série | De série |
| Intelligent Cruise / système d'assistance au maintien de la voie | De série | De série |
| Intelligent Cruise / identification de la circulation routière | De série | De série |
| Intelligent Cruise / freinage actif/système de sécurité actif | De série | De série |
| Intelligent Cruise / Lane Centering | De série | De série |
| Intelligent Cruise / Système d'avertissement latéral de voiture inversé | Non équipé | De série |
| Intelligent Cruise / avertissement de collision frontale | De série | De série |
| Intelligent Cruise / avertissement de collision arrière | Non équipé | De série |
| Intelligent Cruise / DOW avertissement d'ouverture de porte | Non équipé | De série |
| Intelligent Cruise / ligne auxiliaire | Non équipé | De série |
| aide à la vision en pente raide | De série | De série |
| stationnement à distance directement dans et directement dehors | De série | De série |
| Réduction active du bruit ENC | Non équipé | De série |
| ouverture à induction électrique du coffre (y compris fonction de mémoire de position) | De série | De série |
| mode Sentinel | De série | De série |
| 3.3kW décharge externe | De série | De série |
| sécurité intime | ||
| sécurité active / ABS antiblocage | De série | De série |
| sécurité active / AEB Freinage d'urgence | De série | De série |
| sécurité active / répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série |
| sécurité active / contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DSC, etc.) | De série | De série |
| sécurité active / contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série |
| sécurité active / stationnement automatique (Auto Hold) | De série | De série |
| sécurité active / assistance montante | De série | De série |
| sécurité active / assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série |
| sécurité active / descente en pente raide (HDC) | De série | De série |
| sécurité passive / airbag principal de conduite | De série | De série |
| sécurité passive / airbag passager avant | De série | De série |
| sécurité passive / airbag frontal | De série | De série |
| sécurité passive / airbag avant et arrière (rideau d'air) | De série | De série |
| sécurité passive / la ceinture de sécurité n'est pas bouclée rappel de la première rangée | De série | De série |
| sécurité passive / fonction anti-pincement de la vitre (siège conducteur/quatre portes (avec anti-pincement)) | De série | De série |
| sécurité passive / enregistreur de conduite | De série | De série |
| sécurité passive / affichage de la pression des pneus | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.