CHANGAN / Le SUV
CS75 PLUS · Smart Champion
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 108,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
nouveau type de collier intelligent Blue Whale
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS75 PLUS · 2024 · Autohome #67231 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS75 PLUS · 2024 · Autohome #67231
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | nouveau type de collier intelligent Blue Whale | Nouvelle navigation intelligente Blue Whale |
|---|---|---|
| paramètres de base | ||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4710*1865*1710 | 4710*1865*1710 |
| empattement (mm) | 2710 | 2710 |
| voie avant/arrière (mm) | 1585/1585 | 1585/1585 |
| poids à vide (kg) | 1575 | 1575 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 1950 | 1950 |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km |
| chassis steering | ||
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing |
| type de suspension avant/arrière | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras |
| Type de puissance de direction | électronique | électronique |
| mode de direction en option | léger/normal/sport | léger/normal/sport |
| frein de roue | ||
| type de frein avant/arrière | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique |
| étriers à faible traînée | De série | De série |
| grille d'admission d'air intelligente | Non équipé | Non équipé |
| spécifications des pneus avant | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| spécifications des pneus arrière | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille |
| Tianshu smart cockpit | ||
| Smart vision mainstream double écran / HD complet LCD tableau de bord | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Smart vision mainstream double écran / HD écran de contrôle central | 14.6 inch | 14.6 inch |
| Tianshu intelligent OS / nouveau design UI/UE/HMI (design d'interface utilisateur/design d'expérience utilisateur/design d'interaction homme-machine) | De série | De série |
| Tianshu intelligent OS / OTA mise à jour en ligne | De série | De série |
| AI grand modèle d'accès vocal DeepSeek / interaction vocale intelligente en pleine scène | De série | De série |
| AI grand modèle d'accès vocal DeepSeek / AI voice large modèle | De série | De série |
| interconnexion de chariot à main / CarPlay、HUAWEI HiCar、Carlink | De série | De série |
| interconnexion de chariot à main / interconnexion Glory, interconnexion Xiaotong | De série | De série |
| Scene Cube | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / véhicule de contrôle interne APP (déverrouillage, levage des vitres, recherche de voiture) | De série | De série |
| clé Bluetooth 2.0 / clé électronique émise par téléphone mobile | Non équipé | De série |
| télécommande 3.0 / climatisation à distance, sièges, fenêtres, etc. | De série | De série |
| télécommande 3.0 / requête en ligne sur l'état du véhicule | De série | De série |
| speaker / champ sonore panoramique surround (nombre d'enceintes) | ●6 | ●6 |
| speaker / pas de chanson de blé K | Non équipé | De série |
| console centrale / charge sans fil de téléphone mobile | Non équipé | De série |
| console centrale / boîtier d'accoudoir central | De série | De série |
| console centrale / zone d'accoudoir centrale deux porte-gobelets | De série | De série |
| trunk / volume du coffre (L) | 620-1450 | 620-1450 |
| microfiber leather seat | De série | De série |
| siège conducteur principal / seat adjustment (main drive) | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / ajustement de repos de taille | Non équipé | De série |
| siège conducteur principal / siège sport (conducteur principal) | De série | De série |
| siège conducteur principal / sac de rangement du dossier du siège (conducteur principal) | De série | De série |
| siège passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage manuel de la direction 4 | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / siège sport (passager avant) | De série | De série |
| siège passager avant / sac de rangement arrière du siège (passager avant) | De série | De série |
| sièges arrière / réglage de l'angle du dossier | De série | De série |
| sièges arrière / Repose-tête réglable en hauteur (gauche/milieu/droite) | De série | De série |
| sièges arrière / accoudoir central (avec porte-gobelet) | Non équipé | De série |
| sièges arrière / pliage plat | De série | De série |
| chauffage des sièges avant / chauffage du siège conducteur principal (coussin) | De série | De série |
| chauffage des sièges avant / chauffage du siège passager avant (coussin) | De série | De série |
| ventilation des sièges avant / ventilation du siège conducteur principal (coussin) | Non équipé | De série |
| ventilation des sièges avant / ventilation du siège du passager avant (coussin) | Non équipé | De série |
| la nouvelle baleine bleue intelligente | ||
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / Type de moteur | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale | 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 6.96 | 6.96 |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / déplacement (L) | 1.5 | 1.5 |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / train de valve | DOHC | DOHC |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / puissance maximale (Ps) | 192 | 192 |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / puissance maximale (kW) | 141 | 141 |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / vitesse de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / couple maximal (N·m) | 310 | 310 |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / puissance nette maximale (kW) | 136 | 136 |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / grade de carburant | 92 | 92 |
| 500Bar nouveau moteur à injection directe à ultra-haute pression Blue Whale / normes environnementales | VI | VI |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / système de transmission | Aixin 8AT transmission | Aixin 8AT transmission |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / forme de conduite | Traction avant | Traction avant |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / nombre de vitesses | engrenage 8 | engrenage 8 |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / efficacité de transmission | 97% | 97% |
| système intelligent de gestion de l'énergie iEM / reconnaissance intelligente des virages, des montées, des embouteillages et d'autres conditions de freinage et d'accélération, facile et économe en carburant | De série | De série |
| sécurité intelligente en pleine dimension | ||
| sécurité active / Lane Cruise Assist (LCC) | De série | De série |
| sécurité active / Lane Centering | De série | De série |
| sécurité active / Lane Keeping Assist | De série | De série |
| sécurité active / avertissement de départ de voie (LDW) | De série | De série |
| sécurité active / feux de route intelligents (HMA) | De série | De série |
| sécurité active / avertissement de collision frontale (FCW) | De série | De série |
| sécurité active / freinage d'urgence automatique (AEB) | De série | De série |
| sécurité active / Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série |
| sécurité active / HD 540° image panoramique | De série | De série |
| sécurité active / aide à la vision en rampe | De série | De série |
| sécurité active / Enregistreur de conduite panoramique HD | De série | De série |
| sécurité active / modes de conduite 4 pour répondre aux besoins de différents scénarios | standard, économie, sport, iEM | standard, économie, sport, iEM |
| sécurité passive / airbag avant pour le passager principal/avant | De série | De série |
| sécurité passive / airbag avant (gauche/droite) | De série | De série |
| sécurité passive / rideau d'air pénétrant avant et arrière | De série | De série |
| sécurité passive / verrouillage de sécurité enfant | De série | De série |
| sécurité passive / interface de siège de sécurité pour enfants | De série | De série |
| sécurité passive / dispositif de fixation de siège de sécurité pour enfants | De série | De série |
| sécurité passive / carrosserie à ultra-haute résistance (acier formé à chaud et acier à ultra-haute résistance) | De série | De série |
| sécurité passive / colonne de direction à absorption d'énergie collapsée | De série | De série |
| sécurité passive / verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série |
| sécurité passive / déverrouillage automatique du parking | De série | De série |
| sécurité passive / contrôle central de l'ensemble du véhicule | De série | De série |
| sécurité passive / prévention du vol électronique du moteur | De série | De série |
| modélisation d'apparence | ||
| bienvenida inteligente / lorsque vous transportez la clé intelligente à proximité du véhicule, les feux de croisement s'allument et les feux de position clignotent | De série | De série |
| bienvenida inteligente / entrée/démarrage sans clé | De série | De série |
| bienvenida inteligente / déploiement extérieur du rétroviseur | Non équipé | De série |
| LED phare à impulsion de cristal / LED feu de jour (à travers la lampe) | De série | De série |
| LED phare à impulsion de cristal / combinaison de phares avant (LED) | De série | De série |
| LED phare à impulsion de cristal / combinaison de phares avant (intégration de feux de route et de feux de croisement) | De série | De série |
| LED phare à impulsion de cristal / lampe décorative avant | De série | De série |
| LED phare à impulsion de cristal / les phares s'ouvrent et se ferment automatiquement/vous accompagnent à la maison | De série | De série |
| LED phare à impulsion de cristal / réglage en hauteur des phares (réglage électronique manuel) | De série | De série |
| Flame Streamer rear design / phare arrière combiné (source lumineuse combinée à fibre optique LED+) | De série | De série |
| Flame Streamer rear design / feu de brouillard arrière | De série | De série |
| Flame Streamer rear design / feu de freinage élevé | De série | De série |
| Flame Streamer rear design / hayon électrique | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / réglage de lentille électrique | De série | De série |
| rétroviseur extérieur / dégivrage et désembuage par chauffage électrique | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage électrique | Non équipé | De série |
| rétroviseur extérieur / pliage automatique de voiture de verrouillage | Non équipé | De série |
| toit ouvrant panoramique (avec fonction anti-pincement) | De série | De série |
| antenne à petit klaxon | De série | De série |
| tuyau d'échappement | tuyau d'échappement double côté simple sortie | tuyau d'échappement double côté simple sortie |
| jante en alliage d'aluminium / jante en pouce 18 (roue bicolore) | De série | Non équipé |
| jante en alliage d'aluminium / jante en pouce 19 (roue bicolore) | Non équipé | De série |
| design d'intérieur | ||
| embrassant cockpit / tableau de bord souple | De série | De série |
| embrassant cockpit / réglage manuel vers le haut et vers le bas du volant | De série | De série |
| embrassant cockpit / réglage manuel du volant avant et arrière | De série | De série |
| embrassant cockpit / système de changement de vitesse électronique | De série | De série |
| verre insonorisé avant | Non équipé | Non équipé |
| air conditionné / élément filtrant PM2.5 | De série | De série |
| air conditionné / climatisation automatique | De série | De série |
| air conditionné / évent d'échappement arrière (derrière la boîte d'accoudoir avant, sous le siège avant) | De série | De série |
| air conditionné / dispositif de dégivrage et de désembuage arrière (activation manuelle, arrêt automatique à retardement) | De série | De série |
| Sun visor / conducteur principal/passager avant | De série | De série |
| Sun visor / miroir cosmétique | De série | De série |
| Sun visor / éclairage cosmétique des miroirs | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | manuel | manuel |
| interface d'alimentation 12V (console centrale: 1) | De série | De série |
| quantité d'interface USB (y compris USB, type-C) | Première rangée: 1; Dernière rangée: 1 | Première rangée: 1; Dernière rangée: 1 |
| sélection des couleurs | ||
| Couleur d'apparence | gris andin, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, bleu ciel bleu | gris andin, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, bleu ciel bleu |
| couleur intérieure | rouge mystère, gris encre fumée | rouge mystère, gris encre fumée |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.