
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 93,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Blue Whale NE1.4T automatique de luxe
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS35 PLUS · 2023 · Autohome #62297 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS35 PLUS · 2023 · Autohome #62297
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Blue Whale NE1.4T automatique de luxe | Blue Whale NE1.4T automatique type distingué |
|---|---|---|
| paramètres de base | ||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4330*1825*1660 | 4330*1825*1660 |
| empattement (mm) | 2600 | 2600 |
| voie avant/arrière (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 |
| spécifications des pneus | ● 215/55 R17 | ● 225/45 R18 |
| volume de coffre (L) | 403 (maximum pouvant être étendu à 950) | 403 (maximum pouvant être étendu à 950) |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 |
| poids à vide (kg) | 1365 | 1390 |
| Système intelligent start-stop d'économie de carburant STT | De série | De série |
| mode de conduite (ECO) | De série | De série |
| paramètres de performance | ||
| Type de moteur | Blue Whale new generation NE1.4T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.4T high-pressure direct injection engine |
| puissance nominale/régime maximal du moteur (kW/tr/min) | 118/5500 | 118/5500 |
| puissance/vitesse nette maximale du moteur (kW/tr/min) | 116/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule | 116/5500 conforme à GB/T 17692-1999 Méthode de test de puissance nette du moteur du véhicule |
| couple moteur/vitesse maximale (N·m/rpm) | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 |
| système de transmission | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale nouvelle génération 7 speed à double embrayage humide |
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant |
| normes d'émissions | État VI B | État VI B |
| structure du châssis | ||
| système de suspension (avant/arrière) | suspension indépendante McPherson\suspension non indépendante à poutre de torsion | suspension indépendante McPherson\suspension non indépendante à poutre de torsion |
| système de freinage (avant/arrière) | frein à disque ventilé\frein à disque solide | frein à disque ventilé\frein à disque solide |
| système de direction | EPS système de direction assistée électrique Collapse colonne de direction absorbant l'énergie | EPS système de direction assistée électrique Collapse colonne de direction absorbant l'énergie |
| trois modes d'assistance à la direction (COMFORT, NORMAL, SPORT) | De série | De série |
| Apparence de mode | ||
| LED phare | De série | De série |
| lampe de jour LED streamer | De série | De série |
| LED cristal lumineux clignotant | De série | De série |
| LED High Frein Lamp | De série | De série |
| fibre arrière + feu arrière combiné grâce à un éclairage coloré | De série | De série |
| Lumière de ville à travers le feu de position avant | De série | De série |
| feu de brouillard arrière brillant | De série | De série |
| les phares s'allument automatiquement | De série | De série |
| hauteur de phare ajustable | De série | De série |
| délai de phare off | De série | De série |
| antenne à aileron de requin à faible traînée | De série | De série |
| Roof Rack | De série | De série |
| Intérieur fin | ||
| tableau de bord souple en plastique | De série | De série |
| volant multifonctionnel / quatre voies ajustables | De série | De série |
| 10.25 pouce affichage coloré instrument | De série | De série |
| matériau de siège mélangé en tissu cuir | De série | De série |
| lampe de lecture LED / Front Row | De série | De série |
| lampe de lecture LED / rear row | De série | De série |
| rétroviseur intérieur anti-reflet | De série | De série |
| interface avant/arrière USB | De série | De série |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série |
| échappement arrière | Non équipé | De série |
| pare-soleil avant (avec miroir cosmétique) | De série | De série |
| accoudoir central arrière (avec porte-gobelet) | Non équipé | De série |
| Rear Center Repose-tête | De série | De série |
| pliage multifonctionnel 4/6 à l'arrière | De série | De série |
| sécurité intime | ||
| Système électronique de stabilité intégré / système antiblocage de frein ABS | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / BA Système d'assistance au freinage d'urgence | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de contrôle de traction TCS | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / Système de contrôle de stabilité de la carrosserie ESP | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de stationnement dynamique DBF | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / HHC système d'assistance au démarrage en rampe | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / HDC descente en pente raide | De série | De série |
| airbag / double airbag avant | De série | De série |
| airbag / airbag frontal double face | De série | De série |
| enregistreur de conduite de véhicule | Non équipé | De série |
| HEEAB haute rigidité, cadre absorbant l'énergie | De série | De série |
| Système de surveillance de la pression des pneus | De série | De série |
| parking automatique (AUTOHOLD) | De série | De série |
| ceinture de sécurité avant / type de force limitée | De série | De série |
| système de rappel de ceinture de sécurité avant non attachée / entraînement principal | De série | De série |
| système de rappel de ceinture de sécurité avant non attachée / passager avant | De série | De série |
| ISO FIX Système de fixation de siège pour enfants | De série | De série |
| verrouillage de sécurité pour enfants de la porte arrière | De série | De série |
| verrouillage automatique à induction de conduite | De série | De série |
| fonction de déverrouillage automatique flameout | De série | De série |
| système antivol moteur | De série | De série |
| voyants d'avertissement et rappels pour les portes non fermées | De série | De série |
| technologie intelligente | ||
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / système intelligent d'interaction vocale en ligne "Xiaoan Hello" | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / King Glory Voice | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / paramètres de thèmes personnalisés | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / Tencent aime écouter | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / Himalayan radio | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / Gaode map | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / carte Tencent | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / Bluetooth voiture | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / réseau 4G en ligne. | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / voiture WiFi hot spot | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / OTA mise à jour en ligne | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / interconnexion téléphonique mobile | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / diagnostic de requête sur l'état du véhicule à distance | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / clôture électronique | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / déverrouillage de porte à distance | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / climatisation à distance | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / moteur de contrôle à distance | De série | De série |
| Système d'interconnexion intelligent de véhicules in Call / service de suivi antivol | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / vitesse de croisière constante | De série | De série |
| système d'aide au stationnement intelligent / 540° Système d'imagerie panoramique HD | Non équipé | De série |
| système d'aide au stationnement intelligent / aide à l'image en zone aveugle droite | De série | Non équipé |
| système d'aide au stationnement intelligent / suivi de l'image de recul visuelle auxiliaire intelligente | De série | De série |
| système d'aide au stationnement intelligent / radar de recul (affichage couleur du compteur de distance) | De série | De série |
| confort et commodité | ||
| Starry Sky Sunroof / toit ouvrant électrique Star (fermeture de la clé à distance + fonction anti-pincement) | De série | Non équipé |
| Starry Sky Sunroof / toit ouvrant panoramique étoilé (clé de fermeture de la télécommande + fonction anti-pincement) | Non équipé | De série |
| système de purification d'air Forest Air Forest / filtre à charbon actif PM2.5 | De série | De série |
| système de purification d'air Forest Air Forest / système de ventilation active à air frais | De série | De série |
| système d'entrée sans clé | De série | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | Non équipé | De série |
| système de démarrage à un bouton | De série | De série |
| charge sans fil de téléphone mobile | Non équipé | De série |
| hayon électrique à induction | Non équipé | De série |
| rétroviseur électrique / ajustement électrique | De série | De série |
| rétroviseur électrique / chauffage/dégivrage électrique | De série | De série |
| pliage électrique du rétroviseur extérieur (pliage automatique avec verrouillage) | De série | De série |
| climatisation automatique à température constante | De série | De série |
| réglage de direction du siège conducteur 6 | De série | De série |
| réglage de la direction manuel du siège passager avant 4 | De série | De série |
| élévateur de fenêtres à quatre portes à télécommande clé (ouverture après vente) | De série | De série |
| dispositif de désembuage de dégivrage de la vitre arrière | De série | De série |
| moteur de démarrage à distance clé | De série | De série |
| EPB frein à main électronique | De série | De série |
| essuie-glace adaptatif de vitesse | De série | De série |
| système audio / klaxon 4 | De série | Non équipé |
| système audio / klaxon 6 | Non équipé | De série |
| couleur intérieure | noir, noir + rouge | noir, noir + rouge |
| couleur de la carrosserie | gris Andes, rouge flash, blanc glace flash, gris argenté titane | gris Andes, rouge flash, blanc glace flash, gris argenté titane |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.