CHANGAN / Le SUV
CS75 PLUS · Gen 4
pétrole
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 129,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
nouveau fleuron intelligent de la baleine bleue
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : CS75 PLUS · 2025 · Autohome #68298 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. CS75 PLUS · 2025 · Autohome #68298
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | nouveau fleuron intelligent de la baleine bleue | nouveau type exclusif Blue Whale Wisdom | Nouvelle Blue Whale Smart Excellence |
|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| voie avant/arrière (mm) | 1620/1628 | 1620/1628 | 1620/1628 |
| poids à vide (kg) | 1580 | 1545 | 1545 |
| masse maximale en pleine charge (kg) | 1980 | 1980 | 1980 |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 58 |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km |
| chassis steering | |||
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing | load-bearing |
| type de suspension avant/arrière | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras | suspension indépendante McPherson avant/suspension indépendante arrière multibras |
| Type de puissance de direction | électronique | électronique | électronique |
| emballage du châssis | De série | De série | De série |
| frein de roue | |||
| type de frein avant/arrière | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique | parking électronique |
| étriers à faible traînée | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus avant | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| spécifications des pneus arrière | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| Tianshu cockpit | |||
| siège conducteur principal / mémoire de siège | De série | De série | Non équipé |
| siège conducteur principal / seat adjustment (main drive) | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 | réglage de direction électrique 6 |
| siège conducteur principal / appuie-tête ajustable (conducteur principal) | De série | De série | De série |
| siège passager avant / siège zéro apesanteur (mémoire, repose-taille, repose-jambes) | De série | De série | Non équipé |
| siège passager avant / siège 8 mode 8 massage par contact (dossier) | De série | De série | Non équipé |
| siège passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage de direction électrique 14 | réglage de direction électrique 14 | réglage de direction électrique 4 |
| siège passager avant / appuie-tête ajustable (passager avant) | De série | De série | De série |
| sièges arrière / réglage de l'angle du dossier (manuel à deux vitesses) | De série | De série | De série |
| sièges arrière / Repose-tête réglable en hauteur (gauche/milieu/droite) | De série | De série | De série |
| sièges arrière / accoudoir central (avec porte-gobelet) | De série | De série | Non équipé |
| chauffage de ventilation des sièges / chauffage/ventilation du siège du conducteur principal (coussin) | De série | De série | ● Chauffage |
| chauffage de ventilation des sièges / chauffage/ventilation du siège du passager avant (coussin) | De série | De série | ● Chauffage |
| chauffage de ventilation des sièges / chauffage/ventilation des sièges arrière gauche et droit (coussin) | De série | Non équipé | Non équipé |
| Driver care Master Driver Care System / appuie-tête principal pour la confidentialité du conducteur (audio) | De série | Non équipé | Non équipé |
| Driver care Master Driver Care System / Accueil intelligent par le conducteur principal (proximité du véhicule, feux de croisement allumés/feux de position clignotants/rétroviseur extérieur déplié, etc.) | De série | De série | Non équipé |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / 10.25 pouce HD complet LCD tableau de bord | De série | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / 14.6 pouce HD écran de contrôle central | De série | De série | De série |
| 37 pouce suspension intégrée triple écran / écran passager avant 12.3 pouce HD | De série | De série | De série |
| mode interactif / liaison de commande centrale aux instruments | De série | De série | De série |
| mode interactif / écran volant à trois doigts | De série | De série | De série |
| mode interactif / voix du passager avant | De série | De série | De série |
| mode interactif / jeu à double écran | De série | De série | De série |
| Xinfeld Spark AI grand modèle | De série | De série | De série |
| AI assistant intelligent | De série | De série | De série |
| voix intelligente | De série | De série | De série |
| interconnexion sans capteur T-Link | De série | De série | De série |
| HUAWEI HiCar et Carlink sont connectés sans sensation | De série | De série | De série |
| champ sonore panoramique surround (nombre d'enceintes) | ●14 | ●6 | ●6 |
| réseau de tuning profondément personnalisé | ● (point de réglage professionnel 1000+) | ● (point de réglage professionnel 1000+) | ● (point de réglage professionnel 1000+) |
| son professionnel | 6 | 6 | 6 |
| Brand audio | De série | Non équipé | Non équipé |
| pas de chanson de blé K | De série | De série | De série |
| cube de scène (combinaison d'une touche de plusieurs fonctions, y compris le mode de conduite, la climatisation, la navigation, les sièges, etc., permet de réaliser des scènes rapides 30) | De série | De série | De série |
| Mode scénario (mode grand scénario 7: couvrir le mode repos, le mode méditation, le mode fugue, le mode visionnement de films, le mode salut, le mode rafraîchissant, le mode lavage de voiture) | De série | De série | De série |
| voyage grand café | De série | De série | De série |
| Gaode map | De série | De série | De série |
| compte à rebours des feux de circulation | De série | De série | De série |
| vitesse de vague verte | De série | De série | De série |
| véhicule contrôlé par clé / levage de fenêtre à un bouton, toit ouvrant fermé à distance, démarrage moteur à distance | De série | De série | De série |
| téléphone portable contrôle de voiture / téléphone mobile télécommande | De série | De série | De série |
| téléphone portable contrôle de voiture / clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| Smart Watch Control Car / Huawei/OPPO | De série | De série | De série |
| la nouvelle baleine bleue intelligente | |||
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / Type de moteur | 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue | 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue | 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / accélération (s) officielle (s) 0-100km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 6.89 | 6.89 | 6.89 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / train de valve | DOHC | DOHC | DOHC |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / puissance maximale (Ps) | 192 | 192 | 192 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / puissance maximale (kW) | 141 | 141 | 141 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / vitesse de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / couple maximal (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / puissance nette maximale (kW) | 136 | 136 | 136 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / grade de carburant | 92 | 92 | 92 |
| 500Bar à injection directe haute pression nouveau moteur de baleine bleue / normes environnementales | VI | VI | VI |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / système de transmission | Aixin 8AT transmission | Aixin 8AT transmission | Aixin 8AT transmission |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / forme de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / nombre de vitesses | engrenage 8 | engrenage 8 | engrenage 8 |
| la transmission Aixin 8AT est standard dans toutes les séries / efficacité de transmission | 97% | 97% | 97% |
| reconnaissance intelligente des virages, des montées, des embouteillages et d'autres conditions de freinage et d'accélération, facile et économe en carburant | De série | De série | De série |
| leapfrog large espace | |||
| console centrale intégrée (quatre en un) / charge rapide sans fil pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / zone d'accoudoir centrale deux porte-gobelets | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / espace de stockage de la reine de contrôle central évidé | De série | De série | De série |
| console centrale intégrée (quatre en un) / boîte de stockage d'air froid et chaud | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / volume du coffre (L) | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 |
| 725L coffre variable de type coulant / 4/6 arrière pliable à plat | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / crochet fixe dans le coffre | De série | De série | De série |
| 725L coffre variable de type coulant / compartiment de rangement à bagages | De série | De série | De série |
| queen hook passager avant | De série | De série | De série |
| Roof Rack | De série | De série | De série |
| la conduite est vraiment agréable | |||
| assistant de croisière intelligent (IACC) | De série | De série | De série |
| avertissement de départ de voie (LDW) | De série | De série | De série |
| assistance au maintien de la voie (LKA) | De série | De série | De série |
| feux de route intelligents (HMA) | De série | De série | De série |
| avertissement de collision frontale (FCW) | De série | De série | De série |
| freinage d'urgence automatique (AEB) | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série | De série |
| APA5.0 Memory Assisted parking / stationnement dans la voiture | De série | Non équipé | Non équipé |
| APA5.0 Memory Assisted parking / stationnement à l'extérieur du véhicule | De série | Non équipé | Non équipé |
| APA5.0 Memory Assisted parking / 50 compteur de suivi inverse | De série | Non équipé | Non équipé |
| Parking Space Memory Assistant | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite | De série | De série | De série |
| 540° image panoramique | De série | De série | De série |
| aide à la vision en rampe | De série | De série | De série |
| radar de retournement arrière | De série | De série | De série |
| modes de conduite 3 pour répondre aux besoins de différents scénarios | intelligent, économique, sportif | intelligent, économique, sportif | intelligent, économique, sportif |
| gardien de sécurité | |||
| corps en acier de sécurité à ultra-haute résistance | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / frein antiblocage (ABS) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / répartition électronique de la force de freinage (EBD) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / assistance au freinage d'urgence (BA) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / dispositif de surveillance de la pression des pneus TPMS | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / assistance au démarrage sur rampe (HHC) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / assistance au freinage hydraulique insuffisante (HBB) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / descente en pente raide (HDC) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / parking dynamique (DBF) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / stationnement automatique (Auto-hold) | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / verrouillage automatique à détection de vitesse | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / déverrouillage automatique du parking | De série | De série | De série |
| sécurité de conduite / rappel de ceinture de sécurité du passager avant non bouclée | De série | De série | De série |
| Sécurité de conduite pluvieuse / essuie-glace avant sans os/essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
| Sécurité de conduite pluvieuse / essuie-glace avant (capteur de pluie) | De série | De série | Non équipé |
| Sécurité de conduite pluvieuse / dégivrage du pare-brise arrière (chauffage électrique) | De série | De série | De série |
| airbag / airbag avant pour le passager principal/avant | De série | De série | De série |
| airbag / airbag avant (gauche/droite) | De série | De série | De série |
| airbag / rideau d'air pénétrant avant et arrière | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / verrouillage de sécurité enfant | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / interface de siège de sécurité pour enfants | De série | De série | De série |
| sécurité enfant / dispositif de fixation de siège de sécurité pour enfants | De série | De série | De série |
| fonction de fermeture automatique des vitres pluie | De série | De série | Non équipé |
| mode de ventilation sécurisée intelligente (lorsque la voiture est verrouillée, le mode de ventilation est activé, les fenêtres ouvrent automatiquement les trous et le toit ouvrant est incliné) | De série | De série | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | De série | De série | De série |
| modélisation d'apparence | |||
| logo lumineux (LOGO avant et après électroluminescence) | De série | De série | De série |
| lampe pénétrante | De série | De série | De série |
| combinaison de phares avant (LED) | De série | De série | De série |
| combinaison de phares avant (intégration de feux de route et de feux de croisement) | De série | De série | De série |
| phares avant combinés (fonction bienvenue) | Rhythm | respiration | respiration |
| les phares s'ouvrent et se ferment automatiquement/vous accompagnent à la maison | De série | De série | De série |
| Hauteur réglable des phares (commutateur souple) | De série | De série | De série |
| phare arrière combiné (source lumineuse combinée à fibre optique LED+) | Rhythm | respiration | respiration |
| hayon électrique | De série | De série | De série |
| réglage de lentille électrique | De série | De série | De série |
| dégivrage et désembuage par chauffage électrique | De série | De série | De série |
| pliage électrique | De série | De série | De série |
| pliage automatique de voiture de verrouillage | De série | De série | De série |
| design d'intérieur | |||
| volant multifonction intégré en cuir microfibre / réglage manuel vers le haut et vers le bas du volant | De série | De série | De série |
| volant multifonction intégré en cuir microfibre / réglage manuel du volant avant et arrière | De série | De série | De série |
| design exclusif de voiture de luxe | engrenage électronique | engrenage électronique | engrenage électronique |
| sortie d'air cachée | De série | De série | De série |
| 256 couleur ville lumière atmosphérique lampe | ● Couleur 256 | Non équipé | Non équipé |
| toit ouvrant panoramique Eye of the Sky | De série | De série | De série |
| procédé Nappa | De série | De série | De série |
| Diamond Lattice Advanced Quilting | De série | De série | Non équipé |
| verre insonorisé avant | De série | Non équipé | Non équipé |
| élément filtrant PM2.5 | De série | De série | De série |
| climatisation automatique | De série | De série | De série |
| évent d'échappement arrière (derrière la boîte d'accoudoir avant, sous le siège avant) | De série | De série | De série |
| conducteur principal/passager avant | De série | De série | De série |
| miroir cosmétique | De série | De série | De série |
| éclairage cosmétique des miroirs | De série | De série | Non équipé |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | manuel | manuel | manuel |
| quantité d'interface USB (y compris USB, type-C) | avant USB: 1 Rangée arrière type C: 1 | avant USB: 1 Rangée arrière type C: 1 | avant USB: 1 Rangée arrière type C: 1 |
| sélection des couleurs | |||
| Couleur d'apparence | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse | gris des Andes, gris atomique, noir noble, blanc cristal éblouissant, ciel bleu, lueur de nébuleuse |
| couleur intérieure | rideau nuit noir, rouge mystère, fumée brune, vague de chaleur orange | rideau nuit noir, rouge mystère, fumée brune, vague de chaleur orange | rideau nuit noir, rouge mystère, fumée brune, vague de chaleur orange |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.