
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 89,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
version Whale
- Places
- 5
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : X5 PLUS · 2025 · Autohome #70461 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. X5 PLUS · 2025 · Autohome #70461
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | version Whale | 2025 version haute énergie | 2025 Pioneer | modèle 2025 au-delà de la version | modèle 2025 excellent | collier intelligent 2025 | modèle intelligent 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 |
| empattement (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| structure de carrosserie | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV | 5 porte 5 siège SUV |
| système de puissance | |||||||
| moteur | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine | Blue Whale new generation NE1.5T high-pressure direct injection engine |
| Gearbox | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide | Blue Whale 7 speed à double embrayage humide |
| déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| puissance maximale (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| couple maximal (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| système de chassis | |||||||
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| type de suspension avant/arrière | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras | Suspension avant: Suspension indépendante McPherson Suspension arrière: Suspension indépendante multibras |
| Type de puissance | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique | puissance électrique |
| type de frein avant/arrière | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque | frein avant: disque de ventilation Frein arrière: disque |
| Type de frein de stationnement | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique | parking électronique |
| Spécifications des pneus avant/arrière | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| équipement de sécurité | |||||||
| airbag siège passager principal/avant | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● | principale ●/auxiliaire ● |
| airbag avant/arrière | front-/rear- | front-/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- | front ●/rear- |
| fonction de surveillance de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus |
| rappel de ceinture de sécurité non attachée | ● Conduite principale | ● Conduite principale | ● Conduite principale | ● Conduite principale | ● Conduite principale | ● Conduite principale | ● Conduite principale |
| interface de siège enfant ISOFIX | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie | ABS antiblocage + répartition de la force de freinage + assistance au freinage + contrôle de la traction + contrôle de la stabilité de la carrosserie |
| système d'avertissement de départ de voie | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| freinage actif/système de sécurité actif | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé |
| avertissement de collision frontale | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé |
| enregistreur de conduite intégré | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| configuration auxiliaire/contrôle | |||||||
| radar de stationnement avant/arrière | arrière 3 | arrière 3 | arrière 3 | arrière 3 | arrière 3 | arrière 3 | 6/ avant arrière 6 |
| image d'aide à la conduite | Non équipé | inversion de l'image | inversion de l'image | 540° image panoramique | 540° image panoramique | 540° image panoramique | 540° image panoramique |
| système de croisière | Non équipé | Vitesse de croisière constante | Vitesse de croisière constante | Vitesse de croisière constante | Vitesse de croisière constante | croisière adaptative à pleine vitesse | Vitesse de croisière constante |
| commutation de mode de conduite | ● Standard/confort ● Sport ● ECO ● Neige | ● Standard/confort ● Sport ● ECO ● Neige | ● Standard/confort ● Sport ● ECO ● Neige | ● Standard/confort ● Sport ● ECO ● Neige | ● Standard/confort ● Sport ● ECO ● Neige | ● Standard/confort ● Sport ● ECO ● Neige | ● Standard/confort ● Sport ● ECO ● Neige |
| parking automatique + assistance en montée + descente raide | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| parking automatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ― | Non équipé | Non équipé | ● Parking automatique (personnes dans la voiture) |
| suivi de marche arrière + stationnement à distance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| configuration externe/antivol | |||||||
| type sunroof | Non équipé | petit toit ouvrant | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique | toit ouvrant panoramique |
| rim material | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| coffre électrique (y compris mémoire de position) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| tronc inductif | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ― | ● Induction sonore | ● Induction sonore | ● Induction sonore |
| Kit d'apparence sportive | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| prévention du vol électronique du moteur | Antivol électronique IMMO | Antivol électronique IMMO | Antivol électronique IMMO | Antivol électronique IMMO | Antivol électronique IMMO | Antivol électronique IMMO | Antivol électronique IMMO |
| verrouillage centralisé dans la voiture | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| lock/unlock | Verrouillage automatique à détection de vitesse + déverrouillage automatique du parking | Verrouillage automatique à détection de vitesse + déverrouillage automatique du parking | Verrouillage automatique à détection de vitesse + déverrouillage automatique du parking | Verrouillage automatique à détection de vitesse + déverrouillage automatique du parking | Verrouillage automatique à détection de vitesse + déverrouillage automatique du parking | Verrouillage automatique à détection de vitesse + déverrouillage automatique du parking | Verrouillage automatique à détection de vitesse + déverrouillage automatique du parking |
| type de clé | Chip-Key | Chip-Key | ● Clé à puce + clé Bluetooth | ● Clé à puce + clé Bluetooth | ● Clé à puce + clé Bluetooth | ● Clé à puce + clé Bluetooth | ● Clé à puce + clé Bluetooth |
| démarrage sans clé/fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| calandre d'admission d'air fermée active | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé |
| fonction de démarrage à distance | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| mode sentinelle/clairvoyance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| configuration interne | |||||||
| matériau de volant | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation |
| réglage de la position du volant | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière | ● Haut et bas manuel + réglage avant et arrière |
| Shift form | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift |
| volant multifonctionnel | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| compteur complet LCD. | Non équipé | Non équipé | 7 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| configuration du siège | |||||||
| matériau de siège | ● Fabric | ● Fabric | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation | ● Cuir d'imitation |
| siège de style sport | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| layout de siège | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 |
| mode de réglage du siège principal. | Manuel de réglage de direction 6 | Manuel de réglage de direction 6 | Manuel de réglage de direction 6 | Manuel de réglage de direction 6 | 4 direction réglage électrique | 4 direction réglage électrique | 4 direction réglage électrique |
| mode de réglage du siège auxiliaire | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 | Manuel de réglage de direction 4 |
| réglage électrique du siège du passager principal/avant | principal/auxiliaire | principal/auxiliaire | principal/auxiliaire | principal-/auxiliaire- | principal ●/auxiliaire- | principal ●/auxiliaire- | principal ●/auxiliaire- |
| la deuxième rangée de sièges 4/6 rabattable proportionnelle | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| front/rear center armrests | avant ●/arrière ― | avant ●/arrière ― | avant ●/arrière ― | avant ●/arrière ― | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● | avant ●/arrière ● |
| configuration multimédia | |||||||
| écran de commande central (écran tactile LCD) | écran tactile 10.25 LCD | écran tactile 10.25 LCD | écran tactile 10.25 LCD | écran tactile 12.3 LCD | écran tactile 12.3 LCD | écran tactile 12.3 LCD | écran tactile 12.3 LCD |
| contrôle d'écran volant multi-doigts | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| quantité d'interface USB | 1 à l'avant row/1 à l'arrière | 1 à l'avant row/1 à l'arrière | 1 à l'avant row/1 à l'arrière | 1 à l'avant row/1 à l'arrière | 1 à l'avant row/2 à l'arrière | 1 à l'avant row/2 à l'arrière | 1 à l'avant row/2 à l'arrière |
| marque et quantité d'enceinte | haut-parleur ordinaire 2 | haut-parleur ordinaire 4 | haut-parleur Sony 6 | haut-parleur Sony 6 | haut-parleur Sony 6 | haut-parleur Sony 6 | haut-parleur Sony 6 |
| téléphone mobile APP télécommande | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'interconnexion intelligent | |||||||
| système de navigation par satellite (affichage d'informations routières de navigation) | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| carte en ligne | Non équipé | Non équipé | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| appel de secours routier | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | Original | Original | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink | HUAWEI HiCar/ICCOA Carlink |
| système d'interaction intelligent du cockpit | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| fonction de réveil vocal sans fonction | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| réseau 4G + réseau automobile | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| OTA upgrade | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| contrôle gestuelle + reconnaissance faciale | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| configuration d'éclairage | |||||||
| source lumineuse de faisceau proche/élevé | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED feux de jour | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| phares automatiques | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| hauteur de phare réglable + retard de phare désactivé | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe de lecture | Front row | ● Front row/● Rear row | ● Front row/● Rear row | ● Front row/● Rear row | ● Front row/● Rear row | ● Front row/● Rear row | ● Front row/● Rear row |
| feu de brouillard arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| lumières de tronc | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| vitre/rétroviseur | |||||||
| vitres électriques avant/arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| fonction de levage de fenêtre à un bouton (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique | ● régulation électrique + chauffage électrique ● dégivrage et désembuage | ● régulation électrique + chauffage électrique ● dégivrage et désembuage | ● régulation électrique + chauffage électrique ● dégivrage et désembuage | ● Réglage électrique + chauffage électrique ● Dégivrage et désembuage ● Pliage électrique + verrouillage automatique | ● Réglage électrique + chauffage électrique ● Dégivrage et désembuage ● Pliage électrique + verrouillage automatique | ● Réglage électrique + chauffage électrique ● Dégivrage et désembuage ● Pliage électrique + verrouillage automatique |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| position de conduite du passager principal/avant rétroviseur cosmétique | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rear Wiper | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| climatisation/réfrigérateur | |||||||
| mode de contrôle de température de la climatisation | climatisation automatique | climatisation automatique | climatisation automatique | climatisation automatique | climatisation automatique | climatisation automatique | climatisation automatique |
| sortie d'air arrière | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série | De série | De série |
| dispositif de filtre PM0.1 | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| couleur et intérieur | |||||||
| Couleur d'apparence | gris interstellaire/blanc étoile/galaxie clignotante gris argent/noir diamant étoile/bleu Haoyu | gris interstellaire/blanc étoile/galaxie clignotante gris argent/noir diamant étoile/bleu Haoyu | gris interstellaire/blanc étoile/galaxie clignotante gris argent/noir diamant étoile/bleu Haoyu | gris interstellaire/blanc étoile/galaxie clignotante gris argent/noir diamant étoile/bleu Haoyu | gris interstellaire/blanc étoile/galaxie clignotante gris argent/noir diamant étoile/bleu Haoyu | gris interstellaire/blanc étoile/galaxie clignotante gris argent/noir diamant étoile/bleu Haoyu | gris interstellaire/blanc étoile/galaxie clignotante gris argent/noir diamant étoile/bleu Haoyu |
| couleur intérieure | rouge + noir | rouge + noir | rouge + noir | rouge + noir | rouge + noir | rouge + noir | rouge + noir |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.