CHANGAN / Sédan
UNI-V · Gen 3 HEV
hybride complet
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
hybride complet
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 114,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
Blue Whale Super Engine Hybrid Smart Joy 1.5T
- Places
- 5
- Motorisation
- hybride complet
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : UNI-V · 2026 · Autohome #77068 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. UNI-V · 2026 · Autohome #77068
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | Blue Whale Super Engine Hybrid Smart Joy 1.5T | Blue Whale super moteur hybride collier intelligent 1.5T |
|---|---|---|
| paramètres de base | ||
| forme d'énergie | Essence | Essence |
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4740*1838*1435 | 4740*1838*1435 |
| empattement (mm) | 2750 | 2750 |
| voie avant/arrière (mm) | 1576 / 1586 | 1576 / 1586 |
| poids à vide (kg) | 1500 | 1500 |
| masse maximale à pleine charge (kg) | 1880 | 1880 |
| structure de carrosserie | load-bearing | load-bearing |
| structure de carrosserie | Porte 5 Siège 5 | Porte 5 Siège 5 |
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant |
| type de suspension avant et arrière | suspension indépendante McPherson< br > Suspension indépendante multi-liens | suspension indépendante McPherson< br > Suspension indépendante multi-liens |
| système de freinage | Front: Disque ventilé< br > Étiquette: disc | Front: Disque ventilé< br > Étiquette: disc |
| Shift form | Electronic Gear Shift | Electronic Gear Shift |
| jante en alliage d'aluminium | De série | De série |
| Type de puissance de direction | électronique | électronique |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 ans ou 100000 km | 3 ans ou 100000 km |
| le premier propriétaire non exploitant HEV système hybride garantie à vie des composants de base | De série | De série |
| modélisation des sports extrêmes | ||
| proportion de coupé basse / aspect ratio | 0.78 | 0.78 |
| proportion de coupé basse / ratio de roue | 3 | 3 |
| proportion de coupé basse / ratio de hauteur de roue | 2.14 | 2.14 |
| proportion de coupé basse / ratio tête/corps | 1:3.3 | 1:3.3 |
| conception bionique de nez de requin | De série | De série |
| coupé slide back shape | De série | De série |
| queue électrique | De série | De série |
| porte à hayon électrique (avec fonction de mémoire de position) | De série | De série |
| Windhunter Sport Kit / Front Shola Blade | De série | De série |
| Windhunter Sport Kit / jupe latérale | De série | De série |
| Windhunter Sport Kit / diffuseur arrière | De série | De série |
| LED Headlamp / LED High et Low Beam | De série | De série |
| LED Headlamp / hauteur de phare ajustable | De série | De série |
| LED Headlamp / délai de phare off | De série | De série |
| LED Headlamp / phares automatiques | De série | De série |
| LED Headlamp / commutation automatique entre feux de route et feux de croisement | De série | De série |
| LED Headlamp / Signal d'arrêt d'eau | De série | De série |
| LED traversant type lampe arrière streamer | De série | De série |
| logo éclairé avant | De série | De série |
| logo éclairé arrière | De série | De série |
| couleur de la carrosserie (carrosserie monochrome) | blessing shadow gray, star diamond black | blessing shadow gray, star diamond black |
| couleur intérieure | Blazing Shadow Black | Blazing Shadow Black |
| toit suspendu (carrosserie bicolore: toit noir avec blanc clair de lune, gris atomique, carrosserie rouge éblouissant à trois couleurs) | blanc clair de lune, gris atomique, rouge éblouissant | blanc clair de lune, gris atomique, rouge éblouissant |
| toit panoramique en verre fixe | grand toit panoramique en verre fixe | grand toit panoramique en verre fixe |
| roue à cinq rayons 18 pouce étoile | De série | De série |
| pneu silencieux performance 18 pouce marque de cheval PCC | De série | De série |
| quatre échappements | De série | De série |
| essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| pliage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| chauffage/dégivrage du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| contrôle de conduite de puissance croissante | ||
| technologie de mélange d'huile | Blue Whale Super Engine Hybrid | Blue Whale Super Engine Hybrid |
| Type de moteur | 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression | 500bar moteur hybride à injection directe à très haute pression |
| cylindrée du moteur (ml). | 1497 | 1497 |
| puissance nominale maximale du moteur (kW) | 110 | 110 |
| couple moteur maximal (N·m) | 220 | 220 |
| technologie d'entraînement électrique | entraînement électrique hybride à haut flux et haute puissance | entraînement électrique hybride à haut flux et haute puissance |
| Type de batterie | batterie haute performance et haute sécurité | batterie haute performance et haute sécurité |
| puissance de pointe du moteur d'entraînement (kW) | 180 | 180 |
| couple de pointe du moteur d'entraînement (N·m) | 290 | 290 |
| Type de transmission | boîte de vitesses spéciale hybride | boîte de vitesses spéciale hybride |
| numéro de transmission | 1 | 1 |
| temps de réponse de démarrage | 0.21 secondes | 0.21 secondes |
| 0-60km/h temps d'accélération (s) | 3.59 | 3.59 |
| vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 |
| DTV Contrôle dynamique du vecteur de couple | De série | De série |
| châssis coupé au design topologique exclusif | De série | De série |
| kit d'amélioration du contrôle (barre supérieure + canal central) | De série | De série |
| Contrôle intelligent du cloud: Collaboration intelligente complète, économie de carburant, contrôle de conduite individuel, réduction active du bruit | De série | De série |
| système de récupération d'énergie | De série | De série |
| WLTC Consommation de carburant complète (L/100km) | 4.28 | 4.28 |
| consommation de carburant en milieu urbain (L/100km) | 3.39 | 3.39 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence |
| normes d'émissions | VI | VI |
| mode de conduite | économie d'énergie/confort/sport/personnalisé/intelligent/Super Race | économie d'énergie/confort/sport/personnalisé/intelligent/Super Race |
| Tianshu intelligent | ||
| Tianshu Technology Double Screen / 14.6 pouce contrôle central grand écran + 10.25 pouce instrument complet LCD | De série | De série |
| Tianshu Technology Double Screen / clés physiques intégrées | De série | De série |
| Tianshu Technology Double Screen / écran volant à trois doigts multifonction double écran interaction | De série | De série |
| volant sportif de piste de course / SUPER RACE Bouton de mode piste | De série | De série |
| volant sportif de piste de course / Drive Mode Driving mode interrupteur | De série | De série |
| console centrale à suspension / 50W charge rapide sans fil pour téléphone mobile | De série | De série |
| console centrale à suspension / espace de stockage creux | De série | De série |
| Siège sport 2.0 agréable à conduire | De série | De série |
| matériau de siège | imitation cuir | imitation cuir |
| siège conducteur principal / ajustement du siège | réglage de direction électrique 10 | réglage de direction électrique 10 |
| siège conducteur principal / ventilation par coussin: engrenage 3 | De série | De série |
| siège conducteur principal / Chauffage de coussin: engrenage 3 | De série | De série |
| siège passager avant / réglage du siège (passager avant) | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 |
| sièges arrière / dossier 4/6 siège split recline | De série | De série |
| sièges arrière / hauteur ajustable de l'appui-tête central | De série | De série |
| sièges arrière / accoudoir central (avec porte-gobelet) | De série | De série |
| Lampe d'atmosphère surround couleur 256 | De série | De série |
| démarrage par un bouton SUPER RACE 3.0 passion pour la conduite | De série | De série |
| Nombre d'intervenants | ● 8 haut-parleur | ● 18 haut-parleur |
| haut-parleurs 18 et Dolby Atmos | En option | De série |
| AI grand modèle d'accès vocal DeepSeek | De série | De série |
| interaction vocale intelligente en pleine scène | De série | De série |
| Cartes à main Internet (CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink, Glory Internet, Xiaotong Internet) | De série | De série |
| Scene Cube | De série | De série |
| pas de chanson de blé K | De série | De série |
| Gaode + Baidu double carte de navigation | De série | De série |
| clé Bluetooth 3.0 | De série | De série |
| télécommande 3.0 / télécommande (réglage de la climatisation/double flash/sifflet/coffre/toit ouvrant, etc.) | De série | De série |
| télécommande 3.0 / requête en ligne sur l'état du véhicule (état d'ouverture et de fermeture, consommation de carburant, qualité de l'air dans la voiture, etc.) | De série | De série |
| télécommande 3.0 / partage des droits clés du véhicule | De série | De série |
| One-Button Standby | De série | De série |
| centre de conduite | De série | De série |
| recommandation de scène intelligente | De série | De série |
| clé de carte NFC | De série | De série |
| NFC portefeuille de téléphone mobile | ● (Support Xiaomi/OPPO/vivo/ Samsung) | ● (Support Xiaomi/OPPO/vivo/ Samsung) |
| écologie d'application riche | De série | De série |
| réseautage automobile | De série | De série |
| réseau 4G | De série | De série |
| WIFI hot spot | De série | De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série |
| rétroviseur cosmétique du passager avant principal | Passager avant principal | Passager avant principal |
| tableau de bord souple | De série | De série |
| éclairage avant/arrière LED | De série | De série |
| vitres électriques | De série | De série |
| fenêtre à un bouton (avec anti-pincement) | 4 portes | 4 portes |
| climatisation automatique | De série | De série |
| échappement arrière | De série | De série |
| porte-cup avant | De série | De série |
| Rear Cup Holder | De série | De série |
| interface frontale USB | De série | De série |
| interface arrière USB | De série | De série |
| interface d'alimentation 12V | De série | De série |
| OTA Remote Upgrade | De série | De série |
| Aide à la conduite / pilote à grande vitesse NCA (à l'exclusion des rampes) | Non équipé | De série |
| Aide à la conduite / assistance au changement de voie ALC | Non équipé | De série |
| Aide à la conduite / aide au changement de voie avec levier du conducteur UDLC | Non équipé | De série |
| Aide à la conduite / régulation active de la vitesse avec flux de circulation | Non équipé | De série |
| Cruise Assist / système auxiliaire BSD | De série | De série |
| Cruise Assist / avertissement de départ de voie LDW | De série | De série |
| Cruise Assist / Reconnaissance des panneaux TSR | De série | De série |
| Cruise Assist / avertisseur de collision avant FCW | De série | De série |
| Cruise Assist / freinage d'urgence automatique AEB-C/I (ville/grande vitesse) | De série | De série |
| Cruise Assist / Freinage d'urgence automatique AEB-P (piéton) | De série | De série |
| Cruise Assist / frein d'urgence automatique AEB-Cyclist (cycliste) | De série | De série |
| Cruise Assist / croisière adaptative ACC S & G | De série | De série |
| Cruise Assist / alignement de voies LCS | De série | De série |
| Cruise Assist / Traffic jam assist TJA | De série | De série |
| Cruise Assist / maintien de la voie LKA | De série | De série |
| Cruise Assist / Smart Offset Assist LDC | De série | De série |
| Cruise Assist / limitation de vitesse auxiliaire ISL | Non équipé | De série |
| Cruise Assist / croisière adaptative intégrée IACC | De série | De série |
| APA Aide au stationnement / télécommande dans et hors auxiliaire | Non équipé | ● Contrôle de téléphone mobile |
| APA Aide au stationnement / aide au stationnement dans la voiture | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / parking télécommandé/assistance au stationnement | Non équipé | ● Contrôle de téléphone mobile |
| APA Aide au stationnement / parking à distance | Non équipé | De série |
| APA Aide au stationnement / Reverse Tracking | Non équipé | De série |
| Perception hardware / radar à ondes millimétriques (pièces) | 2 | 5 |
| Perception hardware / quantité de radar à ultrasons (pièces) | 4 | 12 |
| Perception hardware / nombre de caméras panoramiques (PC) | 4 | 4 |
| Perception hardware / nombre de caméras de vision frontale (PC) | 1 | 1 |
| 540° panoramique HD image | De série | De série |
| réduction active du bruit du moteur ENC | De série | De série |
| protecteur de sécurité multidimensionnel | ||
| cage Ark haute résistance | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag principal/passager avant | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag côté passager principal/avant | De série | De série |
| airbag/rideau / rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière | De série | De série |
| enregistreur de conduite DVR / Enregistrement en boucle 360° | De série | De série |
| enregistreur de conduite DVR / enregistrement d'urgence | De série | De série |
| enregistreur de conduite DVR / voiture en dehors des photos | De série | De série |
| enregistreur de conduite DVR / partage de courte portée | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système antiblocage de frein ABS | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / EBD Système électronique de répartition de la force de freinage | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / Système de contrôle de stabilité de la carrosserie ESP | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / BA Système d'assistance au freinage d'urgence | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / HHC système d'assistance au démarrage par rampe | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de stationnement dynamique DBF | De série | De série |
| Système électronique de stabilité intégré / système de contrôle de traction TCS | De série | De série |
| type de ceinture de sécurité avant | Type de limite de force à trois points | Type de limite de force à trois points |
| rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série |
| types de ceintures de sécurité des deux côtés de la rangée arrière | Type ordinaire à trois points | Type ordinaire à trois points |
| verrouillage de sécurité enfant | De série | De série |
| dispositif de fixation de siège de sécurité pour enfants | De série | De série |
| affichage de la pression des pneus | De série | De série |
| stationnement automatique (Auto Hold) | De série | De série |
| radar de stationnement arrière | De série | De série |
| filtre PM2.5 | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.