QIYUAN / Sédan
Qiyuan A07
électrique / Range-extended électrique
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
électrique / Range-extended électrique
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 139,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
310 luxe
- Motorisations proposées pour ce modèle
- électrique / Range-extended électrique
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 310
- Transmission aux roues
- Propulsion arrière
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Qiyuan A07 · 2026 · Autohome #74617 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Qiyuan A07 · 2026 · Autohome #74617
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 310 luxe | 310 flagship | 730 luxe | 730 flagship | 550 |
|---|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 |
| empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| voie avant/arrière (mm) | 1640/1650 | 1640/1650 | 1640/1650 | 1640/1650 | 1640/1650 |
| spécifications des pneus | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| poids à vide (kg) | 1875 | 1875 | 1925 | 1925 | 1805 |
| paramètres de performance | |||||
| Type de moteur | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone |
| puissance totale du moteur (kW) | 200 | 200 | 190 | 190 | 200 |
| couple total du moteur (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
| layout moteur | REAR | REAR | REAR | REAR | REAR |
| Type de batterie | phosphate de fer lithium | carpe de fer phosphate | carpe de fer phosphate | carpe de fer phosphate | carpe de fer phosphate |
| fabricants de batteries | Times Chang 'an | Times Chang 'an | Zhongchuangxin Aviation | Zhongchuangxin Aviation | Times Chang 'an |
| 3C charge super rapide | De série | De série | De série | De série | De série |
| 30%-80% temps d'énergie supplémentaire | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min |
| Gamme électrique pure CLTC (km) | 310 | 310 | 730 | 730 | 550 |
| CLTC endurance complète à gamme étendue (km) | 1570 | 1570 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 100 Consommation d'énergie km (kWh) | 15.8 | 15.8 | 12.5 | 12.5 | 12 |
| type Range Extender | nouveau moteur Blue Whale HE15 à autonomie étendue | nouveau moteur Blue Whale HE15 à autonomie étendue | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| déplacement du prolongateur d'autonomie (L) | 1.5L | 1.5L | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| puissance maximale de l'extenseur d'autonomie (kW) | 72 | 72 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| NEDC Consommation de carburant la plus basse en état de charge (L/100km) | 3.57 | 3.57 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| normes d'émissions | VI b | VI b | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| système de suspension (avant/arrière) | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras de type H | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras de type H | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras de type H | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras de type H | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras de type H |
| système de freinage (avant/arrière) | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide | disque ventilé/disque solide |
| Type de puissance de direction | electric power steering | electric power steering | electric power steering | electric power steering | electric power steering |
| système de transmission | fixed gearbox | fixed gearbox | fixed gearbox | fixed gearbox | fixed gearbox |
| forme de conduite | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| mode de conduite | quatre modes de conduite (économie, confort, sport, personnalisation) | quatre modes de conduite (économie, confort, sport, personnalisation) | quatre modes de conduite (économie, confort, sport, personnalisation) | quatre modes de conduite (économie, confort, sport, personnalisation) | quatre modes de conduite (économie, confort, sport, personnalisation) |
| nouvelle baleine bleue intelligente 3.0 | |||||
| nouveau système intelligent Blue Whale 3.0 à autonomie étendue | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| plateforme numérique tout électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| châssis confortable entièrement électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| prolongateur d'autonomie sans sens d'intervention | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| réduction du bruit de source matérielle en temps réel | De série | De série | De série | De série | De série |
| IEM3.0 contrôle adaptatif de conduite tout-terrain | De série | De série | De série | De série | De série |
| système intelligent anti-mal des transports | De série | De série | De série | De série | De série |
| 6kW V2L Fonction de décharge externe | De série | De série | De série | De série | De série |
| 7kW V2V fonction de décharge véhicule à véhicule | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| configuration externe | |||||
| design de carrosserie élégant et lisse | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe pénétrante intelligente à aile volante numérique LED | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| Super long LED feu de freinage haut | De série | De série | De série | De série | De série |
| porte sans cadre | De série | De série | De série | De série | De série |
| poignée de porte à faible résistance au vent | De série | De série | De série | De série | De série |
| hayon électrique ultra-grand angle | De série | De série | De série | De série | En option |
| 2.1 plat sans bornes panoramique fixe toit en verre (isolation) | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur électrique parking pliage automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| chauffage du rétroviseur | De série | De série | De série | De série | De série |
| mémoire de position du rétroviseur | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Retrovisor Reverse automatic down flip | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série | De série | De série |
| roue de commande à distance 18 inch | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Roue Centrino pouce 19 | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| configuration intérieure | |||||
| processus de siège en cuir microfibre | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| matériau de velours de la zone de rangement de l'accoudoir central | De série | De série | De série | De série | De série |
| matériau de panneau intérieur souple | De série | De série | De série | De série | De série |
| matériau de surface du volant | peau en microfibre | Leather | peau en microfibre | Leather | peau en microfibre |
| commutateur de contrôle de fenêtre toggle | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rear Center Accoudoir Cup Holder | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| confort de qualité | |||||
| siège de massage de première classe / réglage électrique du siège avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège de massage de première classe / ventilation/chauffage des sièges avant (coussin + dossier) | De série | De série | De série | De série | En option |
| siège de massage de première classe / massage des sièges avant | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| siège de massage de première classe / mémoire principale du siège conducteur | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| siège de massage de première classe / siège conducteur principal bienvenu | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| siège de massage de première classe / support lombaire à quatre voies pour le conducteur principal | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Chauffage du volant | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Nombre de haut-parleurs dans le véhicule (PC) | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| haut-parleur externe | De série | De série | De série | De série | De série |
| son intelligent de l'appui-tête | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| effet sonore émotionnel de personnalité | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe d'atmosphère émotionnelle légère cascade | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| verre de confidentialité arrière | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Climatisation automatique à double température zone | De série | De série | De série | De série | De série |
| PM2.5 Filtre à haut rendement | De série | De série | De série | De série | De série |
| plaisir intelligent | |||||
| 2.5k Ultra HD 15.4 pouce écran Smart Smart | De série | De série | De série | De série | De série |
| informations complètes longue portée AR-HUD | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| interface interactive de personnalisation de profondeur d'île émotionnelle | De série | De série | De série | De série | De série |
| interaction vocale de steward source | De série | De série | De série | De série | De série |
| interconnexion sans fil non-inductive (HUAWEI HiCar, carlink) | De série | De série | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth de téléphone mobile partageable 2.0 | De série | De série | De série | De série | De série |
| charge sans fil de téléphone mobile | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| OTA mise à jour en ligne | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu aide à la conduite / radar à ondes millimétriques (unités) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tianshu aide à la conduite / radar à ultrasons (pièces) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tianshu aide à la conduite / caméra (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tianshu aide à la conduite / Lane Cruise Assist | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu aide à la conduite / assistance à la navigation à grande vitesse/autoroute | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu aide à la conduite / assistance au changement de voie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu aide à la conduite / parking in/out | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu aide à la conduite / parking télécommandé in/out | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu aide à la conduite / 50 compteur de suivi inverse | De série | De série | De série | De série | De série |
| Tianshu aide à la conduite / assistance au stationnement à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| sûre et fiable | |||||
| Couvercle de cloche dorée 3C Batterie 2.0 | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion intelligente de la batterie iBC Digital | De série | De série | De série | De série | De série |
| micronoyau chauffage par impulsion haute fréquence | De série | De série | De série | De série | De série |
| image plein champ 540° (châssis transparent) | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag point 8 | De série | De série | De série | De série | ●4○8 |
| AEB frein d'urgence automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| ligne auxiliaire + avertissement d'ouverture de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| avertissement latéral avant/freinage d'urgence | De série | De série | De série | De série | De série |
| mode Sentinel | De série | De série | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite | De série | De série | De série | De série | De série |
| déverrouillage automatique par collision de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage électronique pour enfants | De série | De série | De série | De série | De série |
| package optionnel et apparence/couleur intérieure | |||||
| Michelin | En option | En option | En option | En option | Non équipé |
| compartiment à bagages avant | Non équipé | Non équipé | En option | En option | En option |
| Couleur d'apparence / Yunjin blanc, Xiuzhu vert, Yuanshan violet, Obsidian noir | De série | De série | De série | De série | De série |
| couleur intérieure / brun ébène, gris nuage clair, noir rideau nuit | De série | De série | De série | De série | De série |
| couleur intérieure / Chitihong | En option | En option | En option | En option | Non équipé |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
QUESTIONS DES ACHETEURS
Avant de demander un devis
Comparez les versions Qiyuan A07 EV et EREV, les prix, les dimensions et les spécifications complètes du guide Chine. Explorez les vues de cabine de référence et demandez une proposition d'exportation.
Le Qiyuan A07 est-il un EV ou un EREV?
Le fabricant répertorie les versions EV et EREV. Sélectionnez la finition exacte et passez en revue les informations sur la batterie, le moteur et l'autonomie avec le cycle de test indiqué.
What are the Qiyuan A07 dimensions?
Les dimensions publiées sont de 4905 × 1910 × 1480 mm avec un empattement de 2900 mm. Confirmez la finition sélectionnée dans le tableau de configuration.
Peut-on changer la langue de l'interface A07?
Les langues d'interface disponibles, la navigation et les services connectés doivent être vérifiés pour le véhicule proposé. Ne supposez pas le support logiciel à l'étranger à partir du nom du modèle seul.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.