
pétrole
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 154,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
type Yue Shang
- Motorisation
- pétrole
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : UNI-K · 2024 · Autohome #65566 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. UNI-K · 2024 · Autohome #65566
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | type Yue Shang | version globale | type agréable | type de collier agréable | type plaisir à traction intégrale |
|---|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | |||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1690 |
| empattement (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| voie avant/arrière (mm) | 1636/1650 | 1636/1650 | 1636/1650 | 1636/1650 | 1636/1650 |
| Type de moteur | Blue Whale D20TG-AA moteur à injection directe haute pression | Blue Whale D20TG-AA moteur à injection directe haute pression | Blue Whale D20TG-AA moteur à injection directe haute pression | Blue Whale D20TG-AA moteur à injection directe haute pression | Blue Whale D20TG-AA moteur à injection directe haute pression |
| cylindrée du moteur (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de transmission | Aixin 8 vitesse boîte manuelle automatique | Aixin 8 vitesse boîte manuelle automatique | Aixin 8 vitesse boîte manuelle automatique | Aixin 8 vitesse boîte manuelle automatique | Aixin 8 vitesse boîte manuelle automatique |
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Transmission intégrale |
| grade de carburant | 92 et supérieur | 92 et supérieur | 92 et supérieur | 92 et supérieur | 92 et supérieur |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| normes d'émissions | VI B | VI B | VI B | VI B | VI B |
| puissance surgissante | |||||
| puissance maximale du moteur (kW/rpm) | 171/5500 | 171/5500 | 171/5500 | 171/5500 | 171/5500 |
| couple moteur maximal (N·m/rpm) | 390/1900-3300 | 390/1900-3300 | 390/1900-3300 | 390/1900-3300 | 390/1900-3300 |
| vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| système de suspension | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras | avant: suspension indépendante McPherson/arrière: suspension indépendante multibras |
| système de freinage | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide | avant: frein à disque ventilé/arrière: frein à disque solide |
| pédale d'accélérateur de piano | De série | De série | De série | De série | De série |
| EPB parking électronique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Auto Hold Automatic Parking | De série | De série | De série | De série | De série |
| Direction assistée électrique DP-EPS (trois modes: confort/standard/sport) | De série | De série | De série | De série | De série |
| jante en alliage d'aluminium | De série | De série | De série | De série | De série |
| étriers de frein à contraste de couleur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| spécifications des pneus | ●255/55 R19 | ●265/45 R21 | ●255/50 R20 | ●265/45 R21 | ●255/50 R20 |
| marque de pneus | Hankook | ● Marque de cheval MC6 | Hankook | ● Marque de cheval MC6 | Hankook |
| style de roue | jantes en alliage de moteur d'avion à rayons multiples | roue en alliage de turbine radiale 10 Starship | jantes en alliage de moteur d'avion à rayons multiples | roue en alliage de turbine radiale 10 Starship | jantes en alliage de moteur d'avion à rayons multiples |
| spécifications des pneus de secours | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille | non pleine taille |
| quatre échappements | De série | De série | De série | De série | De série |
| Starship bouchon électronique | De série | De série | De série | De série | De série |
| trois modes de conduite (ECO/NORMAL/SPORT) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Leading Styling | |||||
| poignée de porte cachée à induction automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| 67 pouce écran géant toit ouvrant panoramique | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / commutateur automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / éclairage automatique haut et bas | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED phare / réglage électronique de la hauteur des phares (manuel) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Trident LED lampe de jour | De série | De série | De série | De série | De série |
| accueil intelligent des invités respirant l'effet de lumière | De série | De série | De série | De série | De série |
| effet de lumière de bienvenue | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé |
| pédale de bienvenue lumineuse | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé |
| spectacle de lumière musicale | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED avant position lampe | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED avant et arrière clignotants | De série | De série | De série | De série | De série |
| feux de direction avant et arrière à effet d'eau | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| LED intégré pénétrant combinaison feu arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED pénétrant feu de position arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED High Frein Lamp | De série | De série | De série | De série | De série |
| feu de brouillard arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe de plaque d'immatriculation arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| lampe de lecture arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| éclairage du compartiment à bagages | De série | De série | De série | De série | De série |
| rangée avant et arrière 64 réglage intelligent de la couleur LED lampe d'atmosphère | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| volant sport double D (trois) | De série | De série | De série | De série | De série |
| sagesse future | |||||
| système interactif de cockpit intelligent / puce à haute énergie "SuperFast" | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif de cockpit intelligent / système d'interaction vocale intelligent full scene | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif de cockpit intelligent / système interactif de cockpit intelligent IMS | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| système interactif de cockpit intelligent / FACE ID Reconnaissance faciale Login | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| système interactif de cockpit intelligent / système d'interaction gestuel global du cockpit | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| système interactif de cockpit intelligent / AR navigation par instrument à réalité améliorée | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| système interactif de cockpit intelligent / navigation plein écran | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif de cockpit intelligent / écran volant à trois doigts multifonction double écran interaction | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif de cockpit intelligent / réseau 4G à temps plein | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif de cockpit intelligent / navigation en ligne à temps plein en mode double | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif de cockpit intelligent / musique Bluetooth, téléphone Bluetooth | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif de cockpit intelligent / téléphone mobile APP contrôle à distance du véhicule (requête à distance, diagnostic, positionnement, climatisation, porte, recherche de voiture) | De série | De série | De série | De série | De série |
| système interactif de cockpit intelligent / OTA mise à jour en ligne | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / clé Bluetooth pour smartphone et partage de clés | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / entrée sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / démarrage du moteur à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Smart Key / fenêtre de commande à distance, recherche de voiture, serrure de commande centrale, coffre | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / ACC—S & G système de croisière adaptatif stop and go | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / système de vitesse intelligent iACC à pleine vitesse (avec décélération automatique dans les virages) | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / assistance à la conduite multi-voies (NID1.0) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé |
| système d'aide à la conduite intelligent / Aide au stationnement (APA6.0) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé |
| système d'aide à la conduite intelligent / fonction de reconnaissance de limitation de vitesse TSR | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / BSM système auxiliaire | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / BSD système de surveillance de zone aveugle | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / fonction auxiliaire de changement de voie LCA | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / fonction d'avertissement latéral inverse CTW | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / fonction d'avertissement d'ouverture de porte SEW | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / fonction d'avertissement de départ de voie LDW | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / fonction d'avertissement de collision frontale FCW | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / AEB-C/I frein d'urgence automatique (identification du véhicule) | De série | De série | De série | De série | De série |
| système d'aide à la conduite intelligent / AEB-P Freinage d'urgence automatique (identification des piétons) | De série | De série | De série | De série | De série |
| écran intelligent à quatre voies / 3.5+10.25+9.2 pouce TFT triple écran HD instrument | De série | De série | De série | De série | De série |
| écran intelligent à quatre voies / 12.3 pouce HD écran tactile de contrôle central | De série | De série | De série | De série | De série |
| qualité Wide Fit | |||||
| un début clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| porte arrière électrique (avec dispositif d'auto-sauvetage interne) / télécommande ouverte et fermée, avec mémoire de position | De série | De série | De série | De série | De série |
| porte arrière électrique (avec dispositif d'auto-sauvetage interne) / induction ouverte | De série | De série | De série | De série | De série |
| essuie-glace frontal à détection de pluie | De série | De série | De série | De série | De série |
| essuie-glace arrière (lié à l'engrenage R) | De série | De série | De série | De série | De série |
| pare-brise avant + vitre de porte avant dégivrage automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| verre feuilleté insonorisé des portes avant et arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| fenêtre à un bouton (avec anti-pincement) | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier | ·Véhicule entier |
| réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| dégivrage par chauffage du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| repliement électrique du rétroviseur extérieur (repliement automatique lors du verrouillage et repliement automatique lors du déverrouillage) | De série | De série | De série | De série | De série |
| mémoire de liaison de siège rétroviseur extérieur | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| assistance de sauvegarde du rétroviseur extérieur | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Système de vue arrière intégré aux instruments en streaming media | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| anti-reflet manuel du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| volant en cuir / réglage manuel à quatre voies | De série | De série | De série | De série | De série |
| volant en cuir / intégration de boutons pleine fonction | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège sport intégré avant/siège combiné trois places réglable arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseur cosmétique du passager avant principal sans éclairage | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| rétroviseur cosmétique du passager avant principal avec éclairage | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Siège « zéro gravité » de classe capsule spatiale (conducteur principal) / réglage intelligent du siège électrique (y compris le soutien lombaire, le conducteur principal) | réglage de direction électrique 10 | réglage de direction électrique 12 | réglage de direction électrique 12 | réglage de direction électrique 12 | réglage de direction électrique 12 |
| Siège « zéro gravité » de classe capsule spatiale (conducteur principal) / support de taille électrique complet (conducteur principal) | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 |
| Siège « zéro gravité » de classe capsule spatiale (conducteur principal) / mémoire de siège électrique (conducteur principal) | Non équipé | ● Deux groupes | ● Deux groupes | ● Deux groupes | ● Deux groupes |
| Siège « zéro gravité » de classe capsule spatiale (conducteur principal) / mode de bienvenue (entraînement principal) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Siège « zéro gravité » de classe capsule spatiale (conducteur principal) / chauffage de siège thermostat intelligent: engrenage 3 (entraînement principal) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Siège « zéro gravité » de classe capsule spatiale (conducteur principal) / ventilation intelligente des sièges à circulation: engrenage 3 (entraînement principal) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Siège « zéro gravité » de classe capsule spatiale (conducteur principal) / massage intelligent exclusif des sièges (entraînement principal) | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Siège « zéro gravité » de classe capsule spatiale (conducteur principal) / sac de rangement multifonction dossier (conducteur principal) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges « zéro gravité » de classe spatiale (passagers avant) / réglage intelligent des sièges électriques (y compris soutien lombaire, passager avant) | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 8 | réglage de direction électrique 8 | réglage de direction électrique 8 | réglage de direction électrique 8 |
| Sièges « zéro gravité » de classe spatiale (passagers avant) / support de taille électrique complet (passager avant) | Non équipé | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 | réglage de direction électrique 4 |
| Sièges « zéro gravité » de classe spatiale (passagers avant) / chauffage de siège thermostat intelligent: engrenage 3 (passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges « zéro gravité » de classe spatiale (passagers avant) / ventilation intelligente des sièges à circulation: engrenage 3 (passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges « zéro gravité » de classe spatiale (passagers avant) / sac de rangement multifonctionnel dossier (passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège arrière grand plat à plat double position assise triple / réglage de l'angle d'assise double du dossier (manuel) | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège arrière grand plat à plat double position assise triple / appuie-tête de sommeil aviation | Non équipé | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| siège arrière grand plat à plat double position assise triple / dossier 4/6 siège split inclinable à plat complet | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège arrière grand plat à plat double position assise triple / appuie-tête du siège central | De série | De série | De série | De série | De série |
| siège arrière grand plat à plat double position assise triple / accoudoir central (avec porte-gobelet) | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration multimédia / SONY high-quality car audio | haut-parleur 7 | haut-parleur 7 | enceinte 12 + amplificateur indépendant | enceinte 12 + amplificateur indépendant | haut-parleur 7 |
| configuration multimédia / haut-parleur stéréo de l'appui-tête du conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| configuration multimédia / carte en ligne, voix en ligne, musique en ligne et radio | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration multimédia / marché des applications | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration multimédia / Lei Shi voiture KTV système de divertissement | De série | De série | De série | De série | De série |
| configuration multimédia / microphone KTV | En option | En option | En option | En option | En option |
| configuration multimédia / fonction de partage de divertissement vidéo et vidéo courte | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| climatisation automatique à température constante à double zone de température | De série | De série | De série | De série | De série |
| échappement arrière / sous le siège | De série | De série | De série | De série | De série |
| échappement arrière / queue de contrôle centrale | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / Système de filtration d'air PM0.1 | De série | De série | De série | De série | De série |
| système de gestion de la santé intelligent / AQS Contrôle automatique de la circulation d'air interne et externe | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| système de gestion de la santé intelligent / générateur d'ions | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| recharge sans fil avant pour téléphone portable (1) | De série | De série | De série | De série | De série |
| prise de courant de véhicule 12V (pièces 1, première rangée) | De série | De série | De série | De série | De série |
| pièces avant/arrière USB interface 4 | De série | De série | De série | De série | De série |
| escorte de sécurité | |||||
| assistance à l'image de conduite / 360° HD image panoramique | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance à l'image de conduite / image de conduite panoramique intégrée à quatre voies | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance à l'image de conduite / châssis transparent/image 540° | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance à l'image de conduite / affichage d'images de simulation de stationnement (schéma avant et arrière) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC) et contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / assistance au freinage hydraulique insuffisante (HBB) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / freinage antiblocage (ABS) et répartition électronique de la force de freinage (EBD) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / assistance au freinage d'urgence (BA) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / assistance au démarrage sur rampe (HHC) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / descente en pente raide (HDC) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / parking dynamique (DBF) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système électronique de stabilité de la carrosserie automobile / anti-capotage (ROM) | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag principal/passager avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / airbag côté passager principal/avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag/rideau / avant et arrière par rideau d'air latéral intégré | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système de surveillance de la fatigue du conducteur DMS | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| ceinture de sécurité limitatrice de force à trois points avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| rappel de ceinture de sécurité avant non attachée | De série | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage de sécurité pour enfants (manuel) | De série | De série | De série | De série | De série |
| dispositif de fixation de siège de sécurité pour enfants (pièces 2 ISOFIX+2 groupe LATCH) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système intelligent de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série | De série | De série |
| radar de stationnement avant | pièces 2 | pièces 2 | pièces 2 | pièces 6 | pièces 2 |
| radar de stationnement arrière | pièces 4 | pièces 4 | pièces 4 | pièces 6 | pièces 4 |
| couleur de la carrosserie | Blanc étoile, gris interstellaire, gris atomique, noir étoile diamant, bleu ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, gris atomique, noir étoile diamant, bleu ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, gris atomique, noir étoile diamant, bleu ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, gris atomique, noir étoile diamant, bleu ciel bleu | Blanc étoile, gris interstellaire, gris atomique, noir étoile diamant, bleu ciel bleu |
| couleur intérieure | noir, marron champagne, gris lune vif, rouge matin | noir, marron champagne, gris lune vif, rouge matin | noir, marron champagne, gris lune vif, rouge matin | noir, marron champagne, gris lune vif, rouge matin | noir, marron champagne, gris lune vif, rouge matin |
| package optionnel / Kit Comfort Super Sense (CNY) 2999) | Non équipé | Non équipé | ● Massage intelligent exclusif du siège (conducteur principal) ● Pédale de bienvenue éclairée (rangée avant) ● Appuie-tête de couchage aviation (rangée arrière) ● Processus de matelassage en diamant du siège (véhicule entier) | Non équipé | ● Massage intelligent exclusif du siège (conducteur principal) ● Pédale de bienvenue éclairée (rangée avant) ● Appuie-tête de couchage aviation (rangée arrière) ● Processus de matelassage en diamant du siège (véhicule entier) |
| package optionnel / kit de jeu de roues haute performance (CNY) 2999) | Non équipé | Non équipé | jantes en alliage d'aluminium 21 + pneus haute performance MC6 de la marque Ma | Non équipé | jantes en alliage d'aluminium 21 + pneus haute performance MC6 de la marque Ma |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
QUESTIONS DES ACHETEURS
Avant de demander un devis
Consultez le guide des prix UNI-K Chine, les spécifications et les dimensions actuelles des finitions. Explorez les panoramas extérieurs et de cabine de référence et demandez une proposition d'exportation.
Quelles sont les dimensions de Changan UNI-K?
Les données publiées par le fabricant donnent 4865 × 1948 × 1690 mm avec un empattement de 2890 mm. Confirmez la finition exacte par rapport au tableau de configuration du fabricant.
Comment puis-je demander un prix à l'exportation UNI-K?
Envoyez le nom complet de la finition, la quantité, les préférences de couleur et le pays ou le port de destination. Demandez quels services d'approvisionnement, de transport et d'exportation du véhicule sont inclus.
Qu 'est-ce que l'intérieur UNI-K 360 montre?
Il indique le véhicule de référence Autohome étiqueté. Les finitions des sièges, les écrans et autres équipements peuvent différer de la finition sélectionnée. Confirmez les spécifications réelles avant de passer une commande.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.