CHANGAN / ville voiture
Lumin
électrique
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
électrique
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 49,900
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
205km riz bien-aimé (Guomao)
- Places
- 4
- Motorisation
- électrique
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Lumin · 2026 · Autohome #75364 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Lumin · 2026 · Autohome #75364
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 205km riz bien-aimé (Guomao) | 205km Kuai Mi (Ningde) | 301km riz Zhenai (Ningde) |
|---|---|---|---|
| aperçu | |||
| type d'énergie | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) | Électrique à batterie (EV) |
| Couleur d'apparence | ● blanc brouillard, vert mousse ○ gris pie (peinture métallique), jaune de blé, poudre de cerise (peinture métallique) | ● blanc brouillard, vert mousse ○ gris pie (peinture métallique), jaune de blé, poudre de cerise (peinture métallique) | ● blanc brouillard, vert mousse ○ gris pie (peinture métallique), jaune de blé, poudre de cerise (peinture métallique) |
| couleur intérieure | Couleur encre intérieure (noir + blanc) ○ Intérieur doré brun or (blanc + brun) | Couleur encre intérieure (noir + blanc) ○ Intérieur doré brun or (blanc + brun) | Couleur encre intérieure (noir + blanc) ○ Intérieur doré brun or (blanc + brun) |
| paramètres de base | |||
| vitesse maximale (km/h) | 101 | 101 | 101 |
| autonomie de croisière CLTC (km) | 205 | 205 | 301 |
| puissance maximale du moteur (kW) | 35 | 35 | 35 |
| couple moteur maximal (N·m) | 85 | 85 | 85 |
| capacité totale de la batterie (kW·h) | 17.65 | 17.41 | 28.08 |
| Type de batterie | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium |
| chauffage de la batterie | De série | De série | De série |
| temps de charge lent (h) | 6.5 | 6.5 | ≤10 |
| temps de charge rapide (min)(30%-80%) | 35 | 35 | 35 |
| marque de batterie | Guomao High-tech | Ningde era | Ningde era |
| CLTC 100 Consommation d'énergie km (kW·h/100km) | 9.6 | 9.6 | 10 |
| Type de moteur | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents |
| mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de transmission | rapport de transmission fixe | rapport de transmission fixe | rapport de transmission fixe |
| Type de suspension | suspension indépendante McPherson avant + suspension non indépendante à bras arrière | suspension indépendante McPherson avant + suspension non indépendante à bras arrière | suspension indépendante McPherson avant + suspension non indépendante à bras arrière |
| shift mode | bouton électronique Shift | bouton électronique Shift | bouton électronique Shift |
| mode SPORT/ECO/ECO+ | De série | De série | De série |
| poids à vide (kg) | 855 | 855 | 930 |
| Garde au sol (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Garantie de la batterie, du moteur d'entraînement et de l'électronique de puissance (marché chinois) | 8 ans/120 000 km | 8 ans/120 000 km | 8 ans/120 000 km |
| Garantie du véhicule (marché chinois) | 3 année/120000 km | 3 année/120000 km | 3 année/120000 km |
| grand espace·modèle | |||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 3293*1700*1545 | 3293*1700*1545 | 3293*1700*1545 |
| empattement (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
| nombre de sièges | Siège 4 | Siège 4 | Siège 4 |
| volume du coffre (L) | 104-804 | 104-804 | 104-804 |
| les points 5/5 des sièges arrière sont inclinés individuellement | De série | De série | De série |
| siège passager avant Easy-Entry | De série | De série | De série |
| boîte à gants | De série | De série | De série |
| porte-gobelets de contrôle central | De série | De série | De série |
| emplacement de stockage de contrôle central | De série | De série | De série |
| emplacement central ID | De série | De série | De série |
| grande sécurité·protection complète | |||
| corps absorbant l'énergie à haute résistance | De série | De série | De série |
| Front Crash Beam | De série | De série | De série |
| porte crash beam | ● Porte gauche, porte droite | ● Porte gauche, porte droite | ● Porte gauche, porte droite |
| batterie crash beam | De série | De série | De série |
| verrouillage de porte de sécurité à un bouton | De série | De série | De série |
| verrouillage du couvercle avant de type voiture | De série | De série | De série |
| collision de verrouillage automatique | De série | De série | De série |
| châssis entièrement encapsulé | De série | De série | De série |
| Type de frein de stationnement | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
| type de frein avant | frein à disque | frein à disque | frein à disque |
| type de frein arrière | frein à disque | frein à disque | frein à disque |
| Système de direction intelligent EPS | De série | De série | De série |
| airbag | conducteur principal/passager avant | conducteur principal/passager avant | conducteur principal/passager avant |
| capteur de collision haute sensibilité | De série | De série | De série |
| radar inversé | De série | De série | De série |
| inversion de l'image | De série | De série | De série |
| pare-soleil de conduite principale (avec miroir cosmétique) | De série | De série | De série |
| pare-soleil passager avant (sans miroir cosmétique) | De série | De série | De série |
| poignée de sécurité côté passager avant | De série | De série | De série |
| interface de siège enfant arrière ISOFIX | De série | De série | De série |
| ceinture de sécurité non attachée rapidement | ● Conduite principale | ● Conduite principale | ● Conduite principale |
| alarme de pression des pneus | De série | De série | De série |
| anti-reflet du rétroviseur intérieur | ·Manuel | ·Manuel | ·Manuel |
| plateforme électrique pure EPA0 | De série | De série | De série |
| système d'entraînement électrique modulaire | De série | De série | De série |
| système de freinage antiblocage (ABS) | De série | De série | De série |
| répartition de la force de freinage (EBD) | De série | De série | De série |
| assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série | De série |
| contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série |
| système de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/VDC, etc.) | De série | De série | De série |
| assistance à la rampe (HHC) | De série | De série | De série |
| parking automatique (AutoHold) | De série | De série | De série |
| grande belle·attitude | |||
| laser graving lens phare | De série | De série | De série |
| suspension halo 3D spiral espace motif feu arrière | De série | De série | De série |
| LED (intégration du rétroviseur) | De série | De série | De série |
| feu de position avant et arrière LED | De série | De série | De série |
| voiture recherche feux/phares hors délai automatique (avec vous à la maison) | De série | De série | De série |
| lampe de lecture | De série | De série | De série |
| toit suspendu | De série | De série | De série |
| bande de garniture avant DIY fun | De série | De série | De série |
| poignée de porte cachée | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus avant et arrière | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Couvercle de moyeu emblème croisé | De série | De série | De série |
| port de charge double rapide et lent intégré | De série | De série | De série |
| volant multifonctionnel | De série | De série | De série |
| siège confort enveloppé | ● Fabric | ● Fabric | ● Mélange de tissu en cuir |
| appuie-tête amovible du siège avant | De série | De série | De série |
| réglage à quatre voies du siège du passager avant principal (manuel) | De série | De série | De série |
| pédale de repos du conducteur principal | De série | De série | De série |
| grande sagesse·température | |||
| 10.25 pouce plein LCD Écran tactile intelligent HD | De série | De série | De série |
| luminosité de l'écran de contrôle central | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| 7 pouce colorimètre | De série | De série | De série |
| haut-parleur hi-fi | pièces 2 | pièces 2 | pièces 2 |
| chauffage électrique et climatisation | De série | De série | De série |
| interface USB | ● Transmission de données * 1 ● Charge * 2 | ● Transmission de données * 1 ● Charge * 2 | ● Transmission de données * 1 ● Charge * 2 |
| dialogue vocal intelligent | De série | De série | De série |
| 4G T-BOX | De série | De série | De série |
| Bluetooth musique/téléphone | De série | De série | De série |
| interconnexion téléphonique mobile | ● Téléphone portable chaud WLAN direct Connexion USB | ● Téléphone portable chaud WLAN direct Connexion USB | ● Téléphone portable chaud WLAN direct Connexion USB |
| téléphone mobile APP télécommande | ● Climatisation à distance·Charge de réservation ● Enquête à distance, contrôle, diagnostic | ● Climatisation à distance·Charge de réservation ● Enquête à distance, contrôle, diagnostic | ● Climatisation à distance·Charge de réservation ● Enquête à distance, contrôle, diagnostic |
| charge de réservation | ·Téléphone portable·Véhicule | ·Téléphone portable·Véhicule | ·Téléphone portable·Véhicule |
| clé | ● Clé de poignée droite·Clé de contrôle à distance | ● Clé de poignée droite·Clé de contrôle à distance | ● Clé de poignée droite·Clé de contrôle à distance |
| Autres configurations | |||
| outils de véhicule | ● Plaque d'avertissement·Réflexion occidentale Trailer du Hook | ● Plaque d'avertissement·Réflexion occidentale Trailer du Hook | ● Plaque d'avertissement·Réflexion occidentale Trailer du Hook |
| package optionnel | |||
| ensemble optionnel de couleurs de voiture personnalisées- Magpie gris, blé jaune, rose cerise | En option | En option | En option |
| paquet intérieur optionnel brun or | En option | En option | En option |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.