
QIYUAN / Le SUV
Qiyuan Q07
Plug-in hybride
Demander ce modèle ↗Spécifications complètes ↓
Plug-in hybride
Choisir un trim
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Prix indicatif en Chine CNY 139,800
Fabricant Chine guide de prix seulement. Ceci n'est pas une citation à l'exportation et exclut les frais de transport, les taxes et les frais de destination.
Votre finition en un coup d’œil.
215 LiDAR · Zunxiang
- Places
- 5
- Motorisation
- Plug-in hybride
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 215
- Transmission aux roues
- Traction avant
Les données suivent la finition sélectionnée. Comparez les autonomies selon le cycle d’essai indiqué ; les équipements et la compatibilité avec la destination restent à confirmer.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Carrosserie. Habitacle. Chaque détail.
Explorez de vraies photographies de la carrosserie, de l’habitacle, des sièges et des détails. Ouvrez une photo pour l’agrandir.
Véhicule de référence : Qiyuan Q07 · 2025 · Autohome #72403 · Source des photos ↗
Choisissez une miniature, puis ouvrez la grande photo pour zoomer et la déplacer. Le millésime et les équipements peuvent différer de la finition sélectionnée.
Step à l'intérieur
Explorez à 360 °
Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée.

Véhicule de référence Autohome. L'équipement, la couleur et l'année modèle peuvent différer de la finition sélectionnée. Qiyuan Q07 · 2027 · Autohome #79444
Si la vue interactive ne se charge pas, ouvrez la vue originale. Vue panoramique originale ↗
Trim sélectionné
chaque détail.
chaque spécification.
Comparez l'équipement publié par le fabricant pour chaque garniture. Recherchez une caractéristique ou n'affichez que les différences.
Aucune caractéristique ne correspond aux filtres. Effacez la recherche ou désactivez l’affichage des différences uniquement.
| Spécifications | 215 LiDAR · Zunxiang | 215 LiDAR · Lixiang | 215 LiDAR · Chaoxiang | 215 LiDAR · Yaoxiang |
|---|---|---|---|---|
| paramètres de base | ||||
| longueur * largeur * hauteur (mm) | 4837*1920*1690 | 4837*1920*1690 | 4837*1920*1690 | 4837*1920*1690 |
| empattement (mm) | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
| voie avant/arrière (mm) | 1620/1630 | 1620/1630 | 1620/1630 | 1620/1630 |
| nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 |
| layout de siège | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Gamme électrique pure CLTC (km) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| correspondance couleur extérieur/intérieur | ||||
| Couleur d'apparence / Star Han Purple Yuehuayine Étiquette: Smoke Ink Le Yunjinbai Nuage d'ombre gris | De série | De série | De série | De série |
| couleur intérieure / Morning Sun Brown nuage blanc clair Xiaguang orange Nuit noire | De série | De série | De série | De série |
| spécifications des pneus / Roue pouce 19 (with 245/55 R19 ordinary tire) | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| spécifications des pneus / roue sport pouce 20 (with 245/50 Pneu ordinaire R20) | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé |
| spécifications des pneus / roue sport pouce 20 (with 245/50 Michelin R20 nouveau pneu Haoyue 4 génération PRIMACY4) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| paramètres de performance | ||||
| Type de moteur | Changan Blue Whale Super Engine Hybrid | Changan Blue Whale Super Engine Hybrid | Changan Blue Whale Super Engine Hybrid | Changan Blue Whale Super Engine Hybrid |
| déplacement du moteur | 1.5L | 1.5L | 1.5T | 1.5T |
| forme d'admission d'air | aspiration naturelle | aspiration naturelle | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| grade de carburant | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence | 92 et au-dessus essence |
| puissance maximale du moteur (kW) | 72 | 72 | 110 | 110 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 7.4 | 7.4 | 7.41 | 7.41 |
| système de transmission | Blue Whale super engine E-CVT intelligent sans interruption | Blue Whale super engine E-CVT intelligent sans interruption | Blue Whale super engine E-CVT intelligent sans interruption | Blue Whale super engine E-CVT intelligent sans interruption |
| forme de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| normes d'émissions | VI b | VI b | VI b | VI b |
| mode de conduite | mode custom et mode sport AI | mode custom et mode sport AI | mode custom et mode sport AI | mode custom et mode sport AI |
| endurance | ||||
| technologie de batterie | batterie Golden Bell Technologie de chauffage par impulsion haute fréquence micronoyau à température large | batterie Golden Bell Technologie de chauffage par impulsion haute fréquence micronoyau à température large | batterie Golden Bell Technologie de chauffage par impulsion haute fréquence micronoyau à température large | batterie Golden Bell Technologie de chauffage par impulsion haute fréquence micronoyau à température large |
| 3C charge super rapide | De série | De série | De série | De série |
| 30%-80% temps d'énergie supplémentaire | 15min | 15min | 15min | 15min |
| Gamme électrique pure CLTC (km) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| CLTC Endurance complète (km) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| WLTC Consommation de carburant la plus basse en état de charge (L/100km) | 4.98 | 4.98 | 4.99 | 4.99 |
| Huile à l'état de charge le plus bas (l/100 km) | 3.93 | 3.93 | 3.94 | 3.94 |
| Type de moteur | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone | aimant permanent/synchrone |
| puissance maximale du moteur (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| couple moteur maximal (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
| layout moteur | Front | Front | Front | Front |
| Type de batterie | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium | phosphate de fer lithium |
| marque de batterie | Times Chang 'an | Times Chang 'an | Times Chang 'an | Times Chang 'an |
| système de chassis | ||||
| système de suspension (avant/arrière) | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante McPherson/Suspension indépendante multibras |
| système de freinage (avant/arrière) | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque | disque de ventilation/disque |
| Type de puissance de direction | electric power steering | electric power steering | electric power steering | electric power steering |
| technologie de contrôle de couple dynamique IDTC | De série | De série | De série | De série |
| suspension intelligente tapis magique (CDC) | De série | De série | De série | De série |
| configuration externe | ||||
| Fuguang Aesthetics·Great Beauty Design | De série | De série | De série | De série |
| lampe pénétrante Shuzhi Feiyi 2.0 | De série | De série | De série | De série |
| feu arrière à anneau d'îlot flottant | De série | De série | De série | De série |
| à travers la ceinture de lampe | De série | De série | De série | De série |
| effet de lumière à bande lumineuse | Non équipé | De série | De série | De série |
| phare de projection numérique DLP | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| porte sans cadre | De série | De série | De série | De série |
| grille d'admission d'air intelligente active | De série | De série | De série | De série |
| coupure d'eau cachée | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces avant sans armature | De série | De série | De série | De série |
| Hidden Rear Wiper | De série | De série | De série | De série |
| capteur de pluie | De série | De série | De série | De série |
| configuration d'espace et de confort | ||||
| siège conducteur principal / siège en cuir imitation peau respectueux de l'environnement | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / 6 Réglage électrique du siège du conducteur principal | De série | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / 4 réglage de la direction support lombaire électrique pour le siège du conducteur principal | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / 2 repose-jambe électrique à réglage de direction | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / ventilation coussin/dossier du siège conducteur principal | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / coussin de siège principal/chauffage du dossier | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / siège à mémoire multi-assises pour le conducteur principal et accueil de courtoisie | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / Siège de massage maître 8 | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège conducteur principal / conduite principale à un bouton mode couché confortable | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège passager avant / siège en cuir imitation peau respectueux de l'environnement | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / front passenger seat 4 electric adjustment steering | De série | De série | De série | De série |
| siège passager avant / front passenger seat cushion/back ventilation | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège passager avant / coussin de siège du passager avant/chauffage du dossier | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège passager avant / siège à mémoire multi-sièges passager avant et accueil de courtoisie | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège passager avant / siège de massage principal point 8 passager avant | Non équipé | De série | De série | De série |
| siège passager avant / siège passager avant zéro-gravité Passager avant 4 Réglage de la direction Support lombaire électrique Passager avant 2 réglage de la direction angle de siège flip Siège du passager avant 180° à angle maximal allongé à plat Passager avant 4 repose-jambes électrique à réglage de direction Réglage de la hauteur du passager avant 2 Passager avant en mode inclinable one-button | Non équipé | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / siège en cuir imitation peau respectueux de l'environnement | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / Manual adjustment of the back (28°-33°) | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| sièges de deuxième rang / réglage électrique du dossier (28°-41°) | Non équipé | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / clé de parasol électrique | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / ventilation coussin de siège | Non équipé | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / chauffage de siège coussin | Non équipé | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / haut-parleur Tianshu 16 | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / 7.1.4 canal surround sonore | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / fonction de désembuage automatique du pare-brise avant | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / sortie d'air cachée | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / sortie de climatisation arrière | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / Climatisation automatique à double température zone | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / réfrigération à vitesse d'un bouton | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / filtre haute efficacité PM2.5 (contenant du charbon actif) | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / générateur de plasma | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| sièges de deuxième rang / réglage quatre voies du volant | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / Chauffage du volant | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / lampe de lecture LED | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / Lampe d'ambiance intérieure LED (couleur 256) | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / miroir cosmétique de visière solaire | Position de conduite principale + éclairage LED Position passager avant + éclairage LED | Position de conduite principale + éclairage LED Position passager avant + éclairage LED | Position de conduite principale + éclairage LED Position passager avant + éclairage LED | Position de conduite principale + éclairage LED Position passager avant + éclairage LED |
| sièges de deuxième rang / 2.25 mètre carré sans bornes panoramique toit en verre fixe | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / parasol électrique | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / levée d'un bouton de toute la vitre du véhicule (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / mode Queen Room | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / mode nap | De série | De série | De série | De série |
| sièges de deuxième rang / verre insonorisé double couche | Front row | Front row | Front row | Front row |
| sièges de deuxième rang / verre de confidentialité | Non équipé | ● Rear row | ● Rear row | ● Rear row |
| sièges de deuxième rang / front windshield double silver-insulated glass | Non équipé | Non équipé | ● Pare-brise avant | ● Pare-brise avant |
| in-car charging / la première rangée d'interface Type-C | De série | De série | De série | De série |
| in-car charging / la première rangée 50W charge sans fil de téléphone portable (rappel oublié) | De série | De série | De série | De série |
| in-car charging / interface Type-C de deuxième rangée | De série | De série | De série | De série |
| in-car charging / interface d'alimentation tronc 12V | De série | De série | De série | De série |
| in-car charging / prise de courant tronc 220V | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| espace de stockage / Accoudoir avant | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / accoudoir central arrière | Non équipé | De série | De série | De série |
| espace de stockage / petit tableau à l'arrière du conducteur principal | Non équipé | De série | De série | De série |
| espace de stockage / porte-gobelet indépendant de deuxième rangée | Non équipé | De série | De série | De série |
| espace de stockage / espace de stockage ouvert allée avant | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / boîtier d'accoudoir central divisé | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / grand espace de rangement de porte | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / boîte à gants du passager avant | De série | De série | De série | De série |
| espace de stockage / coffre ajustable à deux niveaux | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / entrée sans clé | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / Smart Key | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / Bluetooth & clé numérique | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / téléphone portable NFC clé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| commodité de conduite / contrôle à distance du véhicule par application | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / engrenage électronique | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / hayon électrique | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / mémoire de position du hayon électrique | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / rétroviseur extérieur chauffage électrique | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / réglage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / pliage électrique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / verrouillage automatique du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / mémoire de position du rétroviseur extérieur | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / rétroviseur extérieur reverse automatic down flip | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / rétroviseur intérieur anti-reflet manuel | De série | De série | De série | Non équipé |
| commodité de conduite / rétroviseur anti-reflet automatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| commodité de conduite / 360° HD image panoramique | De série | De série | De série | De série |
| commodité de conduite / châssis transparent | De série | De série | De série | De série |
| smart cockpit | ||||
| Tianshu smart cockpit | De série | De série | De série | De série |
| réseau 4G | De série | De série | De série | De série |
| plateforme informatique centrale Superbrain | De série | De série | De série | De série |
| véhicule OTA mise à niveau non inductive | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire d'exploitation du système moteur du véhicule 16GB | De série | De série | De série | De série |
| Système de stockage du véhicule 128GB | De série | De série | De série | De série |
| volant capacitif (surveillance de la main) | De série | De série | De série | De série |
| 15.4 pouce 2.5K écran de commande central rotatif ultra-haute définition | De série | De série | De série | De série |
| écran de divertissement du passager avant rotatif 12.8 pouce | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Panorama intelligent AR-HUD | De série | De série | De série | De série |
| personnalisation du papier peint auto | De série | De série | De série | De série |
| commissaire vocal intelligent AI (modèle Tianshu AI grand) | De série | De série | De série | De série |
| commande vocale intelligente à quatre tons | De série | De série | De série | De série |
| langue du système du véhicule (chinois/anglais) | De série | De série | De série | De série |
| cinq ateliers de scène intelligents | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Top 10 des ateliers de scène intelligents | Non équipé | De série | De série | De série |
| surveillance intelligente de la fatigue | De série | De série | De série | De série |
| face embarquée ID | De série | De série | De série | De série |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | Support HUAWEI HiCar, ICCOA CarLink | Support HUAWEI HiCar, ICCOA CarLink | Support HUAWEI HiCar, ICCOA CarLink | Support HUAWEI HiCar, ICCOA CarLink |
| APP Application Center (iQiyi, Beili, Tencent vidéo, etc.) | De série | De série | De série | De série |
| V2L Fonction de décharge externe (6kW) | De série | De série | De série | De série |
| matériel d'aide à la conduite | ||||
| système d'aide à la conduite | Changan Tianshu Pilot Pro | Changan Tianshu Pilot Pro | Changan Tianshu Pilot Pro | Changan Tianshu Pilot Pro |
| Lidar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| radar à ondes millimétriques | 3 | 3 | 3 | 3 |
| radar à ultrasons | ● Pièces 12 | ● Pièces 12 | ● Pièces 12 | ● Pièces 12 |
| caméra à haute perception | Vue frontale × 2 ● Vue arrière × 1 Vue par 4 Vue latérale × 4 | Vue frontale × 2 ● Vue arrière × 1 Vue par 4 Vue latérale × 4 | Vue frontale × 2 ● Vue arrière × 1 Vue par 4 Vue latérale × 4 | Vue frontale × 2 ● Vue arrière × 1 Vue par 4 Vue latérale × 4 |
| Aide à la conduite | ||||
| assistant de croisière adaptatif (ACC) | De série | De série | De série | De série |
| changement de voie déclenché par le conducteur (UDLC) | De série | De série | De série | De série |
| Lane Cruise Assist (LCC) | De série | De série | De série | De série |
| auxiliaire de navigation à grande vitesse (NCA-Highway) | ● Haute vitesse/rapide | ● Haute vitesse/rapide | ● Haute vitesse/rapide | ● Haute vitesse/rapide |
| auxiliaire de navigation urbaine (NCA-City) | De série | De série | De série | De série |
| Assistance à la conduite-Parking | ||||
| aide au stationnement (APA) / stationnement à l'intérieur du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| aide au stationnement (APA) / stationnement hors de la voiture | De série | De série | De série | De série |
| aide au stationnement (APA) / espacio de aparcamiento personalizado | De série | De série | De série | De série |
| Asistencia de estacionamiento remota (RPA) / parking télécommandé par téléphone portable | De série | De série | De série | De série |
| Asistencia de estacionamiento remota (RPA) / parking télécommandé par téléphone portable | De série | De série | De série | De série |
| auxiliaire d'entrée et de sortie à distance (RSIO) / téléphone portable directement dedans et dehors | De série | De série | De série | De série |
| fermer la porte de stationnement (EPA) | De série | De série | De série | De série |
| aide au stationnement à distance (RMP) | De série | De série | De série | De série |
| aide au stationnement à la mémoire (HZP) | De série | De série | De série | De série |
| assistance à la marche arrière (RADS) | De série | De série | De série | De série |
| Assistance à la conduite-Sécurité active | ||||
| rappel d'identification de l'environnement routier / Rappel de démarrage (FVA) | De série | De série | De série | De série |
| rappel d'identification de l'environnement routier / rappel de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série | De série | De série |
| rappel d'identification de l'environnement routier / rappel d'identification des feux de circulation (TLR) | De série | De série | De série | De série |
| rappel d'identification de l'environnement routier / Rappel de reconnaissance de marquage routier (TMR) | De série | De série | De série | De série |
| Forward Crash Assist / rappel de distance de sécurité | De série | De série | De série | De série |
| Forward Crash Assist / avertissement de collision frontale (FCW) | De série | De série | De série | De série |
| Forward Crash Assist / freinage d'urgence automatique (AEB) | De série | De série | De série | De série |
| assistance à la collision croisée avant / avertisseur de collision frontale (FCTA) | De série | De série | De série | De série |
| assistance à la collision croisée avant / frein d'urgence avant (FCTB) | De série | De série | De série | De série |
| Reverse Collision Assist / avertisseur de collision inverse (RCW) | De série | De série | De série | De série |
| Reverse Collision Assist / freinage d'urgence automatique pour marche arrière (RAEB) | De série | De série | De série | De série |
| Reverse Cross Collision Assist / avertisseur de collision à croisement inverse (RCTA) | De série | De série | De série | De série |
| Reverse Cross Collision Assist / freinage d'urgence automatique pour franchissement en marche arrière (RCTB) | De série | De série | De série | De série |
| Side Crash Assist / avertissement de départ de voie (LDW) | De série | De série | De série | De série |
| Side Crash Assist / assistance au maintien de la voie (LKA) | De série | De série | De série | De série |
| Side Crash Assist / maintien de la voie d'urgence (ELKA) | De série | De série | De série | De série |
| Side Crash Assist / surveillance de la zone aveugle (BSD) | De série | De série | De série | De série |
| Side Crash Assist / ligne auxiliaire (LCA) | De série | De série | De série | De série |
| Side Crash Assist / avertissement d'ouverture de porte (DOW) | De série | De série | De série | De série |
| assistance d'évitement d'urgence / direction d'urgence auxiliaire (ESA) | De série | De série | De série | De série |
| assistance d'évitement d'urgence / Direction d'urgence automatique (AES) | De série | De série | De série | De série |
| arrière arrière auxiliaire / avertissement arrière (REW) | De série | De série | De série | De série |
| configuration de sécurité | ||||
| airbag avant x2 | De série | De série | De série | De série |
| airbag latéral avant x2 | De série | De série | De série | De série |
| rideau d'air de sécurité intégré avant et arrière x2 | De série | De série | De série | De série |
| corps haute résistance | De série | De série | De série | De série |
| interface de siège de sécurité enfant ISOFIX | De série | De série | De série | De série |
| poignée mécanique de sécurité d'urgence | De série | De série | De série | De série |
| verrouillage électronique de sécurité pour enfants | De série | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite | De série | De série | De série | De série |
| mode tour de sentinelle | De série | De série | De série | De série |
| vol électronique du groupe motopropulseur | De série | De série | De série | De série |
| ABS antiblocage | De série | De série | De série | De série |
| répartition de la force de freinage (EBD) | De série | De série | De série | De série |
| assistance au freinage (BA) | De série | De série | De série | De série |
| contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série | De série |
| contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP) | De série | De série | De série | De série |
| assistance à la rampe (HHC) | De série | De série | De série | De série |
| descente en pente raide (HDC) | De série | De série | De série | De série |
| parking dynamique (DBF) | De série | De série | De série | De série |
| anti-capotage (ROM) | De série | De série | De série | De série |
| stationnement automatique (Auto Hold) | De série | De série | De série | De série |
Les données du fabricant sont conservées intégralement. La traduction est assistée par machine; la terminologie originale est disponible pour vérification.
Voir la source et les notes de vérification
Données révisées: 2026-10-30 · Producteur Source ↗
Caractéristiques, connectivité et exigences de destination doivent être confirmées pour le véhicule sélectionné.
Les garanties du constructeur indiquées concernent le marché chinois. Leur application au véhicule exporté et la couverture à l’étranger doivent être confirmées séparément.
QUESTIONS DES ACHETEURS
Avant de demander un devis
Comparez les prix du guide Q07 Chine, les finitions actuelles et les spécifications complètes. Vérifiez les dimensions et la référence 360 extérieur/intérieur, puis demandez un devis à l'exportation.
Quelles sont les dimensions de la Changan Q07?
Les données du fabricant sur cette page répertorient une longueur de 4837 mm, une largeur de 1920 mm, une hauteur de 1690 mm et un empattement de 2905 mm. Vérifiez la table de finition sélectionnée pour connaître les spécifications complètes.
Le prix Q07 Chine est-il un prix à l'exportation?
Le prix indicatif du fabricant CNY affiché est une référence du marché intérieur chinois en Chine. Demandez la coupe, la quantité et la destination exactes avec une liste claire des services inclus.
L'intérieur de la 360 montre-t-il la finition Q07 sélectionnée?
Le panorama montre le véhicule de référence étiqueté, qui peut différer par l'année de modèle, la couleur et l'équipement.Le tableau de finition et les spécifications convenues pour votre commande déterminent le véhicule proposé.
UN VÉHICULE OU UN ACHAT PROFESSIONNEL
Trouvons le véhicule
qui vous convient.
Indiquez le véhicule ou vos besoins, la quantité et la destination. Particuliers et professionnels peuvent commencer ici ; l’équipe Yutai examinera les détails de votre proposition.
- 1 · Votre demande
- 2 · Vérifier et envoyer
- 3 · Demande reçue
Il s’agit d’une demande ; aucun paiement n’est demandé ici.